VČS | LOKALITA | ULICA | SPOTREBA TV ROK 2020 (M3) | SPOTREBA TV ROK 2021 (M3) | SPOTREBA TV ROK 2022 (M3) |
10025 | Agátova 25 | Senica | 116 | 125 | 113 |
10055 | Robotnícka 55 | Senica | 776,306 | 730,685 | 664,677 |
10058 | Robotnicka 58 | Senica | 1047,9 | 1017,68 | 917,11 |
10060 | Robotnicka 60 | Senica | 745,64 | 775,283 | 763,937 |
10115 | Robotnicka 115 | Senica | 639,802 | 604,602 | 545,386 |
10226 | Ruzova 226 | Senica | 1776 | 1713 | 1611 |
10291 | Palarikova 291 | Senica | 1049,11 | 958,08 | 729,255 |
10293 | Palarikova 293 | Senica | 730 | 678 | 703 |
10296 | Kalinčiakova 296 | Senica | 687,188 | 627,148 | 593,502 |
10298 | Kalinciakova 298 | Senica | 1080,314 | 1097,823 | 1022,469 |
10300 | Kalinciakova 300 | Senica | 693,044 | 648,036 | 637,018 |
10302 | Kalinciakova 302 | Senica | 1012,958 | 971,426 | 978,07 |
10303 | Palarikova 303 | Senica | 981,956 | 809,731 | 817,661 |
10305 | Palarikova 305 | Senica | 731,014 | 719,407 | 615,112 |
10313 | Hviezdoslavova 313 | Senica | 884,135 | 863,887 | 840,688 |
10469 | Hviezdoslavova 469 | Senica | 1432,136 | 1482,414 | 1568,368 |
10470 | Hviezdoslavova 470 | Senica | 1543,184 | 1668,217 | 2000,932 |
10484 | Hviezdoslavova 484 | Senica | 453,148 | 478,717 | 430,856 |
10524 | Hurbanova 524 | Senica | 511,97 | 502,144 | 387,771 |
10525 | Hurbanova 525 | Senica | 614,695 | 600,942 | 530,432 |
10703 | Štefánikova 703 | Senica | 972,606 | 762,58 | 817,23 |
10704 | Štefánikova 704 | Senica | 575,37 | 539,819 | 543,147 |
10709 | Stefanikova 709 | Senica | 1383,4 | 1289,624 | 1265,534 |
10719 | Stefanikova 719 | Senica | 600,18 | 581,205 | 513,626 |
10720 | Stefanikova 720 | Senica | 1144,335 | 1053,756 | 962,403 |
10725 | Stefanikova 725 | Senica | 1193,78 | 1270,89 | 1249,32 |
10728 | J.Krala 728 | Senica | 1765,541 | 1734,927 | 1515,217 |
10741 | Holleho 741 | Senica | 1543,844 | 1457,864 | 1331,418 |
10743 | Holleho 743 | Senica | 1078,353 | 1079,481 | 894,078 |
10745 | Holleho 745 | Senica | 819,452 | 906,664 | 769,346 |
10746 | Holleho 746 | Senica | 876,985 | 865,704 | 804,204 |
10752 | Holleho 752 | Senica | 716,925 | 653,467 | 665,898 |
10753 | Holleho 753 | Senica | 747,602 | 772,431 | 701,65 |
11202 | S.Jurkovica 1202 | Senica | 1511,081 | 1421,011 | 1265,798 |
11203 | S.Jurkovica 1203 | Senica | 1210,297 | 1257,762 | 1233,012 |
11204 | S.Jurkovica 1204 | Senica | 1725,281 | 1597,481 | 1479,751 |
11206 | S.Jurkovica 1206 | Senica | 2339,35 | 2349,195 | 2104,479 |
11208 | S. Jurkovica 1208 | Senica | 1699,173 | 1622,237 | 1510,176 |
11211 | L.Novomeskeho 1211 | Senica | 1286,642 | 1306,514 | 1164,638 |
11212 | L.Novomeskeho 1212 | Senica | 1351,537 | 1345,945 | 1232,715 |
11213 | L.Novomeskeho 1213 | Senica | 1225,929 | 1177,765 | 1062,225 |
11215 | L.Novomeskeho 1215 | Senica | 1359,101 | 1256,628 | 1288,82 |
11216 | L.Novomeskeho 1216 | Senica | 1645,354 | 1611,411 | 1462,674 |
11350 | L.Novomeskeho 1350 | Senica | 2038,204 | 1982,923 | 1863,52 |
11352 | J.Mudrocha 1352 | Senica | 1297,506 | 1236,45 | 1108,437 |
11353 | J.Mudrocha 1353 | Senica | 1905,913 | 1827,931 | 1627,974 |
11354 | J.Mudrocha 1354 | Senica | 1847,752 | 1885,389 | 1744,827 |
11355 | J.Mudrocha 1355 | Senica | 1848,259 | 1799,509 | 1650,759 |
11356 | J.Mudrocha 1356 | Senica | 1697,224 | 1599,835 | 1380,254 |
11358 | gen.L.Svobodu 1358 | Senica | 1291,214 | 1086,287 | 964,666 |
11359 | G.L.Svobodu 1359 | Senica | 749,698 | 697,941 | 757,779 |
11361 | G.L.Svobodu 1361 | Senica | 1906,522 | 1761,408 | 1496,098 |
11373 | Sotinska 1373 | Senica | 1016,285 | 914,709 | 806,067 |
11474 | Sotinska 1474 | Senica | 1469,533 | 1440,295 | 1353,33 |
11475 | Sotinska 1475 | Senica | 1464,933 | 1196,933 | 1041,047 |
12679 | Jána Bežu 2679 | Senica | 526 | 495 |
Zdieľať článok: