Spotreba teplej vody Senica

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA TV ROK 2019 (M3) SPOTREBA TV ROK 2020 (M3) SPOTREBA TV ROK 2021 (M3)
10025 Agátova 25 Senica 148 116 125
10055 Robotnícka 55 Senica 737,643 776,306 730,685
10058 Robotnicka 58 Senica 1122,38 1047,9 1017,68
10060 Robotnicka 60 Senica 627,696 745,64 775,283
10115 Robotnicka 115 Senica 660,08 639,802 604,602
10226 Ruzova 226 Senica 1722 1776 1713
10291 Palarikova 291 Senica 1091,966 1049,11 958,08
10293 Palarikova 293 Senica 663 730 678
10296 Kalinčiakova 296 Senica 697,672 687,188 627,148
10298 Kalinciakova 298 Senica 1050,388 1080,314 1097,823
10300 Kalinciakova 300 Senica 684,699 693,044 648,036
10302 Kalinciakova 302 Senica 995,519 1012,958 971,426
10303 Palarikova 303 Senica 959,577 981,956 809,731
10305 Palarikova 305 Senica 763,387 731,014 719,407
10313 Hviezdoslavova 313 Senica 807,609 884,135 863,887
10469 Hviezdoslavova 469 Senica 1322,468 1432,136 1482,414
10470 Hviezdoslavova 470 Senica 1421,289 1543,184 1668,217
10484 Hviezdoslavova 484 Senica 401,993 453,148 478,717
10524 Hurbanova 524 Senica 430,964 511,97 502,144
10525 Hurbanova 525 Senica 571,222 614,695 600,942
10703 Štefánikova 703 Senica 872,459 972,606 762,58
10704 Štefánikova 704 Senica 563,88 575,37 539,819
10709 Stefanikova 709 Senica 1151,755 1383,4 1289,624
10719 Stefanikova 719 Senica 569,283 600,18 581,205
10720 Stefanikova 720 Senica 1057,529 1144,335 1053,756
10725 Stefanikova 725 Senica 1272,76 1193,78 1270,89
10728 J.Krala 728 Senica 1765,541 1734,927
10741 Holleho 741 Senica 1435,33 1543,844 1457,864
10743 Holleho 743 Senica 1122,174 1078,353 1079,481
10745 Holleho 745 Senica 885,482 819,452 906,664
10746 Holleho 746 Senica 848,834 876,985 865,704
10752 Holleho 752 Senica 779,076 716,925 653,467
10753 Holleho 753 Senica 696,553 747,602 772,431
11202 S.Jurkovica 1202 Senica 1377,694 1511,081 1421,011
11203 S.Jurkovica 1203 Senica 1277,938 1210,297 1257,762
11204 S.Jurkovica 1204 Senica 1729,808 1725,281 1597,481
11206 S.Jurkovica 1206 Senica 2076,072 2339,35 2349,195
11208 S. Jurkovica 1208 Senica 1572,46 1699,173 1622,237
11211 L.Novomeskeho 1211 Senica 1249,296 1286,642 1306,514
11212 L.Novomeskeho 1212 Senica 1294,227 1351,537 1345,945
11213 L.Novomeskeho 1213 Senica 1107,629 1225,929 1177,765
11215 L.Novomeskeho 1215 Senica 1298,012 1359,101 1256,628
11216 L.Novomeskeho 1216 Senica 1523,861 1645,354 1611,411
11350 L.Novomeskeho 1350 Senica 2041,015 2038,204 1982,923
11352 J.Mudrocha 1352 Senica 1219,745 1297,506 1236,45
11353 J.Mudrocha 1353 Senica 1746,077 1905,913 1827,931
11354 J.Mudrocha 1354 Senica 1834,84 1847,752 1885,389
11355 J.Mudrocha 1355 Senica 1767,781 1848,259 1799,509
11356 J.Mudrocha 1356 Senica 1526,781 1697,224 1599,835
11358 gen.L.Svobodu 1358 Senica 1224,25 1291,214 1086,287
11359 G.L.Svobodu 1359 Senica 707,133 749,698 697,941
11361 G.L.Svobodu 1361 Senica 1708,606 1906,522 1761,408
11373 Sotinska 1373 Senica 812,041 1016,285 914,709
11474 Sotinska 1474 Senica 1224,584 1469,533 1440,295
11475 Sotinska 1475 Senica 1240,697 1464,933 1196,933
12679 Jána Bežu 2679 Senica     526


Zdieľať článok: