VČS | LOKALITA | ULICA | SPOTREBA TV ROK 2020 (M3) | SPOTREBA TV ROK 2021 (M3) | SPOTREBA TV ROK 2022 (M3) |
20285 | Partizanska 285 | Myjava | 886,24 | 948,248 | 802,1596 |
20286 | Partizanska 286 | Myjava | 613,26 | 564,275 | 586,0759 |
20289 | Partizanska 289 | Myjava | 322,99 | 333,393 | 257,2609 |
20299 | Jablonska 299 | Myjava | 570,87 | 606,441 | 574,1432 |
20300 | Jablonska 300 | Myjava | 363,01 | 292,888 | 269,9047 |
20362 | Dolna stvrt 362 | Myjava | 638,09 | 758,8014 | 555,0863 |
20363 | Dolna stvrt 363 | Myjava | 568,57 | 605,3001 | 470,1098 |
20366 | Dolna stvrt 366 | Myjava | 474,76 | 634,4905 | 525,1571 |
20373 | 8.aprila 373 | Myjava | 621,15 | 670,3091 | 523,2616 |
20374 | 8.aprila 374 | Myjava | 679,23 | 700,2867 | 590,5121 |
20381 | Partizanska 381 | Myjava | 912,58 | 1025,1598 | 789,7694 |
20382 | 8.aprila 382 | Myjava | 561,12 | 611,1226 | 473,3731 |
20383 | Jánošíkova 383 | Myjava | 768 | 833 | 850 |
20384 | Janosikova 384 | Myjava | 790,9 | 835,77 | 641,5967 |
20385 | Viestova 385 | Myjava | 681,99 | 724,9558 | 650,117 |
20386 | Viestova 386 | Myjava | 773,85 | 850,9946 | 658,9298 |
20399 | Pazickeho 399 | Myjava | 829,58 | 914,3649 | 714,1799 |
20402 | SNP 402 | Myjava | 802,29 | 782,5144 | 731,1179 |
20408 | SNP 408 | Myjava | 620,74 | 562,7951 | 497,4218 |
20409 | SNP 409 | Myjava | 837,07 | 915,8434 | 802,4919 |
20410 | SNP 410 | Myjava | 739,97 | 683,8467 | 631,7608 |
20412 | Pazickeho 412 | Myjava | 746,53 | 735,1017 | 675,7877 |
20414 | SNP 414 | Myjava | 625,99 | 615,2379 | 565,6744 |
20415 | SNP 415 | Myjava | 721,78 | 741,3069 | 680,1426 |
20555 | 1.maja 555 | Myjava | 1121,04 | 1106,1147 | 1058,9731 |
20589 | Nam.M.R.S. 589 | Myjava | 745,12 | 710,0047 | 804,298 |
20600 | Nam.M.R.S. 600 | Myjava | 1158,34 | 1210,6282 | 1209,1535 |
20608 | Nam.M.R.Stef. 608 | Myjava | 668,4 | 709,9854 | 772,5826 |
20609 | Hurbanova 609 | Myjava | 518,44 | 434,2782 | 419,6954 |
20610 | Hurbanova 610 | Myjava | 551,46 | 533,7982 | 573,9291 |
20611 | Hurbanova 611 | Myjava | 390,99 | 441,8232 | 384,3105 |
20637 | Nam.M.R.Stef. 637 | Myjava | 1033,42 | 1017,4441 | 940,4028 |
20638 | Nam.M.R.Stef. 638 | Myjava | 908,87 | 901,3029 | 802,299 |
20678 | Hurbanova 678 | Myjava | 885,71 | 745,9026 | 670,5792 |
20682 | Hurbanova 682 | Myjava | 635,6 | 583,2339 | 559,1074 |
20683 | Staromyjavska 683 | Myjava | 648,64 | 579,1631 | 589,3024 |
20685 | Staromyjavska 685 | Myjava | 668,4 | 589,6171 | 619,4749 |
20687 | Staromyjavska 687 | Myjava | 818,56 | 715,2511 | 625,0085 |
20688 | Hostaky 688 | Myjava | 720,76 | 710,6791 | 606,5708 |
20932 | Hurbanova 932 | Myjava | 1028,49 | 902,7305 | 905,798 |
20933 | Hurbanova 933 | Myjava | 1174 | 1146 | 1040 |
20973 | M.Marecka 973 | Myjava | 873,42 | 714,7222 | 700,8411 |
Zdieľať článok: