Spotreba teplej vody Myjava

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA TV ROK 2019 (M3) SPOTREBA TV ROK 2020 (M3) SPOTREBA TV ROK 2021 (M3)


20285 Partizanska 285 Myjava 828,02 886,24 948,248
20286 Partizanska 286 Myjava 584,51 613,26 564,275
20289 Partizanska 289 Myjava 251,33 322,99 333,393
20299 Jablonska 299 Myjava 564,18 570,87 606,441
20300 Jablonska 300 Myjava 299,3 363,01 292,888
20362 Dolna stvrt 362 Myjava 614,24 638,09 758,8014
20363 Dolna stvrt 363 Myjava 536,32 568,57 605,3001
20366 Dolna stvrt 366 Myjava 436,56 474,76 634,4905
20373 8.aprila 373 Myjava 561,14 621,15 670,3091
20374 8.aprila 374 Myjava 603,72 679,23 700,2867
20381 Partizanska 381 Myjava 860,32 912,58 1025,1598
20382 8.aprila 382 Myjava 504,06 561,12 611,1226
20383-10 Jánošíkova 383/10 Myjava 137 139 161
20383-2 Jánošíkova 383/2 Myjava 112 105 174
20383-4 Jánošíkova 383/4 Myjava 196 200 225
20383-6 Jánošíkova 383/6 Myjava 152 161 133
20383-8 Jánošíkova 383/8 Myjava 165 163 140
20384 Janosikova 384 Myjava 624,57 790,9 835,77
20385 Viestova 385 Myjava 665,17 681,99 724,9558
20386 Viestova 386 Myjava 654,15 773,85 850,9946
20399 Pazickeho 399 Myjava 705,77 829,58 914,3649
20402 SNP 402 Myjava 890,58 802,29 782,5144
20408 SNP 408 Myjava 590 620,74 562,7951
20409 SNP 409 Myjava 743,61 837,07 915,8434
20410 SNP 410 Myjava 749,28 739,97 683,8467
20412 Pazickeho 412 Myjava 757,17 746,53 735,1017
20414 SNP 414 Myjava 590,58 625,99 615,2379
20415 SNP 415 Myjava 660,7 721,78 741,3069
20555 1.maja 555 Myjava 1170 1121,04 1106,1147
20589 Nam.M.R.S. 589 Myjava 769,33 745,12 710,0047
20600 Nam.M.R.S. 600 Myjava 1275,6 1158,34 1210,6282
20608 Nam.M.R.Stef. 608 Myjava 736,77 668,4 709,9854
20609 Hurbanova 609 Myjava 547,79 518,44 434,2782
20610 Hurbanova 610 Myjava 621,87 551,46 533,7982
20611 Hurbanova 611 Myjava 396,1 390,99 441,8232
20637 Nam.M.R.Stef. 637 Myjava 1027,35 1033,42 1017,4441
20638 Nam.M.R.Stef. 638 Myjava 882,21 908,87 901,3029
20678 Hurbanova 678 Myjava 764,19 885,71 745,9026
20682 Hurbanova 682 Myjava 661,09 635,6 583,2339
20683 Staromyjavska 683 Myjava 672,22 648,64 579,1631
20685 Staromyjavska 685 Myjava 623,56 668,4 589,6171
20687 Staromyjavska 687 Myjava 750,58 818,56 715,2511
20688 Hostaky 688 Myjava 677,38 720,76 710,6791
20932 Hurbanova 932 Myjava 973,46 1028,49 902,7305
20933 Hurbanova 933 Myjava 1145 1174 1146
20973 M.Marecka 973 Myjava 791,27 873,42 714,7222


Zdieľať článok: