VČS | LOKALITA | ULICA | SPOTREBA TV ROK 2020 (M3) | SPOTREBA TV ROK 2021 (M3) | SPOTREBA TV ROK 2022 (M3) |
50361 | Dolne luky 361 | Brezová | 247,167 | 250,76 | 214,925 |
50363 | Dolne luky 363 | Brezová | 346,99 | 303,427 | 311,099 |
50364 | Dolne luky 364 | Brezová | 613,897 | 586,577 | 551,004 |
50365 | Dolne luky 365 | Brezová | 445,796 | 441,904 | 336,078 |
50412 | Nam. 7. aprila 412 | Brezová | 528,446 | 618,334 | 561,417 |
50413 | Nam. 7. aprila 413 | Brezová | 525,865 | 534,856 | 500,549 |
50414 | 7. aprila 414 | Brezová | 405,16 | 480,681 | 509,706 |
50418 | D. Jurkovica 418 | Brezová | 671,445 | 763,109 | 686,295 |
50421 | D. Jurkovica 421 | Brezová | 359,584 | 396,942 | 455,114 |
50422 | D. Jurkovica 422 | Brezová | 427,619 | 413,62 | 488,528 |
50425 | D. Jurkovica 425 | Brezová | 654,435 | 591,592 | 681,991 |
50427 | D. Jurkovica 427 | Brezová | 690,154 | 717,271 | 677,12 |
50428 | D. Jurkovica 428 | Brezová | 836,329 | 856,723 | 921,442 |
50429 | D. Jurkovica 429 | Brezová | 832,527 | 943,88 | 822,898 |
50431 | D. Jurkovica 431 | Brezová | 812,217 | 935,917 | 798,771 |
50433 | D. Jurkovica 433 | Brezová | 23,812 | 26,793 | 24,353 |
50434 | D. Jurkovica 434 | Brezová | 104,853 | 120,083 | 86,424 |
50435 | D. Jurkovica 435 | Brezová | 107,956 | 78,011 | 44,967 |
50436 | Zahumnie 436 | Brezová | 798,009 | 832,943 | 796,846 |
50437 | Zahumnie 437 | Brezová | 795,408 | 822,721 | 820,972 |
50438 | Zahumnie 438 | Brezová | 807,414 | 954,962 | 945,794 |
50439 | Zahumnie 439 | Brezová | 648,333 | 670,25 | 609,386 |
50520 | Dr. Osuskeho 520 | Brezová | 373,427 | 346,967 | 342,1 |
50523 | Dr. Osuskeho 523 | Brezová | 452,987 | 299,277 | 371,487 |
50525 | Dr. Osuskeho 525 | Brezová | 153,273 | 163,592 | 147,113 |
50527 | Dr. Osuskeho 527 | Brezová | 402,195 | 430,528 | 407,241 |
50528 | Dr. Osuskeho 528 | Brezová | 433,173 | 473,293 | 389,975 |
50529 | Dr. Osuskeho 529 | Brezová | 363,027 | 434,468 | 408,899 |
50530 | Dr. Osuskeho 530 | Brezová | 414,497 | 466,562 | 476,132 |
50532 | Horny rad 532 | Brezová | 335,495 | 351,104 | 339,241 |
50533 | Horny rad 533 | Brezová | 571,385 | 602,398 | 444,537 |
50534 | Horny rad 534 | Brezová | 378,995 | 363,918 | 317,219 |
50535 | Horny rad 535 | Brezová | 453,078 | 336,935 | 310,664 |
50536 | Horny rad 536 | Brezová | 427,661 | 474,25 | 380,622 |
50537 | Horny rad 537 | Brezová | 538,528 | 577,186 | 422,412 |
50538 | Horny rad 538 | Brezová | 429,624 | 488,94 | 405,512 |
50539 | Horny rad 539 | Brezová | 394,493 | 350,167 | 260,577 |
50540 | Horny rad 540 | Brezová | 171,726 | 116,895 | 132,03 |
50541 | Horny rad 541 | Brezová | 247,152 | 285,259 | 203,831 |
50554 | Horny rad 554 | Brezová | 345,104 | 314,743 | 290,998 |
50555 | Horny rad 555 | Brezová | 398,007 | 381,109 | 385,436 |
50556 | Horny rad 556 | Brezová | 236,1993 | 263,589 | 227,39 |
50557 | Horny rad 557 | Brezová | 253,042 | 243,688 | 184,267 |
50567 | Horny rad 567 | Brezová | 398,729 | 315,89 | 281,984 |
50568 | Horny rad 568 | Brezová | 274,017 | 276,194 | 260,577 |
50569 | Horny rad 569 | Brezová | 348,204 | 350,687 | 296,529 |
50570 | Horny rad 570 | Brezová | 347,997 | 324,328 | 254,226 |
Zdieľať článok: