Spotreba teplej vody Brezová

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA TV ROK 2019 (M3) SPOTREBA TV ROK 2020 (M3) SPOTREBA TV ROK 2021 (M3)


50361 Dolne luky 361 Brezová 207,242 247,167 250,76
50363 Dolne luky 363 Brezová 300,71 346,99 303,427
50364 Dolne luky 364 Brezová 604,434 613,897 586,577
50365 Dolne luky 365 Brezová 422,742 445,796 441,904
50412 Nam. 7. aprila 412 Brezová 506,477 528,446 618,334
50413 Nam. 7. aprila 413 Brezová 527,517 525,865 534,856
50414 7. aprila 414 Brezová 383,829 405,16 480,681
50418 D. Jurkovica 418 Brezová 616,685 671,445 763,109
50421 D. Jurkovica 421 Brezová 339,234 359,584 396,942
50422 D. Jurkovica 422 Brezová 407,105 427,619 413,62
50425 D. Jurkovica 425 Brezová 634,557 654,435 591,592
50427 D. Jurkovica 427 Brezová 641,943 690,154 717,271
50428 D. Jurkovica 428 Brezová 864,797 836,329 856,723
50429 D. Jurkovica 429 Brezová 785,056 832,527 943,88
50431 D. Jurkovica 431 Brezová 830,568 812,217 935,917
50433 D. Jurkovica 433 Brezová 11,279 23,812 26,793
50434 D. Jurkovica 434 Brezová 87,232 104,853 120,083
50435 D. Jurkovica 435 Brezová 104,099 107,956 78,011
50436 Zahumnie 436 Brezová 721,885 798,009 832,943
50437 Zahumnie 437 Brezová 750,53 795,408 822,721
50438 Zahumnie 438 Brezová 836,657 807,414 954,962
50439 Zahumnie 439 Brezová 586,448 648,333 670,25
50520 Dr. Osuskeho 520 Brezová 357,295 373,427 346,967
50523 Dr. Osuskeho 523 Brezová 360,765 452,987 299,277
50525 Dr. Osuskeho 525 Brezová 143,615 153,273 163,592
50527 Dr. Osuskeho 527 Brezová 325,444 402,195 430,528
50528 Dr. Osuskeho 528 Brezová 455,427 433,173 473,293
50529 Dr. Osuskeho 529 Brezová 389,306 363,027 434,468
50530 Dr. Osuskeho 530 Brezová 415,92 414,497 466,562
50532 Horny rad 532 Brezová 378,604 335,495 351,104
50533 Horny rad 533 Brezová 580,91 571,385 602,398
50534 Horny rad 534 Brezová 437,436 378,995 363,918
50535 Horny rad 535 Brezová 428,38 453,078 336,935
50536 Horny rad 536 Brezová 445,433 427,661 474,25
50537 Horny rad 537 Brezová 546,586 538,528 577,186
50538 Horny rad 538 Brezová 414,738 429,624 488,94
50539 Horny rad 539 Brezová 410,37 394,493 350,167
50540 Horny rad 540 Brezová 136,113 171,726 116,895
50541 Horny rad 541 Brezová 230,023 247,152 285,259
50554 Horny rad 554 Brezová 338,417 345,104 314,743
50555 Horny rad 555 Brezová 465,575 398,007 381,109
50556 Horny rad 556 Brezová 237,694 236,1993 263,589
50557 Horny rad 557 Brezová 283,419 253,042 243,688
50567 Horny rad 567 Brezová 389,371 398,729 315,89
50568 Horny rad 568 Brezová 271,802 274,017 276,194
50569 Horny rad 569 Brezová 386,916 348,204 350,687
50570 Horny rad 570 Brezová 369,653 347,997 324,328


Zdieľať článok: