Spotreba teplej vody Holíč

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA TV ROK 2019 (M3) SPOTREBA TV ROK 2020 (M3) SPOTREBA TV ROK 2021 (M3)


41425 sidl. M.N. 1425 Holíč 444,83 551,35 486,7425
41428 sidl. M.N. 1428 Holíč 1053,79 1056,83 1032,4811
41429 sidl. M.N. 1429 Holíč 618,04 531,79 474,97
41431 sidl. M.N. 1431 Holíč 703,46 737,79 730,85
41433 sidl. M.N. 1433 Holíč 573,26 502,29 526,3
41447 sidl M.N. 1447 Holíč 434,19 493,61 404,4971
41450 sidl.M.N. 1450 Holíč 744,1 828,52 878,0569
41451 sidl. M.N. 1451 Holíč 599,19 592,63 538,3785
41453 sidl. M.N. 1453 Holíč 795 708,01 696,21
41456 sidl. M.N. 1456 Holíč 1331,26 1301,28 1158,8426
41458 Pri kastieli 1458 Holíč 1070,5 1047,92 1138,8347
41460 Pri kastieli 1460 Holíč 960,55 950,7 978,1824
41461 Bratislavska 1461 Holíč 990,94 939,25 925,134
41465 J.J.Boora 1465 Holíč 717,3 701,93 682,7701
41466 J.J.Boora 1466 Holíč 745,1 695,24 667,677
41467 J.J.Boora 1467 Holíč 834 799,45 711,0314
41474 Pri kastieli 1474 Holíč 1165,58 1301,9 1273,25
41476 Pri kastieli 1476 Holíč 915,63 906,96 902,58
41477 Pri kastieli 1477 Holíč 567,55 645,23 639,82
41527 Hodoninska 1527 Holíč 1631,85 1715,15 1762,9464
41528 Hodoninska 1528 Holíč 1800,81 1792,04 1968,8432
41529 sidl.Lucky 1529 Holíč 1662,37 1724,83 1674,8536
41530 sidl.Lucky 1530 Holíč 888,85 1040,28 1046,235
41531 sidl Lucky 1531 Holíč 1085,54 1130,74 1152,7551
41533 D.Rapanta 1533 Holíč 1113,05 1169,77 1234,0205
41535 D.Rapanta 1535 Holíč 1586,07 1605,13 1635,2901
41536 D.Rapanta 1536 Holíč 1344,45 1523,08 1478,6507
41537 Hodoninska 1537 Holíč 1557,8 1481,11 1491,408
41538 Jednoradova 1538 Holíč 1158,41 1143,05 1237,9546
41539 Jednoradova 1539 Holíč 1315,33 1390,23 1340,8607
41669 sidl.SNP 1669 Holíč 814,23 993,29 1073,7119
41670 sidl.SNP 1670 Holíč 840,6 853,34 853,5797
41671 sidl.SNP 1671 Holíč 946,16 964,2 845,3805
41672 sidl.SNP 1672 Holíč 1590,09 1653,68 1564,9261
41673 sidl.SNP 1673 Holíč 937,4 957,18 1006,368
41675 sidl.SNP 1675 Holíč 1216,11 1166,7 1046,6586
41676 sidl.SNP 1676 Holíč 760,59 842,35 774,953
41677 sidl.SNP 1677 Holíč 959,9 988 851,9874
41683 sidl.SNP 1683 Holíč 502,56 609,67 638,8876
41684 sidl.SNP 1684 Holíč 879,95 976,36 937,5801
41685 sidl.SNP 1685 Holíč 1019,12 1134,59 1147,0626
41686 sidl.SNP 1686 Holíč 947,58 1068,21 1074,3124
41688 Kollarova 1688 Holíč 1035,11 1115,1 921,7308
41689 Kollarova 1689 Holíč 708,75 754,42 656,2333
41690 Kollarova 1690 Holíč 1028,41 996,97 833,9764
41782 sidl.SNP 1782 Holíč 1025,2 1055,37 1133,3358
41783 sidl.SNP 1783 Holíč 999,98 1026,88 1150,8785
41784 sidl.SNP 1784 Holíč 1032,92 1157,45 1163,9399
41786 sidl.SNP 1786 Holíč 1152,79 1097,23 1031,9417
41793 sidl.SNP 1793 Holíč 923,9 1029,07 800,6616
42929 M. Nešpora 2929 Holíč 68,59 234,51 238,4156


Zdieľať článok: