Spotreba teplej vody Rozptyl

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA TV ROK 2019 (M3) SPOTREBA TV ROK 2020 (M3) SPOTREBA TV ROK 2021 (M3)


61463 Zahumenice 1463 Gbely 865,906 777,244 743,138
61464 Zahumenice 1464 Gbely 547,14 620,742 610,287
61465 Zahumenice 1465 Gbely 888 966 1053
61466 Zahumenice 1466 Gbely 729,954 821,014 808,575
70390 Školské.nám. 390 Rohožník 719,61 789,03 741,13
70391 Školské.nám. 391 Rohožník 1115,69 1215,15 1199,59
70392 Školské.nám. 392 Rohožník 892,94 871,86 815,29
70393 Školské.nám. 393 Rohožník 1115,26 1118,1 1180,6
70394 Školské.nám. 394 Rohožník 1369,23 1327,05 1364,99
70395 Školské.nám. 395 Rohožník 919,21 890,96 799,76
70396 Školské.nám. 396 Rohožník 1333,81 1276,33 1208,3
70397 Školské.nám. 397 Rohožník 928,04 828,06 947,07
70398 Školské.nám. 398 Rohožník 1075,1 1065,76 1062,44
70466 Školské.nám. 466 Rohožník 924,49 908,65 942,72
80569 Sídlisko 569 Jablonica 223,2 224,79 211,45
80570 Sídlisko 570 Jablonica 207,8 258,4 240,28
80571 Sídlisko 571 Jablonica 241,7 268,9 236,01
80572 Sídlisko 572 Jablonica 237,6 262,6 257,37
80682 Sídlisko 682 Jablonica 325 392,85 435,71
80683 Sídlisko 683 Jablonica 238,6 259,45 270,18
90578 Alej 578 Rozptyl 392 419 545
90608 Družstevná 608 Rozptyl 376 402 405
90609 Družstevná 609 Rozptyl 282 303 311
90611 Družstevná 611 Rozptyl 449 524 460
91408 M. Nešpora 1408 Rozptyl 216 221 222

Zdieľať článok: