VČS | LOKALITA | ULICA | SPOTREBA TV ROK 2020 (M3) | SPOTREBA TV ROK 2021 (M3) | SPOTREBA TV ROK 2022 (M3) |
61463 | Zahumenice 1463 | Gbely | 777,244 | 743,138 | 652,047 |
61464 | Zahumenice 1464 | Gbely | 620,742 | 610,287 | 565,058 |
61465 | Zahumenice 1465 | Gbely | 966 | 1053 | 829 |
61466 | Zahumenice 1466 | Gbely | 821,014 | 808,575 | 704,895 |
70390 | Školské.nám. 390 | Rohožník | 789,03 | 741,13 | 647,25 |
70391 | Školské.nám. 391 | Rohožník | 1215,15 | 1199,59 | 1108,82 |
70392 | Školské.nám. 392 | Rohožník | 871,86 | 815,29 | 673,16 |
70393 | Školské.nám. 393 | Rohožník | 1118,1 | 1180,6 | 1064,43 |
70394 | Školské.nám. 394 | Rohožník | 1327,05 | 1364,99 | 1108,44 |
70395 | Školské.nám. 395 | Rohožník | 890,96 | 799,76 | 751,12 |
70396 | Školské.nám. 396 | Rohožník | 1276,33 | 1208,3 | 932,58 |
70397 | Školské.nám. 397 | Rohožník | 828,06 | 947,07 | 851,32 |
70398 | Školské.nám. 398 | Rohožník | 1065,76 | 1062,44 | 973,49 |
70466 | Školské.nám. 466 | Rohožník | 908,65 | 942,72 | 834,25 |
80569 | Sídlisko 569 | Jablonica | 224,79 | 211,45 | 192,71 |
80570 | Sídlisko 570 | Jablonica | 258,4 | 240,28 | 214,94 |
80571 | Sídlisko 571 | Jablonica | 268,9 | 236,01 | 203,29 |
80572 | Sídlisko 572 | Jablonica | 262,6 | 257,37 | 234 |
80682 | Sídlisko 682 | Jablonica | 392,85 | 435,71 | 419,29 |
80683 | Sídlisko 683 | Jablonica | 259,45 | 270,18 | 247,76 |
90578 | Alej 578 | Rozptyl | 419 | 545 | 565 |
90608 | Družstevná 608 | Rozptyl | 402 | 405 | 355 |
90609 | Družstevná 609 | Rozptyl | 303 | 311 | 342 |
90611 | Družstevná 611 | Rozptyl | 524 | 460 | 398 |
91408 | M. Nešpora 1408 | Rozptyl | 221 | 222 | 211 |
Zdieľať článok: