VČS | LOKALITA | ULICA | SPOTREBA TV ROK 2020 (M3) | SPOTREBA TV ROK 2021 (M3) | SPOTREBA TV ROK 2022 (M3) |
30674 | Peliskova 674 | Skalica | 845,313 | 839,076 | 771,815 |
30675 | Peliskova 675 | Skalica | 1372,524 | 1479,085 | 1040,324 |
30754 | Clementisa 754 | Skalica | 849,643 | 873,328 | 824,099 |
30881 | Mallyho 881 | Skalica | 829,968 | 1131,04 | 816,94 |
31048 | Mazurova 1048 | Skalica | 243,357 | 224,879 | 238,348 |
31065 | Mallyho 1065 | Skalica | 846,338 | 738,494 | 697,551 |
31083 | Skolska 1083 | Skalica | 1467,915 | 1455,097 | 1416,224 |
31087 | Clementisa 1087 | Skalica | 1035,888 | 1235,58 | 850,541 |
31089 | Clementisa 1089 | Skalica | 1019,322 | 1272,758 | 1020,728 |
31151 | Mazurova 1151 | Skalica | 801,625 | 732,727 | 715,978 |
31155 | Koreszkova 1155 | Skalica | 786,064 | 909,387 | 789,364 |
31164 | Mallyho 1164 | Skalica | 833,603 | 1017,176 | 894,153 |
31165 | Mallyho 1165 | Skalica | 675,749 | 846,501 | 567,655 |
31166 | Clementisa 1166 | Skalica | 1315,51 | 1891,284 | 1349,804 |
31171 | Clementisa 1171 | Skalica | 603,283 | 777,79 | 598,877 |
31172 | Clementisa 1172 | Skalica | 752,716 | 913,372 | 623,359 |
31173 | Clementisa 1173 | Skalica | 1105,578 | 1363,309 | 1088,824 |
31175 | Clementisa 1175 | Skalica | 1027,362 | 996,002 | 1111,026 |
31225 | L.Svobodu 1225 | Skalica | 921,315 | 951,226 | 806,877 |
31226 | L. Svobodu 1226 | Skalica | 684,872 | 755,316 | 626,48 |
31227 | L.Svobodu 1227 | Skalica | 507,948 | 503,883 | 480,329 |
31413 | Vajanskeho 1413 | Skalica | 557,865 | 666,216 | 509,765 |
31414 | Vajanskeho 1414 | Skalica | 679,587 | 631,65 | 498,941 |
31415 | Vajanskeho 1415 | Skalica | 524,69 | 453,574 | 378,376 |
31439 | Pod Hajkom 1439 | Skalica | 787,51 | 752,837 | 795,782 |
31441 | Pod Hajkom 1441 | Skalica | 700,212 | 730,41 | 624,669 |
31442 | Pod Hajkom 1442 | Skalica | 572,889 | 542,425 | 476,061 |
31444 | Pod Hajkom 1444 | Skalica | 763,402 | 829,015 | 717,459 |
31446 | Pod Hajkom 1446 | Skalica | 897,111 | 1001,768 | 789,344 |
31447 | Pod Hajkom 1447 | Skalica | 816,472 | 873,352 | 751,694 |
31448 | Pod Hajkom 1448 | Skalica | 593,118 | 655,106 | 620,2 |
31449 | Pod Hajkom 1449 | Skalica | 599,959 | 665,599 | 593,286 |
31450 | sidl. SNP 1450 | Skalica | 569,149 | 616,06 | 567,841 |
31451 | sidl.SNP 1451 | Skalica | 710,407 | 690,73 | 617,398 |
31455 | sidl.SNP 1453-4-5 | Skalica | 1027,9884 | 1000,965 | 798,233 |
31456 | sidl.SNP 1456 | Skalica | 626,52 | 648,301 | 602,541 |
31457 | sidl.SNP 1457 | Skalica | 667,81 | 664,684 | 604,577 |
32000 | Zahradna 2000 | Skalica | 1257,404 | 1216,059 | 1098,825 |
32001 | Zahradna 2001 | Skalica | 1163,528 | 1119,35 | 1012,164 |
32002 | Zahradna 2002 | Skalica | 1143,316 | 1124,482 | 1085,935 |
32003 | Peliskova 2003 | Skalica | 3705,171 | 3693,351 | 3261,274 |
32068 | L.Svobodu 2068 | Skalica | 538,164 | 528,946 | 419,847 |
32087 | Pod Hajkom 2087 | Skalica | 514,532 | 475,795 | 422,57 |
32162 | sidl. SNP 2162 | Skalica | 403,884 | 479,005 | 419,367 |
32166 | L.Svobodu 2166 | Skalica | 576,962 | 569,289 | 470,504 |
32181 | Pod Hajkom 2181 | Skalica | 405,94 | 426,59 | 471,908 |
32182 | Peliskova 2182 | Skalica | 1097,893 | 1013,503 | 1060,056 |
32183 | Peliskova 2183 | Skalica | 1143,918 | 1098,508 | 1019,501 |
Zdieľať článok: