Spotreba teplej vody Skalica

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA TV ROK 2019 (M3) SPOTREBA TV ROK 2020 (M3) SPOTREBA TV ROK 2021 (M3)


30674 Peliskova 674 Skalica 784,621 845,313 839,076
30675 Peliskova 675 Skalica 1277,017 1372,524 1479,085
30754 Clementisa 754 Skalica 814,816 849,643 873,328
30881 Mallyho 881 Skalica 792,429 829,968 1131,04
31048 Mazurova 1048 Skalica 229,443 243,357 224,879
31065 Mallyho 1065 Skalica 819,769 846,338 738,494
31083 Skolska 1083 Skalica 1315,851 1467,915 1455,097
31087 Clementisa 1087 Skalica 971,875 1035,888 1235,58
31089 Clementisa 1089 Skalica 975,706 1019,322 1272,758
31151 Mazurova 1151 Skalica 764,363 801,625 732,727
31155 Koreszkova 1155 Skalica 796,861 786,064 909,387
31164 Mallyho 1164 Skalica 844,589 833,603 1017,176
31165 Mallyho 1165 Skalica 613,39 675,749 846,501
31166 Clementisa 1166 Skalica 1179,484 1315,51 1891,284
31171 Clementisa 1171 Skalica 613,492 603,283 777,79
31172 Clementisa 1172 Skalica 769,661 752,716 913,372
31173 Clementisa 1173 Skalica 1119,665 1105,578 1363,309
31175 Clementisa 1175 Skalica 951,077 1027,362 996,002
31225 L.Svobodu 1225 Skalica 963,03 921,315 951,226
31226 L. Svobodu 1226 Skalica 723,546 684,872 755,316
31227 L.Svobodu 1227 Skalica 516,359 507,948 503,883
31413 Vajanskeho 1413 Skalica 542,811 557,865 666,216
31414 Vajanskeho 1414 Skalica 647,669 679,587 631,65
31415 Vajanskeho 1415 Skalica 482,097 524,69 453,574
31439 Pod Hajkom 1439 Skalica 794,017 787,51 752,837
31441 Pod Hajkom 1441 Skalica 693,763 700,212 730,41
31442 Pod Hajkom 1442 Skalica 564,821 572,889 542,425
31444 Pod Hajkom 1444 Skalica 751,112 763,402 829,015
31446 Pod Hajkom 1446 Skalica 980,446 897,111 1001,768
31447 Pod Hajkom 1447 Skalica 889,559 816,472 873,352
31448 Pod Hajkom 1448 Skalica 648,846 593,118 655,106
31449 Pod Hajkom 1449 Skalica 586,75 599,959 665,599
31450 sidl. SNP 1450 Skalica 523,387 569,149 616,06
31451 sidl.SNP 1451 Skalica 626,27 710,407 690,73
31455 sidl.SNP 1453-4-5 Skalica 953,078 1027,9884 1000,965
31456 sidl.SNP 1456 Skalica 596,881 626,52 648,301
31457 sidl.SNP 1457 Skalica 632,446 667,81 664,684
32000 Zahradna 2000 Skalica 1210,945 1257,404 1216,059
32001 Zahradna 2001 Skalica 1190,974 1163,528 1119,35
32002 Zahradna 2002 Skalica 1090,385 1143,316 1124,482
32003 Peliskova 2003 Skalica 3491,994 3705,171 3693,351
32068 L.Svobodu 2068 Skalica 502,428 538,164 528,946
32087 Pod Hajkom 2087 Skalica 458,851 514,532 475,795
32162 sidl. SNP 2162 Skalica 445,894 403,884 479,005
32166 L.Svobodu 2166 Skalica 504,326 576,962 569,289
32181 Pod Hajkom 2181 Skalica 454,458 405,94 426,59
32182 Peliskova 2182 Skalica 997,887 1097,893 1013,503
32183 Peliskova 2183 Skalica 1037,938 1143,918 1098,508


Zdieľať článok: