Spotreba studenej vody Brezová

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA SV ROK 2019 (M3) SPOTREBA SV ROK 2020 (M3) SPOTREBA SV ROK 2021 (M3)


50361 Brezová Dolné lúky 361 701 662 777
50363 Brezová Dolné lúky 363 770 743 774
50364 Brezová Dolné lúky 364 1338 1332 1362
50365 Brezová Dolné lúky 365 823 789 676
50412 Brezová Nám. 7. apríla 412 1683 1528 1522
50413 Brezová Nám. 7. apríla 413 1554 1530 1429
50414 Brezová Nám. 7. apríla 414 1350 1313 1262
50418 Brezová D. Jurkoviča 418 1243 1338 1520
50421 Brezová D. Jurkoviča 421 931 742 727
50422 Brezová D. Jurkoviča 422 895 725 641
50425 Brezová D. Jurkoviča 425 1179 1018 1034
50427 Brezová D. Jurkoviča 427 1539 1353 1302
50428 Brezová D. Jurkoviča 428 1526 1419 1480
50429 Brezová D. Jurkoviča 429 1649 1646 1730
50431 Brezová D. Jurkoviča 431 1778 1797 1737
50433 Brezová D. Jurkoviča 433 180 190,6 225,34
50434 Brezová D. Jurkoviča 434 186 196,6 231,27
50435 Brezová D. Jurkoviča 435 216 228,8 136,39
50436 Brezová Záhumnie 436 1452 1488 1472
50437 Brezová Záhumnie 437 1400 1282 1209
50438 Brezová Záhumnie 438 1550 1498 1527
50439 Brezová Záhumnie 439 1357 1280 1264
50520 Brezová Dr. Osuského 520 1201 1135 1082
50523 Brezová Dr. Osuského 523 1237 1272 1290
50525 Brezová Dr. Osuského 525 400 421 420
50527 Brezová Dr. Osuského 527 1182 982 1005
50528 Brezová Dr. Osuského 528 1415 1414 1330
50529 Brezová Dr. Osuského 529 1315 1140 1334
50530 Brezová Dr. Osuského 530 1275 1226 1207
50532 Brezová Horný rad 532 599 637 606
50533 Brezová Horný rad 533 1113 1003 975
50534 Brezová Horný rad 534 883 943 903
50535 Brezová Horný rad 535 1160 1069 915
50536 Brezová Horný rad 536 1016 984 927
50537 Brezová Horný rad 537 1030 979 1008
50538 Brezová Horný rad 538 917 920 947
50539 Brezová Horný rad 539 909 874 813
50540 Brezová Horný rad 540 335 322 229
50541 Brezová Horný rad 541 419 518 527
50554 Brezová Horný rad 554 657 661 655,2
50555 Brezová Horný rad 555 1057 1054 978,8
50556 Brezová Horný rad 556 571 573 568,3
50557 Brezová Horný rad 557 571 573 515,7
50567 Brezová Horný rad 567 935,08 928 773,17
50568 Brezová Horný rad 568 569 573,5 618,2
50569 Brezová Horný rad 569 786 783,5 755,8
50570 Brezová Horný rad 570 728 651 759
50581 Brezová Družstevná 581 517 516 406
50582 Brezová Družstevná 582 370 222 186
50583 Brezová Družstevná 583 716 494 316
50590 Brezová Družstevná 590 173 225 205


Zdieľať článok: