VČS | LOKALITA | ULICA | SPOTREBA SV ROK 2020 (M3) | SPOTREBA SV ROK 2021 (M3) | SPOTREBA SV ROK 2022 (M3) |
50361 | Brezová | Dolné lúky 361 | 662 | 777 | 579 |
50363 | Brezová | Dolné lúky 363 | 743 | 774 | 710 |
50364 | Brezová | Dolné lúky 364 | 1332 | 1362 | 1366 |
50365 | Brezová | Dolné lúky 365 | 789 | 676 | 515 |
50412 | Brezová | Nám. 7. apríla 412 | 1528 | 1522 | 1341 |
50413 | Brezová | Nám. 7. apríla 413 | 1530 | 1429 | 1346 |
50414 | Brezová | Nám. 7. apríla 414 | 1313 | 1262 | 1265 |
50418 | Brezová | D. Jurkoviča 418 | 1338 | 1520 | 1291 |
50421 | Brezová | D. Jurkoviča 421 | 742 | 727 | 775 |
50422 | Brezová | D. Jurkoviča 422 | 725 | 641 | 673 |
50425 | Brezová | D. Jurkoviča 425 | 1018 | 1034 | 956 |
50427 | Brezová | D. Jurkoviča 427 | 1353 | 1302 | 1245 |
50428 | Brezová | D. Jurkoviča 428 | 1419 | 1480 | 1484 |
50429 | Brezová | D. Jurkoviča 429 | 1646 | 1730 | 1460 |
50431 | Brezová | D. Jurkoviča 431 | 1797 | 1737 | 1570 |
50433 | Brezová | D. Jurkoviča 433 | 190,6 | 225,34 | 198,12 |
50434 | Brezová | D. Jurkoviča 434 | 196,6 | 231,27 | 202,86 |
50435 | Brezová | D. Jurkoviča 435 | 228,8 | 136,39 | 120,02 |
50436 | Brezová | Záhumnie 436 | 1488 | 1472 | 1402 |
50437 | Brezová | Záhumnie 437 | 1282 | 1209 | 1162 |
50438 | Brezová | Záhumnie 438 | 1498 | 1527 | 1482 |
50439 | Brezová | Záhumnie 439 | 1280 | 1264 | 1154 |
50520 | Brezová | Dr. Osuského 520 | 1135 | 1082 | 1028 |
50523 | Brezová | Dr. Osuského 523 | 1272 | 1290 | 1173 |
50525 | Brezová | Dr. Osuského 525 | 421 | 420 | 398 |
50527 | Brezová | Dr. Osuského 527 | 982 | 1005 | 973 |
50528 | Brezová | Dr. Osuského 528 | 1414 | 1330 | 1188 |
50529 | Brezová | Dr. Osuského 529 | 1140 | 1334 | 1184 |
50530 | Brezová | Dr. Osuského 530 | 1226 | 1207 | 1232 |
50532 | Brezová | Horný rad 532 | 637 | 606 | 672 |
50533 | Brezová | Horný rad 533 | 1003 | 975 | 1006 |
50534 | Brezová | Horný rad 534 | 943 | 903 | 840 |
50535 | Brezová | Horný rad 535 | 1069 | 915 | 801 |
50536 | Brezová | Horný rad 536 | 984 | 927 | 824 |
50537 | Brezová | Horný rad 537 | 979 | 1008 | 948 |
50538 | Brezová | Horný rad 538 | 920 | 947 | 1027 |
50539 | Brezová | Horný rad 539 | 874 | 813 | 708 |
50540 | Brezová | Horný rad 540 | 322 | 229 | 245 |
50541 | Brezová | Horný rad 541 | 518 | 527 | 477 |
50554 | Brezová | Horný rad 554 | 661 | 655,2 | 708 |
50555 | Brezová | Horný rad 555 | 1054 | 978,8 | 991,6 |
50556 | Brezová | Horný rad 556 | 573 | 568,3 | 623,12 |
50557 | Brezová | Horný rad 557 | 573 | 515,7 | 509,28 |
50567 | Brezová | Horný rad 567 | 928 | 773,17 | 751,57 |
50568 | Brezová | Horný rad 568 | 573,5 | 618,2 | 638,56 |
50569 | Brezová | Horný rad 569 | 783,5 | 755,8 | 691,44 |
50570 | Brezová | Horný rad 570 | 651 | 759 | 656 |
50581 | Brezová | Družstevná 581 | 516 | 406 | 410 |
50582 | Brezová | Družstevná 582 | 222 | 186 | 195 |
50583 | Brezová | Družstevná 583 | 494 | 316 | 306 |
50590 | Brezová | Družstevná 590 | 225 | 205 | 227 |
Zdieľať článok: