Bytové domy s vlastnými kotolňami- 2021 | Vykurované plocha | Spotreba ÚK 2021 | Náklady na vykurovanie 2021 | pomer pre ÚK v % | Spôsob stanovenia | ||
ULICA | m2 | kWh | kWh/m2 | EUR | EUR/m2 | % | |
Agátova 25, Senica | 451,69 | 41592 | 92,08 | 3 028,91 € | 6,71 € | 70 | stanovenie smernicou |
Ružová 226, Senica | 4046,56 | 301257 | 74,45 | 15 093,21 € | 3,73 € | 64,13 | výpočtom |
Palárikova 293, Senica | 1882,76 | 120982 | 64,26 | 7 173,92 € | 3,81 € | 70 | stanovenie smernicou |
J. Bežu, 2679, Senica | 1304,67 | 120978 | 92,73 | 7 538,55 € | |||
Jánošíkova 383/2, Myjava | 552,72 | 51803 | 93,72 | 2 734,67 € | 4,95 € | 68,2 | výpočtom |
Jánošíkova 383/4, Myjava | 552,72 | 47727 | 86,35 | 2 347,14 € | 4,25 € | 53,14 | výpočtom |
Jánošíkova 383/6, Myjava | 552,72 | 41208 | 74,56 | 2 509,23 € | 4,54 € | 48,85 | výpočtom |
Jánošíkova 383/8, Myjava | 552,72 | 67409 | 121,96 | 3 257,47 € | 5,89 € | 72,17 | 6 548 310,12 |
Jánošíkova 383/10, Myjava | 552,72 | 56603 | 102,41 | 3 081,35 € | 5,57 € | 74,35 | výpočtom |
Hurbanova 933, Myjava | 2958,24 | 172593 | 58,34 | 9 935,31 € | 3,36 € | 76,99 | meraním |
Družstevná 590, Brezová pod Bradlom | 312,56 | 51846 | 165,88 | 2 687,44 € | 8,60 € | 80 | stanovenie smernicou |
Záhumenice 1465, Gbely | 1681,38 | 107788 | 64,11 | 6 365,67 € | 3,79 € | 70 | stanovenie smernicou |
Alej 578, Šaštín-Stráže | 1265,4 | 100665 | 79,55 | 6 484,24 € | 5,12 € | 70 | stanovenie smernicou |
M. Nešpora 1408, Šaštín-Stráže | 396,68 | 69929 | 176,29 | 5 778,30 € | 14,57 € | 70 | stanovenie smernicou |
Družstevná 607, Veľké Leváre | 740,46 | 97381 | 131,51 | 8 791,90 € | 11,87 € | 100 | stanovenie smernicou |
Družstevná 608, Veľké Leváre | 798,16 | 66880 | 83,79 | 5 179,02 € | 6,49 € | 70 | stanovenie smernicou |
Družstevná 609, Veľké Leváre | 738,32 | 76468 | 103,57 | 5 816,48 € | 7,88 € | 70 | stanovenie smernicou |
Družstevná 611, Veľké Leváre | 756,26 | 83199 | 110,01 | 6 693,89 € | 8,85 € | 70 | stanovenie smernicou |
Moravský Svätý Ján 13, Moravský Sv. Ján | 266,9 | 58048 | 217,49 | 2 798,36 € | 10,48 € | 100 | stanovenie smernicou |
Zdieľať článok: