ZDROJ TEPLA | BYTOVÝ DOM | VYKUROVANÁ PLOCHA | SPOTREBA UK 2020 | SPOTREBA UK 2021 | SPOTREBA UK 2022 | Náklad UK VAR + UK FIX 2022 | ||||
m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | € | €/m2 | ||
VS 1 – Senica | 10055 Robotnícka 55 | 2 541,87 | 146 280,00 | 57,55 | 156 850,00 | 61,71 | 130 760,00 | 51,44 | 15 998,93 | 6,29 |
VS 4 – Senica | 10058 Robotnicka 58 | 3 747,60 | 157 468,00 | 42,02 | 173 743,00 | 46,36 | 145 860,00 | 38,92 | 17 846,46 | 4,76 |
VS 1 – Senica | 10060 Robotnicka 60 | 2 295,87 | 157 060,00 | 68,41 | 171 420,00 | 74,66 | 145 210,00 | 63,25 | 17 766,93 | 7,74 |
VS 1 – Senica | 10115 Robotnicka 115 | 2 337,05 | 104 630,00 | 44,77 | 113 480,00 | 48,56 | 99 460,00 | 42,56 | 12 169,26 | 5,21 |
VS PK 3 – Senica | 10291 Palarikova 291 | 1 818,20 | 102 190,00 | 56,20 | 111 880,00 | 61,53 | 97 610,00 | 53,68 | 11 942,91 | 6,57 |
VS PK 3 – Senica | 10296 Kalinčiakova 296 | 2 016,90 | 136 270,00 | 67,56 | 149 360,00 | 74,05 | 136 290,00 | 67,57 | 16 675,55 | 8,27 |
VS PK 3 – Senica | 10298 Kalinciakova 298 | 3 027,48 | 187 850,00 | 62,05 | 202 610,00 | 66,92 | 176 920,00 | 58,44 | 21 646,76 | 7,15 |
VS PK 3 – Senica | 10300 Kalinciakova 300 | 2 016,90 | 148 685,00 | 73,72 | 154 945,00 | 76,82 | 138 040,00 | 68,44 | 16 889,66 | 8,37 |
VS PK 3 – Senica | 10302 Kalinciakova 302 | 3 027,48 | 176 590,00 | 58,33 | 195 630,00 | 64,62 | 175 535,00 | 57,98 | 21 477,32 | 7,09 |
VS PK 3 – Senica | 10303 Palarikova 303 | 3 027,48 | 177 960,00 | 58,78 | 191 870,00 | 63,38 | 171 687,00 | 56,71 | 21 006,50 | 6,94 |
VS PK 3 – Senica | 10305 Palarikova 305 | 2 016,90 | 132 430,00 | 65,66 | 148 179,00 | 73,47 | 126 270,00 | 62,61 | 15 449,57 | 7,66 |
VS 1 – Senica | 10313 Hviezdoslavova 313 | 3 025,98 | 174 290,00 | 57,60 | 195 150,00 | 64,49 | 158 490,00 | 52,38 | 19 391,78 | 6,41 |
VS 8 – Senica | 10469 Hviezdoslavova 469 | 4 364,68 | 220 840,00 | 50,60 | 244 770,00 | 56,08 | 213 520,00 | 48,92 | 26 124,90 | 5,99 |
VS 8 – Senica | 10470 Hviezdoslavova 470 | 4 364,68 | 201 830,00 | 46,24 | 230 570,00 | 52,83 | 199 540,00 | 45,72 | 24 414,40 | 5,59 |
VS 2 – Senica | 10484 Hviezdoslavova 484 BYTY | 1 506,00 | 178 595,31 | 118,59 | 198 104,77 | 131,54 | 178 460,00 | 118,50 | 21 835,20 | 14,50 |
VS 2 – Senica | 10524 Hurbanova 524 | 1 688,66 | 96 020,00 | 56,86 | 99 540,00 | 58,95 | 88 210,00 | 52,24 | 10 792,80 | 6,39 |
VS 2 – Senica | 10525 Hurbanova 525 | 1 688,66 | 93 470,00 | 55,35 | 100 400,00 | 59,46 | 90 890,00 | 53,82 | 11 120,70 | 6,59 |
VS 5 – Senica | 10703 Štefánikova 703 | 2 366,88 | 88 280,00 | 37,30 | 100 560,00 | 42,49 | 79 790,00 | 33,71 | 9 762,58 | 4,12 |
VS 5 – Senica | 10704 Štefánikova 704 | 1 685,22 | 71 472,00 | 42,41 | 81 150,00 | 48,15 | 67 480,00 | 40,04 | 8 256,41 | 4,90 |
VS 5 – Senica | 10709 Stefanikova 709 | 3 934,36 | 158 820,00 | 40,37 | 172 330,00 | 43,80 | 143 520,00 | 36,48 | 17 560,16 | 4,46 |
VS 6 – Senica | 10720 Stefanikova 719 | 1 706,00 | 126 780,00 | 74,31 | 140 680,00 | 82,46 | 126 650,00 | 74,24 | 15 496,07 | 9,08 |
VS 6 – Senica | 10720 Stefanikova 720 | 3 248,00 | 165 050,00 | 50,82 | 186 690,00 | 57,48 | 160 390,00 | 49,38 | 19 624,26 | 6,04 |
VS 5 – Senica | 10725 Stefanikova 725 | 3 970,24 | 232 420,00 | 58,54 | 202 290,00 | 50,95 | 191 490,00 | 48,23 | 23 429,46 | 5,90 |
VS 5 – Senica | 10728 J. Krala 728 | 4 524,74 | 214 113,00 | 47,32 | 244 120,00 | 53,95 | 200 190,00 | 44,24 | 24 493,93 | 5,41 |
VS 3 – Senica | 10741 Holleho 741 | 4 998,48 | 244 812,00 | 48,98 | 274 370,00 | 54,89 | 220 860,00 | 44,19 | 27 022,97 | 5,41 |
VS 6 – Senica | 10743 Holleho 743 | 3 234,47 | 146 050,00 | 45,15 | 157 160,00 | 48,59 | 131 140,00 | 40,54 | 16 045,44 | 4,96 |
VS 6 – Senica | 10745 Holleho 745 | 2 345,92 | 93 280,00 | 39,76 | 101 690,00 | 43,35 | 83 980,00 | 35,80 | 10 275,24 | 4,38 |
VS 6 – Senica | 10746 Holleho 746 | 2 862,96 | 150 190,00 | 52,46 | 168 830,00 | 58,97 | 141 500,00 | 49,42 | 17 313,00 | 6,05 |
VS 3 – Senica | 10752 Holleho 752 | 2 365,28 | 109 766,00 | 46,41 | 126 030,00 | 53,28 | 105 800,00 | 44,73 | 12 944,98 | 5,47 |
VS 3 – Senica | 10753 Holleho 753 | 2 365,28 | 93 475,00 | 39,52 | 112 220,00 | 47,44 | 95 050,00 | 40,19 | 11 629,70 | 4,92 |
PK 1 – Senica | 11202 S.Jurkovica 1202 | 4 367,16 | 162 110,00 | 37,12 | 178 200,00 | 40,80 | 148 300,00 | 33,96 | 18 145,00 | 4,15 |
PK 1 – Senica | 11203 S.Jurkovica 1203 | 4 576,24 | 214 390,00 | 46,85 | 217 220,00 | 47,47 | 197 400,00 | 43,14 | 24 152,57 | 5,28 |
PK 1 – Senica | 11204 S.Jurkovica 1204 | 4 580,08 | 175 370,00 | 38,29 | 197 990,00 | 43,23 | 166 600,00 | 36,37 | 20 384,08 | 4,45 |
PK 1 – Senica | 11206 S.Jurkovica 1206 | 6 870,12 | 290 800,00 | 42,33 | 319 230,00 | 46,47 | 268 970,00 | 39,15 | 32 909,40 | 4,79 |
PK 1 – Senica | 11208 S.Jurkovica 1208 | 4 507,56 | 201 380,00 | 44,68 | 223 740,00 | 49,64 | 194 790,00 | 43,21 | 23 833,23 | 5,29 |
PK 2 – Senica | 11211 L.Novomeskeho 1211 | 3 696,84 | 141 970,00 | 38,40 | 151 280,00 | 40,92 | 139 320,00 | 37,69 | 17 046,29 | 4,61 |
PK 2 – Senica | 11212 L.Novomeskeho 1212 | 3 696,84 | 143 990,00 | 38,95 | 155 890,00 | 42,17 | 134 990,00 | 36,51 | 16 516,48 | 4,47 |
PK 2 – Senica | 11213 L.Novomeskeho 1213 | 3 696,84 | 146 850,00 | 39,72 | 160 750,00 | 43,48 | 142 980,00 | 38,68 | 17 494,09 | 4,73 |
PK 2 – Senica | 11215 L.Novomeskeho 1215 | 3 696,84 | 137 760,00 | 37,26 | 156 040,00 | 42,21 | 132 100,00 | 35,73 | 16 162,89 | 4,37 |
PK 2 – Senica | 11216 L.Novomeskeho 1216 | 4 550,08 | 166 290,00 | 36,55 | 184 520,00 | 40,55 | 156 250,00 | 34,34 | 19 117,73 | 4,20 |
PK 2 – Senica | 11350 L.Novomeskeho 1350 | 5 526,49 | 177 210,00 | 32,07 | 199 980,00 | 36,19 | 178 880,00 | 32,37 | 21 886,57 | 3,96 |
PK 4 – Senica | 11352 J.Mudrocha 1352 | 3 422,52 | 123 160,00 | 35,99 | 135 150,00 | 39,49 | 114 320,00 | 33,40 | 13 987,46 | 4,09 |
PK 4 – Senica | 11353 J.Mudrocha 1353 | 4 564,90 | 160 820,00 | 35,23 | 180 180,00 | 39,47 | 150 280,00 | 32,92 | 18 387,26 | 4,03 |
PK 4 – Senica | 11354 J.Mudrocha 1354 | 4 563,36 | 234 300,00 | 51,34 | 236 360,00 | 51,80 | 164 343,40 | 36,01 | 20 107,97 | 4,41 |
PK 4 – Senica | 11355 J.Mudrocha 1355 | 4 579,04 | 158 730,00 | 34,66 | 183 780,00 | 40,14 | 158 750,00 | 34,67 | 19 423,61 | 4,24 |
PK 4 – Senica | 11356 J.Mudrocha 1356 | 4 563,36 | 175 090,00 | 38,37 | 190 990,00 | 41,85 | 155 500,00 | 34,08 | 19 025,95 | 4,17 |
PK 4 – Senica | 11358 gen.L.Svobodu 1358 | 3 425,28 | 124 740,00 | 36,42 | 135 080,00 | 39,44 | 111 740,00 | 32,62 | 13 671,77 | 3,99 |
PK 4 – Senica | 11359 G.L.Svobodu 1359 | 2 321,60 | 87 250,00 | 37,58 | 96 280,00 | 41,47 | 82 370,00 | 35,48 | 10 078,24 | 4,34 |
PK 4 – Senica | 11361 G.L.Svobodu 1361 | 6 081,97 | 359 560,00 | 59,12 | 391 150,00 | 64,31 | 342 660,00 | 56,34 | 41 925,62 | 6,89 |
PK 7 – Senica | 11373 Sotinska 1373 | 2 738,40 | 97 430,00 | 35,58 | 103 150,00 | 37,67 | 90 160,00 | 32,92 | 11 031,37 | 4,03 |
PK 7 – Senica | 11474 Sotinska 1474 | 3 846,18 | 216 280,00 | 56,23 | 235 020,00 | 61,10 | 193 060,00 | 50,20 | 23 621,54 | 6,14 |
PK 7 – Senica | 11475 Sotinska 1475 | 3 377,10 | 145 930,00 | 43,21 | 159 830,00 | 47,33 | 135 010,00 | 39,98 | 16 518,94 | 4,89 |
SUMAR | 177 369,02 | 8 328 376,31 | 46,96 | 9 098 431,77 | 0,90 | 7 779 365,40 | 43,86 | 951 831,89 | 5,37 |
Zdieľať článok: