Spotreba tepla Senica

ZDROJ TEPLABYTOVÝ DOMVYKUROVANÁ PLOCHASPOTREBA UK 2020SPOTREBA UK 2021SPOTREBA UK 2022Náklad UK VAR + UK FIX 2022
  m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2€/m2
VS 1 – Senica 10055 Robotnícka 552 541,87146 280,0057,55156 850,0061,71130 760,0051,4415 998,936,29
VS 4 – Senica 10058 Robotnicka 583 747,60157 468,0042,02173 743,0046,36145 860,0038,9217 846,464,76
VS 1 – Senica 10060 Robotnicka 602 295,87157 060,0068,41171 420,0074,66145 210,0063,2517 766,937,74
VS 1 – Senica 10115 Robotnicka 1152 337,05104 630,0044,77113 480,0048,5699 460,0042,5612 169,265,21
VS PK 3 – Senica 10291 Palarikova 2911 818,20102 190,0056,20111 880,0061,5397 610,0053,6811 942,916,57
VS PK 3 – Senica 10296 Kalinčiakova 2962 016,90136 270,0067,56149 360,0074,05136 290,0067,5716 675,558,27
VS PK 3 – Senica 10298 Kalinciakova 2983 027,48187 850,0062,05202 610,0066,92176 920,0058,4421 646,767,15
VS PK 3 – Senica 10300 Kalinciakova 3002 016,90148 685,0073,72154 945,0076,82138 040,0068,4416 889,668,37
VS PK 3 – Senica 10302 Kalinciakova 3023 027,48176 590,0058,33195 630,0064,62175 535,0057,9821 477,327,09
VS PK 3 – Senica 10303 Palarikova 3033 027,48177 960,0058,78191 870,0063,38171 687,0056,7121 006,506,94
VS PK 3 – Senica 10305 Palarikova 3052 016,90132 430,0065,66148 179,0073,47126 270,0062,6115 449,577,66
VS 1 – Senica 10313 Hviezdoslavova 3133 025,98174 290,0057,60195 150,0064,49158 490,0052,3819 391,786,41
VS 8 – Senica 10469 Hviezdoslavova 4694 364,68220 840,0050,60244 770,0056,08213 520,0048,9226 124,905,99
VS 8 – Senica 10470 Hviezdoslavova 4704 364,68201 830,0046,24230 570,0052,83199 540,0045,7224 414,405,59
VS 2 – Senica 10484 Hviezdoslavova 484 BYTY1 506,00178 595,31118,59198 104,77131,54178 460,00118,5021 835,2014,50
VS 2 – Senica 10524 Hurbanova 5241 688,6696 020,0056,8699 540,0058,9588 210,0052,2410 792,806,39
VS 2 – Senica 10525 Hurbanova 5251 688,6693 470,0055,35100 400,0059,4690 890,0053,8211 120,706,59
VS 5 – Senica 10703 Štefánikova 7032 366,8888 280,0037,30100 560,0042,4979 790,0033,719 762,584,12
VS 5 – Senica 10704 Štefánikova 7041 685,2271 472,0042,4181 150,0048,1567 480,0040,048 256,414,90
VS 5 – Senica 10709 Stefanikova 7093 934,36158 820,0040,37172 330,0043,80143 520,0036,4817 560,164,46
VS 6 – Senica 10720 Stefanikova 7191 706,00126 780,0074,31140 680,0082,46126 650,0074,2415 496,079,08
VS 6 – Senica 10720 Stefanikova 7203 248,00165 050,0050,82186 690,0057,48160 390,0049,3819 624,266,04
VS 5 – Senica 10725 Stefanikova 7253 970,24232 420,0058,54202 290,0050,95191 490,0048,2323 429,465,90
VS 5 – Senica 10728 J. Krala 7284 524,74214 113,0047,32244 120,0053,95200 190,0044,2424 493,935,41
VS 3 – Senica 10741 Holleho 7414 998,48244 812,0048,98274 370,0054,89220 860,0044,1927 022,975,41
VS 6 – Senica 10743 Holleho 7433 234,47146 050,0045,15157 160,0048,59131 140,0040,5416 045,444,96
VS 6 – Senica 10745 Holleho 7452 345,9293 280,0039,76101 690,0043,3583 980,0035,8010 275,244,38
VS 6 – Senica 10746 Holleho 7462 862,96150 190,0052,46168 830,0058,97141 500,0049,4217 313,006,05
VS 3 – Senica 10752 Holleho 7522 365,28109 766,0046,41126 030,0053,28105 800,0044,7312 944,985,47
VS 3 – Senica 10753 Holleho 7532 365,2893 475,0039,52112 220,0047,4495 050,0040,1911 629,704,92
PK 1 – Senica 11202 S.Jurkovica 12024 367,16162 110,0037,12178 200,0040,80148 300,0033,9618 145,004,15
PK 1 – Senica 11203 S.Jurkovica 12034 576,24214 390,0046,85217 220,0047,47197 400,0043,1424 152,575,28
PK 1 – Senica 11204 S.Jurkovica 12044 580,08175 370,0038,29197 990,0043,23166 600,0036,3720 384,084,45
PK 1 – Senica 11206 S.Jurkovica 12066 870,12290 800,0042,33319 230,0046,47268 970,0039,1532 909,404,79
PK 1 – Senica 11208 S.Jurkovica 12084 507,56201 380,0044,68223 740,0049,64194 790,0043,2123 833,235,29
PK 2 – Senica 11211 L.Novomeskeho 12113 696,84141 970,0038,40151 280,0040,92139 320,0037,6917 046,294,61
PK 2 – Senica 11212 L.Novomeskeho 12123 696,84143 990,0038,95155 890,0042,17134 990,0036,5116 516,484,47
PK 2 – Senica 11213 L.Novomeskeho 12133 696,84146 850,0039,72160 750,0043,48142 980,0038,6817 494,094,73
PK 2 – Senica 11215 L.Novomeskeho 12153 696,84137 760,0037,26156 040,0042,21132 100,0035,7316 162,894,37
PK 2 – Senica 11216 L.Novomeskeho 12164 550,08166 290,0036,55184 520,0040,55156 250,0034,3419 117,734,20
PK 2 – Senica 11350 L.Novomeskeho 13505 526,49177 210,0032,07199 980,0036,19178 880,0032,3721 886,573,96
PK 4 – Senica 11352 J.Mudrocha 13523 422,52123 160,0035,99135 150,0039,49114 320,0033,4013 987,464,09
PK 4 – Senica 11353 J.Mudrocha 13534 564,90160 820,0035,23180 180,0039,47150 280,0032,9218 387,264,03
PK 4 – Senica 11354 J.Mudrocha 13544 563,36234 300,0051,34236 360,0051,80164 343,4036,0120 107,974,41
PK 4 – Senica 11355 J.Mudrocha 13554 579,04158 730,0034,66183 780,0040,14158 750,0034,6719 423,614,24
PK 4 – Senica 11356 J.Mudrocha 13564 563,36175 090,0038,37190 990,0041,85155 500,0034,0819 025,954,17
PK 4 – Senica 11358 gen.L.Svobodu 13583 425,28124 740,0036,42135 080,0039,44111 740,0032,6213 671,773,99
PK 4 – Senica 11359 G.L.Svobodu 13592 321,6087 250,0037,5896 280,0041,4782 370,0035,4810 078,244,34
PK 4 – Senica 11361 G.L.Svobodu 13616 081,97359 560,0059,12391 150,0064,31342 660,0056,3441 925,626,89
PK 7 – Senica 11373 Sotinska 13732 738,4097 430,0035,58103 150,0037,6790 160,0032,9211 031,374,03
PK 7 – Senica 11474 Sotinska 14743 846,18216 280,0056,23235 020,0061,10193 060,0050,2023 621,546,14
PK 7 – Senica 11475 Sotinska 14753 377,10145 930,0043,21159 830,0047,33135 010,0039,9816 518,944,89
SUMAR 177 369,028 328 376,3146,969 098 431,770,907 779 365,4043,86951 831,895,37

Zdieľať článok: