Spotreba tepla Senica

ZDROJ TEPLABYTOVÝ DOMVYKUROVANÁ PLOCHASPOTREBA UK 2019 SPOTREBA UK 2020 SPOTREBA UK 2021 Náklad UK VAR + UK FIX 2021 
  m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2€/m2
VS 1 – Senica 10055 Robotnícka 552 541,87138 120,0054,34146 280,0057,55156 850,0061,7115592,796,13
VS 4 – Senica 10058 Robotnicka 583 747,60149 041,0039,77157 468,0042,02173 743,0046,3617272,144,61
VS 1 – Senica 10060 Robotnicka 602 295,87151 950,0066,18157 060,0068,41171 420,0074,6617041,217,42
VS 1 – Senica 10115 Robotnicka 1152 337,05104 190,0044,58104 630,0044,77113 480,0048,5611281,284,83
VS PK 3 – Senica 10291 Palarikova 2911 818,2098 030,0053,92102 190,0056,20111 880,0061,5311122,216,12
VS PK 3 – Senica 10296 Kalinčiakova 2962 016,90134 895,0066,88136 270,0067,56149 360,0074,0514848,197,36
VS PK 3 – Senica 10298 Kalinciakova 2983 027,48188 980,0062,42187 850,0062,05202 610,0066,9220141,876,65
VS PK 3 – Senica 10300 Kalinciakova 3002 016,90142 360,0070,58148 685,0073,726 548 310,1276,8215403,47,64
VS PK 3 – Senica 10302 Kalinciakova 3023 027,48179 313,0059,23176 590,0058,33195 630,0064,6219447,986,42
VS PK 3 – Senica 10303 Palarikova 3033 027,48171 690,0056,71177 960,0058,78191 870,0063,3819074,196,30
VS PK 3 – Senica 10305 Palarikova 3052 016,90127 140,0063,04132 430,0065,66148 179,0073,4714730,787,30
VS 1 – Senica 10313 Hviezdoslavova 3133 025,98176 640,0058,37174 290,0057,60195 150,0064,4919400,276,41
VS 8 – Senica 10469 Hviezdoslavova 4694 364,68215 760,0049,43220 840,0050,60244 770,0056,0824333,095,57
VS 8 – Senica 10470 Hviezdoslavova 4704 364,68203 420,0046,61201 830,0046,24230 570,0052,8322921,445,25
VS 2 – Senica 10484 Hviezdoslavova 484 BYTY1 506,00174 918,89116,15178 595,31118,59198 104,77131,5419694,0113,08
VS 2 – Senica 10524 Hurbanova 5241 688,6693 160,0055,1796 020,0056,8699 540,0058,959895,485,86
VS 2 – Senica 10525 Hurbanova 5251 688,6685 910,0050,8793 470,0055,35100 400,0059,469980,975,91
VS 5 – Senica 10703 Štefánikova 7032 366,8881 350,0034,3788 280,0037,30100 560,0042,499996,884,22
VS 5 – Senica 10704 Štefánikova 7041 685,2269 870,0041,4671 472,0042,4181 150,0048,158067,34,79
VS 5 – Senica 10709 Stefanikova 7093 934,36153 420,0038,99158 820,0040,37172 330,0043,8017131,684,35
VS 6 – Senica 10720 Stefanikova 7191 706,00116 550,0068,32126 780,0074,31140 680,0082,4613985,288,20
VS 6 – Senica 10720 Stefanikova 7203 248,00169 760,0052,27165 050,0050,82186 690,0057,4818559,245,71
VS 5 – Senica 10725 Stefanikova 7253 970,24201 180,0050,67232 420,0058,54202 290,0050,9520110,075,07
VS 5 – Senica 10728 J. Krala 7284 524,74  214 113,0047,32244 120,0053,9524268,485,36
VS 3 – Senica 10741 Holleho 7414 998,48237 394,0047,49244 812,0048,98274 370,0054,8927275,685,46
VS 6 – Senica 10743 Holleho 7433 234,47139 130,0043,01146 050,0045,15157 160,0048,5915623,614,83
VS 6 – Senica 10745 Holleho 7452 345,9286 960,0037,0793 280,0039,76101 690,0043,3510109,224,31
VS 6 – Senica 10746 Holleho 7462 862,96142 480,0049,77150 190,0052,46168 830,0058,9716783,745,86
VS 3 – Senica 10752 Holleho 7522 365,28108 169,0045,73109 766,0046,41126 030,0053,2812528,95,30
VS 3 – Senica 10753 Holleho 7532 365,2881 725,0034,5593 475,0039,52112 220,0047,4411156,034,72
PK 1 – Senica 11202 S.Jurkovica 12024 367,16157 280,0036,01162 110,0037,12178 200,0040,8017715,234,06
PK 1 – Senica 11203 S.Jurkovica 12034 576,24204 270,0044,64214 390,0046,85217 220,0047,4721594,294,72
PK 1 – Senica 11204 S.Jurkovica 12044 580,08166 150,0036,28175 370,0038,29197 990,0043,2319682,594,30
PK 1 – Senica 11206 S.Jurkovica 12066 870,12283 960,0041,33290 800,0042,33319 230,0046,4731735,314,62
PK 1 – Senica 11208 S.Jurkovica 12084 507,56199 530,0044,27201 380,0044,68223 740,0049,6422242,454,93
PK 2 – Senica 11211 L.Novomeskeho 12113 696,84134 700,0036,44141 970,0038,40151 280,0040,9215039,044,07
PK 2 – Senica 11212 L.Novomeskeho 12123 696,84127 630,0034,52143 990,0038,95155 890,0042,1715497,354,19
PK 2 – Senica 11213 L.Novomeskeho 12133 696,84139 130,0037,63146 850,0039,72160 750,0043,4815980,54,32
PK 2 – Senica 11215 L.Novomeskeho 12153 696,84138 120,0037,36137 760,0037,26156 040,0042,2115512,264,20
PK 2 – Senica 11216 L.Novomeskeho 12164 550,08158 970,0034,94166 290,0036,55184 520,0040,5518343,514,03
PK 2 – Senica 11350 L.Novomeskeho 13505 526,49181 510,0032,84177 210,0032,07199 980,0036,1919880,433,60
PK 4 – Senica 11352 J.Mudrocha 13523 422,52114 180,0033,36123 160,0035,99135 150,0039,4913435,543,93
PK 4 – Senica 11353 J.Mudrocha 13534 564,90157 150,0034,43160 820,0035,23180 180,0039,4717912,073,92
PK 4 – Senica 11354 J.Mudrocha 13544 563,36235 230,0051,55234 300,0051,34236 360,0051,8023497,035,15
PK 4 – Senica 11355 J.Mudrocha 13554 579,04162 240,0035,43158 730,0034,66183 780,0040,1418269,943,99
PK 4 – Senica 11356 J.Mudrocha 13564 563,36173 840,0038,09175 090,0038,37190 990,0041,8518986,714,16
PK 4 – Senica 11358 gen.L.Svobodu 13583 425,28121 600,0035,50124 740,0036,42135 080,0039,4413428,573,92
PK 4 – Senica 11359 G.L.Svobodu 13592 321,60108 200,0046,6187 250,0037,5896 280,0041,479571,394,12
PK 4 – Senica 11361 G.L.Svobodu 13616 081,97350 890,0057,69359 560,0059,12391 150,0064,3138885,036,39
PK 7 – Senica 11373 Sotinska 13732 738,4098 820,0036,0997 430,0035,58103 150,0037,6710254,363,74
PK 7 – Senica 11474 Sotinska 14743 846,18204 140,0053,08216 280,0056,23235 020,0061,1023363,826,07
PK 7 – Senica 11475 Sotinska 14753 377,10136 720,0040,48145 930,0043,21159 830,0047,3315889,034,70
SUMAR 177 369,027 877 765,8944,418 328 376,3146,969 098 431,770,90904 493,865,10
Zdieľať článok: