Spotreba tepla Senica

BYTOVÝ DOMVYKUROVANÁ PLOCHASPOTREBA UK 2023SPOTREBA UK 2024SPOTREBA UK 2025Náklad UK VAR + UK FIX 2025
m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2€/m2
 10055 Robotnícka 552 541,87128 220,0050,44124 050,0048,80144 280,00056,7621 873,888,61
 10058 Robotnicka 583 747,60137 500,0036,69141 380,0037,73164 848,00043,9924 992,096,67
 10060 Robotnicka 602 295,87133 250,0058,04126 310,0055,02139 280,00060,6721 115,839,20
 10115 Robotnicka 1152 337,0595 820,0041,0091 550,0039,17107 910,00046,1716 359,927,00
 10226 Ružová 226 od 1.9.20254 046,56    107 570,00026,5816 308,374,03
 10291 Palarikova 2911 818,2092 020,0050,6191 800,0050,49108 360,00059,6016 428,159,04
 10296 Kalinčiakova 2962 016,90128 550,0063,74129 260,0064,09155 630,00077,1623 594,6111,70
 10298 Kalinciakova 2983 027,48174 100,0057,51179 490,0059,29201 640,00066,6030 570,0510,10
 10300 Kalinciakova 3002 016,90136 630,0067,74132 040,0065,47154 500,00076,6023 423,3011,61
 10302 Kalinciakova 3023 027,48171 765,0056,74164 230,0054,25196 140,00064,7929 736,219,82
 10303 Palarikova 3033 027,48160 060,0052,87162 050,0053,53187 260,00061,8528 389,959,38
 10305 Palarikova 3052 016,90117 420,0058,22114 960,0057,00127 050,00062,9919 261,699,55
 10313 Hviezdoslavova 3133 025,98156 010,0051,56151 540,0050,08168 780,00055,7825 588,248,46
 10469 Hviezdoslavova 4694 364,68192 020,0043,99194 310,0044,52212 610,00048,7132 233,197,39
 10470 Hviezdoslavova 4704 364,68187 410,0042,94186 850,0042,81202 580,00046,4130 712,567,04
 10483 Hviezdoslavova 4831 522,92    103 160,00067,7415 639,7810,27
 10484 Hviezdoslavova 4841 506,00165 800,00110,09101 630,0067,48116 900,00077,6217 722,8711,77
 10524 Hurbanova 5241 688,6687 660,0051,9182 230,0048,7096 620,00057,2214 648,288,67
 10525 Hurbanova 5251 688,6682 450,0048,8374 710,0044,2485 090,00050,3912 900,247,64
 10703 Štefánikova 7032 366,8875 770,0032,0180 650,0034,0792 000,00038,8713 947,865,89
 10704 Štefánikova 7041 685,2265 180,0038,6865 780,0039,0372 750,00043,1711 029,416,54
 10709 Stefanikova 7093 934,36134 360,0034,15141 920,0036,07166 860,00042,4125 297,156,43
 10720 Stefanikova 7191 706,00121 220,0071,06117 950,0069,14133 600,00078,3120 254,7011,87
 10720 Stefanikova 7203 248,00151 860,0046,75155 580,0047,90177 440,00054,6326 901,178,28
 10725 Stefanikova 7253 970,24185 680,0046,77173 700,0043,75199 610,00050,2830 262,277,62
 10728 J. Krala 7284 524,74191 210,0042,26194 300,0042,94221 920,00049,0533 644,647,44
 10741 Holleho 7414 998,48210 320,0042,08207 390,0041,49237 470,00047,5136 002,157,20
 10743 Holleho 7433 234,47126 310,0039,05125 990,0038,95141 320,00043,6921 425,116,62
 10745 Holleho 7452 345,9282 510,0035,1776 940,0032,8089 110,00037,9913 509,705,76
 10746 Holleho 7462 862,96132 840,0046,40135 470,0047,32151 900,00053,0623 029,128,04
 10752 Holleho 7522 365,2893 540,0039,5583 650,0035,3793 330,00039,4614 149,495,98
 10753 Holleho 7532 365,2891 520,0038,6985 820,0036,2896 260,00040,7014 593,696,17
 11202 S.Jurkovica 12024 367,16144 240,0033,03134 790,0030,86164 920,00037,7625 003,055,73
 11203 S.Jurkovica 12034 576,24181 450,0039,65180 560,0039,46210 490,00046,0031 911,776,97
 11204 S.Jurkovica 12044 580,08157 430,0034,37167 080,0036,48196 580,00042,9229 802,926,51
 11206 S.Jurkovica 12066 870,12245 480,0035,73255 060,0037,13295 330,00042,9944 774,136,52
 11208 S.Jurkovica 12084 507,56180 760,0040,10187 080,0041,50219 390,00048,6733 261,087,38
 11211 L.Novomeskeho 12113 696,84131 040,0035,45128 070,0034,64147 420,00039,8822 349,916,05
 11212 L.Novomeskeho 12123 696,84136 450,0036,91129 540,0035,04145 840,00039,4522 110,385,98
 11213 L.Novomeskeho 12133 696,84131 220,0035,50126 440,0034,20144 170,00039,0021 857,205,91
 11215 L.Novomeskeho 12153 696,84120 000,0032,46119 760,0032,40145 460,00039,3522 052,765,97
 11216 L.Novomeskeho 12164 550,08145 690,0032,02143 770,0031,60161 570,00035,5124 495,175,38
 11350 L.Novomeskeho 13505 526,49160 740,0029,09176 960,0032,02179 810,00032,5427 260,484,93
 11352 J.Mudrocha 13523 422,52112 290,0032,81110 980,0032,43127 500,00037,2519 329,915,65
 11353 J.Mudrocha 13534 564,90151 520,0033,19153 670,0033,66179 740,00039,3727 249,875,97
 11354 J.Mudrocha 13544 563,36133 520,0029,26139 560,0030,58162 590,00035,6324 649,805,40
 11355 J.Mudrocha 13554 579,04149 130,0032,57151 510,0033,09173 310,00037,8526 275,035,74
 11356 J.Mudrocha 13564 563,36149 130,0032,68148 150,0032,47172 750,00037,8626 190,125,74
 11358 gen.L.Svobodu 13583 425,28107 640,0031,43105 980,0030,94126 810,00037,0219 225,305,61
 11359 G.L.Svobodu 13592 321,6077 490,0033,3872 990,0031,4480 548,60034,7012 211,735,26
 11361 G.L.Svobodu 13616 081,97309 650,0050,91307 270,0050,52358 770,00058,9954 392,088,94
 11373 Sotinska 13732 738,4093 150,0034,0285 170,0031,1093 900,00034,2914 235,915,20
 11474 Sotinska 14743 846,18165 820,0043,11124 890,0032,47134 810,00035,0520 438,155,31
 11475 Sotinska 14753 377,10118 560,0035,11116 250,0034,42137 750,00040,7920 883,866,18
13625 Sadová 36253101,06  105 580,0034,05124 140,00040,0318 820,526,07
13626 Sadová 36263105,31  107 016,0034,46124 729,00040,1718 909,796,09
 186 039,567 311 405,0039,307 371 656,0039,628 662 105,6046,561 313 236,597,06
Zdieľať článok: