| BYTOVÝ DOM | VYKUROVANÁ PLOCHA | SPOTREBA UK 2023 | SPOTREBA UK 2024 | SPOTREBA UK 2025 | Náklad UK VAR + UK FIX 2025 | ||||
| m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | € | €/m2 | |
| 10055 Robotnícka 55 | 2 541,87 | 128 220,00 | 50,44 | 124 050,00 | 48,80 | 144 280,000 | 56,76 | 21 873,88 | 8,61 |
| 10058 Robotnicka 58 | 3 747,60 | 137 500,00 | 36,69 | 141 380,00 | 37,73 | 164 848,000 | 43,99 | 24 992,09 | 6,67 |
| 10060 Robotnicka 60 | 2 295,87 | 133 250,00 | 58,04 | 126 310,00 | 55,02 | 139 280,000 | 60,67 | 21 115,83 | 9,20 |
| 10115 Robotnicka 115 | 2 337,05 | 95 820,00 | 41,00 | 91 550,00 | 39,17 | 107 910,000 | 46,17 | 16 359,92 | 7,00 |
| 10226 Ružová 226 od 1.9.2025 | 4 046,56 | 107 570,000 | 26,58 | 16 308,37 | 4,03 | ||||
| 10291 Palarikova 291 | 1 818,20 | 92 020,00 | 50,61 | 91 800,00 | 50,49 | 108 360,000 | 59,60 | 16 428,15 | 9,04 |
| 10296 Kalinčiakova 296 | 2 016,90 | 128 550,00 | 63,74 | 129 260,00 | 64,09 | 155 630,000 | 77,16 | 23 594,61 | 11,70 |
| 10298 Kalinciakova 298 | 3 027,48 | 174 100,00 | 57,51 | 179 490,00 | 59,29 | 201 640,000 | 66,60 | 30 570,05 | 10,10 |
| 10300 Kalinciakova 300 | 2 016,90 | 136 630,00 | 67,74 | 132 040,00 | 65,47 | 154 500,000 | 76,60 | 23 423,30 | 11,61 |
| 10302 Kalinciakova 302 | 3 027,48 | 171 765,00 | 56,74 | 164 230,00 | 54,25 | 196 140,000 | 64,79 | 29 736,21 | 9,82 |
| 10303 Palarikova 303 | 3 027,48 | 160 060,00 | 52,87 | 162 050,00 | 53,53 | 187 260,000 | 61,85 | 28 389,95 | 9,38 |
| 10305 Palarikova 305 | 2 016,90 | 117 420,00 | 58,22 | 114 960,00 | 57,00 | 127 050,000 | 62,99 | 19 261,69 | 9,55 |
| 10313 Hviezdoslavova 313 | 3 025,98 | 156 010,00 | 51,56 | 151 540,00 | 50,08 | 168 780,000 | 55,78 | 25 588,24 | 8,46 |
| 10469 Hviezdoslavova 469 | 4 364,68 | 192 020,00 | 43,99 | 194 310,00 | 44,52 | 212 610,000 | 48,71 | 32 233,19 | 7,39 |
| 10470 Hviezdoslavova 470 | 4 364,68 | 187 410,00 | 42,94 | 186 850,00 | 42,81 | 202 580,000 | 46,41 | 30 712,56 | 7,04 |
| 10483 Hviezdoslavova 483 | 1 522,92 | 103 160,000 | 67,74 | 15 639,78 | 10,27 | ||||
| 10484 Hviezdoslavova 484 | 1 506,00 | 165 800,00 | 110,09 | 101 630,00 | 67,48 | 116 900,000 | 77,62 | 17 722,87 | 11,77 |
| 10524 Hurbanova 524 | 1 688,66 | 87 660,00 | 51,91 | 82 230,00 | 48,70 | 96 620,000 | 57,22 | 14 648,28 | 8,67 |
| 10525 Hurbanova 525 | 1 688,66 | 82 450,00 | 48,83 | 74 710,00 | 44,24 | 85 090,000 | 50,39 | 12 900,24 | 7,64 |
| 10703 Štefánikova 703 | 2 366,88 | 75 770,00 | 32,01 | 80 650,00 | 34,07 | 92 000,000 | 38,87 | 13 947,86 | 5,89 |
| 10704 Štefánikova 704 | 1 685,22 | 65 180,00 | 38,68 | 65 780,00 | 39,03 | 72 750,000 | 43,17 | 11 029,41 | 6,54 |
| 10709 Stefanikova 709 | 3 934,36 | 134 360,00 | 34,15 | 141 920,00 | 36,07 | 166 860,000 | 42,41 | 25 297,15 | 6,43 |
| 10720 Stefanikova 719 | 1 706,00 | 121 220,00 | 71,06 | 117 950,00 | 69,14 | 133 600,000 | 78,31 | 20 254,70 | 11,87 |
| 10720 Stefanikova 720 | 3 248,00 | 151 860,00 | 46,75 | 155 580,00 | 47,90 | 177 440,000 | 54,63 | 26 901,17 | 8,28 |
| 10725 Stefanikova 725 | 3 970,24 | 185 680,00 | 46,77 | 173 700,00 | 43,75 | 199 610,000 | 50,28 | 30 262,27 | 7,62 |
| 10728 J. Krala 728 | 4 524,74 | 191 210,00 | 42,26 | 194 300,00 | 42,94 | 221 920,000 | 49,05 | 33 644,64 | 7,44 |
| 10741 Holleho 741 | 4 998,48 | 210 320,00 | 42,08 | 207 390,00 | 41,49 | 237 470,000 | 47,51 | 36 002,15 | 7,20 |
| 10743 Holleho 743 | 3 234,47 | 126 310,00 | 39,05 | 125 990,00 | 38,95 | 141 320,000 | 43,69 | 21 425,11 | 6,62 |
| 10745 Holleho 745 | 2 345,92 | 82 510,00 | 35,17 | 76 940,00 | 32,80 | 89 110,000 | 37,99 | 13 509,70 | 5,76 |
| 10746 Holleho 746 | 2 862,96 | 132 840,00 | 46,40 | 135 470,00 | 47,32 | 151 900,000 | 53,06 | 23 029,12 | 8,04 |
| 10752 Holleho 752 | 2 365,28 | 93 540,00 | 39,55 | 83 650,00 | 35,37 | 93 330,000 | 39,46 | 14 149,49 | 5,98 |
| 10753 Holleho 753 | 2 365,28 | 91 520,00 | 38,69 | 85 820,00 | 36,28 | 96 260,000 | 40,70 | 14 593,69 | 6,17 |
| 11202 S.Jurkovica 1202 | 4 367,16 | 144 240,00 | 33,03 | 134 790,00 | 30,86 | 164 920,000 | 37,76 | 25 003,05 | 5,73 |
| 11203 S.Jurkovica 1203 | 4 576,24 | 181 450,00 | 39,65 | 180 560,00 | 39,46 | 210 490,000 | 46,00 | 31 911,77 | 6,97 |
| 11204 S.Jurkovica 1204 | 4 580,08 | 157 430,00 | 34,37 | 167 080,00 | 36,48 | 196 580,000 | 42,92 | 29 802,92 | 6,51 |
| 11206 S.Jurkovica 1206 | 6 870,12 | 245 480,00 | 35,73 | 255 060,00 | 37,13 | 295 330,000 | 42,99 | 44 774,13 | 6,52 |
| 11208 S.Jurkovica 1208 | 4 507,56 | 180 760,00 | 40,10 | 187 080,00 | 41,50 | 219 390,000 | 48,67 | 33 261,08 | 7,38 |
| 11211 L.Novomeskeho 1211 | 3 696,84 | 131 040,00 | 35,45 | 128 070,00 | 34,64 | 147 420,000 | 39,88 | 22 349,91 | 6,05 |
| 11212 L.Novomeskeho 1212 | 3 696,84 | 136 450,00 | 36,91 | 129 540,00 | 35,04 | 145 840,000 | 39,45 | 22 110,38 | 5,98 |
| 11213 L.Novomeskeho 1213 | 3 696,84 | 131 220,00 | 35,50 | 126 440,00 | 34,20 | 144 170,000 | 39,00 | 21 857,20 | 5,91 |
| 11215 L.Novomeskeho 1215 | 3 696,84 | 120 000,00 | 32,46 | 119 760,00 | 32,40 | 145 460,000 | 39,35 | 22 052,76 | 5,97 |
| 11216 L.Novomeskeho 1216 | 4 550,08 | 145 690,00 | 32,02 | 143 770,00 | 31,60 | 161 570,000 | 35,51 | 24 495,17 | 5,38 |
| 11350 L.Novomeskeho 1350 | 5 526,49 | 160 740,00 | 29,09 | 176 960,00 | 32,02 | 179 810,000 | 32,54 | 27 260,48 | 4,93 |
| 11352 J.Mudrocha 1352 | 3 422,52 | 112 290,00 | 32,81 | 110 980,00 | 32,43 | 127 500,000 | 37,25 | 19 329,91 | 5,65 |
| 11353 J.Mudrocha 1353 | 4 564,90 | 151 520,00 | 33,19 | 153 670,00 | 33,66 | 179 740,000 | 39,37 | 27 249,87 | 5,97 |
| 11354 J.Mudrocha 1354 | 4 563,36 | 133 520,00 | 29,26 | 139 560,00 | 30,58 | 162 590,000 | 35,63 | 24 649,80 | 5,40 |
| 11355 J.Mudrocha 1355 | 4 579,04 | 149 130,00 | 32,57 | 151 510,00 | 33,09 | 173 310,000 | 37,85 | 26 275,03 | 5,74 |
| 11356 J.Mudrocha 1356 | 4 563,36 | 149 130,00 | 32,68 | 148 150,00 | 32,47 | 172 750,000 | 37,86 | 26 190,12 | 5,74 |
| 11358 gen.L.Svobodu 1358 | 3 425,28 | 107 640,00 | 31,43 | 105 980,00 | 30,94 | 126 810,000 | 37,02 | 19 225,30 | 5,61 |
| 11359 G.L.Svobodu 1359 | 2 321,60 | 77 490,00 | 33,38 | 72 990,00 | 31,44 | 80 548,600 | 34,70 | 12 211,73 | 5,26 |
| 11361 G.L.Svobodu 1361 | 6 081,97 | 309 650,00 | 50,91 | 307 270,00 | 50,52 | 358 770,000 | 58,99 | 54 392,08 | 8,94 |
| 11373 Sotinska 1373 | 2 738,40 | 93 150,00 | 34,02 | 85 170,00 | 31,10 | 93 900,000 | 34,29 | 14 235,91 | 5,20 |
| 11474 Sotinska 1474 | 3 846,18 | 165 820,00 | 43,11 | 124 890,00 | 32,47 | 134 810,000 | 35,05 | 20 438,15 | 5,31 |
| 11475 Sotinska 1475 | 3 377,10 | 118 560,00 | 35,11 | 116 250,00 | 34,42 | 137 750,000 | 40,79 | 20 883,86 | 6,18 |
| 13625 Sadová 3625 | 3101,06 | 105 580,00 | 34,05 | 124 140,000 | 40,03 | 18 820,52 | 6,07 | ||
| 13626 Sadová 3626 | 3105,31 | 107 016,00 | 34,46 | 124 729,000 | 40,17 | 18 909,79 | 6,09 | ||
| 186 039,56 | 7 311 405,00 | 39,30 | 7 371 656,00 | 39,62 | 8 662 105,60 | 46,56 | 1 313 236,59 | 7,06 | |
Zdieľať článok: