ZDROJ TEPLA | BYTOVÝ DOM | VYKUROVANÁ PLOCHA | SPOTREBA UK 2019 | SPOTREBA UK 2020 | SPOTREBA UK 2021 | Náklad UK VAR + UK FIX 2021 | ||||
m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | € | €/m2 | ||
VS 1 – Senica | 10055 Robotnícka 55 | 2 541,87 | 138 120,00 | 54,34 | 146 280,00 | 57,55 | 156 850,00 | 61,71 | 15592,79 | 6,13 |
VS 4 – Senica | 10058 Robotnicka 58 | 3 747,60 | 149 041,00 | 39,77 | 157 468,00 | 42,02 | 173 743,00 | 46,36 | 17272,14 | 4,61 |
VS 1 – Senica | 10060 Robotnicka 60 | 2 295,87 | 151 950,00 | 66,18 | 157 060,00 | 68,41 | 171 420,00 | 74,66 | 17041,21 | 7,42 |
VS 1 – Senica | 10115 Robotnicka 115 | 2 337,05 | 104 190,00 | 44,58 | 104 630,00 | 44,77 | 113 480,00 | 48,56 | 11281,28 | 4,83 |
VS PK 3 – Senica | 10291 Palarikova 291 | 1 818,20 | 98 030,00 | 53,92 | 102 190,00 | 56,20 | 111 880,00 | 61,53 | 11122,21 | 6,12 |
VS PK 3 – Senica | 10296 Kalinčiakova 296 | 2 016,90 | 134 895,00 | 66,88 | 136 270,00 | 67,56 | 149 360,00 | 74,05 | 14848,19 | 7,36 |
VS PK 3 – Senica | 10298 Kalinciakova 298 | 3 027,48 | 188 980,00 | 62,42 | 187 850,00 | 62,05 | 202 610,00 | 66,92 | 20141,87 | 6,65 |
VS PK 3 – Senica | 10300 Kalinciakova 300 | 2 016,90 | 142 360,00 | 70,58 | 148 685,00 | 73,72 | 6 548 310,12 | 76,82 | 15403,4 | 7,64 |
VS PK 3 – Senica | 10302 Kalinciakova 302 | 3 027,48 | 179 313,00 | 59,23 | 176 590,00 | 58,33 | 195 630,00 | 64,62 | 19447,98 | 6,42 |
VS PK 3 – Senica | 10303 Palarikova 303 | 3 027,48 | 171 690,00 | 56,71 | 177 960,00 | 58,78 | 191 870,00 | 63,38 | 19074,19 | 6,30 |
VS PK 3 – Senica | 10305 Palarikova 305 | 2 016,90 | 127 140,00 | 63,04 | 132 430,00 | 65,66 | 148 179,00 | 73,47 | 14730,78 | 7,30 |
VS 1 – Senica | 10313 Hviezdoslavova 313 | 3 025,98 | 176 640,00 | 58,37 | 174 290,00 | 57,60 | 195 150,00 | 64,49 | 19400,27 | 6,41 |
VS 8 – Senica | 10469 Hviezdoslavova 469 | 4 364,68 | 215 760,00 | 49,43 | 220 840,00 | 50,60 | 244 770,00 | 56,08 | 24333,09 | 5,57 |
VS 8 – Senica | 10470 Hviezdoslavova 470 | 4 364,68 | 203 420,00 | 46,61 | 201 830,00 | 46,24 | 230 570,00 | 52,83 | 22921,44 | 5,25 |
VS 2 – Senica | 10484 Hviezdoslavova 484 BYTY | 1 506,00 | 174 918,89 | 116,15 | 178 595,31 | 118,59 | 198 104,77 | 131,54 | 19694,01 | 13,08 |
VS 2 – Senica | 10524 Hurbanova 524 | 1 688,66 | 93 160,00 | 55,17 | 96 020,00 | 56,86 | 99 540,00 | 58,95 | 9895,48 | 5,86 |
VS 2 – Senica | 10525 Hurbanova 525 | 1 688,66 | 85 910,00 | 50,87 | 93 470,00 | 55,35 | 100 400,00 | 59,46 | 9980,97 | 5,91 |
VS 5 – Senica | 10703 Štefánikova 703 | 2 366,88 | 81 350,00 | 34,37 | 88 280,00 | 37,30 | 100 560,00 | 42,49 | 9996,88 | 4,22 |
VS 5 – Senica | 10704 Štefánikova 704 | 1 685,22 | 69 870,00 | 41,46 | 71 472,00 | 42,41 | 81 150,00 | 48,15 | 8067,3 | 4,79 |
VS 5 – Senica | 10709 Stefanikova 709 | 3 934,36 | 153 420,00 | 38,99 | 158 820,00 | 40,37 | 172 330,00 | 43,80 | 17131,68 | 4,35 |
VS 6 – Senica | 10720 Stefanikova 719 | 1 706,00 | 116 550,00 | 68,32 | 126 780,00 | 74,31 | 140 680,00 | 82,46 | 13985,28 | 8,20 |
VS 6 – Senica | 10720 Stefanikova 720 | 3 248,00 | 169 760,00 | 52,27 | 165 050,00 | 50,82 | 186 690,00 | 57,48 | 18559,24 | 5,71 |
VS 5 – Senica | 10725 Stefanikova 725 | 3 970,24 | 201 180,00 | 50,67 | 232 420,00 | 58,54 | 202 290,00 | 50,95 | 20110,07 | 5,07 |
VS 5 – Senica | 10728 J. Krala 728 | 4 524,74 | 214 113,00 | 47,32 | 244 120,00 | 53,95 | 24268,48 | 5,36 | ||
VS 3 – Senica | 10741 Holleho 741 | 4 998,48 | 237 394,00 | 47,49 | 244 812,00 | 48,98 | 274 370,00 | 54,89 | 27275,68 | 5,46 |
VS 6 – Senica | 10743 Holleho 743 | 3 234,47 | 139 130,00 | 43,01 | 146 050,00 | 45,15 | 157 160,00 | 48,59 | 15623,61 | 4,83 |
VS 6 – Senica | 10745 Holleho 745 | 2 345,92 | 86 960,00 | 37,07 | 93 280,00 | 39,76 | 101 690,00 | 43,35 | 10109,22 | 4,31 |
VS 6 – Senica | 10746 Holleho 746 | 2 862,96 | 142 480,00 | 49,77 | 150 190,00 | 52,46 | 168 830,00 | 58,97 | 16783,74 | 5,86 |
VS 3 – Senica | 10752 Holleho 752 | 2 365,28 | 108 169,00 | 45,73 | 109 766,00 | 46,41 | 126 030,00 | 53,28 | 12528,9 | 5,30 |
VS 3 – Senica | 10753 Holleho 753 | 2 365,28 | 81 725,00 | 34,55 | 93 475,00 | 39,52 | 112 220,00 | 47,44 | 11156,03 | 4,72 |
PK 1 – Senica | 11202 S.Jurkovica 1202 | 4 367,16 | 157 280,00 | 36,01 | 162 110,00 | 37,12 | 178 200,00 | 40,80 | 17715,23 | 4,06 |
PK 1 – Senica | 11203 S.Jurkovica 1203 | 4 576,24 | 204 270,00 | 44,64 | 214 390,00 | 46,85 | 217 220,00 | 47,47 | 21594,29 | 4,72 |
PK 1 – Senica | 11204 S.Jurkovica 1204 | 4 580,08 | 166 150,00 | 36,28 | 175 370,00 | 38,29 | 197 990,00 | 43,23 | 19682,59 | 4,30 |
PK 1 – Senica | 11206 S.Jurkovica 1206 | 6 870,12 | 283 960,00 | 41,33 | 290 800,00 | 42,33 | 319 230,00 | 46,47 | 31735,31 | 4,62 |
PK 1 – Senica | 11208 S.Jurkovica 1208 | 4 507,56 | 199 530,00 | 44,27 | 201 380,00 | 44,68 | 223 740,00 | 49,64 | 22242,45 | 4,93 |
PK 2 – Senica | 11211 L.Novomeskeho 1211 | 3 696,84 | 134 700,00 | 36,44 | 141 970,00 | 38,40 | 151 280,00 | 40,92 | 15039,04 | 4,07 |
PK 2 – Senica | 11212 L.Novomeskeho 1212 | 3 696,84 | 127 630,00 | 34,52 | 143 990,00 | 38,95 | 155 890,00 | 42,17 | 15497,35 | 4,19 |
PK 2 – Senica | 11213 L.Novomeskeho 1213 | 3 696,84 | 139 130,00 | 37,63 | 146 850,00 | 39,72 | 160 750,00 | 43,48 | 15980,5 | 4,32 |
PK 2 – Senica | 11215 L.Novomeskeho 1215 | 3 696,84 | 138 120,00 | 37,36 | 137 760,00 | 37,26 | 156 040,00 | 42,21 | 15512,26 | 4,20 |
PK 2 – Senica | 11216 L.Novomeskeho 1216 | 4 550,08 | 158 970,00 | 34,94 | 166 290,00 | 36,55 | 184 520,00 | 40,55 | 18343,51 | 4,03 |
PK 2 – Senica | 11350 L.Novomeskeho 1350 | 5 526,49 | 181 510,00 | 32,84 | 177 210,00 | 32,07 | 199 980,00 | 36,19 | 19880,43 | 3,60 |
PK 4 – Senica | 11352 J.Mudrocha 1352 | 3 422,52 | 114 180,00 | 33,36 | 123 160,00 | 35,99 | 135 150,00 | 39,49 | 13435,54 | 3,93 |
PK 4 – Senica | 11353 J.Mudrocha 1353 | 4 564,90 | 157 150,00 | 34,43 | 160 820,00 | 35,23 | 180 180,00 | 39,47 | 17912,07 | 3,92 |
PK 4 – Senica | 11354 J.Mudrocha 1354 | 4 563,36 | 235 230,00 | 51,55 | 234 300,00 | 51,34 | 236 360,00 | 51,80 | 23497,03 | 5,15 |
PK 4 – Senica | 11355 J.Mudrocha 1355 | 4 579,04 | 162 240,00 | 35,43 | 158 730,00 | 34,66 | 183 780,00 | 40,14 | 18269,94 | 3,99 |
PK 4 – Senica | 11356 J.Mudrocha 1356 | 4 563,36 | 173 840,00 | 38,09 | 175 090,00 | 38,37 | 190 990,00 | 41,85 | 18986,71 | 4,16 |
PK 4 – Senica | 11358 gen.L.Svobodu 1358 | 3 425,28 | 121 600,00 | 35,50 | 124 740,00 | 36,42 | 135 080,00 | 39,44 | 13428,57 | 3,92 |
PK 4 – Senica | 11359 G.L.Svobodu 1359 | 2 321,60 | 108 200,00 | 46,61 | 87 250,00 | 37,58 | 96 280,00 | 41,47 | 9571,39 | 4,12 |
PK 4 – Senica | 11361 G.L.Svobodu 1361 | 6 081,97 | 350 890,00 | 57,69 | 359 560,00 | 59,12 | 391 150,00 | 64,31 | 38885,03 | 6,39 |
PK 7 – Senica | 11373 Sotinska 1373 | 2 738,40 | 98 820,00 | 36,09 | 97 430,00 | 35,58 | 103 150,00 | 37,67 | 10254,36 | 3,74 |
PK 7 – Senica | 11474 Sotinska 1474 | 3 846,18 | 204 140,00 | 53,08 | 216 280,00 | 56,23 | 235 020,00 | 61,10 | 23363,82 | 6,07 |
PK 7 – Senica | 11475 Sotinska 1475 | 3 377,10 | 136 720,00 | 40,48 | 145 930,00 | 43,21 | 159 830,00 | 47,33 | 15889,03 | 4,70 |
SUMAR | 177 369,02 | 7 877 765,89 | 44,41 | 8 328 376,31 | 46,96 | 9 098 431,77 | 0,90 | 904 493,86 | 5,10 |
Zdieľať článok: