ZDROJ TEPLA | BYTOVÝ DOM | VYKUROVANÁ PLOCHA | SPOTREBA UK 2019 | SPOTREBA UK 2020 | SPOTREBA UK 2021 | Náklad UK VAR + UK FIX 2021 | ||||
m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | € | €/m2 | ||
PK Gbely | 61463 Zahumenice 1463 | 1 681,38 | 78 500,00 | 46,69 | 80 700,00 | 48,00 | 89 500,00 | 53,23 | 7 465,58 | 4,44 |
61464 Zahumenice 1464 | 1 681,38 | 78 900,00 | 46,93 | 83 100,00 | 49,42 | 96 600,00 | 57,45 | 7 868,00 | 4,68 | |
61466 Zahumenice 1466 | 1 681,38 | 76 200,00 | 45,32 | 75 400,00 | 44,84 | 92 200,00 | 54,84 | 7 538,64 | 4,48 | |
SUMAR | 5 044,14 | 233 600,00 | 46,31 | 239 200,00 | 47,42 | 278 300,00 | 55,17 | 22 872,22 | 4,53 | |
PK – Rohožník | 70390 Školské.nám. 390 | 2 124,36 | 96 988,62 | 45,66 | 103 430,26 | 48,69 | 113 085,79 | 53,23 | 9 418,93 | 4,43 |
70391-1 Školské.nám. 391 | 2 823,04 | 141 566,25 | 50,15 | 148 135,69 | 52,47 | 149 344,02 | 52,90 | 13 066,04 | 4,63 | |
70392 Školské.nám. 392 | 2 124,36 | 101 916,38 | 47,98 | 103 666,37 | 48,80 | 113 655,24 | 53,50 | 9 651,16 | 4,54 | |
70393-1 Školské.nám. 393 | 2 832,56 | 146 435,71 | 51,70 | 140 363,49 | 49,55 | 161 921,00 | 57,16 | 13 835,56 | 4,88 | |
70394-1 Školské.nám. 394 | 2 833,12 | 167 099,54 | 58,98 | 168 177,30 | 59,36 | 6 548 310,12 | 62,62 | 15 543,34 | 5,49 | |
70395 Školské.nám. 395 | 2 124,44 | 116 069,13 | 54,64 | 113 446,90 | 53,40 | 126 505,20 | 59,55 | 10 942,99 | 5,15 | |
70396-1 Školské.nám. 396 | 2 836,96 | 130 052,97 | 45,84 | 135 541,28 | 47,78 | 140 357,94 | 49,47 | 12 151,17 | 4,28 | |
70397 Školské.nám. 397 | 2 124,50 | 120 938,55 | 56,93 | 120 235,77 | 56,59 | 129 619,08 | 61,01 | 11 285,91 | 5,31 | |
70398-1 Školské.nám. 398 | 2 832,56 | 156 542,90 | 55,27 | 159 752,35 | 56,40 | 172 627,29 | 60,94 | 14 768,59 | 5,21 | |
70466 – Školské nám. 466 | 1 284,10 | 107 013,59 | 83,34 | 106 016,38 | 82,56 | 108 216,36 | 84,27 | 9 696,86 | 7,55 | |
SUMAR | 22 655,90 | 1 284 623,64 | 56,70 | 1 298 765,79 | 57,33 | 1 392 753,64 | 61,47 | 120 360,55 | 5,31 | |
Jablonica | 80569 Sídlisko 569 | 842,64 | 53 325,00 | 63,28 | 52 300,00 | 62,07 | 61 300,00 | 72,75 | 6 407,47 | 7,60 |
80570 Sídlisko 570 | 842,64 | 45 908,33 | 54,48 | 46 800,00 | 55,54 | 50 750,00 | 60,23 | 5 304,72 | 6,30 | |
80571 Sídlisko 571 | 842,64 | 47 111,11 | 55,91 | 47 638,89 | 56,54 | 51 700,00 | 61,35 | 5 404,01 | 6,41 | |
80572 Sídlisko 572 | 817,88 | 49 861,11 | 60,96 | 52 500,00 | 64,19 | 54 960,00 | 67,20 | 5 744,78 | 7,02 | |
80682 Sídlisko 682 | 953,06 | 36 260,00 | 38,05 | 36 740,00 | 38,55 | 42 980,00 | 45,10 | 4 492,54 | 4,71 | |
80683 Sídlisko 683 | 728,82 | 60 630,00 | 83,19 | 49 370,00 | 67,74 | 45 560,00 | 62,51 | 4 762,22 | 6,53 | |
SUMAR | 5 027,68 | 293 095,55 | 58,30 | 285 348,89 | 56,76 | 307 250,00 | 61,11 | 32 115,74 | 6,39 |
Zdieľať článok: