ZDROJ TEPLA | BYTOVÝ DOM | VYKUROVANÁ PLOCHA | SPOTREBA UK 2019 | SPOTREBA UK 2020 | SPOTREBA UK 2021 | Náklad UK VAR + UK FIX 2021 | ||||
m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | € | €/m2 | ||
K DŠ 3 – Myjava | 20285 Partizanska 285 | 2 478,06 | 104 195,00 | 42,05 | 110 089,00 | 44,43 | 124 828,00 | 50,37 | 9 986,82 | 4,03 |
20286-7,9 Partizanska 286 | 1 652,04 | 63 003,00 | 38,14 | 64 225,00 | 38,88 | 70 874,00 | 42,90 | 5 830,34 | 3,53 | |
20289 Partizanska 289 | 826,02 | 24 853,00 | 30,09 | 12 054,00 | 14,59 | 22 717,00 | 27,50 | 2 062,83 | 2,50 | |
20299 Jablonska 299 | 1 366,68 | 49 710,00 | 36,37 | 52 639,00 | 38,52 | 58 344,00 | 42,69 | 4 709,84 | 3,45 | |
20300 Jablonska 300 | 826,02 | 33 968,00 | 41,12 | 35 845,00 | 43,39 | 35 805,00 | 43,35 | 3 034,55 | 3,67 | |
K DŠ 1 – Myjava | 20362 Dolna stvrt 362 | 1 871,88 | 103 714,00 | 55,41 | 95 905,00 | 51,23 | 103 399,00 | 55,24 | 8 997,35 | 4,81 |
20363 Dolna stvrt 363 | 1 560,69 | 99 241,00 | 63,59 | 97 867,00 | 62,71 | 106 900,00 | 68,50 | 8 969,43 | 5,75 | |
20366 Dolna stvrt 366 | 1 560,63 | 88 447,00 | 56,67 | 89 640,00 | 57,44 | 99 632,00 | 63,84 | 8 191,08 | 5,25 | |
20373 8.aprila 373 | 1 770,16 | 86 956,00 | 49,12 | 86 797,00 | 49,03 | 6 548 310,12 | 55,59 | 8 073,55 | 4,56 | |
20374 8.aprila 374 | 1 658,16 | 118 376,00 | 71,39 | 119 430,00 | 72,03 | 132 832,00 | 80,11 | 10 939,56 | 6,60 | |
20381 Partizanska 381 | 2 122,86 | 134 661,00 | 63,43 | 139 838,00 | 65,87 | 155 073,00 | 73,05 | 12 623,98 | 5,95 | |
20382 8.aprila 382 | 1 784,18 | 103 195,00 | 57,84 | 100 687,00 | 56,43 | 108 478,00 | 60,80 | 9 205,48 | 5,16 | |
K DŠ 1 – Myjava | 20384 Janosikova 384 | 1 423,44 | 94 038,00 | 66,06 | 96 083,00 | 67,50 | 104 014,00 | 73,07 | 8 622,17 | 6,06 |
20385 Viestova 385 | 2 077,30 | 123 092,00 | 59,26 | 123 068,00 | 59,24 | 134 675,00 | 64,83 | 11 219,34 | 5,40 | |
20386 Viestova 386 | 2 077,30 | 121 177,00 | 58,33 | 126 533,00 | 60,91 | 144 357,00 | 69,49 | 11 577,60 | 5,57 | |
20399 Pazickeho 399 | 2 139,66 | 89 151,00 | 41,67 | 88 904,00 | 41,55 | 99 380,00 | 46,45 | 8 209,00 | 3,84 | |
K DŠ 2 – Myjava | 20402 SNP 402 | 2 142,66 | 109 361,00 | 51,04 | 105 636,00 | 49,30 | 121 718,00 | 56,81 | 10 061,29 | 4,70 |
20408 SNP 408 | 1 418,79 | 87 398,00 | 61,60 | 88 392,00 | 62,30 | 97 343,00 | 68,61 | 8 043,83 | 5,67 | |
20409 SNP 409 | 1 906,37 | 124 107,00 | 65,10 | 130 179,00 | 68,29 | 147 685,00 | 77,47 | 11 850,16 | 6,22 | |
20410 SNP 410 | 1 906,37 | 113 082,00 | 59,32 | 113 740,00 | 59,66 | 126 626,00 | 66,42 | 10 438,30 | 5,48 | |
20412 Pazickeho 412 | 1 829,60 | 61 892,00 | 33,83 | 62 423,00 | 34,12 | 70 439,00 | 38,50 | 5 764,39 | 3,15 | |
20414 SNP 414 | 1 828,16 | 77 242,00 | 42,25 | 77 364,00 | 42,32 | 90 325,00 | 49,41 | 7 303,34 | 3,99 | |
20415 SNP 415 | 1 828,16 | 64 816,00 | 35,45 | 63 988,00 | 35,00 | 69 909,00 | 38,24 | 5 862,19 | 3,21 | |
K2 – Myjava | 20555 1.maja 555 | 3 821,16 | 352 885,00 | 92,35 | 351 436,00 | 91,97 | 384 511,00 | 100,63 | 32 092,52 | 8,40 |
K 612- Myjava | 20589 Nam.M.R.S. 589 | 2 963,45 | 140 193,00 | 47,31 | 144 935,00 | 48,91 | 157 384,00 | 53,11 | 12 958,95 | 4,37 |
20600 Nam.M.R.S. 600 | 4 003,12 | 178 788,00 | 44,66 | 177 449,00 | 44,33 | 192 095,00 | 47,99 | 16 136,69 | 4,03 | |
20608 Nam.M.R.Stef. 608 | 1 698,04 | 111 236,00 | 65,51 | 111 022,00 | 65,38 | 123 594,00 | 72,79 | 10 224,24 | 6,02 | |
20609 Hurbanova 609 | 1 565,79 | 85 801,00 | 54,80 | 83 746,00 | 53,48 | 89 415,00 | 57,11 | 7 618,66 | 4,87 | |
20610 Hurbanova 610 | 1 475,64 | 98 451,00 | 66,72 | 99 406,00 | 67,36 | 110 974,00 | 75,20 | 9 120,82 | 6,18 | |
20611 Hurbanova 611 | 1 475,64 | 103 919,00 | 70,42 | 107 170,00 | 72,63 | 119 970,00 | 81,30 | 9 755,55 | 6,61 | |
20637 Nam.M.R.Stef. 637 | 2 742,69 | 121 412,00 | 44,27 | 131 145,00 | 47,82 | 142 777,00 | 52,06 | 11 515,90 | 4,20 | |
20638 Nam.M.R.Stef. 638 | 3 078,75 | 97 486,00 | 31,66 | 137 828,00 | 44,77 | 148 333,00 | 48,18 | 10 770,76 | 3,50 | |
K2 – Myjava | 20678 Hurbanova 678 | 1 874,88 | 92 057,00 | 49,10 | 94 633,00 | 50,47 | 101 886,00 | 54,34 | 8 443,39 | 4,50 |
20682 Hurbanova 682 | 1 652,04 | 109 319,00 | 66,17 | 101 031,00 | 61,16 | 84 907,00 | 51,40 | 8 394,21 | 5,08 | |
20683 Staromyjavska 683 | 1 583,60 | 76 780,00 | 48,48 | 72 210,00 | 45,60 | 75 885,00 | 47,92 | 6 630,83 | 4,19 | |
20685 Staromyjavska 685 | 1 583,60 | 76 780,00 | 48,48 | 72 210,00 | 45,60 | 75 885,00 | 47,92 | 6 630,83 | 4,19 | |
20687 Staromyjavska 687 | 1 652,04 | 123 845,00 | 74,96 | 110 980,00 | 67,18 | 98 043,00 | 59,35 | 9 593,47 | 5,81 | |
20688 Hostaky 688 | 1 464,96 | 79 069,00 | 53,97 | 80 121,00 | 54,69 | 84 971,00 | 58,00 | 7 137,21 | 4,87 | |
20932 Hurbanova 932 | 2 961,29 | 161 497,00 | 54,54 | 165 048,00 | 55,74 | 175 875,00 | 59,39 | 14 682,75 | 4,96 | |
K Sekule – Myjava | 20973 M.Marecka 973 | 2 289,74 | 102 334,00 | 44,69 | 105 539,00 | 46,09 | 117 340,00 | 51,25 | 9 570,55 | 4,18 |
SUMAR | 77 941,62 | 4 187 527,00 | 53,73 | 4 227 235,00 | 54,24 | 4 607 605,00 | 59,12 | 382 853,75 | 4,91 |
Zdieľať článok: