Spotreba tepla Myjava

ZDROJ TEPLABYTOVÝ DOMVYKUROVANÁ PLOCHASPOTREBA UK 2019 SPOTREBA UK 2020 SPOTREBA UK 2021 Náklad UK VAR + UK FIX 2021 
  m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2€/m2
K DŠ 3 – Myjava 20285 Partizanska 2852 478,06104 195,0042,05110 089,0044,43124 828,0050,379 986,824,03
  20286-7,9 Partizanska 2861 652,0463 003,0038,1464 225,0038,8870 874,0042,905 830,343,53
  20289 Partizanska 289826,0224 853,0030,0912 054,0014,5922 717,0027,502 062,832,50
  20299 Jablonska 2991 366,6849 710,0036,3752 639,0038,5258 344,0042,694 709,843,45
  20300 Jablonska 300826,0233 968,0041,1235 845,0043,3935 805,0043,353 034,553,67
K DŠ 1 – Myjava 20362 Dolna stvrt 3621 871,88103 714,0055,4195 905,0051,23103 399,0055,248 997,354,81
  20363 Dolna stvrt 3631 560,6999 241,0063,5997 867,0062,71106 900,0068,508 969,435,75
  20366 Dolna stvrt 3661 560,6388 447,0056,6789 640,0057,4499 632,0063,848 191,085,25
  20373 8.aprila 3731 770,1686 956,0049,1286 797,0049,036 548 310,1255,598 073,554,56
  20374 8.aprila 3741 658,16118 376,0071,39119 430,0072,03132 832,0080,1110 939,566,60
  20381 Partizanska 3812 122,86134 661,0063,43139 838,0065,87155 073,0073,0512 623,985,95
  20382 8.aprila 3821 784,18103 195,0057,84100 687,0056,43108 478,0060,809 205,485,16
K DŠ 1 – Myjava 20384 Janosikova 3841 423,4494 038,0066,0696 083,0067,50104 014,0073,078 622,176,06
  20385 Viestova 3852 077,30123 092,0059,26123 068,0059,24134 675,0064,8311 219,345,40
  20386 Viestova 3862 077,30121 177,0058,33126 533,0060,91144 357,0069,4911 577,605,57
  20399 Pazickeho 3992 139,6689 151,0041,6788 904,0041,5599 380,0046,458 209,003,84
K DŠ 2 – Myjava 20402 SNP 4022 142,66109 361,0051,04105 636,0049,30121 718,0056,8110 061,294,70
  20408 SNP 4081 418,7987 398,0061,6088 392,0062,3097 343,0068,618 043,835,67
  20409 SNP 4091 906,37124 107,0065,10130 179,0068,29147 685,0077,4711 850,166,22
  20410 SNP 4101 906,37113 082,0059,32113 740,0059,66126 626,0066,4210 438,305,48
  20412 Pazickeho 4121 829,6061 892,0033,8362 423,0034,1270 439,0038,505 764,393,15
  20414 SNP 4141 828,1677 242,0042,2577 364,0042,3290 325,0049,417 303,343,99
  20415 SNP 4151 828,1664 816,0035,4563 988,0035,0069 909,0038,245 862,193,21
K2 – Myjava 20555 1.maja 5553 821,16352 885,0092,35351 436,0091,97384 511,00100,6332 092,528,40
K 612- Myjava 20589 Nam.M.R.S. 5892 963,45140 193,0047,31144 935,0048,91157 384,0053,1112 958,954,37
  20600 Nam.M.R.S. 6004 003,12178 788,0044,66177 449,0044,33192 095,0047,9916 136,694,03
  20608 Nam.M.R.Stef. 6081 698,04111 236,0065,51111 022,0065,38123 594,0072,7910 224,246,02
  20609 Hurbanova 6091 565,7985 801,0054,8083 746,0053,4889 415,0057,117 618,664,87
  20610 Hurbanova 6101 475,6498 451,0066,7299 406,0067,36110 974,0075,209 120,826,18
  20611 Hurbanova 6111 475,64103 919,0070,42107 170,0072,63119 970,0081,309 755,556,61
  20637 Nam.M.R.Stef. 6372 742,69121 412,0044,27131 145,0047,82142 777,0052,0611 515,904,20
  20638 Nam.M.R.Stef. 6383 078,7597 486,0031,66137 828,0044,77148 333,0048,1810 770,763,50
K2 – Myjava 20678 Hurbanova 6781 874,8892 057,0049,1094 633,0050,47101 886,0054,348 443,394,50
  20682 Hurbanova 6821 652,04109 319,0066,17101 031,0061,1684 907,0051,408 394,215,08
  20683 Staromyjavska  6831 583,6076 780,0048,4872 210,0045,6075 885,0047,926 630,834,19
  20685 Staromyjavska 6851 583,6076 780,0048,4872 210,0045,6075 885,0047,926 630,834,19
  20687 Staromyjavska 6871 652,04123 845,0074,96110 980,0067,1898 043,0059,359 593,475,81
  20688 Hostaky 6881 464,9679 069,0053,9780 121,0054,6984 971,0058,007 137,214,87
  20932 Hurbanova 9322 961,29161 497,0054,54165 048,0055,74175 875,0059,3914 682,754,96
K Sekule – Myjava 20973 M.Marecka 9732 289,74102 334,0044,69105 539,0046,09117 340,0051,259 570,554,18
SUMAR 77 941,624 187 527,0053,734 227 235,0054,244 607 605,0059,12382 853,754,91
Zdieľať článok: