Spotreba tepla Holíč

ZDROJ TEPLABYTOVÝ DOMVYKUROVANÁ PLOCHASPOTREBA UK 2019 SPOTREBA UK 2020 SPOTREBA UK 2021 Náklad UK VAR + UK FIX 2021 
  m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2€/m2
VS M. Nešpora 41425 sidl. M.N. 14251 458,40150 186,00102,98152 660,00104,68171 339,75117,4817 514,6412,01
  41428 sidl. M.N. 14282 918,64192 910,0066,10180 700,0061,91211 210,0072,3721 955,017,52
  41429 sidl. M.N. 14291 758,3491 570,0052,0890 170,0051,28105 120,0059,7810 719,026,10
  41431 sidl. M.N. 14311 687,4493 490,0055,4098 940,0058,63110 200,0065,3111 119,926,59
  41433 sidl. M.N. 14331 687,4495 250,0056,4599 490,0058,96118 270,0070,0911 694,166,93
  41447 sidl M.N. 14471 441,1577 750,0053,9580 750,0056,0385 080,0059,048 844,436,14
  41450 sidl.M.N. 14502 024,08176 150,0087,03143 960,0071,12126 500,0062,5015 993,297,90
  41451 sidl. M.N. 14512 024,08123 710,0061,12126 460,0062,48147 940,0073,0914 842,377,33
  41453 sidl. M.N. 14531 758,3493 460,0053,1597 630,0055,526 548 310,1263,0811 160,976,35
  41456 sidl. M.N. 14563 798,80173 910,0045,78179 940,0047,37203 460,0053,5620 589,445,42
VS Pri kaštieli 41458 Pri kastieli 14582 749,99183 610,0066,77184 270,0067,01203 710,0074,0821 060,117,66
  41460 Pri kastieli 14601 948,60113 410,0058,20120 710,0061,95134 450,0069,0013 535,126,95
  41461 Bratislavska 14612 749,99152 650,0055,51151 160,0054,97168 730,0061,3617 471,416,35
  41465 J.J.Boora 14652 337,05115 150,0049,27113 570,0048,60128 870,0055,1413 275,625,68
  41466 J.J.Boora 14662 337,05158 180,0067,68160 650,0068,74162 090,0069,3617 323,737,41
  41467 J.J.Boora 14672 337,0594 610,0040,48102 910,0044,03109 680,0046,9311 139,274,77
VS 186 41474 Pri kastieli 14742 344,06123 260,0052,58129 190,0055,11134 440,0057,3513 996,875,97
  41476 Pri kastieli 14761 984,17108 760,0054,81109 100,0054,99125 430,0063,2212 765,786,43
  41477 Pri kastieli 14771 984,17100 360,0050,58107 020,0053,94120 620,0060,7912 077,006,09
VS Lúčky 41527 Hodoninska 15274 347,68172 260,0039,62172 760,0039,74192 320,0044,2419 832,354,56
  41528 Hodoninska 15284 347,68177 710,0040,87179 340,0041,25200 230,0046,0520 571,074,73
  41529-2 sidl.Lucky 15294 425,60244 320,0055,21184 380,0041,66200 470,0045,3023 710,705,36
  41530 sidl.Lucky 15302 960,70117 730,0039,76128 130,0043,28146 280,0049,4114 459,834,88
  41531 sidl Lucky 15312 944,55145 010,0049,25141 090,0047,92157 840,0053,6016 446,125,59
  41533 D.Rapanta 15333 015,44145 100,0048,12147 600,0048,95154 640,0051,2816 255,315,39
  41535 D.Rapanta 15353 711,60104 790,0028,23106 820,0028,78108 850,0029,3311 567,203,12
  41536 D.Rapanta 15363 711,60127 910,0034,46130 310,0035,11150 920,0040,6615 221,874,10
  41537 Hodoninska 15373 711,60121 010,0032,60119 560,0032,21132 990,0035,8313 801,453,72
  41538 Jednoradova 15383 711,60131 030,0035,30134 410,0036,21143 450,0038,6514 911,984,02
  41539 Jednoradova 15393 711,60113 450,0030,57114 650,0030,89134 710,0036,2913 553,333,65
VS SNP1 41669 sidl.SNP 16692 206,88103 910,0047,08104 440,0047,32114 380,0051,8311 863,155,38
  41670 sidl.SNP 16702 173,7690 650,0041,7091 570,0042,13102 930,0047,3510 541,134,85
  41671 sidl.SNP 16712 173,7697 990,0045,08100 820,0046,38113 230,0052,0911 514,115,30
  41672-5 sidl.SNP 16723 323,04145 990,0043,93127 250,0038,29135 850,0040,8815 149,434,56
  41673 sidl.SNP 16732 316,9582 900,0035,7881 210,0035,0589 130,0038,479 333,444,03
  41675 sidl.SNP 16752 944,58125 950,0042,77127 660,0043,35142 830,0048,5114 634,794,97
  41676 sidl.SNP 16762 314,45124 740,0053,90120 110,0051,90135 150,0058,3914 109,956,10
  41677 sidl.SNP 16772 245,32129 130,0057,51124 630,0055,51141 700,0063,1114 714,486,55
VS SNP2 41683 sidl.SNP 16831 979,0794 290,0047,6471 190,0035,9779 090,0039,969 254,584,68
  41684 sidl.SNP 16842 267,2497 270,0042,9094 560,0041,71104 030,0045,8810 919,644,82
  41685 sidl.SNP 16852 267,32137 220,0060,52142 660,0062,92149 000,0065,7215 541,396,85
  41686 sidl.SNP 16862 314,3183 550,0036,1082 800,0035,7890 590,0039,149 455,144,09
VS SNP3 41688-13 Kollarova 16882 541,90134 160,0052,78134 570,0052,94150 290,0059,1315 476,146,09
  41689 Kollarova 16891 669,62103 950,0062,26105 670,0063,29111 770,0066,9411 706,057,01
  41690-18 Kollarova 16902 541,90131 640,0051,79139 970,0055,07135 460,0053,2914 451,815,69
VS SNP2 41782 sidl.SNP 17822 245,32121 190,0053,9799 070,0044,12109 090,0048,5912 350,915,50
  41783 sidl.SNP 17832 275,7490 070,0039,5897 890,0043,01108 440,0047,6510 849,794,77
  41784 sidl.SNP 17842 276,0699 820,0043,8699 160,0043,57105 040,0046,1511 099,834,88
VS SNP1 41786 sidl.SNP 17862 267,24142 550,0062,87144 470,0063,72161 590,0071,2716 559,007,30
VS SNP2 41793 sidl.SNP 17932 314,45117 870,0050,93121 710,0052,59116 050,0050,1412 620,365,45
 42929 sídl. M . Nešpora 2929658,1367 774,00102,9868 890,00104,6877 320,25117,487 903,4612,01
SUMAR 129 245,536 341 310,0049,066 268 630,0048,506 873 710,0053,18717 457,955,55
Zdieľať článok: