ZDROJ TEPLA | BYTOVÝ DOM | VYKUROVANÁ PLOCHA | SPOTREBA UK 2019 | SPOTREBA UK 2020 | SPOTREBA UK 2021 | Náklad UK VAR + UK FIX 2021 | ||||
m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | € | €/m2 | ||
VS M. Nešpora | 41425 sidl. M.N. 1425 | 1 458,40 | 150 186,00 | 102,98 | 152 660,00 | 104,68 | 171 339,75 | 117,48 | 17 514,64 | 12,01 |
41428 sidl. M.N. 1428 | 2 918,64 | 192 910,00 | 66,10 | 180 700,00 | 61,91 | 211 210,00 | 72,37 | 21 955,01 | 7,52 | |
41429 sidl. M.N. 1429 | 1 758,34 | 91 570,00 | 52,08 | 90 170,00 | 51,28 | 105 120,00 | 59,78 | 10 719,02 | 6,10 | |
41431 sidl. M.N. 1431 | 1 687,44 | 93 490,00 | 55,40 | 98 940,00 | 58,63 | 110 200,00 | 65,31 | 11 119,92 | 6,59 | |
41433 sidl. M.N. 1433 | 1 687,44 | 95 250,00 | 56,45 | 99 490,00 | 58,96 | 118 270,00 | 70,09 | 11 694,16 | 6,93 | |
41447 sidl M.N. 1447 | 1 441,15 | 77 750,00 | 53,95 | 80 750,00 | 56,03 | 85 080,00 | 59,04 | 8 844,43 | 6,14 | |
41450 sidl.M.N. 1450 | 2 024,08 | 176 150,00 | 87,03 | 143 960,00 | 71,12 | 126 500,00 | 62,50 | 15 993,29 | 7,90 | |
41451 sidl. M.N. 1451 | 2 024,08 | 123 710,00 | 61,12 | 126 460,00 | 62,48 | 147 940,00 | 73,09 | 14 842,37 | 7,33 | |
41453 sidl. M.N. 1453 | 1 758,34 | 93 460,00 | 53,15 | 97 630,00 | 55,52 | 6 548 310,12 | 63,08 | 11 160,97 | 6,35 | |
41456 sidl. M.N. 1456 | 3 798,80 | 173 910,00 | 45,78 | 179 940,00 | 47,37 | 203 460,00 | 53,56 | 20 589,44 | 5,42 | |
VS Pri kaštieli | 41458 Pri kastieli 1458 | 2 749,99 | 183 610,00 | 66,77 | 184 270,00 | 67,01 | 203 710,00 | 74,08 | 21 060,11 | 7,66 |
41460 Pri kastieli 1460 | 1 948,60 | 113 410,00 | 58,20 | 120 710,00 | 61,95 | 134 450,00 | 69,00 | 13 535,12 | 6,95 | |
41461 Bratislavska 1461 | 2 749,99 | 152 650,00 | 55,51 | 151 160,00 | 54,97 | 168 730,00 | 61,36 | 17 471,41 | 6,35 | |
41465 J.J.Boora 1465 | 2 337,05 | 115 150,00 | 49,27 | 113 570,00 | 48,60 | 128 870,00 | 55,14 | 13 275,62 | 5,68 | |
41466 J.J.Boora 1466 | 2 337,05 | 158 180,00 | 67,68 | 160 650,00 | 68,74 | 162 090,00 | 69,36 | 17 323,73 | 7,41 | |
41467 J.J.Boora 1467 | 2 337,05 | 94 610,00 | 40,48 | 102 910,00 | 44,03 | 109 680,00 | 46,93 | 11 139,27 | 4,77 | |
VS 186 | 41474 Pri kastieli 1474 | 2 344,06 | 123 260,00 | 52,58 | 129 190,00 | 55,11 | 134 440,00 | 57,35 | 13 996,87 | 5,97 |
41476 Pri kastieli 1476 | 1 984,17 | 108 760,00 | 54,81 | 109 100,00 | 54,99 | 125 430,00 | 63,22 | 12 765,78 | 6,43 | |
41477 Pri kastieli 1477 | 1 984,17 | 100 360,00 | 50,58 | 107 020,00 | 53,94 | 120 620,00 | 60,79 | 12 077,00 | 6,09 | |
VS Lúčky | 41527 Hodoninska 1527 | 4 347,68 | 172 260,00 | 39,62 | 172 760,00 | 39,74 | 192 320,00 | 44,24 | 19 832,35 | 4,56 |
41528 Hodoninska 1528 | 4 347,68 | 177 710,00 | 40,87 | 179 340,00 | 41,25 | 200 230,00 | 46,05 | 20 571,07 | 4,73 | |
41529-2 sidl.Lucky 1529 | 4 425,60 | 244 320,00 | 55,21 | 184 380,00 | 41,66 | 200 470,00 | 45,30 | 23 710,70 | 5,36 | |
41530 sidl.Lucky 1530 | 2 960,70 | 117 730,00 | 39,76 | 128 130,00 | 43,28 | 146 280,00 | 49,41 | 14 459,83 | 4,88 | |
41531 sidl Lucky 1531 | 2 944,55 | 145 010,00 | 49,25 | 141 090,00 | 47,92 | 157 840,00 | 53,60 | 16 446,12 | 5,59 | |
41533 D.Rapanta 1533 | 3 015,44 | 145 100,00 | 48,12 | 147 600,00 | 48,95 | 154 640,00 | 51,28 | 16 255,31 | 5,39 | |
41535 D.Rapanta 1535 | 3 711,60 | 104 790,00 | 28,23 | 106 820,00 | 28,78 | 108 850,00 | 29,33 | 11 567,20 | 3,12 | |
41536 D.Rapanta 1536 | 3 711,60 | 127 910,00 | 34,46 | 130 310,00 | 35,11 | 150 920,00 | 40,66 | 15 221,87 | 4,10 | |
41537 Hodoninska 1537 | 3 711,60 | 121 010,00 | 32,60 | 119 560,00 | 32,21 | 132 990,00 | 35,83 | 13 801,45 | 3,72 | |
41538 Jednoradova 1538 | 3 711,60 | 131 030,00 | 35,30 | 134 410,00 | 36,21 | 143 450,00 | 38,65 | 14 911,98 | 4,02 | |
41539 Jednoradova 1539 | 3 711,60 | 113 450,00 | 30,57 | 114 650,00 | 30,89 | 134 710,00 | 36,29 | 13 553,33 | 3,65 | |
VS SNP1 | 41669 sidl.SNP 1669 | 2 206,88 | 103 910,00 | 47,08 | 104 440,00 | 47,32 | 114 380,00 | 51,83 | 11 863,15 | 5,38 |
41670 sidl.SNP 1670 | 2 173,76 | 90 650,00 | 41,70 | 91 570,00 | 42,13 | 102 930,00 | 47,35 | 10 541,13 | 4,85 | |
41671 sidl.SNP 1671 | 2 173,76 | 97 990,00 | 45,08 | 100 820,00 | 46,38 | 113 230,00 | 52,09 | 11 514,11 | 5,30 | |
41672-5 sidl.SNP 1672 | 3 323,04 | 145 990,00 | 43,93 | 127 250,00 | 38,29 | 135 850,00 | 40,88 | 15 149,43 | 4,56 | |
41673 sidl.SNP 1673 | 2 316,95 | 82 900,00 | 35,78 | 81 210,00 | 35,05 | 89 130,00 | 38,47 | 9 333,44 | 4,03 | |
41675 sidl.SNP 1675 | 2 944,58 | 125 950,00 | 42,77 | 127 660,00 | 43,35 | 142 830,00 | 48,51 | 14 634,79 | 4,97 | |
41676 sidl.SNP 1676 | 2 314,45 | 124 740,00 | 53,90 | 120 110,00 | 51,90 | 135 150,00 | 58,39 | 14 109,95 | 6,10 | |
41677 sidl.SNP 1677 | 2 245,32 | 129 130,00 | 57,51 | 124 630,00 | 55,51 | 141 700,00 | 63,11 | 14 714,48 | 6,55 | |
VS SNP2 | 41683 sidl.SNP 1683 | 1 979,07 | 94 290,00 | 47,64 | 71 190,00 | 35,97 | 79 090,00 | 39,96 | 9 254,58 | 4,68 |
41684 sidl.SNP 1684 | 2 267,24 | 97 270,00 | 42,90 | 94 560,00 | 41,71 | 104 030,00 | 45,88 | 10 919,64 | 4,82 | |
41685 sidl.SNP 1685 | 2 267,32 | 137 220,00 | 60,52 | 142 660,00 | 62,92 | 149 000,00 | 65,72 | 15 541,39 | 6,85 | |
41686 sidl.SNP 1686 | 2 314,31 | 83 550,00 | 36,10 | 82 800,00 | 35,78 | 90 590,00 | 39,14 | 9 455,14 | 4,09 | |
VS SNP3 | 41688-13 Kollarova 1688 | 2 541,90 | 134 160,00 | 52,78 | 134 570,00 | 52,94 | 150 290,00 | 59,13 | 15 476,14 | 6,09 |
41689 Kollarova 1689 | 1 669,62 | 103 950,00 | 62,26 | 105 670,00 | 63,29 | 111 770,00 | 66,94 | 11 706,05 | 7,01 | |
41690-18 Kollarova 1690 | 2 541,90 | 131 640,00 | 51,79 | 139 970,00 | 55,07 | 135 460,00 | 53,29 | 14 451,81 | 5,69 | |
VS SNP2 | 41782 sidl.SNP 1782 | 2 245,32 | 121 190,00 | 53,97 | 99 070,00 | 44,12 | 109 090,00 | 48,59 | 12 350,91 | 5,50 |
41783 sidl.SNP 1783 | 2 275,74 | 90 070,00 | 39,58 | 97 890,00 | 43,01 | 108 440,00 | 47,65 | 10 849,79 | 4,77 | |
41784 sidl.SNP 1784 | 2 276,06 | 99 820,00 | 43,86 | 99 160,00 | 43,57 | 105 040,00 | 46,15 | 11 099,83 | 4,88 | |
VS SNP1 | 41786 sidl.SNP 1786 | 2 267,24 | 142 550,00 | 62,87 | 144 470,00 | 63,72 | 161 590,00 | 71,27 | 16 559,00 | 7,30 |
VS SNP2 | 41793 sidl.SNP 1793 | 2 314,45 | 117 870,00 | 50,93 | 121 710,00 | 52,59 | 116 050,00 | 50,14 | 12 620,36 | 5,45 |
42929 sídl. M . Nešpora 2929 | 658,13 | 67 774,00 | 102,98 | 68 890,00 | 104,68 | 77 320,25 | 117,48 | 7 903,46 | 12,01 | |
SUMAR | 129 245,53 | 6 341 310,00 | 49,06 | 6 268 630,00 | 48,50 | 6 873 710,00 | 53,18 | 717 457,95 | 5,55 |
Zdieľať článok: