ZDROJ TEPLA | BYTOVÝ DOM | VYKUROVANÁ PLOCHA | SPOTREBA UK 2019 | SPOTREBA UK 2020 | SPOTREBA UK 2021 | Náklad UK VAR + UK FIX 2021 | ||||
m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | € | €/m2 | ||
S 1 – Brezová | 50361 Dolne luky 361 | 1 458,40 | 150 186,00 | 102,98 | 152 660,00 | 104,68 | 83 650,00 | 57,36 | 8 732,26 | 5,99 |
50363 Dolne luky 363 | 999,66 | 75 480,00 | 75,51 | 75 430,00 | 75,46 | 84 850,00 | 84,88 | 8 787,13 | 8,79 | |
50364 Dolne luky 364 | 1 991,40 | 149 900,00 | 75,27 | 154 180,00 | 77,42 | 174 840,00 | 87,80 | 17 769,78 | 8,92 | |
50365 Dolne luky 365 | 999,66 | 86 960,00 | 86,99 | 95 920,00 | 95,95 | 103 200,00 | 103,24 | 10 399,50 | 10,40 | |
VS 1 – Brezová | 50412 Nam. 7. aprila 412 | 1 824,23 | 99 090,00 | 54,32 | 100 450,00 | 55,06 | 111 740,00 | 61,25 | 11 553,36 | 6,33 |
50413 Nam. 7. aprila 413 | 1 825,38 | 101 850,00 | 55,80 | 106 790,00 | 58,50 | 113 570,00 | 62,22 | 11 807,96 | 6,47 | |
50414 Nám. 7. apríla 414 | 1 770,51 | 85 240,00 | 48,14 | 87 010,00 | 49,14 | 96 960,00 | 54,76 | 9 980,43 | 5,64 | |
50418 D. Jurkoviča 418 | 1 747,50 | 194 380,00 | 111,23 | 193 170,00 | 110,54 | 203 040,00 | 116,19 | 21 841,97 | 12,50 | |
S 2 – Brezová | 50421 D. Jurkovica 421 | 1 558,34 | 125 770,00 | 80,71 | 89 260,00 | 57,28 | 6 548 310,12 | 62,50 | 12 414,26 | 7,97 |
50422 D. Jurkovica 422 | 1 556,92 | 150 310,00 | 96,54 | 152 600,00 | 98,01 | 163 740,00 | 105,17 | 17 231,24 | 11,07 | |
50425 D. Jurkovica 425 | 1 556,92 | 89 410,00 | 57,43 | 83 340,00 | 53,53 | 96 920,00 | 62,25 | 10 225,77 | 6,57 | |
50427 D. Jurkoviča 427 | 2 092,60 | 113 930,00 | 54,44 | 115 680,00 | 55,28 | 134 650,00 | 64,35 | 13 593,93 | 6,50 | |
50428 D. Jurkovica 428 | 2 588,78 | 176 200,00 | 68,06 | 139 470,00 | 53,87 | 143 000,00 | 55,24 | 17 720,92 | 6,85 | |
50429 D. Jurkovica 429 | 2 600,00 | 123 580,00 | 47,53 | 128 260,00 | 49,33 | 143 050,00 | 55,02 | 14 593,46 | 5,61 | |
50431 D. Jurkovica 431 | 2 588,78 | 184 290,00 | 71,19 | 165 970,00 | 64,11 | 104 190,00 | 40,25 | 16 238,47 | 6,27 | |
50433 D. Jurkovica 433 | 224,92 | 35 580,00 | 158,19 | 38 080,00 | 169,30 | 36 730,00 | 163,30 | 3 977,09 | 17,68 | |
50434 D. Jurkovica 434 | 224,92 | 45 750,00 | 203,41 | 46 020,00 | 204,61 | 49 560,00 | 220,35 | 5 230,42 | 23,25 | |
50435 D. Jurkovica 435 | 224,92 | 38 810,00 | 172,55 | 40 330,00 | 179,31 | 40 570,00 | 180,38 | 4 362,94 | 19,40 | |
50436 Zahumnie 436 | 1 967,52 | 112 320,00 | 57,09 | 110 960,00 | 56,40 | 119 460,00 | 60,72 | 12 730,50 | 6,47 | |
50437 Zahumnie 437 | 1 957,28 | 100 560,00 | 51,38 | 100 250,00 | 51,22 | 109 700,00 | 56,05 | 11 535,45 | 5,89 | |
50438 Zahumnie 438 | 1 967,52 | 116 800,00 | 59,36 | 118 460,00 | 60,21 | 126 830,00 | 64,46 | 13 368,68 | 6,79 | |
50439 Zahumnie 439 | 1 967,52 | 110 630,00 | 56,23 | 113 650,00 | 57,76 | 126 460,00 | 64,27 | 12 984,85 | 6,60 | |
VS 1 – Brezová | 50520 Dr. Osuskeho 520 | 1 507,06 | 62 580,00 | 41,52 | 70 710,00 | 46,92 | 78 710,00 | 52,23 | 7 707,70 | 5,11 |
50523 Dr. Osuskeho 523 | 1 511,98 | 57 870,00 | 38,27 | 58 230,00 | 38,51 | 65 350,00 | 43,22 | 6 751,41 | 4,47 | |
50525 Dr. Osuského 525 | 686,39 | 35 870,00 | 52,26 | 37 000,00 | 53,91 | 44 140,00 | 64,31 | 4 369,99 | 6,37 | |
50527 Dr. Osuskeho 527 | 1 613,90 | 70 380,00 | 43,61 | 70 080,00 | 43,42 | 75 640,00 | 46,87 | 8 017,45 | 4,97 | |
50528 Dr. Osuskeho 528 | 1 628,87 | 64 330,00 | 39,49 | 67 580,00 | 41,49 | 75 720,00 | 46,49 | 7 659,35 | 4,70 | |
50529 Dr. Osuskeho 529 | 1 628,87 | 75 840,00 | 46,56 | 79 720,00 | 48,94 | 86 070,00 | 52,84 | 8 869,52 | 5,45 | |
50530 Dr. Osuskeho 530 | 1 691,36 | 67 240,00 | 39,75 | 64 930,00 | 38,39 | 83 780,00 | 49,53 | 8 241,21 | 4,87 | |
VS 2 – Brezová | 50532 Horny rad 532 | 1 366,12 | 61 310,00 | 44,88 | 61 210,00 | 44,81 | 71 090,00 | 52,04 | 7 245,26 | 5,30 |
50533 Horny rad 533 | 1 189,80 | 66 730,00 | 56,09 | 75 080,00 | 63,10 | 80 190,00 | 67,40 | 8 029,98 | 6,75 | |
50534 Horny rad 534 | 1 366,12 | 82 970,00 | 60,73 | 90 780,00 | 66,45 | 102 740,00 | 75,21 | 10 137,70 | 7,42 | |
50535 Horny rad 535 | 1 428,16 | 77 240,00 | 54,08 | 82 140,00 | 57,51 | 82 270,00 | 57,61 | 8 759,53 | 6,13 | |
50536 Horny rad 536 | 1 352,68 | 62 140,00 | 45,94 | 57 380,00 | 42,42 | 72 290,00 | 53,44 | 7 356,09 | 5,44 | |
50537 Horny rad 537 | 1 352,68 | 72 850,00 | 53,86 | 76 090,00 | 56,25 | 89 360,00 | 66,06 | 8 859,46 | 6,55 | |
50538 Horny rad 538 | 1 342,72 | 72 200,00 | 53,77 | 74 110,00 | 55,19 | 86 390,00 | 64,34 | 8 667,84 | 6,46 | |
50539 Horny rad 539 | 1 342,72 | 60 950,00 | 45,39 | 68 670,00 | 51,14 | 77 720,00 | 57,88 | 7 560,40 | 5,63 | |
50540 Horny rad 540 | 680,34 | 50 090,00 | 73,62 | 45 340,00 | 66,64 | 45 930,00 | 67,51 | 5 305,72 | 7,80 | |
50541 Horny rad 541 | 680,34 | 32 610,00 | 47,93 | 35 580,00 | 52,30 | 41 470,00 | 60,95 | 4 040,46 | 5,94 | |
50554 Horny rad 554 | 826,02 | 36 610,00 | 44,32 | 38 330,00 | 46,40 | 43 630,00 | 52,82 | 4 388,34 | 5,31 | |
50555 Horny rad 555 | 1 371,12 | 51 900,00 | 37,85 | 49 870,00 | 36,37 | 51 810,00 | 37,79 | 5 709,47 | 4,16 | |
50556 Horny rad 556 | 826,02 | 18 280,00 | 22,13 | 18 590,00 | 22,51 | 27 410,00 | 33,18 | 2 474,56 | 3,00 | |
50557 Horny rad 557 | 826,02 | 31 070,00 | 37,61 | 30 320,00 | 36,71 | 35 270,00 | 42,70 | 3 635,20 | 4,40 | |
50567 Horny rad 567 | 1 371,12 | 52 760,00 | 38,48 | 49 870,00 | 36,37 | 51 170,00 | 37,32 | 5 730,06 | 4,18 | |
50568 Horny rad 568 | 944,90 | 28 690,00 | 30,36 | 30 340,00 | 32,11 | 33 445,00 | 35,40 | 3 401,45 | 3,60 | |
50569 Horny rad 569 | 898,74 | 28 690,00 | 31,92 | 30 340,00 | 33,76 | 33 445,00 | 37,21 | 3 401,45 | 3,78 | |
50570 Horny rad 570 | 1 066,80 | 36 750,00 | 34,45 | 38 980,00 | 36,54 | 49 240,00 | 46,16 | 4 678,30 | 4,39 | |
SUMAR | 66 194,53 | 3 824 976,00 | 57,78 | 3 809 210,00 | 57,55 | 4 048 390,00 | 61,16 | 428 078,27 | 6,47 |
Zdieľať článok: