Spotreba tepla Brezová pod Bradlom

ZDROJ TEPLABYTOVÝ DOMVYKUROVANÁ PLOCHASPOTREBA UK 2019 SPOTREBA UK 2020 SPOTREBA UK 2021 Náklad UK VAR + UK FIX 2021 
  m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2€/m2
S 1 – Brezová 50361 Dolne luky 3611 458,40150 186,00102,98152 660,00104,6883 650,0057,368 732,265,99
  50363 Dolne luky 363999,6675 480,0075,5175 430,0075,4684 850,0084,888 787,138,79
  50364 Dolne luky 3641 991,40149 900,0075,27154 180,0077,42174 840,0087,8017 769,788,92
  50365 Dolne luky 365999,6686 960,0086,9995 920,0095,95103 200,00103,2410 399,5010,40
VS 1 – Brezová 50412 Nam. 7. aprila 4121 824,2399 090,0054,32100 450,0055,06111 740,0061,2511 553,366,33
  50413 Nam. 7. aprila 4131 825,38101 850,0055,80106 790,0058,50113 570,0062,2211 807,966,47
  50414  Nám. 7. apríla 4141 770,5185 240,0048,1487 010,0049,1496 960,0054,769 980,435,64
  50418 D. Jurkoviča 4181 747,50194 380,00111,23193 170,00110,54203 040,00116,1921 841,9712,50
S 2 – Brezová 50421 D. Jurkovica 4211 558,34125 770,0080,7189 260,0057,286 548 310,1262,5012 414,267,97
  50422 D. Jurkovica 4221 556,92150 310,0096,54152 600,0098,01163 740,00105,1717 231,2411,07
  50425 D. Jurkovica 4251 556,9289 410,0057,4383 340,0053,5396 920,0062,2510 225,776,57
 50427 D. Jurkoviča 4272 092,60113 930,0054,44115 680,0055,28134 650,0064,3513 593,936,50
  50428 D. Jurkovica 4282 588,78176 200,0068,06139 470,0053,87143 000,0055,2417 720,926,85
  50429 D. Jurkovica 4292 600,00123 580,0047,53128 260,0049,33143 050,0055,0214 593,465,61
  50431 D. Jurkovica 4312 588,78184 290,0071,19165 970,0064,11104 190,0040,2516 238,476,27
  50433 D. Jurkovica 433224,9235 580,00158,1938 080,00169,3036 730,00163,303 977,0917,68
  50434 D. Jurkovica 434224,9245 750,00203,4146 020,00204,6149 560,00220,355 230,4223,25
  50435 D. Jurkovica 435224,9238 810,00172,5540 330,00179,3140 570,00180,384 362,9419,40
  50436 Zahumnie 4361 967,52112 320,0057,09110 960,0056,40119 460,0060,7212 730,506,47
  50437 Zahumnie 4371 957,28100 560,0051,38100 250,0051,22109 700,0056,0511 535,455,89
  50438 Zahumnie 4381 967,52116 800,0059,36118 460,0060,21126 830,0064,4613 368,686,79
  50439 Zahumnie 4391 967,52110 630,0056,23113 650,0057,76126 460,0064,2712 984,856,60
VS 1 – Brezová 50520 Dr. Osuskeho 5201 507,0662 580,0041,5270 710,0046,9278 710,0052,237 707,705,11
  50523 Dr. Osuskeho 5231 511,9857 870,0038,2758 230,0038,5165 350,0043,226 751,414,47
  50525 Dr. Osuského 525686,3935 870,0052,2637 000,0053,9144 140,0064,314 369,996,37
  50527 Dr. Osuskeho 5271 613,9070 380,0043,6170 080,0043,4275 640,0046,878 017,454,97
  50528 Dr. Osuskeho 5281 628,8764 330,0039,4967 580,0041,4975 720,0046,497 659,354,70
  50529 Dr. Osuskeho 5291 628,8775 840,0046,5679 720,0048,9486 070,0052,848 869,525,45
  50530 Dr. Osuskeho 5301 691,3667 240,0039,7564 930,0038,3983 780,0049,538 241,214,87
VS 2 – Brezová 50532 Horny rad 5321 366,1261 310,0044,8861 210,0044,8171 090,0052,047 245,265,30
  50533 Horny rad 5331 189,8066 730,0056,0975 080,0063,1080 190,0067,408 029,986,75
  50534 Horny rad 5341 366,1282 970,0060,7390 780,0066,45102 740,0075,2110 137,707,42
  50535 Horny rad 5351 428,1677 240,0054,0882 140,0057,5182 270,0057,618 759,536,13
  50536 Horny rad 5361 352,6862 140,0045,9457 380,0042,4272 290,0053,447 356,095,44
  50537 Horny rad 5371 352,6872 850,0053,8676 090,0056,2589 360,0066,068 859,466,55
  50538 Horny rad 5381 342,7272 200,0053,7774 110,0055,1986 390,0064,348 667,846,46
  50539 Horny rad 5391 342,7260 950,0045,3968 670,0051,1477 720,0057,887 560,405,63
  50540 Horny rad 540680,3450 090,0073,6245 340,0066,6445 930,0067,515 305,727,80
  50541 Horny rad 541680,3432 610,0047,9335 580,0052,3041 470,0060,954 040,465,94
  50554 Horny rad 554826,0236 610,0044,3238 330,0046,4043 630,0052,824 388,345,31
  50555 Horny rad 5551 371,1251 900,0037,8549 870,0036,3751 810,0037,795 709,474,16
  50556 Horny rad 556826,0218 280,0022,1318 590,0022,5127 410,0033,182 474,563,00
  50557 Horny rad 557826,0231 070,0037,6130 320,0036,7135 270,0042,703 635,204,40
  50567 Horny rad 5671 371,1252 760,0038,4849 870,0036,3751 170,0037,325 730,064,18
  50568 Horny rad 568944,9028 690,0030,3630 340,0032,1133 445,0035,403 401,453,60
  50569 Horny rad 569898,7428 690,0031,9230 340,0033,7633 445,0037,213 401,453,78
  50570 Horny rad 5701 066,8036 750,0034,4538 980,0036,5449 240,0046,164 678,304,39
SUMAR 66 194,533 824 976,0057,783 809 210,0057,554 048 390,0061,16428 078,276,47
Zdieľať článok: