VČS | LOKALITA | ULICA | SPOTREBA SV ROK 2019 (M3) | SPOTREBA SV ROK 2020 (M3) | SPOTREBA SV ROK 2021 (M3) |
10020 | Senica | Vajanského 20 | 67 | 283 | |
10025 | Senica | Agátova 25 | 296 | 262 | 275 |
10055 | Senica | Robotnícka 55 | 1478 | 1328 | 1423 |
10058 | Senica | Robotnícka 58 | 2399,54 | 2166,96 | 2176,53 |
10060 | Senica | Robotnícka 60 | 1647 | 1568 | 1620 |
10115 | Senica | Robotnícka 115 | 1409 | 1228 | 1245 |
10164 | Senica | Čáčovská cesta 5241 | 371 | 348 | 348 |
10165 | Senica | Čáčovská cesta 5242 | 404 | 401 | 402 |
10226 | Senica | Ružová 226 | 3506 | 2830 | 2998 |
10291 | Senica | Palárikova 291 | 1933 | 1918 | 1903 |
10293 | Senica | Palárikova 293 | 1122 | 1206 | 1181 |
10296 | Senica | Kalinčiakova 296 | 1308 | 1248 | 1289 |
10298 | Senica | Kalinčiakova 298 | 2301 | 2310 | 2328 |
10300 | Senica | Kalinčiakova 300 | 581 | 561 | 717 |
10302 | Senica | Kalinčiakova 302 | 2133 | 2068 | 2145 |
10303 | Senica | Palárikova 303 | 2355 | 2229 | 2064 |
10305 | Senica | Palárikova 305 | 1663 | 1376 | 1421 |
10310 | Senica | Čáčovská cesta 5243 | 288 | 338 | 355 |
10313 | Senica | Hviezdoslavova 313 | 1928 | 1653 | 1833 |
10469 | Senica | Hviezdoslavova 469 | 2838 | 2476 | 2537 |
10470 | Senica | Hviezdoslavova 470 | 2986 | 2869 | 2879 |
10484 | Senica | Hviezdoslavova 484 | 1006,87 | 1094,84 | 957,5 |
10524 | Senica | Hurbanova 524 | 1263 | 1030 | 1099 |
10525 | Senica | Hurbanova 525 | 1070 | 894 | 991 |
10551 | Senica | Kolónia 551/10 | 0 | 305 | 218 |
10703 | Senica | Štefánikova 703 | 1741 | 1590 | 1698 |
10704 | Senica | Štefánikova 704 | 1356 | 1283 | 1352 |
10709 | Senica | Štefánikova 709 | 2520 | 2624 | 2573 |
10719 | Senica | Štefánikova 719 | 1505 | 1383 | 1381 |
10720 | Senica | Štefánikova 720 | 2508 | 2241 | 2275 |
10725 | Senica | Štefánikova 725 | 2698,24 | 2406,22 | 2407,11 |
10728 | Senica | J. Kráľa 728 | 0 | 2988 | 2957 |
10741 | Senica | Hollého 741 | 3057 | 2870 | 2737 |
10743 | Senica | Hollého 743 | 2216 | 2136 | 2216 |
10745 | Senica | Hollého 745 | 2273 | 2027 | 2059 |
10746 | Senica | Hollého 746 | 2077 | 1796 | 1900 |
10752 | Senica | Hollého 752 | 1476 | 1361 | 1502 |
10753 | Senica | Hollého 753 | 1431 | 1345 | 1455 |
11172 | Senica | Agátova 1172 | 600 | 543 | 701 |
11202 | Senica | S. Jurkoviča 1202 | 3230 | 2759 | 2704 |
11203 | Senica | S. Jurkoviča 1203 | 2715 | 3164 | 3213 |
11204 | Senica | S. Jurkoviča 1204 | 3351 | 2783 | 2810 |
11206 | Senica | S. Jurkoviča 1206 | 4944 | 5098 | 4828 |
11208 | Senica | S. Jurkoviča 1208 | 3440 | 3368 | 3469 |
11211 | Senica | L. Novomeského 1211 | 2293 | 2409 | 2594 |
11212 | Senica | L. Novomeského 1212 | 2836 | 2386 | 2568 |
11213 | Senica | L. Novomeského 1213 | 2559,63 | 2233,02 | 2282,57 |
11215 | Senica | L. Novomeského 1215 | 3198 | 2721 | 2817 |
11216 | Senica | L. Novomeského 1216 | 3271 | 2804 | 3284 |
11314 | Senica | Vajanského 1314 | 778 | 806 | 803 |
11350 | Senica | L. Novomeského 1350 | 3957 | 3575 | 3891 |
11352 | Senica | J. Mudrocha 1352 | 2663 | 2334 | 2538 |
11353 | Senica | J. Mudrocha 1353 | 3619 | 3230 | 3485 |
11354 | Senica | J. Mudrocha 1354 | 3163 | 2933 | 3332 |
11355 | Senica | J. Mudrocha 1355 | 3446 | 3081 | 3349 |
11356 | Senica | J. Mudrocha 1356 | 3348 | 2999 | 3093 |
11358 | Senica | G. L. Svobodu 1358 | 3871 | 2666 | 2611 |
11359 | Senica | G. L. Svobodu 1359 | 1727 | 1454 | 1613 |
11361 | Senica | G. L. Svobodu 1361 | 4110 | 4272 | 4365 |
11373 | Senica | Sotinská 1373 | 2272 | 2048 | 2150 |
11474 | Senica | Sotinská 1474 | 3421 | 2983 | 3218 |
11475 | Senica | Sotinská 1475 | 2704 | 2501 | 2157 |
12679 | Senica | Jána Bežu 2679/10,12 | 0 | 69,2 | 958 |
15241 | Senica | Čáčovská cesta 5241 | 371 | 348 | 348 |
15242 | Senica | Čáčovská cesta 5242 | 404 | 401 | 402 |
15243 | Senica | Čáčovská cesta 5243 | 288 | 338 | 355 |
Zdieľať článok: