VČS | LOKALITA | ULICA | SPOTREBA SV ROK 2020 (M3) | SPOTREBA SV ROK 2021 (M3) | SPOTREBA SV ROK 2022 (M3) |
10020 | Senica | Vajanského 20 | 67 | 283 | 304 |
10025 | Senica | Agátova 25 | 262 | 275 | 281 |
10055 | Senica | Robotnícka 55 | 1328 | 1423 | 1293 |
10058 | Senica | Robotnícka 58 | 2166,96 | 2176,53 | 2099,71 |
10060 | Senica | Robotnícka 60 | 1568 | 1620 | 1570 |
10115 | Senica | Robotnícka 115 | 1228 | 1245 | 1154 |
10164 | Senica | Čáčovská cesta 5241 | 348 | 348 | 321 |
10165 | Senica | Čáčovská cesta 5242 | 401 | 402 | 393 |
10226 | Senica | Ružová 226 | 2830 | 2998 | 2966 |
10291 | Senica | Palárikova 291 | 1918 | 1903 | 1842 |
10293 | Senica | Palárikova 293 | 1206 | 1181 | 1210 |
10296 | Senica | Kalinčiakova 296 | 1248 | 1289 | 1480 |
10298 | Senica | Kalinčiakova 298 | 2310 | 2328 | 2267 |
10300 | Senica | Kalinčiakova 300 | 561 | 717 | 1505 |
10302 | Senica | Kalinčiakova 302 | 2068 | 2145 | 2219 |
10303 | Senica | Palárikova 303 | 2229 | 2064 | 2073 |
10305 | Senica | Palárikova 305 | 1376 | 1421 | 1388 |
10310 | Senica | Čáčovská cesta 5243 | 338 | 355 | 355 |
10313 | Senica | Hviezdoslavova 313 | 1653 | 1833 | 1786 |
10469 | Senica | Hviezdoslavova 469 | 2476 | 2537 | 2503 |
10470 | Senica | Hviezdoslavova 470 | 2869 | 2879 | 3077 |
10484 | Senica | Hviezdoslavova 484 | 1094,84 | 957,5 | 971,5 |
10524 | Senica | Hurbanova 524 | 1030 | 1099 | 1030 |
10525 | Senica | Hurbanova 525 | 894 | 991 | 996 |
10551 | Senica | Kolónia 551/10 | 305 | 218 | 257 |
10703 | Senica | Štefánikova 703 | 1590 | 1698 | 1607 |
10704 | Senica | Štefánikova 704 | 1283 | 1352 | 1333 |
10709 | Senica | Štefánikova 709 | 2624 | 2573 | 2633 |
10719 | Senica | Štefánikova 719 | 1383 | 1381 | 1459 |
10720 | Senica | Štefánikova 720 | 2241 | 2275 | 2103 |
10725 | Senica | Štefánikova 725 | 2406,22 | 2407,11 | 2382,68 |
10728 | Senica | J. Kráľa 728 | 2988 | 2957 | 2937 |
10741 | Senica | Hollého 741 | 2870 | 2737 | 2689 |
10743 | Senica | Hollého 743 | 2136 | 2216 | 1907 |
10745 | Senica | Hollého 745 | 2027 | 2059 | 1795 |
10746 | Senica | Hollého 746 | 1796 | 1900 | 1852 |
10752 | Senica | Hollého 752 | 1361 | 1502 | 1321 |
10753 | Senica | Hollého 753 | 1345 | 1455 | 1370 |
11172 | Senica | Agátova 1172 | 543 | 701 | 701 |
11202 | Senica | S. Jurkoviča 1202 | 2759 | 2704 | 2532 |
11203 | Senica | S. Jurkoviča 1203 | 3164 | 3213 | 3168 |
11204 | Senica | S. Jurkoviča 1204 | 2783 | 2810 | 2914 |
11206 | Senica | S. Jurkoviča 1206 | 5098 | 4828 | 4887 |
11208 | Senica | S. Jurkoviča 1208 | 3368 | 3469 | 3324 |
11211 | Senica | L. Novomeského 1211 | 2409 | 2594 | 2490 |
11212 | Senica | L. Novomeského 1212 | 2386 | 2568 | 2451 |
11213 | Senica | L. Novomeského 1213 | 2233,02 | 2282,57 | 2329,26 |
11215 | Senica | L. Novomeského 1215 | 2721 | 2817 | 2632 |
11216 | Senica | L. Novomeského 1216 | 2804 | 3284 | 3067 |
11314 | Senica | Vajanského 1314 | 806 | 803 | 809 |
11350 | Senica | L. Novomeského 1350 | 3575 | 3891 | 3775 |
11352 | Senica | J. Mudrocha 1352 | 2334 | 2538 | 2364 |
11353 | Senica | J. Mudrocha 1353 | 3230 | 3485 | 3306 |
11354 | Senica | J. Mudrocha 1354 | 2933 | 3332 | 2980 |
11355 | Senica | J. Mudrocha 1355 | 3081 | 3349 | 3143 |
11356 | Senica | J. Mudrocha 1356 | 2999 | 3093 | 2892 |
11358 | Senica | G. L. Svobodu 1358 | 2666 | 2611 | 2578 |
11359 | Senica | G. L. Svobodu 1359 | 1454 | 1613 | 1589 |
11361 | Senica | G. L. Svobodu 1361 | 4272 | 4365 | 4173 |
11373 | Senica | Sotinská 1373 | 2048 | 2150 | 1985 |
11474 | Senica | Sotinská 1474 | 2983 | 3218 | 2974 |
11475 | Senica | Sotinská 1475 | 2501 | 2157 | 2242 |
12679 | Senica | Jána Bežu 2679/10,12 | 69,2 | 958 | 882 |
15241 | Senica | Čáčovská cesta 5241 | 348 | 348 | 321 |
15242 | Senica | Čáčovská cesta 5242 | 401 | 402 | 393 |
15243 | Senica | Čáčovská cesta 5243 | 338 | 355 | 355 |
Zdieľať článok: