Spotreba studenej vody Myjava

VČS LOKALITA ULICA SPOTREBA SV ROK 2019 (M3) SPOTREBA SV ROK 2020 (M3) SPOTREBA SV ROK 2021 (M3)

20271 Myjava Bradáčova 271 245 221 207
20285 Myjava Partizánska 285 1581 1472 1552
20286 Myjava Partizánska 286 1162 1153 1040
20289 Myjava Partizánska 289 568 563 648
20299 Myjava Jablonská 299 990 970 1081
20300 Myjava Jablonská 300 564 564 559
20362 Myjava Dolná štvrť 362 1293 1188 1062
20363 Myjava Dolná štvrť 363 1077 1020 968
20366 Myjava Dolná štvrť 366 1088 950 932
20373 Myjava 8. apríla 373 1133 1137 1053
20374 Myjava 8. apríla 374 1267 1278 1254
20381 Myjava Partizánska 381 1647 1528 1477
20382 Myjava 8. apríla 382 1122 1004 1048
20383 Myjava Jánošíkova 383 1573 1528 1547
20384 Myjava Jánošíkova 384 1771 1751 1698
20385 Myjava Viestova 385 1382 1294 1189
20386 Myjava Viestova 386 1541 1439 1364
20399 Myjava Pažického 399 1591 1437 1553
20402 Myjava SNP 402 1681 1399 1534
20408 Myjava SNP 408 1099 956 905
20409 Myjava SNP 409 1412 1525 1581
20410 Myjava SNP 410 1450 1391 1377
20412 Myjava Pažického 412 1262 1181 1236
20414 Myjava SNP 414 1171 1128 1167
20415 Myjava SNP 415 1080 1310 1235
20555 Myjava 1. mája 555 2125 2046 1960
20589 Myjava Nám. M. R. Štefánika 589 1584 1457 1601
20600 Myjava Nám. M. R. Štefánika 600 2308 2265 2344
20608 Myjava Nám. M. R. Štefánika 608 1216 1160 1302
20609 Myjava Hurbanova 609 1074 944 771
20610 Myjava Hurbanova 610 974 984 1018
20611 Myjava Hurbanova 611 913 870 932
20637 Myjava Nám. M. R. Štefánika 637 1718 1549 1626
20638 Myjava Nám. M. R. Štefánika 638 1851 1786 1709
20678 Myjava Hurbanova 678 1883 1897 1615
20682 Myjava Hurbanova 682 1404 1130 1086
20683 Myjava Staromyjavská 683 1063 1119 1039
20685 Myjava Staromyjavská 685 1134 1258 1164
20687 Myjava Staromyjavská 687 1334 1381 1268
20688 Myjava Hoštáky 688 1034 1013 1053
20811 Myjava Krmanova 811 225 205 188
20812 Myjava Krmanova 812 251 189 194
20932 Myjava Hurbanova 932 1946 1711 1692
20933 Myjava Hurbanova 933 1716 1693 1539
20973 Myjava M. Marečka 973 1428 1384 1255
21054 Myjava Kamenné 1054 1911 1986 1891
21055 Myjava Kamenné 1055 1882 2030 1847
21056 Myjava Kamenné 1056 1933 1926 1973


Zdieľať článok: