VČS | LOKALITA | ULICA | SPOTREBA SV ROK 2022 (M3) | SPOTREBA SV ROK 2023 (M3) | SPOTREBA SV ROK 2024 (M3) |
30674 | Skalica | Pelíškova 674 | 2458 | 2230 | 2451 |
30675 | Skalica | Pelíškova 675 | 2837 | 2562 | 2654 |
30754 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 754 | 1650 | 1633 | 1783 |
30881 | Skalica | Mallého 881 | 2202 | 2021 | 2084 |
31001 | Skalica | Hurbanova 1001 | 489 | 413 | |
31038 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1038 | 1053 | 1136 | 987 |
31043 | Skalica | Školská 1043 | 154 | 281 | 234 |
31048 | Skalica | Mazúrova 1048 | 830 | 600 | 487 |
31065 | Skalica | Mallého 1065 | 1638 | 1526 | 1658 |
31083 | Skalica | Školská 1083 | 2960 | 2789 | 2827 |
31087 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1087 | 2148 | 1995 | 1950 |
31089 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1089 | 2132 | 2134 | 2121 |
31151 | Skalica | Mazúrova 1151 | 1666 | 1574 | 1715 |
31155 | Skalica | Koreszkova 1155 | 1365 | 1429 | 1445 |
31164 | Skalica | Mallého 1164 | 2040 | 2026 | 2203 |
31165 | Skalica | Mallého 1165 | 1258 | 1243 | 1287 |
31166 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1166 | 3068 | 3039 | 2980 |
31171 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1171 | 1342 | 1211 | 1269 |
31172 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1172 | 1521 | 1411 | 1555 |
31173 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1173 | 2093 | 2089 | 2138 |
31175 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1175 | 2335 | 2376 | 2402 |
31225 | Skalica | L. Svobodu 1225 | 1709 | 1731 | 1718 |
31226 | Skalica | L. Svobodu 1226 | 1743 | 1690 | 1496 |
31227 | Skalica | L. Svobodu 1227/32 | 1197 | 1120 | 1204 |
31413 | Skalica | Vajanského 1413 | 1221 | 1190 | 1223 |
31414 | Skalica | Vajanského 1414 | 1085 | 1190 | 1215 |
31415 | Skalica | Vajanského 1415 | 1204 | 1222 | 1107 |
31439 | Skalica | Pod Hájkom 1439 | 1699 | 1712 | 1838 |
31441 | Skalica | Pod Hájkom 1441 | 1525 | 1619 | 1633 |
31442 | Skalica | Pod Hájkom 1442 | 1124 | 1113 | 1281 |
31444 | Skalica | Pod Hájkom 1444 | 1641 | 1606 | 1713 |
31446 | Skalica | Pod Hájkom 1446 | 1892 | 1948 | 1905 |
31447 | Skalica | Pod Hájkom 1447 | 1769 | 1738 | 1719 |
31448 | Skalica | Pod Hájkom 1448 | 1477 | 1367 | 1440 |
31449 | Skalica | Pod Hájkom 1449 | 1326 | 1323 | 1370 |
31450 | Skalica | sídl. SNP 1450 | 1140 | 1097 | 1195 |
31451 | Skalica | sídl. SNP 1451 | 1318 | 1304 | 1339 |
31455 | Skalica | sídl. SNP 1455 | 1966 | 2028 | 2119 |
31456 | Skalica | sídl. SNP 1456 | 1125 | 1079 | 1042 |
31457 | Skalica | sídl. SNP 1457 | 1114 | 980 | 893 |
31789 | Skalica | Zápotočná 1789 | 486 | 410 | 366 |
32000 | Skalica | Záhradná 2000 | 2760 | 2542 | 2654 |
32001 | Skalica | Záhradná 2001 | 3095 | 2991 | 2959 |
32002 | Skalica | Záhradná 2002 | 2874 | 2502 | 2629 |
32003 | Skalica | Pelíškova 2003 | 7888 | 7319 | 7502 |
32068 | Skalica | L. Svobodu 2068 | 1044 | 977 | 1021 |
32087 | Skalica | Pod Hájkom 2087 | 1066 | 981 | 998 |
32162 | Skalica | sídl. SNP 2162 | 905 | 875 | 963 |
32166 | Skalica | L. Svobodu 2166 | 1385 | 1041 | 1098 |
32181 | Skalica | Pod Hájkom 2181 | 895 | 945 | 869 |
32182 | Skalica | Pelíškova 2182 | 2597 | 2230 | 2115 |
32183 | Skalica | Pelíškova 2183 | 2354 | 2173 | 2139 |
39227 | Skalica | L. Svobodu 1227/38 | 1356 | 882 |
Zdieľať článok: