Bytový dom | Vykurovaná plocha | Spotreba tepla na vykurovanie 2024 | Náklad na na vykurovanie 2024 | Náklad na na vykurovanie 2023 | Spotreba teplej vody za 2024 | Spotreba tepla na ohrev teplej vody 2024 | Náklad na ohrev teplej vody 2024 | Spôsob stanovenia | ||||||
m2 | kWh | kWh/m2 | EUR | EUR/m2 | EUR | EUR/m2 | m3 | kWh | kWh/m3 | teplo EUR | SV na ohrev EUR | TV CELKOM EUR/m3 | ||
Agátova 25, Senica | 451,69 | 22287,00 | 49,34 | 2 198,45 € | 4,87 | 2 724,83 € | 6,03 | 58,00 | 15354,00 | 264,72 | 1 514,52 € | 164,32 € | 28,95 € | merače |
Ružová 226, Senica | 4 046,56 | 232895,00 | 57,55 | 18 278,75 € | 4,52 | 21 446,83 € | 5,30 | 1 360,00 | 127330,00 | 93,63 | 9 994,65 € | 3 865,22 € | 10,19 € | merače |
Palárikova 293, Senica | 1 882,76 | 72698,00 | 38,61 | 8 068,07 € | 4,29 | 7 245,62 € | 3,85 | 639,00 | 32918,00 | 51,51 | 3 653,66 € | 1 816,59 € | 8,56 € | merače |
J. Bežu, 2679, Senica | 1 304,67 | 51453,00 | 39,44 | 5 361,61 € | 4,11 | 7 028,20 € | 5,39 | 414,00 | 43698,00 | 105,55 | 4 552,61 € | 1 181,78 € | 13,85 € | merače |
Sadová 2719, Senica | 4 332,19 | 160300,00 | 37,00 | 16 536,26 € | 3,82 | 20 138,07 € | 4,65 | 665,00 | 83670,00 | 125,82 | 8 633,09 € | 1 890,27 € | 15,82 € | merače |
Jánošíkova 383/2, Myjava | 552,72 | 14604,00 | 26,42 | 2 240,76 € | 4,05 | 3 187,27 € | 5,77 | 152,00 | 18360,00 | 120,79 | 2 817,39 € | 431,93 € | 21,38 € | merače |
Jánošíkova 383/4, Myjava | 552,72 | 18140,00 | 32,82 | 2 598,22 € | 4,70 | 2 243,56 € | 4,06 | 207,00 | 22637,00 | 109,36 | 3 241,79 € | 588,13 € | 18,50 € | merače |
Jánošíkova 383/6, Myjava | 552,72 | 17920,00 | 32,42 | 2 736,23 € | 4,95 | 2 657,12 € | 4,81 | 170,00 | 20963,00 | 123,31 | 3 200,49 € | 483,45 € | 21,67 € | merače |
Jánošíkova 383/8, Myjava | 552,72 | 22078,00 | 39,94 | 3 557,40 € | 6,44 | 3 883,02 € | 7,03 | 153,00 | 15171,62 | 99,16 | 2 444,62 € | 434,40 € | 18,82 € | merače |
Jánošíkova 383/10, Myjava | 552,72 | 22436,00 | 40,59 | 3 324,17 € | 6,01 | 3 590,73 € | 6,50 | 146,00 | 15925,00 | 109,08 | 2 359,15 € | 414,81 € | 19,00 € | merače |
Hurbanova 933, Myjava | 2 958,24 | 121813,00 | 41,18 | 9 539,50 € | 3,22 | 10 135,17 € | 3,43 | 954,00 | 43939,00 | 46,06 | 3 441,18 € | 2 710,09 € | 6,45 € | merače |
Družstevná 590, Brezová pod Bradlom | 312,56 | 41800,00 | 133,73 | 4 124,87 € | 13,20 | 3 736,96 € | 11,96 | 70,00 | 4027,00 | 57,53 | 397,52 € | 199,08 € | 8,52 € | merače |
Záhumenice 1465, Gbely | 1 681,38 | 66913,00 | 39,80 | 6 637,58 € | 3,95 | 7 209,63 € | 4,29 | 793,00 | 51956,00 | 65,52 | 5 154,18 € | 2 250,85 € | 9,34 € | merače |
Alej 578, Šaštín-Stráže | 1 265,24 | 69671,00 | 55,07 | 7 617,21 € | 6,02 | 7 971,72 € | 6,30 | 529,00 | 40666,00 | 76,87 | 4 446,79 € | 1 501,24 € | 11,24 € | merače |
M. Nešpora 1408, Šaštín-Stráže | 396,68 | 39644,00 | 99,94 | 6 386,84 € | 16,10 | 5 547,65 € | 13,99 | 249,00 | 9588,00 | 38,51 | 1 545,15 € | 363,44 € | 7,67 € | merače |
Družstevná 607, Veľké Leváre | 740,46 | 55108,00 | 74,42 | 5 978,40 € | 8,07 | 7 078,27 € | 9,56 | príprava iba ÚK | príprava iba ÚK | príprava iba ÚK | príprava iba ÚK | príprava iba ÚK | príprava iba ÚK | merače |
Družstevná 608, Veľké Leváre | 798,16 | 45216,00 | 56,65 | 6 548,05 € | 8,20 | 5 091,70 € | 6,38 | 285,00 | 18613,00 | 65,31 | 2 695,38 € | 848,34 € | 12,43 € | merače |
Družstevná 609, Veľké Leváre | 738,32 | 39671,00 | 53,73 | 5 168,80 € | 7,00 | 5 996,42 € | 8,12 | 373,00 | 26458,00 | 70,93 | 3 447,30 € | 1 144,90 € | 12,31 € | merače |
Družstevná 611, Veľké Leváre | 756,26 | 43765,00 | 57,87 | 5 323,81 € | 7,04 | 6 443,28 € | 8,52 | 455,00 | 31909,68 | 70,13 | 3 882,15 € | 1 294,08 € | 11,38 € | merače |
Moravský Svätý Ján 13, Moravský Sv. Ján | 266,90 | 33722,10 | 126,35 | 2 791,61 € | 10,46 | 3 490,81 € | 13,08 | príprava iba ÚK | príprava iba ÚK | príprava iba ÚK | príprava iba ÚK | príprava iba ÚK | príprava iba ÚK | výpočet |
Zdieľať článok: