| ZDROJ TEPLA | BYTOVÝ DOM | VYKUROVANÁ PLOCHA | SPOTREBA UK 2023 | SPOTREBA UK 2024 | SPOTREBA UK 2025 | Náklad UK VAR + UK FIX 2025 | ||||
| m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | € | €/m2 | ||
| PK Gbely | 61463 Zahumenice 1463 | 1 681,38 | 69 500,00 | 41,34 | 73 300,00 | 43,60 | 84 050,000 | 49,99 | 14 472,28 | 8,61 |
| 61464 Zahumenice 1464 | 1 681,38 | 76 500,00 | 45,50 | 82 200,00 | 48,89 | 93 120,000 | 55,38 | 16 034,08 | 9,54 | |
| 61466 Zahumenice 1466 | 1 681,38 | 71 700,00 | 42,64 | 76 800,00 | 45,68 | 88 270,000 | 52,50 | 15 198,94 | 9,04 | |
| SUMAR | 5 044,14 | 217 700,00 | 43,16 | 232 300,00 | 46,05 | 265 440,000 | 52,62 | 45 705,30 | 9,06 | |
| PK – Rohožník | 70390 Školské.nám. 390 | 2 124,36 | 96 358,06 | 45,36 | 96 146,95 | 45,26 | 108 774,700 | 51,20 | 15 992,05 | 7,53 |
| 70391-1 Školské.nám. 391 | 2 823,04 | 128 469,08 | 45,51 | 123 477,43 | 43,74 | 136 010,740 | 48,18 | 19 996,28 | 7,08 | |
| 70392 Školské.nám. 392 | 2 124,36 | 96 566,40 | 45,46 | 94 583,07 | 44,52 | 108 546,920 | 51,10 | 15 958,58 | 7,51 | |
| 70393-1 Školské.nám. 393 | 2 832,56 | 138 716,27 | 48,97 | 139 177,39 | 49,13 | 149 955,130 | 52,94 | 22 046,39 | 7,78 | |
| 70394-1 Školské.nám. 394 | 2 833,12 | 147 155,15 | 51,94 | 137 394,06 | 48,50 | 155 227,340 | 54,79 | 22 821,51 | 8,06 | |
| 70395 Školské.nám. 395 | 2 124,44 | 107 246,92 | 50,48 | 109 708,03 | 51,64 | 126 924,640 | 59,74 | 18 660,43 | 8,78 | |
| 70396-1 Školské.nám. 396 | 2 836,96 | 119 324,68 | 42,06 | 121 974,66 | 42,99 | 137 919,060 | 48,62 | 20 276,87 | 7,15 | |
| 70397 Školské.nám. 397 | 2 124,50 | 103 421,93 | 48,68 | 104 283,04 | 49,09 | 122 271,880 | 57,55 | 17 976,42 | 8,46 | |
| 70398-1 Školské.nám. 398 | 2 832,56 | 144 038,48 | 50,85 | 135 302,40 | 47,77 | 153 419,020 | 54,16 | 22 555,64 | 7,96 | |
| 70466 – Školské nám. 466 | 1 284,10 | 101 783,04 | 79,26 | 115 033,01 | 89,58 | 128 949,640 | 100,42 | 18 958,15 | 14,76 | |
| SUMAR | 22 655,90 | 1 183 080,01 | 52,22 | 1 177 080,04 | 51,95 | 1 327 999,070 | 58,62 | 195 242,32 | 8,62 | |
| Jablonica | 80569 Sídlisko 569 | 842,64 | 47 990,00 | 56,95 | 50 060,00 | 59,41 | 55 360,000 | 65,70 | 8 119,06 | 9,64 |
| 80570 Sídlisko 570 | 842,64 | 38 200,00 | 45,33 | 39 030,00 | 46,32 | 42 280,000 | 50,18 | 6 200,75 | 7,36 | |
| 80571 Sídlisko 571 | 842,64 | 38 940,00 | 46,21 | 42 040,00 | 49,89 | 47 150,000 | 55,96 | 6 914,99 | 8,21 | |
| 80572 Sídlisko 572 | 817,88 | 44 700,00 | 54,65 | 47 840,00 | 58,49 | 50 390,000 | 61,61 | 7 390,16 | 9,04 | |
| 80682 Sídlisko 682 | 953,06 | 32 940,00 | 34,56 | 37 090,00 | 38,92 | 40 650,000 | 42,65 | 5 961,70 | 6,26 | |
| 80683 Sídlisko 683 | 728,82 | 34 140,00 | 46,84 | 37 070,00 | 50,86 | 42 902,562 | 58,87 | 6 293,15 | 8,63 | |
| SUMAR | 5 027,68 | 236 910,00 | 47,12 | 253 130,00 | 50,35 | 278 732,56 | 55,44 | 40 879,81 | 8,13 | |
Zdieľať článok: