ZDROJ TEPLA | BYTOVÝ DOM | VYKUROVANÁ PLOCHA | SPOTREBA UK 2022 | SPOTREBA UK 2023 | SPOTREBA UK 2024 | Náklad UK VAR + UK FIX 2024 | ||||
m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | € | €/m2 | ||
PK Gbely | 61463 Zahumenice 1463 | 1 681,38 | 71 000,00 | 42,23 | 69 500,00 | 41,34 | 73 300,00 | 43,60 | 12 927,19 | 7,69 |
61464 Zahumenice 1464 | 1 681,38 | 78 700,00 | 46,81 | 76 500,00 | 45,50 | 82 200,00 | 48,89 | 14 496,72 | 8,62 | |
61466 Zahumenice 1466 | 1 681,38 | 73 200,00 | 43,54 | 71 700,00 | 42,64 | 76 800,00 | 45,68 | 13 544,45 | 8,06 | |
SUMAR | 5 044,14 | 222 900,00 | 44,19 | 217 700,00 | 43,16 | 232 300,00 | 46,05 | 40 968,36 | 8,12 | |
PK – Rohožník | 70390 Školské.nám. 390 | 2 124,36 | 98 860,83 | 46,54 | 96 358,06 | 45,36 | 96 146,95 | 45,26 | 14 001,68 | 6,59 |
70391-1 Školské.nám. 391 | 2 823,04 | 135 771,84 | 48,09 | 128 469,08 | 45,51 | 123 477,43 | 43,74 | 17 982,78 | 6,37 | |
70392 Školské.nám. 392 | 2 124,36 | 102 352,50 | 48,18 | 96 566,40 | 45,46 | 94 583,07 | 44,52 | 13 775,40 | 6,48 | |
70393-1 Školské.nám. 393 | 2 832,56 | 149 835,69 | 52,90 | 138 716,27 | 48,97 | 139 177,39 | 49,13 | 20 268,48 | 7,16 | |
70394-1 Školské.nám. 394 | 2 833,12 | 155 155,13 | 54,76 | 147 155,15 | 51,94 | 137 394,06 | 48,50 | 20 007,75 | 7,06 | |
70395 Školské.nám. 395 | 2 124,44 | 110 966,35 | 52,23 | 107 246,92 | 50,48 | 109 708,03 | 51,64 | 15 976,96 | 7,52 | |
70396-1 Školské.nám. 396 | 2 836,96 | 122 319,09 | 43,12 | 119 324,68 | 42,06 | 121 974,66 | 42,99 | 17 762,04 | 6,26 | |
70397 Školské.nám. 397 | 2 124,50 | 110 458,03 | 51,99 | 103 421,93 | 48,68 | 104 283,04 | 49,09 | 15 187,96 | 7,15 | |
70398-1 Školské.nám. 398 | 2 832,56 | 153 219,02 | 54,09 | 144 038,48 | 50,85 | 135 302,40 | 47,77 | 19 704,53 | 6,96 | |
70466 – Školské nám. 466 | 1 284,10 | 92 808,07 | 72,27 | 101 783,04 | 79,26 | 115 033,01 | 89,58 | 16 751,03 | 13,04 | |
SUMAR | 22 655,90 | 1 231 746,55 | 54,37 | 1 183 080,01 | 52,22 | 1 177 080,04 | 51,95 | 171 418,61 | 7,57 | |
Jablonica | 80569 Sídlisko 569 | 842,64 | 54 840,00 | 65,08 | 47 990,00 | 56,95 | 50 060,00 | 59,41 | 8 137,54 | 9,66 |
80570 Sídlisko 570 | 842,64 | 44 400,56 | 52,69 | 38 200,00 | 45,33 | 39 030,00 | 46,32 | 6 344,55 | 7,53 | |
80571 Sídlisko 571 | 842,64 | 43 300,00 | 51,39 | 38 940,00 | 46,21 | 42 040,00 | 49,89 | 6 833,83 | 8,11 | |
80572 Sídlisko 572 | 817,88 | 48 040,00 | 58,74 | 44 700,00 | 54,65 | 47 840,00 | 58,49 | 7 776,65 | 9,51 | |
80682 Sídlisko 682 | 953,06 | 38 450,00 | 40,34 | 32 940,00 | 34,56 | 37 090,00 | 38,92 | 6 029,17 | 6,33 | |
80683 Sídlisko 683 | 728,82 | 40 529,44 | 55,61 | 34 140,00 | 46,84 | 37 070,00 | 50,86 | 6 025,96 | 8,27 | |
SUMAR | 5 027,68 | 269 560,00 | 53,62 | 236 910,00 | 47,12 | 253 130,00 | 50,35 | 41 147,70 | 8,18 |
Zdieľať článok: