Spotreba tepla Brezová pod Bradlom

BYTOVÝ DOMVYKUROVANÁ PLOCHASPOTREBA UK 2023SPOTREBA UK 2024SPOTREBA UK 2025Náklad UK VAR + UK FIX 2025
m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2€/m2
 50361 Dolne luky 3611 458,4066 710,0045,7464 680,0044,3570 040,00048,0311 991,938,22
 50363 Dolne luky 363999,6665 280,0065,3060 280,0060,3070 090,00070,1112 000,5212,00
 50364 Dolne luky 3641 991,40133 520,0067,05116 640,0058,57136 290,00068,4423 335,0211,72
 50365 Dolne luky 365999,6682 560,0082,5978 520,0078,5582 930,00082,9614 198,9214,20
 50412 Nam. 7. aprila 4121 824,2384 050,0046,0783 380,0045,7196 350,00052,8216 496,679,04
 50413 Nam. 7. aprila 4131 825,3888 300,0048,3787 950,0048,1898 620,00054,0316 885,319,25
 50414  Nám. 7. apríla 4141 770,5174 400,0042,0274 510,0042,0884 130,00047,5214 404,398,14
 50418 D. Jurkoviča 4181 747,50155 870,0089,20124 480,0071,2395 590,00054,7016 366,559,37
 50421 D. Jurkovica 4211 558,3480 640,0051,7580 510,0051,6686 440,00055,4714 799,909,50
 50422 D. Jurkovica 4221 556,92136 360,0087,58131 100,0084,20141 930,00091,1624 300,6815,61
 50425 D. Jurkovica 4251 556,9280 260,0051,5578 730,0050,5784 580,00054,3314 481,429,30
50427 D. Jurkoviča 4272 092,60110 770,0052,93112 870,0053,94118 980,00056,8620 371,299,73
 50428 D. Jurkovica 4282 588,78110 230,0042,58112 720,0043,54134 410,00051,9223 013,138,89
 50429 D. Jurkovica 4292 600,00109 440,0042,09107 250,0041,25119 510,00045,9720 462,027,87
 50431 D. Jurkovica 4312 588,7895 240,0036,7997 000,0037,47115 600,00044,6519 792,587,65
 50433 D. Jurkovica 433224,9227 360,00121,6430 290,00134,6732 810,000145,875 617,5924,98
 50434 D. Jurkovica 434224,9234 000,00151,1633 350,00148,2738 910,000172,996 662,0029,62
 50435 D. Jurkovica 435224,9234 890,00155,1233 620,00149,4838 300,000170,286 557,5729,16
 50436 Zahumnie 4361 967,5294 270,0047,9191 130,0046,3299 770,00050,7117 082,208,68
 50437 Zahumnie 4371 957,2891 970,0046,9990 820,0046,40104 480,00053,3817 888,649,14
 50438 Zahumnie 4381 967,52102 880,0052,29104 390,0053,06118 220,00060,0920 241,1610,29
 50439 Zahumnie 4391 967,5296 760,0049,1898 190,0049,91114 550,00058,2219 612,789,97
 50520 Dr. Osuskeho 5201 507,0661 810,0041,0162 610,0041,5470 030,00046,4711 990,237,96
 50523 Dr. Osuskeho 5231 511,9852 270,0034,5749 330,0032,6356 180,00037,169 618,936,36
 50525 Dr. Osuského 525686,3932 670,0047,6032 970,0048,0338 600,00056,246 608,969,63
 50527 Dr. Osuskeho 5271 613,9059 110,0036,6363 282,0039,2165 420,00040,5411 200,956,94
 50528 Dr. Osuskeho 5281 628,8760 690,0037,2661 220,0037,5866 470,00040,8111 380,736,99
 50529 Dr. Osuskeho 5291 628,8770 160,0043,0764 400,0039,5470 830,00043,4812 127,227,45
 50530 Dr. Osuskeho 5301 691,3676 620,0045,3075 990,0044,9384 930,00050,2114 541,368,60
 50532 Horny rad 5321 366,1257 080,0041,7856 120,0041,0863 480,00046,4710 868,767,96
 50533 Horny rad 5331 189,8060 160,0050,5658 600,0049,2560 490,00050,8410 356,878,70
 50534 Horny rad 5341 366,1273 030,0053,4671 570,0052,3977 030,00056,3913 188,759,65
 50535 Horny rad 5351 428,1669 920,0048,9671 730,0050,2375 450,00052,8312 918,249,05
 50536 Horny rad 5361 352,6854 350,0040,1856 050,0041,4464 670,00047,8111 072,558,19
 50537 Horny rad 5371 352,6861 850,0045,7262 540,0046,2367 990,00050,2611 640,978,61
 50538 Horny rad 5381 342,7267 760,0050,4667 380,0050,1872 360,00053,8912 389,209,23
 50539 Horny rad 5391 342,7258 060,0043,2459 230,0044,1165 680,00048,9211 245,458,38
 50540 Horny rad 540680,3421 270,0031,2620 770,0030,5325 720,00037,804 403,676,47
 50541 Horny rad 541680,3432 460,0047,7133 830,0049,7337 450,00055,056 412,049,42
 50554 Horny rad 554826,0227 920,0033,8030 230,0036,6035 570,00043,066 090,177,37
 50555 Horny rad 5551 371,1244 850,0032,7144 730,0032,6252 510,00038,308 990,556,56
 50556 Horny rad 556826,0222 260,0026,9520 930,0025,3423 740,00028,744 064,644,92
 50557 Horny rad 557826,0226 710,0032,3427 720,0033,5630 820,00037,315 276,876,39
 50567 Horny rad 5671 371,1240 130,0029,2740 320,0029,4148 320,00035,248 273,156,03
 50568 Horny rad 568944,9024 715,0026,1625 250,0026,7228 860,00030,544 941,345,23
 50569 Horny rad 569898,7424 715,0027,5025 250,0028,0928 860,00032,114 941,345,50
 50570 Horny rad 5701 066,8039 300,0036,8437 220,0034,8939 810,00037,326 816,116,39
 66 194,533 175 630,0047,973 111 682,0047,01 3 433 800,0051,87 587 921,328,88
Zdieľať článok: