| BYTOVÝ DOM | VYKUROVANÁ PLOCHA | SPOTREBA UK 2023 | SPOTREBA UK 2024 | SPOTREBA UK 2025 | Náklad UK VAR + UK FIX 2025 | ||||
| m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | € | €/m2 | |
| 50361 Dolne luky 361 | 1 458,40 | 66 710,00 | 45,74 | 64 680,00 | 44,35 | 70 040,000 | 48,03 | 11 991,93 | 8,22 |
| 50363 Dolne luky 363 | 999,66 | 65 280,00 | 65,30 | 60 280,00 | 60,30 | 70 090,000 | 70,11 | 12 000,52 | 12,00 |
| 50364 Dolne luky 364 | 1 991,40 | 133 520,00 | 67,05 | 116 640,00 | 58,57 | 136 290,000 | 68,44 | 23 335,02 | 11,72 |
| 50365 Dolne luky 365 | 999,66 | 82 560,00 | 82,59 | 78 520,00 | 78,55 | 82 930,000 | 82,96 | 14 198,92 | 14,20 |
| 50412 Nam. 7. aprila 412 | 1 824,23 | 84 050,00 | 46,07 | 83 380,00 | 45,71 | 96 350,000 | 52,82 | 16 496,67 | 9,04 |
| 50413 Nam. 7. aprila 413 | 1 825,38 | 88 300,00 | 48,37 | 87 950,00 | 48,18 | 98 620,000 | 54,03 | 16 885,31 | 9,25 |
| 50414 Nám. 7. apríla 414 | 1 770,51 | 74 400,00 | 42,02 | 74 510,00 | 42,08 | 84 130,000 | 47,52 | 14 404,39 | 8,14 |
| 50418 D. Jurkoviča 418 | 1 747,50 | 155 870,00 | 89,20 | 124 480,00 | 71,23 | 95 590,000 | 54,70 | 16 366,55 | 9,37 |
| 50421 D. Jurkovica 421 | 1 558,34 | 80 640,00 | 51,75 | 80 510,00 | 51,66 | 86 440,000 | 55,47 | 14 799,90 | 9,50 |
| 50422 D. Jurkovica 422 | 1 556,92 | 136 360,00 | 87,58 | 131 100,00 | 84,20 | 141 930,000 | 91,16 | 24 300,68 | 15,61 |
| 50425 D. Jurkovica 425 | 1 556,92 | 80 260,00 | 51,55 | 78 730,00 | 50,57 | 84 580,000 | 54,33 | 14 481,42 | 9,30 |
| 50427 D. Jurkoviča 427 | 2 092,60 | 110 770,00 | 52,93 | 112 870,00 | 53,94 | 118 980,000 | 56,86 | 20 371,29 | 9,73 |
| 50428 D. Jurkovica 428 | 2 588,78 | 110 230,00 | 42,58 | 112 720,00 | 43,54 | 134 410,000 | 51,92 | 23 013,13 | 8,89 |
| 50429 D. Jurkovica 429 | 2 600,00 | 109 440,00 | 42,09 | 107 250,00 | 41,25 | 119 510,000 | 45,97 | 20 462,02 | 7,87 |
| 50431 D. Jurkovica 431 | 2 588,78 | 95 240,00 | 36,79 | 97 000,00 | 37,47 | 115 600,000 | 44,65 | 19 792,58 | 7,65 |
| 50433 D. Jurkovica 433 | 224,92 | 27 360,00 | 121,64 | 30 290,00 | 134,67 | 32 810,000 | 145,87 | 5 617,59 | 24,98 |
| 50434 D. Jurkovica 434 | 224,92 | 34 000,00 | 151,16 | 33 350,00 | 148,27 | 38 910,000 | 172,99 | 6 662,00 | 29,62 |
| 50435 D. Jurkovica 435 | 224,92 | 34 890,00 | 155,12 | 33 620,00 | 149,48 | 38 300,000 | 170,28 | 6 557,57 | 29,16 |
| 50436 Zahumnie 436 | 1 967,52 | 94 270,00 | 47,91 | 91 130,00 | 46,32 | 99 770,000 | 50,71 | 17 082,20 | 8,68 |
| 50437 Zahumnie 437 | 1 957,28 | 91 970,00 | 46,99 | 90 820,00 | 46,40 | 104 480,000 | 53,38 | 17 888,64 | 9,14 |
| 50438 Zahumnie 438 | 1 967,52 | 102 880,00 | 52,29 | 104 390,00 | 53,06 | 118 220,000 | 60,09 | 20 241,16 | 10,29 |
| 50439 Zahumnie 439 | 1 967,52 | 96 760,00 | 49,18 | 98 190,00 | 49,91 | 114 550,000 | 58,22 | 19 612,78 | 9,97 |
| 50520 Dr. Osuskeho 520 | 1 507,06 | 61 810,00 | 41,01 | 62 610,00 | 41,54 | 70 030,000 | 46,47 | 11 990,23 | 7,96 |
| 50523 Dr. Osuskeho 523 | 1 511,98 | 52 270,00 | 34,57 | 49 330,00 | 32,63 | 56 180,000 | 37,16 | 9 618,93 | 6,36 |
| 50525 Dr. Osuského 525 | 686,39 | 32 670,00 | 47,60 | 32 970,00 | 48,03 | 38 600,000 | 56,24 | 6 608,96 | 9,63 |
| 50527 Dr. Osuskeho 527 | 1 613,90 | 59 110,00 | 36,63 | 63 282,00 | 39,21 | 65 420,000 | 40,54 | 11 200,95 | 6,94 |
| 50528 Dr. Osuskeho 528 | 1 628,87 | 60 690,00 | 37,26 | 61 220,00 | 37,58 | 66 470,000 | 40,81 | 11 380,73 | 6,99 |
| 50529 Dr. Osuskeho 529 | 1 628,87 | 70 160,00 | 43,07 | 64 400,00 | 39,54 | 70 830,000 | 43,48 | 12 127,22 | 7,45 |
| 50530 Dr. Osuskeho 530 | 1 691,36 | 76 620,00 | 45,30 | 75 990,00 | 44,93 | 84 930,000 | 50,21 | 14 541,36 | 8,60 |
| 50532 Horny rad 532 | 1 366,12 | 57 080,00 | 41,78 | 56 120,00 | 41,08 | 63 480,000 | 46,47 | 10 868,76 | 7,96 |
| 50533 Horny rad 533 | 1 189,80 | 60 160,00 | 50,56 | 58 600,00 | 49,25 | 60 490,000 | 50,84 | 10 356,87 | 8,70 |
| 50534 Horny rad 534 | 1 366,12 | 73 030,00 | 53,46 | 71 570,00 | 52,39 | 77 030,000 | 56,39 | 13 188,75 | 9,65 |
| 50535 Horny rad 535 | 1 428,16 | 69 920,00 | 48,96 | 71 730,00 | 50,23 | 75 450,000 | 52,83 | 12 918,24 | 9,05 |
| 50536 Horny rad 536 | 1 352,68 | 54 350,00 | 40,18 | 56 050,00 | 41,44 | 64 670,000 | 47,81 | 11 072,55 | 8,19 |
| 50537 Horny rad 537 | 1 352,68 | 61 850,00 | 45,72 | 62 540,00 | 46,23 | 67 990,000 | 50,26 | 11 640,97 | 8,61 |
| 50538 Horny rad 538 | 1 342,72 | 67 760,00 | 50,46 | 67 380,00 | 50,18 | 72 360,000 | 53,89 | 12 389,20 | 9,23 |
| 50539 Horny rad 539 | 1 342,72 | 58 060,00 | 43,24 | 59 230,00 | 44,11 | 65 680,000 | 48,92 | 11 245,45 | 8,38 |
| 50540 Horny rad 540 | 680,34 | 21 270,00 | 31,26 | 20 770,00 | 30,53 | 25 720,000 | 37,80 | 4 403,67 | 6,47 |
| 50541 Horny rad 541 | 680,34 | 32 460,00 | 47,71 | 33 830,00 | 49,73 | 37 450,000 | 55,05 | 6 412,04 | 9,42 |
| 50554 Horny rad 554 | 826,02 | 27 920,00 | 33,80 | 30 230,00 | 36,60 | 35 570,000 | 43,06 | 6 090,17 | 7,37 |
| 50555 Horny rad 555 | 1 371,12 | 44 850,00 | 32,71 | 44 730,00 | 32,62 | 52 510,000 | 38,30 | 8 990,55 | 6,56 |
| 50556 Horny rad 556 | 826,02 | 22 260,00 | 26,95 | 20 930,00 | 25,34 | 23 740,000 | 28,74 | 4 064,64 | 4,92 |
| 50557 Horny rad 557 | 826,02 | 26 710,00 | 32,34 | 27 720,00 | 33,56 | 30 820,000 | 37,31 | 5 276,87 | 6,39 |
| 50567 Horny rad 567 | 1 371,12 | 40 130,00 | 29,27 | 40 320,00 | 29,41 | 48 320,000 | 35,24 | 8 273,15 | 6,03 |
| 50568 Horny rad 568 | 944,90 | 24 715,00 | 26,16 | 25 250,00 | 26,72 | 28 860,000 | 30,54 | 4 941,34 | 5,23 |
| 50569 Horny rad 569 | 898,74 | 24 715,00 | 27,50 | 25 250,00 | 28,09 | 28 860,000 | 32,11 | 4 941,34 | 5,50 |
| 50570 Horny rad 570 | 1 066,80 | 39 300,00 | 36,84 | 37 220,00 | 34,89 | 39 810,000 | 37,32 | 6 816,11 | 6,39 |
| 66 194,53 | 3 175 630,00 | 47,97 | 3 111 682,00 | 47,01 | 3 433 800,00 | 51,87 | 587 921,32 | 8,88 | |
Zdieľať článok: