Spotreba tepla Holíč

ZDROJ TEPLABYTOVÝ DOMVYKUROVANÁ PLOCHASPOTREBA UK 2023SPOTREBA UK 2024SPOTREBA UK 2025Náklad UK VAR + UK FIX 2025
m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2€/m2
VS M. Nešpora 41425 sidl. M.N. 14251 458,40129 996,6189,14106 486,1673,0289 073,80061,0813 706,229,40
  41428 sidl. M.N. 14282 918,64174 750,0059,87181 180,0062,08196 710,00067,4030 268,7210,37
  41429 sidl. M.N. 14291 758,3482 240,0046,7781 210,0046,1989 310,00050,7913 742,607,82
  41431 sidl. M.N. 14311 687,4485 700,0050,7982 350,0048,8092 830,00055,0114 284,178,46
  41433 sidl. M.N. 14331 687,44104 450,0061,90105 040,0062,25110 850,00065,6917 056,9910,11
  41447 sidl M.N. 14471 441,1576 300,0052,9476 370,0052,9978 570,00054,5212 089,988,39
  41450 sidl.M.N. 14502 024,08105 830,0052,29108 230,0053,47116 520,00057,5717 929,558,86
  41451 sidl. M.N. 14512 024,08122 180,0060,36124 500,0061,51135 850,00067,1220 903,9410,33
  41453 sidl. M.N. 14531 758,3490 080,0051,2386 240,0049,05101 260,00057,5915 581,428,86
  41456 sidl. M.N. 14563 798,80156 810,0041,28165 780,0043,64178 430,00046,9727 455,997,23
VS Pri kaštieli 41458 Pri kastieli 14582 749,99157 330,0057,21163 290,0059,38179 330,00065,2127 594,4610,03
  41460 Pri kastieli 14601 948,60106 530,0054,67103 690,0053,21111 120,00057,0317 098,628,77
  41461 Bratislavska 14612 749,99129 210,0046,99137 300,0049,93148 750,00054,0922 888,968,32
  41465 J.J.Boora 14652 337,0594 980,0040,6494 410,0040,40105 370,00045,0916 213,836,94
  41466 J.J.Boora 14662 337,05114 730,0049,0991 380,0039,10103 290,00044,2015 893,816,80
  41467 J.J.Boora 14672 337,0589 150,0038,1586 820,0037,15101 400,00043,3915 602,916,68
VS 186 41474 Pri kastieli 14742 344,0683 600,0035,6686 870,0037,06100 060,00042,6915 396,816,57
  41476 Pri kastieli 14761 984,1796 920,0048,85100 970,0050,89106 350,00053,6016 364,578,25
  41477 Pri kastieli 14771 984,1794 910,0047,8399 870,0050,33112 360,00056,6317 289,448,71
VS Lúčky 41527 Hodoninska 15274 347,68154 920,0035,63166 810,0038,37191 030,00043,9429 394,796,76
  41528 Hodoninska 15284 347,68166 380,0038,27176 970,0040,70199 150,00045,8130 644,257,05
  41529-2 sidl.Lucky 15294 425,60170 930,0038,62169 020,0038,19191 870,00043,3529 524,076,67
  41530 sidl.Lucky 15302 960,70124 670,0042,11126 830,0042,84135 540,00045,7820 856,267,04
  41531 sidl Lucky 15312 944,55124 320,0042,22120 620,0040,96132 150,00044,8820 334,566,91
  41533 D.Rapanta 15333 015,44124 510,0041,29127 370,0042,24145 400,00048,2222 373,437,42
  41535 D.Rapanta 15353 711,6091 060,0024,5390 560,0024,40104 670,00028,2016 106,134,34
  41536 D.Rapanta 15363 711,60128 340,0034,58133 970,0036,09138 810,00037,4021 359,405,75
  41537 Hodoninska 15373 711,60103 790,0027,96106 000,0028,56118 740,00031,9918 271,164,92
  41538 Jednoradova 15383 711,60117 490,0031,65126 490,0034,08134 810,00036,3220 743,885,59
  41539 Jednoradova 15393 711,60113 200,0030,50121 030,0032,61134 990,00036,3720 771,635,60
VS SNP1 41669 sidl.SNP 16692 206,8894 110,0042,6496 120,0043,55110 280,00049,9716 969,377,69
  41670 sidl.SNP 16702 173,7683 760,0038,5388 090,0040,5293 360,00042,9514 365,806,61
  41671 sidl.SNP 16712 173,7687 100,0040,0792 160,0042,40107 570,00049,4916 552,347,61
  41672-5 sidl.SNP 16723 323,04112 480,0033,85107 580,0032,37124 230,00037,3819 115,945,75
  41673 sidl.SNP 16732 316,9565 750,0028,3869 420,0029,9676 060,00032,8311 703,795,05
  41675 sidl.SNP 16752 944,58102 050,0034,66121 108,0041,13125 234,00042,5320 343,946,91
  41676 sidl.SNP 16762 314,45107 000,0046,23104 630,0045,21121 140,00052,3418 640,408,05
  41677 sidl.SNP 16772 245,3283 380,0037,1485 920,0038,2794 150,00041,9314 487,316,45
VS SNP2 41683 sidl.SNP 16831 979,0765 740,0033,2281 049,0040,9583 298,00042,0912 817,526,48
  41684 sidl.SNP 16842 267,2475 500,0033,3075 960,0033,5085 050,00037,5113 087,115,77
  41685 sidl.SNP 16852 267,3290 820,0040,0687 980,0038,8094 220,00041,5614 498,126,39
  41686 sidl.SNP 16862 314,3162 790,0027,1367 250,0029,0676 920,00033,2411 836,005,11
VS SNP3 41688-13 Kollarova 16882 541,90122 390,0048,15121 600,0047,84134 280,00052,8320 662,308,13
  41689 Kollarova 16891 669,6293 190,0055,8295 140,0056,98107 460,00064,3616 535,399,90
  41690-18 Kollarova 16902 541,9079 710,0031,3682 090,0032,2999 670,00039,2115 336,716,03
VS SNP2 41782 sidl.SNP 17822 245,3279 010,0035,1982 070,0036,5587 370,00038,9113 444,075,99
  41783 sidl.SNP 17832 275,7482 340,0036,1882 280,0036,1688 740,00038,9913 654,916,00
  41784 sidl.SNP 17842 276,0685 570,0037,6085 930,0037,7593 700,00041,1714 418,136,33
VS SNP1 41786 sidl.SNP 17862 267,24130 810,0057,70129 880,0057,29143 990,00063,5122 156,469,77
VS SNP2 41793 sidl.SNP 17932 314,4564 050,0027,6769 480,0030,0276 430,00033,0211 760,645,08
 42929 sídl. M . Nešpora 2929658,1358 663,3989,1448 053,8473,0240 196,20061,086 185,179,40
SUMAR 129 245,535 341 520,0041,335 421 447,0041,95 5 947 942,0046,02916 313,977,09
Zdieľať článok: