Spotreba tepla Holíč

ZDROJ TEPLABYTOVÝ DOMVYKUROVANÁ PLOCHASPOTREBA UK 2022SPOTREBA UK 2023SPOTREBA UK 2024Náklad UK VAR + UK FIX 2024
m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2€/m2
VS M. Nešpora 41425 sidl. M.N. 14251 458,40145 948,18100,07129 996,6189,14106 486,1673,0214 788,7410,14
  41428 sidl. M.N. 14282 918,64186 480,0063,89174 750,0059,87181 180,0062,0825 162,188,62
  41429 sidl. M.N. 14291 758,3489 260,0050,7682 240,0046,7781 210,0046,1911 278,366,41
  41431 sidl. M.N. 14311 687,4495 060,0056,3385 700,0050,7982 350,0048,8011 436,726,78
  41433 sidl. M.N. 14331 687,44105 690,0062,63104 450,0061,90105 040,0062,2514 587,878,64
  41447 sidl M.N. 14471 441,1578 140,0054,2276 300,0052,9476 370,0052,9910 606,247,36
  41450 sidl.M.N. 14502 024,08115 440,0057,03105 830,0052,29108 230,0053,4715 030,927,43
  41451 sidl. M.N. 14512 024,08133 020,0065,72122 180,0060,36124 500,0061,5117 290,428,54
  41453 sidl. M.N. 14531 758,3494 930,0053,9990 080,0051,2386 240,0049,0511 976,996,81
  41456 sidl. M.N. 14563 798,80171 460,0045,14156 810,0041,28165 780,0043,6423 023,456,06
VS Pri kaštieli 41458 Pri kastieli 14582 749,99173 420,0063,06157 330,0057,21163 290,0059,3822 677,618,25
  41460 Pri kastieli 14601 948,60114 750,0058,89106 530,0054,67103 690,0053,2114 400,417,39
  41461 Bratislavska 14612 749,99141 220,0051,35129 210,0046,99137 300,0049,9319 068,086,93
  41465 J.J.Boora 14652 337,05107 530,0046,0194 980,0040,6494 410,0040,4013 111,575,61
  41466 J.J.Boora 14662 337,05135 220,0057,86114 730,0049,0991 380,0039,1012 690,735,43
  41467 J.J.Boora 14672 337,0595 180,0040,7389 150,0038,1586 820,0037,1512 057,425,16
VS 186 41474 Pri kastieli 14742 344,0690 160,0038,4683 600,0035,6686 870,0037,0612 064,455,15
  41476 Pri kastieli 14761 984,17104 490,0052,6696 920,0048,85100 970,0050,8914 022,697,07
  41477 Pri kastieli 14771 984,17105 060,0052,9594 910,0047,8399 870,0050,3313 869,836,99
VS Lúčky 41527 Hodoninska 15274 347,68170 720,0039,27154 920,0035,63166 810,0038,3723 166,495,33
  41528 Hodoninska 15284 347,68181 700,0041,79166 380,0038,27176 970,0040,7024 577,545,65
  41529-2 sidl.Lucky 15294 425,60184 470,0041,68170 930,0038,62169 020,0038,1923 473,425,30
  41530 sidl.Lucky 15302 960,70126 430,0042,70124 670,0042,11126 830,0042,8417 614,015,95
  41531 sidl Lucky 15312 944,55141 020,0047,89124 320,0042,22120 620,0040,9616 751,605,69
  41533 D.Rapanta 15333 015,44135 740,0045,01124 510,0041,29127 370,0042,2417 689,035,87
  41535 D.Rapanta 15353 711,6096 220,0025,9291 060,0024,5390 560,0024,4012 576,933,39
  41536 D.Rapanta 15363 711,60141 720,0038,18128 340,0034,58133 970,0036,0918 605,705,01
  41537 Hodoninska 15373 711,60113 460,0030,57103 790,0027,96106 000,0028,5614 721,183,97
  41538 Jednoradova 15383 711,60121 120,0032,63117 490,0031,65126 490,0034,0817 566,844,73
  41539 Jednoradova 15393 711,60123 630,0033,31113 200,0030,50121 030,0032,6116 808,614,53
VS SNP1 41669 sidl.SNP 16692 206,8897 830,0044,3394 110,0042,6496 120,0043,5513 349,046,05
  41670 sidl.SNP 16702 173,7685 530,0039,3583 760,0038,5388 090,0040,5212 233,825,63
  41671 sidl.SNP 16712 173,7693 650,0043,0887 100,0040,0792 160,0042,4012 799,115,89
  41672-5 sidl.SNP 16723 323,04115 490,0034,75112 480,0033,85107 580,0032,3714 940,664,50
  41673 sidl.SNP 16732 316,9569 890,0030,1665 750,0028,3869 420,0029,969 640,994,16
  41675 sidl.SNP 16752 944,58140 737,0047,80102 050,0034,66121 108,0041,1317 623,385,99
  41676 sidl.SNP 16762 314,45118 450,0051,18107 000,0046,23104 630,0045,2114 530,926,28
  41677 sidl.SNP 16772 245,32118 260,0052,6783 380,0037,1485 920,0038,2711 932,495,31
VS SNP2 41683 sidl.SNP 16831 979,0797 003,0049,0165 740,0033,2281 049,0040,9511 508,015,81
  41684 sidl.SNP 16842 267,2482 680,0036,4775 500,0033,3075 960,0033,5010 549,294,65
  41685 sidl.SNP 16852 267,32124 820,0055,0590 820,0040,0687 980,0038,8012 218,625,39
  41686 sidl.SNP 16862 314,3169 200,0029,9062 790,0027,1367 250,0029,069 339,604,04
VS SNP3 41688-13 Kollarova 16882 541,90133 530,0052,53122 390,0048,15121 600,0047,8416 887,726,64
  41689 Kollarova 16891 669,6297 610,0058,4693 190,0055,8295 140,0056,9813 212,967,91
  41690-18 Kollarova 16902 541,9089 930,0035,3879 710,0031,3682 090,0032,2911 400,584,49
VS SNP2 41782 sidl.SNP 17822 245,3289 400,0039,8279 010,0035,1982 070,0036,5511 397,775,08
  41783 sidl.SNP 17832 275,7490 110,0039,6082 340,0036,1882 280,0036,1611 427,035,02
  41784 sidl.SNP 17842 276,0688 890,0039,0585 570,0037,6085 930,0037,7511 933,865,24
VS SNP1 41786 sidl.SNP 17862 267,24141 450,0062,39130 810,0057,70129 880,0057,2918 037,657,96
VS SNP2 41793 sidl.SNP 17932 314,4572 060,0031,1364 050,0027,6769 480,0030,029 649,294,17
 42929 sídl. M . Nešpora 2929658,1365 861,82100,0758 663,3989,1448 053,8473,026 673,6410,14
SUMAR 129 245,535 901 070,0045,665 341 520,0041,335 421 447,0041,95753 982,465,83
Zdieľať článok: