Spotreba tepla Myjava

BYTOVÝ DOMVYKUROVANÁ PLOCHASPOTREBA UK 2022SPOTREBA UK 2023SPOTREBA UK 2024Náklad UK VAR + UK FIX 2024
m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2€/m2
 20285 Partizanska 2852 478,06105 804,0042,70103 059,0041,59100 950,00040,7416 668,386,73
 20286-7,9 Partizanska 2861 652,0462 457,0037,8159 586,0036,0760 746,00036,7710 030,066,07
 20289 Partizanska 289826,0217 164,0020,7817 603,5021,3129 809,00036,094 921,895,96
 20299 Jablonska 2991 366,6848 939,0035,8148 358,0035,3844 798,00032,787 396,865,41
 20300 Jablonska 300826,0226 715,0032,3425 131,0030,4226 117,00031,624 312,275,22
 20362 Dolna stvrt 3621 871,8892 002,0049,1589 947,0048,0589 465,00047,7914 772,047,89
 20363 Dolna stvrt 3631 560,6993 204,0059,7286 842,0055,6485 174,00054,5714 063,529,01
 20366 Dolna stvrt 3661 560,6385 735,0054,9481 158,0052,0077 039,00049,3612 720,368,15
 20373 8.aprila 3731 770,1681 740,0046,1877 852,0043,9873 845,00041,7212 192,946,89
 20374 8.aprila 3741 658,16106 816,0064,4296 305,0058,0895 004,00057,2915 686,699,46
 20382 8.aprila 3821 784,1893 104,0052,1887 165,0048,8579 944,00044,8113 199,947,40
 20384 Janosikova 3841 423,4487 167,0061,2485 206,0059,8681 640,00057,3513 480,109,47
 20385 Viestova 3852 077,30116 412,0056,04120 114,0057,82116 444,00056,0619 226,749,26
 20386 Viestova 3862 077,30118 016,0056,81112 651,0054,23105 244,00050,6617 377,458,37
 20399 Pazickeho 3992 139,6685 070,0039,7681 583,0038,1378 830,00036,8413 016,016,08
 20402 SNP 4022 142,66103 635,0048,37102 563,0047,8791 027,00042,4815 029,947,01
 20408 SNP 4081 418,7983 368,0058,7678 777,0055,5277 127,00054,3612 734,858,98
 20409 SNP 4091 906,37124 137,0065,12123 636,0064,85115 483,00060,5819 068,0910,00
 20410 SNP 4101 906,37103 160,0054,11100 841,0052,9091 316,00047,9015 077,777,91
 20412 Pazickeho 4121 829,6059 546,0032,5559 446,0032,4953 726,00029,368 870,964,85
 20414 SNP 4141 828,1680 731,0044,1680 079,0043,8074 435,00040,7212 290,426,72
 20415 SNP 4151 828,1658 034,0031,7457 259,0031,3253 587,00029,318 848,034,84
 20555 1.maja 5553 821,16342 496,0089,63325 040,0085,06307 204,00080,4050 724,1613,27
 20589 Nam.M.R.S. 5892 963,45125 957,0042,50128 446,0043,34117 923,00039,7919 470,966,57
 20608 Nam.M.R.Stef. 6081 698,04111 627,0065,74108 189,0063,71107 648,00063,4017 774,4410,47
 20609 Hurbanova 6091 565,7973 071,0046,6774 487,0047,5771 306,00045,5411 773,687,52
 20610 Hurbanova 6101 475,6498 827,0066,9794 863,0064,2996 658,00065,5015 959,7910,82
 20611 Hurbanova 6111 475,64106 120,0071,91100 497,0068,1095 051,00064,4115 694,4410,64
 20637 Nam.M.R.Stef. 6372 742,69123 618,0045,07124 390,0045,35113 046,00041,2218 665,686,81
 20638 Nam.M.R.Stef. 6383 078,75127 951,0041,56131 395,0042,68124 672,00040,4920 585,276,69
 20678 Hurbanova 6781 874,8894 079,0050,1892 652,0049,4294 030,00050,1515 525,828,28
 20682 Hurbanova 6821 652,0475 592,0045,7665 735,0039,7962 964,00038,1110 396,396,29
 20683 Staromyjavska  6831 583,6070 090,5044,2681 930,5051,7480 746,00050,9913 332,488,42
 20685 Staromyjavska 6851 583,6070 090,5044,2681 930,5051,7480 746,00050,9913 332,488,42
 20687 Staromyjavska 6871 652,0488 603,0053,6380 713,0048,8685 524,00051,7714 121,328,55
 20688 Hostaky 6881 464,9677 779,0053,0971 991,0049,1468 780,00046,9511 356,707,75
 20932 Hurbanova 9322 961,29141 885,0047,91140 679,0047,51138 546,00046,7922 876,107,73
 20973 M.Marecka 9732 289,7495 390,0041,66142 610,0062,2894 284,00041,1815 567,776,80
 71 815,643 656 132,0049,883 620 709,5049,233 440 878,00047,91568 142,797,81
Zdieľať článok: