| BYTOVÝ DOM | VYKUROVANÁ PLOCHA | SPOTREBA UK 2023 | SPOTREBA UK 2024 | SPOTREBA UK 2025 | Náklad UK VAR + UK FIX 2025 | ||||
| m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | € | €/m2 | |
| 20285 Partizanska 285 | 2 478,06 | 103 059,00 | 41,59 | 100 950,000 | 40,74 | 102 381,000 | 41,31 | 15 924,42 | 6,43 |
| 20286-7,9 Partizanska 286 | 1 652,04 | 59 586,00 | 36,07 | 60 746,000 | 36,77 | 71 178,000 | 43,08 | 11 071,13 | 6,70 |
| 20289 Partizanska 289 | 826,02 | 17 603,50 | 21,31 | 29 809,000 | 36,09 | 36 223,000 | 43,85 | 5 634,21 | 6,82 |
| 20299 Jablonska 299 | 1 366,68 | 48 358,00 | 35,38 | 44 798,000 | 32,78 | 48 569,000 | 35,54 | 7 554,46 | 5,53 |
| 20300 Jablonska 300 | 826,02 | 25 131,00 | 30,42 | 26 117,000 | 31,62 | 29 887,000 | 36,18 | 4 648,66 | 5,63 |
| 20362 Dolna stvrt 362 | 1 871,88 | 89 947,00 | 48,05 | 89 465,000 | 47,79 | 90 541,000 | 48,37 | 14 082,80 | 7,52 |
| 20363 Dolna stvrt 363 | 1 560,69 | 86 842,00 | 55,64 | 85 174,000 | 54,57 | 87 866,000 | 56,30 | 13 666,74 | 8,76 |
| 20366 Dolna stvrt 366 | 1 560,63 | 81 158,00 | 52,00 | 77 039,000 | 49,36 | 82 040,000 | 52,57 | 12 760,61 | 8,18 |
| 20373 8.aprila 373 | 1 770,16 | 77 852,00 | 43,98 | 73 845,000 | 41,72 | 78 043,000 | 44,09 | 12 138,83 | 6,86 |
| 20374 8.aprila 374 | 1 658,16 | 96 305,00 | 58,08 | 95 004,000 | 57,29 | 94 918,000 | 57,24 | 14 763,61 | 8,90 |
| 20382 8.aprila 382 | 1 784,18 | 87 165,00 | 48,85 | 79 944,000 | 44,81 | 79 445,000 | 44,53 | 12 356,93 | 6,93 |
| 20384 Janosikova 384 | 1 423,44 | 85 206,00 | 59,86 | 81 640,000 | 57,35 | 91 579,000 | 64,34 | 14 244,31 | 10,01 |
| 20385 Viestova 385 | 2 077,30 | 120 114,00 | 57,82 | 116 444,000 | 56,06 | 125 644,000 | 60,48 | 19 542,81 | 9,41 |
| 20386 Viestova 386 | 2 077,30 | 112 651,00 | 54,23 | 105 244,000 | 50,66 | 115 907,000 | 55,80 | 18 028,28 | 8,68 |
| 20399 Pazickeho 399 | 2 139,66 | 81 583,00 | 38,13 | 78 830,000 | 36,84 | 81 713,000 | 38,19 | 12 709,74 | 5,94 |
| 20402 SNP 402 | 2 142,66 | 102 563,00 | 47,87 | 91 027,000 | 42,48 | 108 992,000 | 50,87 | 16 952,72 | 7,91 |
| 20408 SNP 408 | 1 418,79 | 78 777,00 | 55,52 | 77 127,000 | 54,36 | 82 420,000 | 58,09 | 12 819,69 | 9,04 |
| 20409 SNP 409 | 1 906,37 | 123 636,00 | 64,85 | 115 483,000 | 60,58 | 128 020,000 | 67,15 | 19 912,34 | 10,45 |
| 20410 SNP 410 | 1 906,37 | 100 841,00 | 52,90 | 91 316,000 | 47,90 | 100 431,000 | 52,68 | 15 621,11 | 8,19 |
| 20412 Pazickeho 412 | 1 829,60 | 59 446,00 | 32,49 | 53 726,000 | 29,36 | 63 294,000 | 34,59 | 9 844,87 | 5,38 |
| 20414 SNP 414 | 1 828,16 | 80 079,00 | 43,80 | 74 435,000 | 40,72 | 82 882,000 | 45,34 | 12 891,51 | 7,05 |
| 20415 SNP 415 | 1 828,16 | 57 259,00 | 31,32 | 53 587,000 | 29,31 | 62 754,000 | 34,33 | 9 760,84 | 5,34 |
| 20555 1.maja 555 | 3 821,16 | 325 040,00 | 85,06 | 307 204,000 | 80,40 | 319 559,000 | 83,63 | 49 704,51 | 13,01 |
| 20589 Nam.M.R.S. 589 | 2 963,45 | 128 446,00 | 43,34 | 117 923,000 | 39,79 | 133 623,000 | 45,09 | 20 783,82 | 7,01 |
| 20608 Nam.M.R.Stef. 608 | 1 698,04 | 108 189,00 | 63,71 | 107 648,000 | 63,40 | 116 861,000 | 68,82 | 18 176,69 | 10,70 |
| 20609 Hurbanova 609 | 1 565,79 | 74 487,00 | 47,57 | 71 306,000 | 45,54 | 77 093,000 | 49,24 | 11 991,14 | 7,66 |
| 20610 Hurbanova 610 | 1 475,64 | 94 863,00 | 64,29 | 96 658,000 | 65,50 | 104 560,000 | 70,86 | 16 263,41 | 11,02 |
| 20611 Hurbanova 611 | 1 475,64 | 100 497,00 | 68,10 | 95 051,000 | 64,41 | 99 898,000 | 67,70 | 15 538,25 | 10,53 |
| 20637 Nam.M.R.Stef. 637 | 2 742,69 | 124 390,00 | 45,35 | 113 046,000 | 41,22 | 120 522,000 | 43,94 | 18 746,06 | 6,83 |
| 20638 Nam.M.R.Stef. 638 | 3 078,75 | 131 395,00 | 42,68 | 124 672,000 | 40,49 | 135 136,000 | 43,89 | 21 019,21 | 6,83 |
| 20678 Hurbanova 678 | 1 874,88 | 92 652,00 | 49,42 | 94 030,000 | 50,15 | 100 069,000 | 53,37 | 15 564,79 | 8,30 |
| 20682 Hurbanova 682 | 1 652,04 | 65 735,00 | 39,79 | 62 964,000 | 38,11 | 71 194,000 | 43,09 | 11 073,63 | 6,70 |
| 20683 Staromyjavska 683 | 1 583,60 | 81 930,50 | 51,74 | 80 746,000 | 50,99 | 86 788,500 | 54,80 | 13 499,14 | 8,52 |
| 20685 Staromyjavska 685 | 1 583,60 | 81 930,50 | 51,74 | 80 746,000 | 50,99 | 86 788,500 | 54,80 | 13 499,14 | 8,52 |
| 20687 Staromyjavska 687 | 1 652,04 | 80 713,00 | 48,86 | 85 524,000 | 51,77 | 88 576,000 | 53,62 | 13 777,26 | 8,34 |
| 20688 Hostaky 688 | 1 464,96 | 71 991,00 | 49,14 | 68 780,000 | 46,95 | 77 708,000 | 53,04 | 12 086,82 | 8,25 |
| 20932 Hurbanova 932 | 2 961,29 | 140 679,00 | 47,51 | 138 546,000 | 46,79 | 155 164,000 | 52,40 | 24 134,41 | 8,15 |
| 20973 M.Marecka 973 | 2 289,74 | 142 610,00 | 62,28 | 94 284,000 | 41,18 | 98 685,000 | 43,10 | 15 349,57 | 6,70 |
| 71 815,64 | 3 620 709,50 | 49,23 | 3 440 878,000 | 47,91 | 3 716 952,00 | 51,76 | 578 138,47 | 8,05 | |
Zdieľať článok: