Spotreba tepla Myjava

BYTOVÝ DOMVYKUROVANÁ PLOCHASPOTREBA UK 2023SPOTREBA UK 2024SPOTREBA UK 2025Náklad UK VAR + UK FIX 2025
m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2€/m2
 20285 Partizanska 2852 478,06103 059,0041,59100 950,00040,74102 381,00041,3115 924,426,43
 20286-7,9 Partizanska 2861 652,0459 586,0036,0760 746,00036,7771 178,00043,0811 071,136,70
 20289 Partizanska 289826,0217 603,5021,3129 809,00036,0936 223,00043,855 634,216,82
 20299 Jablonska 2991 366,6848 358,0035,3844 798,00032,7848 569,00035,547 554,465,53
 20300 Jablonska 300826,0225 131,0030,4226 117,00031,6229 887,00036,184 648,665,63
 20362 Dolna stvrt 3621 871,8889 947,0048,0589 465,00047,7990 541,00048,3714 082,807,52
 20363 Dolna stvrt 3631 560,6986 842,0055,6485 174,00054,5787 866,00056,3013 666,748,76
 20366 Dolna stvrt 3661 560,6381 158,0052,0077 039,00049,3682 040,00052,5712 760,618,18
 20373 8.aprila 3731 770,1677 852,0043,9873 845,00041,7278 043,00044,0912 138,836,86
 20374 8.aprila 3741 658,1696 305,0058,0895 004,00057,2994 918,00057,2414 763,618,90
 20382 8.aprila 3821 784,1887 165,0048,8579 944,00044,8179 445,00044,5312 356,936,93
 20384 Janosikova 3841 423,4485 206,0059,8681 640,00057,3591 579,00064,3414 244,3110,01
 20385 Viestova 3852 077,30120 114,0057,82116 444,00056,06125 644,00060,4819 542,819,41
 20386 Viestova 3862 077,30112 651,0054,23105 244,00050,66115 907,00055,8018 028,288,68
 20399 Pazickeho 3992 139,6681 583,0038,1378 830,00036,8481 713,00038,1912 709,745,94
 20402 SNP 4022 142,66102 563,0047,8791 027,00042,48108 992,00050,8716 952,727,91
 20408 SNP 4081 418,7978 777,0055,5277 127,00054,3682 420,00058,0912 819,699,04
 20409 SNP 4091 906,37123 636,0064,85115 483,00060,58128 020,00067,1519 912,3410,45
 20410 SNP 4101 906,37100 841,0052,9091 316,00047,90100 431,00052,6815 621,118,19
 20412 Pazickeho 4121 829,6059 446,0032,4953 726,00029,3663 294,00034,599 844,875,38
 20414 SNP 4141 828,1680 079,0043,8074 435,00040,7282 882,00045,3412 891,517,05
 20415 SNP 4151 828,1657 259,0031,3253 587,00029,3162 754,00034,339 760,845,34
 20555 1.maja 5553 821,16325 040,0085,06307 204,00080,40319 559,00083,6349 704,5113,01
 20589 Nam.M.R.S. 5892 963,45128 446,0043,34117 923,00039,79133 623,00045,0920 783,827,01
 20608 Nam.M.R.Stef. 6081 698,04108 189,0063,71107 648,00063,40116 861,00068,8218 176,6910,70
 20609 Hurbanova 6091 565,7974 487,0047,5771 306,00045,5477 093,00049,2411 991,147,66
 20610 Hurbanova 6101 475,6494 863,0064,2996 658,00065,50104 560,00070,8616 263,4111,02
 20611 Hurbanova 6111 475,64100 497,0068,1095 051,00064,4199 898,00067,7015 538,2510,53
 20637 Nam.M.R.Stef. 6372 742,69124 390,0045,35113 046,00041,22120 522,00043,9418 746,066,83
 20638 Nam.M.R.Stef. 6383 078,75131 395,0042,68124 672,00040,49135 136,00043,8921 019,216,83
 20678 Hurbanova 6781 874,8892 652,0049,4294 030,00050,15100 069,00053,3715 564,798,30
 20682 Hurbanova 6821 652,0465 735,0039,7962 964,00038,1171 194,00043,0911 073,636,70
 20683 Staromyjavska  6831 583,6081 930,5051,7480 746,00050,9986 788,50054,8013 499,148,52
 20685 Staromyjavska 6851 583,6081 930,5051,7480 746,00050,9986 788,50054,8013 499,148,52
 20687 Staromyjavska 6871 652,0480 713,0048,8685 524,00051,7788 576,00053,6213 777,268,34
 20688 Hostaky 6881 464,9671 991,0049,1468 780,00046,9577 708,00053,0412 086,828,25
 20932 Hurbanova 9322 961,29140 679,0047,51138 546,00046,79155 164,00052,4024 134,418,15
 20973 M.Marecka 9732 289,74142 610,0062,2894 284,00041,1898 685,00043,1015 349,576,70
 71 815,643 620 709,5049,233 440 878,00047,91 3 716 952,0051,76578 138,478,05
Zdieľať článok: