BYTOVÝ DOM | VYKUROVANÁ PLOCHA | SPOTREBA UK 2022 | SPOTREBA UK 2023 | SPOTREBA UK 2024 | Náklad UK VAR + UK FIX 2024 | ||||
m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | € | €/m2 | |
20285 Partizanska 285 | 2 478,06 | 105 804,00 | 42,70 | 103 059,00 | 41,59 | 100 950,000 | 40,74 | 16 668,38 | 6,73 |
20286-7,9 Partizanska 286 | 1 652,04 | 62 457,00 | 37,81 | 59 586,00 | 36,07 | 60 746,000 | 36,77 | 10 030,06 | 6,07 |
20289 Partizanska 289 | 826,02 | 17 164,00 | 20,78 | 17 603,50 | 21,31 | 29 809,000 | 36,09 | 4 921,89 | 5,96 |
20299 Jablonska 299 | 1 366,68 | 48 939,00 | 35,81 | 48 358,00 | 35,38 | 44 798,000 | 32,78 | 7 396,86 | 5,41 |
20300 Jablonska 300 | 826,02 | 26 715,00 | 32,34 | 25 131,00 | 30,42 | 26 117,000 | 31,62 | 4 312,27 | 5,22 |
20362 Dolna stvrt 362 | 1 871,88 | 92 002,00 | 49,15 | 89 947,00 | 48,05 | 89 465,000 | 47,79 | 14 772,04 | 7,89 |
20363 Dolna stvrt 363 | 1 560,69 | 93 204,00 | 59,72 | 86 842,00 | 55,64 | 85 174,000 | 54,57 | 14 063,52 | 9,01 |
20366 Dolna stvrt 366 | 1 560,63 | 85 735,00 | 54,94 | 81 158,00 | 52,00 | 77 039,000 | 49,36 | 12 720,36 | 8,15 |
20373 8.aprila 373 | 1 770,16 | 81 740,00 | 46,18 | 77 852,00 | 43,98 | 73 845,000 | 41,72 | 12 192,94 | 6,89 |
20374 8.aprila 374 | 1 658,16 | 106 816,00 | 64,42 | 96 305,00 | 58,08 | 95 004,000 | 57,29 | 15 686,69 | 9,46 |
20382 8.aprila 382 | 1 784,18 | 93 104,00 | 52,18 | 87 165,00 | 48,85 | 79 944,000 | 44,81 | 13 199,94 | 7,40 |
20384 Janosikova 384 | 1 423,44 | 87 167,00 | 61,24 | 85 206,00 | 59,86 | 81 640,000 | 57,35 | 13 480,10 | 9,47 |
20385 Viestova 385 | 2 077,30 | 116 412,00 | 56,04 | 120 114,00 | 57,82 | 116 444,000 | 56,06 | 19 226,74 | 9,26 |
20386 Viestova 386 | 2 077,30 | 118 016,00 | 56,81 | 112 651,00 | 54,23 | 105 244,000 | 50,66 | 17 377,45 | 8,37 |
20399 Pazickeho 399 | 2 139,66 | 85 070,00 | 39,76 | 81 583,00 | 38,13 | 78 830,000 | 36,84 | 13 016,01 | 6,08 |
20402 SNP 402 | 2 142,66 | 103 635,00 | 48,37 | 102 563,00 | 47,87 | 91 027,000 | 42,48 | 15 029,94 | 7,01 |
20408 SNP 408 | 1 418,79 | 83 368,00 | 58,76 | 78 777,00 | 55,52 | 77 127,000 | 54,36 | 12 734,85 | 8,98 |
20409 SNP 409 | 1 906,37 | 124 137,00 | 65,12 | 123 636,00 | 64,85 | 115 483,000 | 60,58 | 19 068,09 | 10,00 |
20410 SNP 410 | 1 906,37 | 103 160,00 | 54,11 | 100 841,00 | 52,90 | 91 316,000 | 47,90 | 15 077,77 | 7,91 |
20412 Pazickeho 412 | 1 829,60 | 59 546,00 | 32,55 | 59 446,00 | 32,49 | 53 726,000 | 29,36 | 8 870,96 | 4,85 |
20414 SNP 414 | 1 828,16 | 80 731,00 | 44,16 | 80 079,00 | 43,80 | 74 435,000 | 40,72 | 12 290,42 | 6,72 |
20415 SNP 415 | 1 828,16 | 58 034,00 | 31,74 | 57 259,00 | 31,32 | 53 587,000 | 29,31 | 8 848,03 | 4,84 |
20555 1.maja 555 | 3 821,16 | 342 496,00 | 89,63 | 325 040,00 | 85,06 | 307 204,000 | 80,40 | 50 724,16 | 13,27 |
20589 Nam.M.R.S. 589 | 2 963,45 | 125 957,00 | 42,50 | 128 446,00 | 43,34 | 117 923,000 | 39,79 | 19 470,96 | 6,57 |
20608 Nam.M.R.Stef. 608 | 1 698,04 | 111 627,00 | 65,74 | 108 189,00 | 63,71 | 107 648,000 | 63,40 | 17 774,44 | 10,47 |
20609 Hurbanova 609 | 1 565,79 | 73 071,00 | 46,67 | 74 487,00 | 47,57 | 71 306,000 | 45,54 | 11 773,68 | 7,52 |
20610 Hurbanova 610 | 1 475,64 | 98 827,00 | 66,97 | 94 863,00 | 64,29 | 96 658,000 | 65,50 | 15 959,79 | 10,82 |
20611 Hurbanova 611 | 1 475,64 | 106 120,00 | 71,91 | 100 497,00 | 68,10 | 95 051,000 | 64,41 | 15 694,44 | 10,64 |
20637 Nam.M.R.Stef. 637 | 2 742,69 | 123 618,00 | 45,07 | 124 390,00 | 45,35 | 113 046,000 | 41,22 | 18 665,68 | 6,81 |
20638 Nam.M.R.Stef. 638 | 3 078,75 | 127 951,00 | 41,56 | 131 395,00 | 42,68 | 124 672,000 | 40,49 | 20 585,27 | 6,69 |
20678 Hurbanova 678 | 1 874,88 | 94 079,00 | 50,18 | 92 652,00 | 49,42 | 94 030,000 | 50,15 | 15 525,82 | 8,28 |
20682 Hurbanova 682 | 1 652,04 | 75 592,00 | 45,76 | 65 735,00 | 39,79 | 62 964,000 | 38,11 | 10 396,39 | 6,29 |
20683 Staromyjavska 683 | 1 583,60 | 70 090,50 | 44,26 | 81 930,50 | 51,74 | 80 746,000 | 50,99 | 13 332,48 | 8,42 |
20685 Staromyjavska 685 | 1 583,60 | 70 090,50 | 44,26 | 81 930,50 | 51,74 | 80 746,000 | 50,99 | 13 332,48 | 8,42 |
20687 Staromyjavska 687 | 1 652,04 | 88 603,00 | 53,63 | 80 713,00 | 48,86 | 85 524,000 | 51,77 | 14 121,32 | 8,55 |
20688 Hostaky 688 | 1 464,96 | 77 779,00 | 53,09 | 71 991,00 | 49,14 | 68 780,000 | 46,95 | 11 356,70 | 7,75 |
20932 Hurbanova 932 | 2 961,29 | 141 885,00 | 47,91 | 140 679,00 | 47,51 | 138 546,000 | 46,79 | 22 876,10 | 7,73 |
20973 M.Marecka 973 | 2 289,74 | 95 390,00 | 41,66 | 142 610,00 | 62,28 | 94 284,000 | 41,18 | 15 567,77 | 6,80 |
71 815,64 | 3 656 132,00 | 49,88 | 3 620 709,50 | 49,23 | 3 440 878,000 | 47,91 | 568 142,79 | 7,81 |
Zdieľať článok: