Spotreba tepla Senica

BYTOVÝ DOMVYKUROVANÁ PLOCHASPOTREBA UK 2022SPOTREBA UK 2023SPOTREBA UK 2024Náklad UK VAR + UK FIX 2024
m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2€/m2
 10055 Robotnícka 552 541,87130 760,0051,44128 220,0050,44124 050,0048,8019 700,187,75
 10058 Robotnicka 583 747,60145 860,0038,92137 500,0036,69141 380,0037,7322 452,335,99
 10060 Robotnicka 602 295,87145 210,0063,25133 250,0058,04126 310,0055,0220 059,088,74
 10115 Robotnicka 1152 337,0599 460,0042,5695 820,0041,0091 550,0039,1714 538,906,22
 10291 Palarikova 2911 818,2097 610,0053,6892 020,0050,6191 800,0050,4914 578,618,02
 10296 Kalinčiakova 2962 016,90136 290,0067,57128 550,0063,74129 260,0064,0920 527,5710,18
 10298 Kalinciakova 2983 027,48176 920,0058,44174 100,0057,51179 490,0059,2928 504,519,42
 10300 Kalinciakova 3002 016,90138 040,0068,44136 630,0067,74132 040,0065,4720 969,0710,40
 10302 Kalinciakova 3023 027,48175 535,0057,98171 765,0056,74164 230,0054,2526 081,108,61
 10303 Palarikova 3033 027,48171 687,0056,71160 060,0052,87162 050,0053,5325 734,898,50
 10305 Palarikova 3052 016,90126 270,0062,61117 420,0058,22114 960,0057,0018 256,619,05
 10313 Hviezdoslavova 3133 025,98158 490,0052,38156 010,0051,56151 540,0050,0824 065,817,95
 10469 Hviezdoslavova 4694 364,68213 520,0048,92192 020,0043,99194 310,0044,5230 858,057,07
 10470 Hviezdoslavova 4704 364,68199 540,0045,72187 410,0042,94186 850,0042,8129 673,356,80
 10484 Hviezdoslavova 4841 506,00178 460,00118,50165 800,00110,09101 630,0067,4816 139,7010,72
 10524 Hurbanova 5241 688,6688 210,0052,2487 660,0051,9182 230,0048,7013 058,817,73
 10525 Hurbanova 5251 688,6690 890,0053,8282 450,0048,8374 710,0044,2411 864,567,03
 10703 Štefánikova 7032 366,8879 790,0033,7175 770,0032,0180 650,0034,0712 807,885,41
 10704 Štefánikova 7041 685,2267 480,0040,0465 180,0038,6865 780,0039,0310 446,406,20
 10709 Stefanikova 7093 934,36143 520,0036,48134 360,0034,15141 920,0036,0722 538,085,73
 10720 Stefanikova 7191 706,00126 650,0074,24121 220,0071,06117 950,0069,1418 731,4510,98
 10720 Stefanikova 7203 248,00160 390,0049,38151 860,0046,75155 580,0047,9024 707,417,61
 10725 Stefanikova 7253 970,24191 490,0048,23185 680,0046,77173 700,0043,7527 585,016,95
 10728 J. Krala 7284 524,74200 190,0044,24191 210,0042,26194 300,0042,9430 856,486,82
 10741 Holleho 7414 998,48220 860,0044,19210 320,0042,08207 390,0041,4932 935,276,59
 10743 Holleho 7433 234,47131 140,0040,54126 310,0039,05125 990,0038,9520 008,276,19
 10745 Holleho 7452 345,9283 980,0035,8082 510,0035,1776 940,0032,8012 218,725,21
 10746 Holleho 7462 862,96141 500,0049,42132 840,0046,40135 470,0047,3221 513,777,51
 10752 Holleho 7522 365,28105 800,0044,7393 540,0039,5583 650,0035,3713 284,325,62
 10753 Holleho 7532 365,2895 050,0040,1991 520,0038,6985 820,0036,2813 628,925,76
 11202 S.Jurkovica 12024 367,16148 300,0033,96144 240,0033,03134 790,0030,8621 405,784,90
 11203 S.Jurkovica 12034 576,24197 400,0043,14181 450,0039,65180 560,0039,4628 674,446,27
 11204 S.Jurkovica 12044 580,08166 600,0036,37157 430,0034,37167 080,0036,4826 533,695,79
 11206 S.Jurkovica 12066 870,12268 970,0039,15245 480,0035,73255 060,0037,1340 505,675,90
 11208 S.Jurkovica 12084 507,56194 790,0043,21180 760,0040,10187 080,0041,5029 709,876,59
 11211 L.Novomeskeho 12113 696,84139 320,0037,69131 040,0035,45128 070,0034,6420 338,585,50
 11212 L.Novomeskeho 12123 696,84134 990,0036,51136 450,0036,91129 540,0035,0420 572,035,56
 11213 L.Novomeskeho 12133 696,84142 980,0038,68131 220,0035,50126 440,0034,2020 079,735,43
 11215 L.Novomeskeho 12153 696,84132 100,0035,73120 000,0032,46119 760,0032,4019 018,895,14
 11216 L.Novomeskeho 12164 550,08156 250,0034,34145 690,0032,02143 770,0031,6022 831,885,02
 11350 L.Novomeskeho 13505 526,49178 880,0032,37160 740,0029,09176 960,0032,0228 102,735,09
 11352 J.Mudrocha 13523 422,52114 320,0033,40112 290,0032,81110 980,0032,4317 624,565,15
 11353 J.Mudrocha 13534 564,90150 280,0032,92151 520,0033,19153 670,0033,6624 404,075,35
 11354 J.Mudrocha 13544 563,36164 343,4036,01133 520,0029,26139 560,0030,5822 163,294,86
 11355 J.Mudrocha 13554 579,04158 750,0034,67149 130,0032,57151 510,0033,0924 061,065,25
 11356 J.Mudrocha 13564 563,36155 500,0034,08149 130,0032,68148 150,0032,4723 527,465,16
 11358 gen.L.Svobodu 13583 425,28111 740,0032,62107 640,0031,43105 980,0030,9416 830,514,91
 11359 G.L.Svobodu 13592 321,6082 370,0035,4877 490,0033,3872 990,0031,4411 591,424,99
 11361 G.L.Svobodu 13616 081,97342 660,0056,34309 650,0050,91307 270,0050,5248 797,058,02
 11373 Sotinska 13732 738,4090 160,0032,9293 150,0034,0285 170,0031,1013 525,704,94
 11474 Sotinska 14743 846,18193 060,0050,20165 820,0043,11124 890,0032,4719 833,585,16
 11475 Sotinska 14753 377,10135 010,0039,98118 560,0035,11116 250,0034,4218 461,475,47
13625 Sadová 36253101,06    105 580,0034,0516 766,995,41
13626 Sadová 36263105,31    107 016,0034,4616 995,045,47
 180 470,087 779 365,4043,117 311 405,0040,517 371 656,0040,851 170 680,606,49
Zdieľať článok: