BYTOVÝ DOM | VYKUROVANÁ PLOCHA | SPOTREBA UK 2022 | SPOTREBA UK 2023 | SPOTREBA UK 2024 | Náklad UK VAR + UK FIX 2024 | ||||
m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | € | €/m2 | |
10055 Robotnícka 55 | 2 541,87 | 130 760,00 | 51,44 | 128 220,00 | 50,44 | 124 050,00 | 48,80 | 19 700,18 | 7,75 |
10058 Robotnicka 58 | 3 747,60 | 145 860,00 | 38,92 | 137 500,00 | 36,69 | 141 380,00 | 37,73 | 22 452,33 | 5,99 |
10060 Robotnicka 60 | 2 295,87 | 145 210,00 | 63,25 | 133 250,00 | 58,04 | 126 310,00 | 55,02 | 20 059,08 | 8,74 |
10115 Robotnicka 115 | 2 337,05 | 99 460,00 | 42,56 | 95 820,00 | 41,00 | 91 550,00 | 39,17 | 14 538,90 | 6,22 |
10291 Palarikova 291 | 1 818,20 | 97 610,00 | 53,68 | 92 020,00 | 50,61 | 91 800,00 | 50,49 | 14 578,61 | 8,02 |
10296 Kalinčiakova 296 | 2 016,90 | 136 290,00 | 67,57 | 128 550,00 | 63,74 | 129 260,00 | 64,09 | 20 527,57 | 10,18 |
10298 Kalinciakova 298 | 3 027,48 | 176 920,00 | 58,44 | 174 100,00 | 57,51 | 179 490,00 | 59,29 | 28 504,51 | 9,42 |
10300 Kalinciakova 300 | 2 016,90 | 138 040,00 | 68,44 | 136 630,00 | 67,74 | 132 040,00 | 65,47 | 20 969,07 | 10,40 |
10302 Kalinciakova 302 | 3 027,48 | 175 535,00 | 57,98 | 171 765,00 | 56,74 | 164 230,00 | 54,25 | 26 081,10 | 8,61 |
10303 Palarikova 303 | 3 027,48 | 171 687,00 | 56,71 | 160 060,00 | 52,87 | 162 050,00 | 53,53 | 25 734,89 | 8,50 |
10305 Palarikova 305 | 2 016,90 | 126 270,00 | 62,61 | 117 420,00 | 58,22 | 114 960,00 | 57,00 | 18 256,61 | 9,05 |
10313 Hviezdoslavova 313 | 3 025,98 | 158 490,00 | 52,38 | 156 010,00 | 51,56 | 151 540,00 | 50,08 | 24 065,81 | 7,95 |
10469 Hviezdoslavova 469 | 4 364,68 | 213 520,00 | 48,92 | 192 020,00 | 43,99 | 194 310,00 | 44,52 | 30 858,05 | 7,07 |
10470 Hviezdoslavova 470 | 4 364,68 | 199 540,00 | 45,72 | 187 410,00 | 42,94 | 186 850,00 | 42,81 | 29 673,35 | 6,80 |
10484 Hviezdoslavova 484 | 1 506,00 | 178 460,00 | 118,50 | 165 800,00 | 110,09 | 101 630,00 | 67,48 | 16 139,70 | 10,72 |
10524 Hurbanova 524 | 1 688,66 | 88 210,00 | 52,24 | 87 660,00 | 51,91 | 82 230,00 | 48,70 | 13 058,81 | 7,73 |
10525 Hurbanova 525 | 1 688,66 | 90 890,00 | 53,82 | 82 450,00 | 48,83 | 74 710,00 | 44,24 | 11 864,56 | 7,03 |
10703 Štefánikova 703 | 2 366,88 | 79 790,00 | 33,71 | 75 770,00 | 32,01 | 80 650,00 | 34,07 | 12 807,88 | 5,41 |
10704 Štefánikova 704 | 1 685,22 | 67 480,00 | 40,04 | 65 180,00 | 38,68 | 65 780,00 | 39,03 | 10 446,40 | 6,20 |
10709 Stefanikova 709 | 3 934,36 | 143 520,00 | 36,48 | 134 360,00 | 34,15 | 141 920,00 | 36,07 | 22 538,08 | 5,73 |
10720 Stefanikova 719 | 1 706,00 | 126 650,00 | 74,24 | 121 220,00 | 71,06 | 117 950,00 | 69,14 | 18 731,45 | 10,98 |
10720 Stefanikova 720 | 3 248,00 | 160 390,00 | 49,38 | 151 860,00 | 46,75 | 155 580,00 | 47,90 | 24 707,41 | 7,61 |
10725 Stefanikova 725 | 3 970,24 | 191 490,00 | 48,23 | 185 680,00 | 46,77 | 173 700,00 | 43,75 | 27 585,01 | 6,95 |
10728 J. Krala 728 | 4 524,74 | 200 190,00 | 44,24 | 191 210,00 | 42,26 | 194 300,00 | 42,94 | 30 856,48 | 6,82 |
10741 Holleho 741 | 4 998,48 | 220 860,00 | 44,19 | 210 320,00 | 42,08 | 207 390,00 | 41,49 | 32 935,27 | 6,59 |
10743 Holleho 743 | 3 234,47 | 131 140,00 | 40,54 | 126 310,00 | 39,05 | 125 990,00 | 38,95 | 20 008,27 | 6,19 |
10745 Holleho 745 | 2 345,92 | 83 980,00 | 35,80 | 82 510,00 | 35,17 | 76 940,00 | 32,80 | 12 218,72 | 5,21 |
10746 Holleho 746 | 2 862,96 | 141 500,00 | 49,42 | 132 840,00 | 46,40 | 135 470,00 | 47,32 | 21 513,77 | 7,51 |
10752 Holleho 752 | 2 365,28 | 105 800,00 | 44,73 | 93 540,00 | 39,55 | 83 650,00 | 35,37 | 13 284,32 | 5,62 |
10753 Holleho 753 | 2 365,28 | 95 050,00 | 40,19 | 91 520,00 | 38,69 | 85 820,00 | 36,28 | 13 628,92 | 5,76 |
11202 S.Jurkovica 1202 | 4 367,16 | 148 300,00 | 33,96 | 144 240,00 | 33,03 | 134 790,00 | 30,86 | 21 405,78 | 4,90 |
11203 S.Jurkovica 1203 | 4 576,24 | 197 400,00 | 43,14 | 181 450,00 | 39,65 | 180 560,00 | 39,46 | 28 674,44 | 6,27 |
11204 S.Jurkovica 1204 | 4 580,08 | 166 600,00 | 36,37 | 157 430,00 | 34,37 | 167 080,00 | 36,48 | 26 533,69 | 5,79 |
11206 S.Jurkovica 1206 | 6 870,12 | 268 970,00 | 39,15 | 245 480,00 | 35,73 | 255 060,00 | 37,13 | 40 505,67 | 5,90 |
11208 S.Jurkovica 1208 | 4 507,56 | 194 790,00 | 43,21 | 180 760,00 | 40,10 | 187 080,00 | 41,50 | 29 709,87 | 6,59 |
11211 L.Novomeskeho 1211 | 3 696,84 | 139 320,00 | 37,69 | 131 040,00 | 35,45 | 128 070,00 | 34,64 | 20 338,58 | 5,50 |
11212 L.Novomeskeho 1212 | 3 696,84 | 134 990,00 | 36,51 | 136 450,00 | 36,91 | 129 540,00 | 35,04 | 20 572,03 | 5,56 |
11213 L.Novomeskeho 1213 | 3 696,84 | 142 980,00 | 38,68 | 131 220,00 | 35,50 | 126 440,00 | 34,20 | 20 079,73 | 5,43 |
11215 L.Novomeskeho 1215 | 3 696,84 | 132 100,00 | 35,73 | 120 000,00 | 32,46 | 119 760,00 | 32,40 | 19 018,89 | 5,14 |
11216 L.Novomeskeho 1216 | 4 550,08 | 156 250,00 | 34,34 | 145 690,00 | 32,02 | 143 770,00 | 31,60 | 22 831,88 | 5,02 |
11350 L.Novomeskeho 1350 | 5 526,49 | 178 880,00 | 32,37 | 160 740,00 | 29,09 | 176 960,00 | 32,02 | 28 102,73 | 5,09 |
11352 J.Mudrocha 1352 | 3 422,52 | 114 320,00 | 33,40 | 112 290,00 | 32,81 | 110 980,00 | 32,43 | 17 624,56 | 5,15 |
11353 J.Mudrocha 1353 | 4 564,90 | 150 280,00 | 32,92 | 151 520,00 | 33,19 | 153 670,00 | 33,66 | 24 404,07 | 5,35 |
11354 J.Mudrocha 1354 | 4 563,36 | 164 343,40 | 36,01 | 133 520,00 | 29,26 | 139 560,00 | 30,58 | 22 163,29 | 4,86 |
11355 J.Mudrocha 1355 | 4 579,04 | 158 750,00 | 34,67 | 149 130,00 | 32,57 | 151 510,00 | 33,09 | 24 061,06 | 5,25 |
11356 J.Mudrocha 1356 | 4 563,36 | 155 500,00 | 34,08 | 149 130,00 | 32,68 | 148 150,00 | 32,47 | 23 527,46 | 5,16 |
11358 gen.L.Svobodu 1358 | 3 425,28 | 111 740,00 | 32,62 | 107 640,00 | 31,43 | 105 980,00 | 30,94 | 16 830,51 | 4,91 |
11359 G.L.Svobodu 1359 | 2 321,60 | 82 370,00 | 35,48 | 77 490,00 | 33,38 | 72 990,00 | 31,44 | 11 591,42 | 4,99 |
11361 G.L.Svobodu 1361 | 6 081,97 | 342 660,00 | 56,34 | 309 650,00 | 50,91 | 307 270,00 | 50,52 | 48 797,05 | 8,02 |
11373 Sotinska 1373 | 2 738,40 | 90 160,00 | 32,92 | 93 150,00 | 34,02 | 85 170,00 | 31,10 | 13 525,70 | 4,94 |
11474 Sotinska 1474 | 3 846,18 | 193 060,00 | 50,20 | 165 820,00 | 43,11 | 124 890,00 | 32,47 | 19 833,58 | 5,16 |
11475 Sotinska 1475 | 3 377,10 | 135 010,00 | 39,98 | 118 560,00 | 35,11 | 116 250,00 | 34,42 | 18 461,47 | 5,47 |
13625 Sadová 3625 | 3101,06 | 105 580,00 | 34,05 | 16 766,99 | 5,41 | ||||
13626 Sadová 3626 | 3105,31 | 107 016,00 | 34,46 | 16 995,04 | 5,47 | ||||
180 470,08 | 7 779 365,40 | 43,11 | 7 311 405,00 | 40,51 | 7 371 656,00 | 40,85 | 1 170 680,60 | 6,49 |
Zdieľať článok: