| ZDROJ TEPLA | BYTOVÝ DOM | VYKUROVANÁ PLOCHA | SPOTREBA UK 2023 | SPOTREBA UK 2024 | SPOTREBA UK 2025 | Náklad UK VAR + UK FIX 2025 | ||||
| m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | € | €/m2 | ||
| VS M. Nešpora | 41425 sidl. M.N. 1425 | 1 458,40 | 129 996,61 | 89,14 | 106 486,16 | 73,02 | 89 073,800 | 61,08 | 13 706,22 | 9,40 |
| 41428 sidl. M.N. 1428 | 2 918,64 | 174 750,00 | 59,87 | 181 180,00 | 62,08 | 196 710,000 | 67,40 | 30 268,72 | 10,37 | |
| 41429 sidl. M.N. 1429 | 1 758,34 | 82 240,00 | 46,77 | 81 210,00 | 46,19 | 89 310,000 | 50,79 | 13 742,60 | 7,82 | |
| 41431 sidl. M.N. 1431 | 1 687,44 | 85 700,00 | 50,79 | 82 350,00 | 48,80 | 92 830,000 | 55,01 | 14 284,17 | 8,46 | |
| 41433 sidl. M.N. 1433 | 1 687,44 | 104 450,00 | 61,90 | 105 040,00 | 62,25 | 110 850,000 | 65,69 | 17 056,99 | 10,11 | |
| 41447 sidl M.N. 1447 | 1 441,15 | 76 300,00 | 52,94 | 76 370,00 | 52,99 | 78 570,000 | 54,52 | 12 089,98 | 8,39 | |
| 41450 sidl.M.N. 1450 | 2 024,08 | 105 830,00 | 52,29 | 108 230,00 | 53,47 | 116 520,000 | 57,57 | 17 929,55 | 8,86 | |
| 41451 sidl. M.N. 1451 | 2 024,08 | 122 180,00 | 60,36 | 124 500,00 | 61,51 | 135 850,000 | 67,12 | 20 903,94 | 10,33 | |
| 41453 sidl. M.N. 1453 | 1 758,34 | 90 080,00 | 51,23 | 86 240,00 | 49,05 | 101 260,000 | 57,59 | 15 581,42 | 8,86 | |
| 41456 sidl. M.N. 1456 | 3 798,80 | 156 810,00 | 41,28 | 165 780,00 | 43,64 | 178 430,000 | 46,97 | 27 455,99 | 7,23 | |
| VS Pri kaštieli | 41458 Pri kastieli 1458 | 2 749,99 | 157 330,00 | 57,21 | 163 290,00 | 59,38 | 179 330,000 | 65,21 | 27 594,46 | 10,03 |
| 41460 Pri kastieli 1460 | 1 948,60 | 106 530,00 | 54,67 | 103 690,00 | 53,21 | 111 120,000 | 57,03 | 17 098,62 | 8,77 | |
| 41461 Bratislavska 1461 | 2 749,99 | 129 210,00 | 46,99 | 137 300,00 | 49,93 | 148 750,000 | 54,09 | 22 888,96 | 8,32 | |
| 41465 J.J.Boora 1465 | 2 337,05 | 94 980,00 | 40,64 | 94 410,00 | 40,40 | 105 370,000 | 45,09 | 16 213,83 | 6,94 | |
| 41466 J.J.Boora 1466 | 2 337,05 | 114 730,00 | 49,09 | 91 380,00 | 39,10 | 103 290,000 | 44,20 | 15 893,81 | 6,80 | |
| 41467 J.J.Boora 1467 | 2 337,05 | 89 150,00 | 38,15 | 86 820,00 | 37,15 | 101 400,000 | 43,39 | 15 602,91 | 6,68 | |
| VS 186 | 41474 Pri kastieli 1474 | 2 344,06 | 83 600,00 | 35,66 | 86 870,00 | 37,06 | 100 060,000 | 42,69 | 15 396,81 | 6,57 |
| 41476 Pri kastieli 1476 | 1 984,17 | 96 920,00 | 48,85 | 100 970,00 | 50,89 | 106 350,000 | 53,60 | 16 364,57 | 8,25 | |
| 41477 Pri kastieli 1477 | 1 984,17 | 94 910,00 | 47,83 | 99 870,00 | 50,33 | 112 360,000 | 56,63 | 17 289,44 | 8,71 | |
| VS Lúčky | 41527 Hodoninska 1527 | 4 347,68 | 154 920,00 | 35,63 | 166 810,00 | 38,37 | 191 030,000 | 43,94 | 29 394,79 | 6,76 |
| 41528 Hodoninska 1528 | 4 347,68 | 166 380,00 | 38,27 | 176 970,00 | 40,70 | 199 150,000 | 45,81 | 30 644,25 | 7,05 | |
| 41529-2 sidl.Lucky 1529 | 4 425,60 | 170 930,00 | 38,62 | 169 020,00 | 38,19 | 191 870,000 | 43,35 | 29 524,07 | 6,67 | |
| 41530 sidl.Lucky 1530 | 2 960,70 | 124 670,00 | 42,11 | 126 830,00 | 42,84 | 135 540,000 | 45,78 | 20 856,26 | 7,04 | |
| 41531 sidl Lucky 1531 | 2 944,55 | 124 320,00 | 42,22 | 120 620,00 | 40,96 | 132 150,000 | 44,88 | 20 334,56 | 6,91 | |
| 41533 D.Rapanta 1533 | 3 015,44 | 124 510,00 | 41,29 | 127 370,00 | 42,24 | 145 400,000 | 48,22 | 22 373,43 | 7,42 | |
| 41535 D.Rapanta 1535 | 3 711,60 | 91 060,00 | 24,53 | 90 560,00 | 24,40 | 104 670,000 | 28,20 | 16 106,13 | 4,34 | |
| 41536 D.Rapanta 1536 | 3 711,60 | 128 340,00 | 34,58 | 133 970,00 | 36,09 | 138 810,000 | 37,40 | 21 359,40 | 5,75 | |
| 41537 Hodoninska 1537 | 3 711,60 | 103 790,00 | 27,96 | 106 000,00 | 28,56 | 118 740,000 | 31,99 | 18 271,16 | 4,92 | |
| 41538 Jednoradova 1538 | 3 711,60 | 117 490,00 | 31,65 | 126 490,00 | 34,08 | 134 810,000 | 36,32 | 20 743,88 | 5,59 | |
| 41539 Jednoradova 1539 | 3 711,60 | 113 200,00 | 30,50 | 121 030,00 | 32,61 | 134 990,000 | 36,37 | 20 771,63 | 5,60 | |
| VS SNP1 | 41669 sidl.SNP 1669 | 2 206,88 | 94 110,00 | 42,64 | 96 120,00 | 43,55 | 110 280,000 | 49,97 | 16 969,37 | 7,69 |
| 41670 sidl.SNP 1670 | 2 173,76 | 83 760,00 | 38,53 | 88 090,00 | 40,52 | 93 360,000 | 42,95 | 14 365,80 | 6,61 | |
| 41671 sidl.SNP 1671 | 2 173,76 | 87 100,00 | 40,07 | 92 160,00 | 42,40 | 107 570,000 | 49,49 | 16 552,34 | 7,61 | |
| 41672-5 sidl.SNP 1672 | 3 323,04 | 112 480,00 | 33,85 | 107 580,00 | 32,37 | 124 230,000 | 37,38 | 19 115,94 | 5,75 | |
| 41673 sidl.SNP 1673 | 2 316,95 | 65 750,00 | 28,38 | 69 420,00 | 29,96 | 76 060,000 | 32,83 | 11 703,79 | 5,05 | |
| 41675 sidl.SNP 1675 | 2 944,58 | 102 050,00 | 34,66 | 121 108,00 | 41,13 | 125 234,000 | 42,53 | 20 343,94 | 6,91 | |
| 41676 sidl.SNP 1676 | 2 314,45 | 107 000,00 | 46,23 | 104 630,00 | 45,21 | 121 140,000 | 52,34 | 18 640,40 | 8,05 | |
| 41677 sidl.SNP 1677 | 2 245,32 | 83 380,00 | 37,14 | 85 920,00 | 38,27 | 94 150,000 | 41,93 | 14 487,31 | 6,45 | |
| VS SNP2 | 41683 sidl.SNP 1683 | 1 979,07 | 65 740,00 | 33,22 | 81 049,00 | 40,95 | 83 298,000 | 42,09 | 12 817,52 | 6,48 |
| 41684 sidl.SNP 1684 | 2 267,24 | 75 500,00 | 33,30 | 75 960,00 | 33,50 | 85 050,000 | 37,51 | 13 087,11 | 5,77 | |
| 41685 sidl.SNP 1685 | 2 267,32 | 90 820,00 | 40,06 | 87 980,00 | 38,80 | 94 220,000 | 41,56 | 14 498,12 | 6,39 | |
| 41686 sidl.SNP 1686 | 2 314,31 | 62 790,00 | 27,13 | 67 250,00 | 29,06 | 76 920,000 | 33,24 | 11 836,00 | 5,11 | |
| VS SNP3 | 41688-13 Kollarova 1688 | 2 541,90 | 122 390,00 | 48,15 | 121 600,00 | 47,84 | 134 280,000 | 52,83 | 20 662,30 | 8,13 |
| 41689 Kollarova 1689 | 1 669,62 | 93 190,00 | 55,82 | 95 140,00 | 56,98 | 107 460,000 | 64,36 | 16 535,39 | 9,90 | |
| 41690-18 Kollarova 1690 | 2 541,90 | 79 710,00 | 31,36 | 82 090,00 | 32,29 | 99 670,000 | 39,21 | 15 336,71 | 6,03 | |
| VS SNP2 | 41782 sidl.SNP 1782 | 2 245,32 | 79 010,00 | 35,19 | 82 070,00 | 36,55 | 87 370,000 | 38,91 | 13 444,07 | 5,99 |
| 41783 sidl.SNP 1783 | 2 275,74 | 82 340,00 | 36,18 | 82 280,00 | 36,16 | 88 740,000 | 38,99 | 13 654,91 | 6,00 | |
| 41784 sidl.SNP 1784 | 2 276,06 | 85 570,00 | 37,60 | 85 930,00 | 37,75 | 93 700,000 | 41,17 | 14 418,13 | 6,33 | |
| VS SNP1 | 41786 sidl.SNP 1786 | 2 267,24 | 130 810,00 | 57,70 | 129 880,00 | 57,29 | 143 990,000 | 63,51 | 22 156,46 | 9,77 |
| VS SNP2 | 41793 sidl.SNP 1793 | 2 314,45 | 64 050,00 | 27,67 | 69 480,00 | 30,02 | 76 430,000 | 33,02 | 11 760,64 | 5,08 |
| 42929 sídl. M . Nešpora 2929 | 658,13 | 58 663,39 | 89,14 | 48 053,84 | 73,02 | 40 196,200 | 61,08 | 6 185,17 | 9,40 | |
| SUMAR | 129 245,53 | 5 341 520,00 | 41,33 | 5 421 447,00 | 41,95 | 5 947 942,00 | 46,02 | 916 313,97 | 7,09 | |
Zdieľať článok: