ZDROJ TEPLA | BYTOVÝ DOM | VYKUROVANÁ PLOCHA | SPOTREBA UK 2022 | SPOTREBA UK 2023 | SPOTREBA UK 2024 | Náklad UK VAR + UK FIX 2024 | ||||
m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | € | €/m2 | ||
VS M. Nešpora | 41425 sidl. M.N. 1425 | 1 458,40 | 145 948,18 | 100,07 | 129 996,61 | 89,14 | 106 486,16 | 73,02 | 14 788,74 | 10,14 |
41428 sidl. M.N. 1428 | 2 918,64 | 186 480,00 | 63,89 | 174 750,00 | 59,87 | 181 180,00 | 62,08 | 25 162,18 | 8,62 | |
41429 sidl. M.N. 1429 | 1 758,34 | 89 260,00 | 50,76 | 82 240,00 | 46,77 | 81 210,00 | 46,19 | 11 278,36 | 6,41 | |
41431 sidl. M.N. 1431 | 1 687,44 | 95 060,00 | 56,33 | 85 700,00 | 50,79 | 82 350,00 | 48,80 | 11 436,72 | 6,78 | |
41433 sidl. M.N. 1433 | 1 687,44 | 105 690,00 | 62,63 | 104 450,00 | 61,90 | 105 040,00 | 62,25 | 14 587,87 | 8,64 | |
41447 sidl M.N. 1447 | 1 441,15 | 78 140,00 | 54,22 | 76 300,00 | 52,94 | 76 370,00 | 52,99 | 10 606,24 | 7,36 | |
41450 sidl.M.N. 1450 | 2 024,08 | 115 440,00 | 57,03 | 105 830,00 | 52,29 | 108 230,00 | 53,47 | 15 030,92 | 7,43 | |
41451 sidl. M.N. 1451 | 2 024,08 | 133 020,00 | 65,72 | 122 180,00 | 60,36 | 124 500,00 | 61,51 | 17 290,42 | 8,54 | |
41453 sidl. M.N. 1453 | 1 758,34 | 94 930,00 | 53,99 | 90 080,00 | 51,23 | 86 240,00 | 49,05 | 11 976,99 | 6,81 | |
41456 sidl. M.N. 1456 | 3 798,80 | 171 460,00 | 45,14 | 156 810,00 | 41,28 | 165 780,00 | 43,64 | 23 023,45 | 6,06 | |
VS Pri kaštieli | 41458 Pri kastieli 1458 | 2 749,99 | 173 420,00 | 63,06 | 157 330,00 | 57,21 | 163 290,00 | 59,38 | 22 677,61 | 8,25 |
41460 Pri kastieli 1460 | 1 948,60 | 114 750,00 | 58,89 | 106 530,00 | 54,67 | 103 690,00 | 53,21 | 14 400,41 | 7,39 | |
41461 Bratislavska 1461 | 2 749,99 | 141 220,00 | 51,35 | 129 210,00 | 46,99 | 137 300,00 | 49,93 | 19 068,08 | 6,93 | |
41465 J.J.Boora 1465 | 2 337,05 | 107 530,00 | 46,01 | 94 980,00 | 40,64 | 94 410,00 | 40,40 | 13 111,57 | 5,61 | |
41466 J.J.Boora 1466 | 2 337,05 | 135 220,00 | 57,86 | 114 730,00 | 49,09 | 91 380,00 | 39,10 | 12 690,73 | 5,43 | |
41467 J.J.Boora 1467 | 2 337,05 | 95 180,00 | 40,73 | 89 150,00 | 38,15 | 86 820,00 | 37,15 | 12 057,42 | 5,16 | |
VS 186 | 41474 Pri kastieli 1474 | 2 344,06 | 90 160,00 | 38,46 | 83 600,00 | 35,66 | 86 870,00 | 37,06 | 12 064,45 | 5,15 |
41476 Pri kastieli 1476 | 1 984,17 | 104 490,00 | 52,66 | 96 920,00 | 48,85 | 100 970,00 | 50,89 | 14 022,69 | 7,07 | |
41477 Pri kastieli 1477 | 1 984,17 | 105 060,00 | 52,95 | 94 910,00 | 47,83 | 99 870,00 | 50,33 | 13 869,83 | 6,99 | |
VS Lúčky | 41527 Hodoninska 1527 | 4 347,68 | 170 720,00 | 39,27 | 154 920,00 | 35,63 | 166 810,00 | 38,37 | 23 166,49 | 5,33 |
41528 Hodoninska 1528 | 4 347,68 | 181 700,00 | 41,79 | 166 380,00 | 38,27 | 176 970,00 | 40,70 | 24 577,54 | 5,65 | |
41529-2 sidl.Lucky 1529 | 4 425,60 | 184 470,00 | 41,68 | 170 930,00 | 38,62 | 169 020,00 | 38,19 | 23 473,42 | 5,30 | |
41530 sidl.Lucky 1530 | 2 960,70 | 126 430,00 | 42,70 | 124 670,00 | 42,11 | 126 830,00 | 42,84 | 17 614,01 | 5,95 | |
41531 sidl Lucky 1531 | 2 944,55 | 141 020,00 | 47,89 | 124 320,00 | 42,22 | 120 620,00 | 40,96 | 16 751,60 | 5,69 | |
41533 D.Rapanta 1533 | 3 015,44 | 135 740,00 | 45,01 | 124 510,00 | 41,29 | 127 370,00 | 42,24 | 17 689,03 | 5,87 | |
41535 D.Rapanta 1535 | 3 711,60 | 96 220,00 | 25,92 | 91 060,00 | 24,53 | 90 560,00 | 24,40 | 12 576,93 | 3,39 | |
41536 D.Rapanta 1536 | 3 711,60 | 141 720,00 | 38,18 | 128 340,00 | 34,58 | 133 970,00 | 36,09 | 18 605,70 | 5,01 | |
41537 Hodoninska 1537 | 3 711,60 | 113 460,00 | 30,57 | 103 790,00 | 27,96 | 106 000,00 | 28,56 | 14 721,18 | 3,97 | |
41538 Jednoradova 1538 | 3 711,60 | 121 120,00 | 32,63 | 117 490,00 | 31,65 | 126 490,00 | 34,08 | 17 566,84 | 4,73 | |
41539 Jednoradova 1539 | 3 711,60 | 123 630,00 | 33,31 | 113 200,00 | 30,50 | 121 030,00 | 32,61 | 16 808,61 | 4,53 | |
VS SNP1 | 41669 sidl.SNP 1669 | 2 206,88 | 97 830,00 | 44,33 | 94 110,00 | 42,64 | 96 120,00 | 43,55 | 13 349,04 | 6,05 |
41670 sidl.SNP 1670 | 2 173,76 | 85 530,00 | 39,35 | 83 760,00 | 38,53 | 88 090,00 | 40,52 | 12 233,82 | 5,63 | |
41671 sidl.SNP 1671 | 2 173,76 | 93 650,00 | 43,08 | 87 100,00 | 40,07 | 92 160,00 | 42,40 | 12 799,11 | 5,89 | |
41672-5 sidl.SNP 1672 | 3 323,04 | 115 490,00 | 34,75 | 112 480,00 | 33,85 | 107 580,00 | 32,37 | 14 940,66 | 4,50 | |
41673 sidl.SNP 1673 | 2 316,95 | 69 890,00 | 30,16 | 65 750,00 | 28,38 | 69 420,00 | 29,96 | 9 640,99 | 4,16 | |
41675 sidl.SNP 1675 | 2 944,58 | 140 737,00 | 47,80 | 102 050,00 | 34,66 | 121 108,00 | 41,13 | 17 623,38 | 5,99 | |
41676 sidl.SNP 1676 | 2 314,45 | 118 450,00 | 51,18 | 107 000,00 | 46,23 | 104 630,00 | 45,21 | 14 530,92 | 6,28 | |
41677 sidl.SNP 1677 | 2 245,32 | 118 260,00 | 52,67 | 83 380,00 | 37,14 | 85 920,00 | 38,27 | 11 932,49 | 5,31 | |
VS SNP2 | 41683 sidl.SNP 1683 | 1 979,07 | 97 003,00 | 49,01 | 65 740,00 | 33,22 | 81 049,00 | 40,95 | 11 508,01 | 5,81 |
41684 sidl.SNP 1684 | 2 267,24 | 82 680,00 | 36,47 | 75 500,00 | 33,30 | 75 960,00 | 33,50 | 10 549,29 | 4,65 | |
41685 sidl.SNP 1685 | 2 267,32 | 124 820,00 | 55,05 | 90 820,00 | 40,06 | 87 980,00 | 38,80 | 12 218,62 | 5,39 | |
41686 sidl.SNP 1686 | 2 314,31 | 69 200,00 | 29,90 | 62 790,00 | 27,13 | 67 250,00 | 29,06 | 9 339,60 | 4,04 | |
VS SNP3 | 41688-13 Kollarova 1688 | 2 541,90 | 133 530,00 | 52,53 | 122 390,00 | 48,15 | 121 600,00 | 47,84 | 16 887,72 | 6,64 |
41689 Kollarova 1689 | 1 669,62 | 97 610,00 | 58,46 | 93 190,00 | 55,82 | 95 140,00 | 56,98 | 13 212,96 | 7,91 | |
41690-18 Kollarova 1690 | 2 541,90 | 89 930,00 | 35,38 | 79 710,00 | 31,36 | 82 090,00 | 32,29 | 11 400,58 | 4,49 | |
VS SNP2 | 41782 sidl.SNP 1782 | 2 245,32 | 89 400,00 | 39,82 | 79 010,00 | 35,19 | 82 070,00 | 36,55 | 11 397,77 | 5,08 |
41783 sidl.SNP 1783 | 2 275,74 | 90 110,00 | 39,60 | 82 340,00 | 36,18 | 82 280,00 | 36,16 | 11 427,03 | 5,02 | |
41784 sidl.SNP 1784 | 2 276,06 | 88 890,00 | 39,05 | 85 570,00 | 37,60 | 85 930,00 | 37,75 | 11 933,86 | 5,24 | |
VS SNP1 | 41786 sidl.SNP 1786 | 2 267,24 | 141 450,00 | 62,39 | 130 810,00 | 57,70 | 129 880,00 | 57,29 | 18 037,65 | 7,96 |
VS SNP2 | 41793 sidl.SNP 1793 | 2 314,45 | 72 060,00 | 31,13 | 64 050,00 | 27,67 | 69 480,00 | 30,02 | 9 649,29 | 4,17 |
42929 sídl. M . Nešpora 2929 | 658,13 | 65 861,82 | 100,07 | 58 663,39 | 89,14 | 48 053,84 | 73,02 | 6 673,64 | 10,14 | |
SUMAR | 129 245,53 | 5 901 070,00 | 45,66 | 5 341 520,00 | 41,33 | 5 421 447,00 | 41,95 | 753 982,46 | 5,83 |
Zdieľať článok: