Spotreba tepla Brezová pod Bradlom

BYTOVÝ DOMVYKUROVANÁ PLOCHASPOTREBA UK 2022SPOTREBA UK 2023SPOTREBA UK 2024Náklad UK VAR + UK FIX 2024
m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2€/m2
 50361 Dolne luky 3611 458,40                       74 160,0050,8566 710,0045,7464 680,0044,3511 282,797,74
 50363 Dolne luky 363999,66                       72 090,0072,1165 280,0065,3060 280,0060,3010 515,2710,52
 50364 Dolne luky 3641 991,40                     150 070,0075,36133 520,0067,05116 640,0058,5720 346,6810,22
 50365 Dolne luky 365999,66                       93 460,0093,4982 560,0082,5978 520,0078,5513 697,0513,70
 50412 Nam. 7. aprila 4121 824,23                       93 270,0051,1384 050,0046,0783 380,0045,7114 544,847,97
 50413 Nam. 7. aprila 4131 825,38                       96 690,0052,9788 300,0048,3787 950,0048,1815 342,068,40
 50414  Nám. 7. apríla 4141 770,51                       81 850,0046,2374 400,0042,0274 510,0042,0812 997,557,34
 50418 D. Jurkoviča 4181 747,50                     170 870,0097,78155 870,0089,20124 480,0071,2321 714,3012,43
 50421 D. Jurkovica 4211 558,34                       85 340,0054,7680 640,0051,7580 510,0051,6614 044,219,01
 50422 D. Jurkovica 4221 556,92                     143 620,0092,25136 360,0087,58131 100,0084,2022 869,1214,69
 50425 D. Jurkovica 4251 556,92                       85 840,0055,1380 260,0051,5578 730,0050,5713 733,678,82
50427 D. Jurkoviča 4272 092,60                     105 610,0050,47110 770,0052,93112 870,0053,9419 689,079,41
 50428 D. Jurkovica 4282 588,78                     121 270,0046,84110 230,0042,58112 720,0043,5419 662,937,60
 50429 D. Jurkovica 4292 600,00                     118 270,0045,49109 440,0042,09107 250,0041,2518 708,717,20
 50431 D. Jurkovica 4312 588,78                     100 840,0038,9595 240,0036,7997 000,0037,4716 920,746,54
 50433 D. Jurkovica 433224,92                       31 610,00140,5427 360,00121,6430 290,00134,675 283,7923,49
 50434 D. Jurkovica 434224,92                       41 030,00182,4234 000,00151,1633 350,00148,275 817,5825,87
 50435 D. Jurkovica 435224,92                       37 240,00165,5734 890,00155,1233 620,00149,485 864,6926,07
 50436 Zahumnie 4361 967,52                       99 920,0050,7894 270,0047,9191 130,0046,3215 896,768,08
 50437 Zahumnie 4371 957,28                       97 310,0049,7291 970,0046,9990 820,0046,4015 842,668,09
 50438 Zahumnie 4381 967,52                     111 490,0056,67102 880,0052,29104 390,0053,0618 209,809,26
 50439 Zahumnie 4391 967,52                     106 110,0053,9396 760,0049,1898 190,0049,9117 128,268,71
 50520 Dr. Osuskeho 5201 507,06                       62 660,0041,5861 810,0041,0162 610,0041,5410 921,707,25
 50523 Dr. Osuskeho 5231 511,98                       54 290,0035,9152 270,0034,5749 330,0032,638 605,145,69
 50525 Dr. Osuského 525686,39                       35 500,0051,7232 670,0047,6032 970,0048,035 751,288,38
 50527 Dr. Osuskeho 5271 613,90                       75 416,0046,7359 110,0036,6363 282,0039,2111 038,936,84
 50528 Dr. Osuskeho 5281 628,87                       64 320,0039,4960 690,0037,2661 220,0037,5810 679,246,56
 50529 Dr. Osuskeho 5291 628,87                       75 150,0046,1470 160,0043,0764 400,0039,5411 233,956,90
 50530 Dr. Osuskeho 5301 691,36                       80 690,0047,7176 620,0045,3075 990,0044,9313 255,727,84
 50532 Horny rad 5321 366,12                       60 150,0044,0357 080,0041,7856 120,0041,089 789,587,17
 50533 Horny rad 5331 189,80                       63 150,0053,0860 160,0050,5658 600,0049,2510 222,208,59
 50534 Horny rad 5341 366,12                       82 960,0060,7373 030,0053,4671 570,0052,3912 484,699,14
 50535 Horny rad 5351 428,16                       72 980,0051,1069 920,0048,9671 730,0050,2312 512,618,76
 50536 Horny rad 5361 352,68                       58 010,0042,8954 350,0040,1856 050,0041,449 777,367,23
 50537 Horny rad 5371 352,68                       66 890,0049,4561 850,0045,7262 540,0046,2310 909,458,07
 50538 Horny rad 5381 342,72                       64 940,0048,3667 760,0050,4667 380,0050,1811 753,788,75
 50539 Horny rad 5391 342,72                       59 500,0044,3158 060,0043,2459 230,0044,1110 332,127,69
 50540 Horny rad 540680,34                       24 430,0035,9121 270,0031,2620 770,0030,533 623,135,33
 50541 Horny rad 541680,34                       32 500,0047,7732 460,0047,7133 830,0049,735 901,328,67
 50554 Horny rad 554826,02                       34 800,0042,1327 920,0033,8030 230,0036,605 273,346,38
 50555 Horny rad 5551 371,12                       45 180,0032,9544 850,0032,7144 730,0032,627 802,685,69
 50556 Horny rad 556826,02                       26 250,0031,7822 260,0026,9520 930,0025,343 651,064,42
 50557 Horny rad 557826,02                       30 200,0036,5626 710,0032,3427 720,0033,564 835,485,85
 50567 Horny rad 5671 371,12                       42 030,0030,6540 130,0029,2740 320,0029,417 033,425,13
 50568 Horny rad 568944,90                       24 785,0026,2324 715,0026,1625 250,0026,724 404,624,66
 50569 Horny rad 569898,74                       24 785,0027,5824 715,0027,5025 250,0028,094 404,624,90
 50570 Horny rad 5701 066,80                       42 080,0039,4539 300,0036,8437 220,0034,896 492,666,09
 66 194,53               3 421 606,0051,693 175 630,0047,973 111 682,0047,01542 802,618,20
Zdieľať článok: