BYTOVÝ DOM | VYKUROVANÁ PLOCHA | SPOTREBA UK 2022 | SPOTREBA UK 2023 | SPOTREBA UK 2024 | Náklad UK VAR + UK FIX 2024 | ||||
m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | € | €/m2 | |
50361 Dolne luky 361 | 1 458,40 | 74 160,00 | 50,85 | 66 710,00 | 45,74 | 64 680,00 | 44,35 | 11 282,79 | 7,74 |
50363 Dolne luky 363 | 999,66 | 72 090,00 | 72,11 | 65 280,00 | 65,30 | 60 280,00 | 60,30 | 10 515,27 | 10,52 |
50364 Dolne luky 364 | 1 991,40 | 150 070,00 | 75,36 | 133 520,00 | 67,05 | 116 640,00 | 58,57 | 20 346,68 | 10,22 |
50365 Dolne luky 365 | 999,66 | 93 460,00 | 93,49 | 82 560,00 | 82,59 | 78 520,00 | 78,55 | 13 697,05 | 13,70 |
50412 Nam. 7. aprila 412 | 1 824,23 | 93 270,00 | 51,13 | 84 050,00 | 46,07 | 83 380,00 | 45,71 | 14 544,84 | 7,97 |
50413 Nam. 7. aprila 413 | 1 825,38 | 96 690,00 | 52,97 | 88 300,00 | 48,37 | 87 950,00 | 48,18 | 15 342,06 | 8,40 |
50414 Nám. 7. apríla 414 | 1 770,51 | 81 850,00 | 46,23 | 74 400,00 | 42,02 | 74 510,00 | 42,08 | 12 997,55 | 7,34 |
50418 D. Jurkoviča 418 | 1 747,50 | 170 870,00 | 97,78 | 155 870,00 | 89,20 | 124 480,00 | 71,23 | 21 714,30 | 12,43 |
50421 D. Jurkovica 421 | 1 558,34 | 85 340,00 | 54,76 | 80 640,00 | 51,75 | 80 510,00 | 51,66 | 14 044,21 | 9,01 |
50422 D. Jurkovica 422 | 1 556,92 | 143 620,00 | 92,25 | 136 360,00 | 87,58 | 131 100,00 | 84,20 | 22 869,12 | 14,69 |
50425 D. Jurkovica 425 | 1 556,92 | 85 840,00 | 55,13 | 80 260,00 | 51,55 | 78 730,00 | 50,57 | 13 733,67 | 8,82 |
50427 D. Jurkoviča 427 | 2 092,60 | 105 610,00 | 50,47 | 110 770,00 | 52,93 | 112 870,00 | 53,94 | 19 689,07 | 9,41 |
50428 D. Jurkovica 428 | 2 588,78 | 121 270,00 | 46,84 | 110 230,00 | 42,58 | 112 720,00 | 43,54 | 19 662,93 | 7,60 |
50429 D. Jurkovica 429 | 2 600,00 | 118 270,00 | 45,49 | 109 440,00 | 42,09 | 107 250,00 | 41,25 | 18 708,71 | 7,20 |
50431 D. Jurkovica 431 | 2 588,78 | 100 840,00 | 38,95 | 95 240,00 | 36,79 | 97 000,00 | 37,47 | 16 920,74 | 6,54 |
50433 D. Jurkovica 433 | 224,92 | 31 610,00 | 140,54 | 27 360,00 | 121,64 | 30 290,00 | 134,67 | 5 283,79 | 23,49 |
50434 D. Jurkovica 434 | 224,92 | 41 030,00 | 182,42 | 34 000,00 | 151,16 | 33 350,00 | 148,27 | 5 817,58 | 25,87 |
50435 D. Jurkovica 435 | 224,92 | 37 240,00 | 165,57 | 34 890,00 | 155,12 | 33 620,00 | 149,48 | 5 864,69 | 26,07 |
50436 Zahumnie 436 | 1 967,52 | 99 920,00 | 50,78 | 94 270,00 | 47,91 | 91 130,00 | 46,32 | 15 896,76 | 8,08 |
50437 Zahumnie 437 | 1 957,28 | 97 310,00 | 49,72 | 91 970,00 | 46,99 | 90 820,00 | 46,40 | 15 842,66 | 8,09 |
50438 Zahumnie 438 | 1 967,52 | 111 490,00 | 56,67 | 102 880,00 | 52,29 | 104 390,00 | 53,06 | 18 209,80 | 9,26 |
50439 Zahumnie 439 | 1 967,52 | 106 110,00 | 53,93 | 96 760,00 | 49,18 | 98 190,00 | 49,91 | 17 128,26 | 8,71 |
50520 Dr. Osuskeho 520 | 1 507,06 | 62 660,00 | 41,58 | 61 810,00 | 41,01 | 62 610,00 | 41,54 | 10 921,70 | 7,25 |
50523 Dr. Osuskeho 523 | 1 511,98 | 54 290,00 | 35,91 | 52 270,00 | 34,57 | 49 330,00 | 32,63 | 8 605,14 | 5,69 |
50525 Dr. Osuského 525 | 686,39 | 35 500,00 | 51,72 | 32 670,00 | 47,60 | 32 970,00 | 48,03 | 5 751,28 | 8,38 |
50527 Dr. Osuskeho 527 | 1 613,90 | 75 416,00 | 46,73 | 59 110,00 | 36,63 | 63 282,00 | 39,21 | 11 038,93 | 6,84 |
50528 Dr. Osuskeho 528 | 1 628,87 | 64 320,00 | 39,49 | 60 690,00 | 37,26 | 61 220,00 | 37,58 | 10 679,24 | 6,56 |
50529 Dr. Osuskeho 529 | 1 628,87 | 75 150,00 | 46,14 | 70 160,00 | 43,07 | 64 400,00 | 39,54 | 11 233,95 | 6,90 |
50530 Dr. Osuskeho 530 | 1 691,36 | 80 690,00 | 47,71 | 76 620,00 | 45,30 | 75 990,00 | 44,93 | 13 255,72 | 7,84 |
50532 Horny rad 532 | 1 366,12 | 60 150,00 | 44,03 | 57 080,00 | 41,78 | 56 120,00 | 41,08 | 9 789,58 | 7,17 |
50533 Horny rad 533 | 1 189,80 | 63 150,00 | 53,08 | 60 160,00 | 50,56 | 58 600,00 | 49,25 | 10 222,20 | 8,59 |
50534 Horny rad 534 | 1 366,12 | 82 960,00 | 60,73 | 73 030,00 | 53,46 | 71 570,00 | 52,39 | 12 484,69 | 9,14 |
50535 Horny rad 535 | 1 428,16 | 72 980,00 | 51,10 | 69 920,00 | 48,96 | 71 730,00 | 50,23 | 12 512,61 | 8,76 |
50536 Horny rad 536 | 1 352,68 | 58 010,00 | 42,89 | 54 350,00 | 40,18 | 56 050,00 | 41,44 | 9 777,36 | 7,23 |
50537 Horny rad 537 | 1 352,68 | 66 890,00 | 49,45 | 61 850,00 | 45,72 | 62 540,00 | 46,23 | 10 909,45 | 8,07 |
50538 Horny rad 538 | 1 342,72 | 64 940,00 | 48,36 | 67 760,00 | 50,46 | 67 380,00 | 50,18 | 11 753,78 | 8,75 |
50539 Horny rad 539 | 1 342,72 | 59 500,00 | 44,31 | 58 060,00 | 43,24 | 59 230,00 | 44,11 | 10 332,12 | 7,69 |
50540 Horny rad 540 | 680,34 | 24 430,00 | 35,91 | 21 270,00 | 31,26 | 20 770,00 | 30,53 | 3 623,13 | 5,33 |
50541 Horny rad 541 | 680,34 | 32 500,00 | 47,77 | 32 460,00 | 47,71 | 33 830,00 | 49,73 | 5 901,32 | 8,67 |
50554 Horny rad 554 | 826,02 | 34 800,00 | 42,13 | 27 920,00 | 33,80 | 30 230,00 | 36,60 | 5 273,34 | 6,38 |
50555 Horny rad 555 | 1 371,12 | 45 180,00 | 32,95 | 44 850,00 | 32,71 | 44 730,00 | 32,62 | 7 802,68 | 5,69 |
50556 Horny rad 556 | 826,02 | 26 250,00 | 31,78 | 22 260,00 | 26,95 | 20 930,00 | 25,34 | 3 651,06 | 4,42 |
50557 Horny rad 557 | 826,02 | 30 200,00 | 36,56 | 26 710,00 | 32,34 | 27 720,00 | 33,56 | 4 835,48 | 5,85 |
50567 Horny rad 567 | 1 371,12 | 42 030,00 | 30,65 | 40 130,00 | 29,27 | 40 320,00 | 29,41 | 7 033,42 | 5,13 |
50568 Horny rad 568 | 944,90 | 24 785,00 | 26,23 | 24 715,00 | 26,16 | 25 250,00 | 26,72 | 4 404,62 | 4,66 |
50569 Horny rad 569 | 898,74 | 24 785,00 | 27,58 | 24 715,00 | 27,50 | 25 250,00 | 28,09 | 4 404,62 | 4,90 |
50570 Horny rad 570 | 1 066,80 | 42 080,00 | 39,45 | 39 300,00 | 36,84 | 37 220,00 | 34,89 | 6 492,66 | 6,09 |
66 194,53 | 3 421 606,00 | 51,69 | 3 175 630,00 | 47,97 | 3 111 682,00 | 47,01 | 542 802,61 | 8,20 |
Zdieľať článok: