| VČS | LOKALITA | ULICA | SPOTREBA SV ROK 2023 (M3) | SPOTREBA SV ROK 2024 (M3) | SPOTREBA SV ROK 2025 (M3) |
| 30674 | Skalica | Pelíškova 674 | 2230 | 2451 | 1 793 |
| 30675 | Skalica | Pelíškova 675 | 2562 | 2654 | 2 741 |
| 30754 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 754 | 1633 | 1783 | 1 606 |
| 30881 | Skalica | Mallého 881 | 2021 | 2084 | 2 034 |
| 31001 | Skalica | Hurbanova 1001 | 489 | 413 | 553 |
| 31038 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1038 | 1136 | 987 | 1 266 |
| 31043 | Skalica | Školská 1043 | 281 | 234 | 220 |
| 31048 | Skalica | Mazúrova 1048 | 600 | 487 | 691 |
| 31065 | Skalica | Mallého 1065 | 1526 | 1658 | 1 459 |
| 31083 | Skalica | Školská 1083 | 2789 | 2827 | 2 613 |
| 31087 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1087 | 1995 | 1950 | 1 975 |
| 31089 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1089 | 2134 | 2121 | 1 833 |
| 31151 | Skalica | Mazúrova 1151 | 1574 | 1715 | 1 810 |
| 31155 | Skalica | Koreszkova 1155 | 1429 | 1445 | 1 344 |
| 31164 | Skalica | Mallého 1164 | 2026 | 2203 | 2 155 |
| 31165 | Skalica | Mallého 1165 | 1243 | 1287 | 1 213 |
| 31166 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1166 | 3039 | 2980 | 2 662 |
| 31171 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1171 | 1211 | 1269 | 1 250 |
| 31172 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1172 | 1411 | 1555 | 1 515 |
| 31173 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1173 | 2089 | 2138 | 1 935 |
| 31175 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1175 | 2376 | 2402 | 2 227 |
| 31223 | Skalica | L. Svobodu 1223 | 1 747 | ||
| 31225 | Skalica | L. Svobodu 1225 | 1731 | 1718 | 1 642 |
| 31226 | Skalica | L. Svobodu 1226 | 1690 | 1496 | 1 619 |
| 31227 | Skalica | L. Svobodu 1227/32 | 1120 | 1204 | 1 179 |
| 31413 | Skalica | Vajanského 1413 | 1190 | 1223 | 1 179 |
| 31414 | Skalica | Vajanského 1414 | 1190 | 1215 | 1 160 |
| 31415 | Skalica | Vajanského 1415 | 1222 | 1107 | 1 039 |
| 31439 | Skalica | Pod Hájkom 1439 | 1712 | 1838 | 1 691 |
| 31441 | Skalica | Pod Hájkom 1441 | 1619 | 1633 | 1 603 |
| 31442 | Skalica | Pod Hájkom 1442 | 1113 | 1281 | 1 154 |
| 31444 | Skalica | Pod Hájkom 1444 | 1606 | 1713 | 1 517 |
| 31446 | Skalica | Pod Hájkom 1446 | 1948 | 1905 | 1 737 |
| 31447 | Skalica | Pod Hájkom 1447 | 1738 | 1719 | 1 551 |
| 31448 | Skalica | Pod Hájkom 1448 | 1367 | 1440 | 1 337 |
| 31449 | Skalica | Pod Hájkom 1449 | 1323 | 1370 | 1 216 |
| 31450 | Skalica | sídl. SNP 1450 | 1097 | 1195 | 1 223 |
| 31451 | Skalica | sídl. SNP 1451 | 1304 | 1339 | 1 332 |
| 31455 | Skalica | sídl. SNP 1455 | 2028 | 2119 | 1 919 |
| 31456 | Skalica | sídl. SNP 1456 | 1079 | 1042 | 1 028 |
| 31457 | Skalica | sídl. SNP 1457 | 980 | 893 | 839 |
| 31789 | Skalica | Zápotočná 1789 | 410 | 366 | 413 |
| 32000 | Skalica | Záhradná 2000 | 2542 | 2654 | 2 488 |
| 32001 | Skalica | Záhradná 2001 | 2991 | 2959 | 2 743 |
| 32002 | Skalica | Záhradná 2002 | 2502 | 2629 | 2 507 |
| 32003 | Skalica | Pelíškova 2003 | 7319 | 7502 | 7 250 |
| 32068 | Skalica | L. Svobodu 2068 | 977 | 1021 | 977 |
| 32087 | Skalica | Pod Hájkom 2087 | 981 | 998 | 1 021 |
| 32162 | Skalica | sídl. SNP 2162 | 875 | 963 | 960 |
| 32166 | Skalica | L. Svobodu 2166 | 1041 | 1098 | 924 |
| 32181 | Skalica | Pod Hájkom 2181 | 945 | 869 | 830 |
| 32182 | Skalica | Pelíškova 2182 | 2230 | 2115 | 1 876 |
| 32183 | Skalica | Pelíškova 2183 | 2173 | 2139 | 2 208 |
| 39227 | Skalica | L. Svobodu 1227/38 | 1356 | 882 | 838 |
Zdieľať článok: