VČS | LOKALITA | ULICA | SPOTREBA SV ROK 2019 (M3) | SPOTREBA SV ROK 2020 (M3) | SPOTREBA SV ROK 2021 (M3) |
41425 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1425 | 1116 | 1035 | 1065 |
41428 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1428 | 2122 | 1928 | 1944 |
41429 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1429 | 1235,96 | 1095,21 | 984,03 |
41431 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1431 | 1193,54 | 1117,21 | 1116,15 |
41433 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1433 | 1085,74 | 1078,71 | 1133,7 |
41447 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1447 | 869 | 908 | 856 |
41450 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1450 | 1263 | 1416 | 1487 |
41451 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1451 | 1494 | 1788 | 1875 |
41453 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1453 | 1280 | 1052,99 | 1145,79 |
41456 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1456 | 2651 | 2408 | 2498 |
41458 | Holíč | Pri kaštieli 1458 | 1955 | 1990 | 1991 |
41460 | Holíč | Pri kaštieli 1460 | 1367 | 1338 | 1456 |
41461 | Holíč | Bratislavská 1461 | 1803 | 1687 | 1673 |
41465 | Holíč | J. J. Bóora 1465 | 1382 | 1211 | 1306 |
41466 | Holíč | J. J. Bóora 1466 | 1357 | 1305 | 1241 |
41467 | Holíč | J. J. Bóora 1467 | 1493 | 1415 | 1386 |
41474 | Holíč | Pri kaštieli 1474 | 1947 | 1936,1 | 1817,75 |
41476 | Holíč | Pri kaštieli 1476 | 1250 | 1253,04 | 1232,42 |
41477 | Holíč | Pri kaštieli 1477 | 1157 | 1247,77 | 1209,18 |
41527 | Holíč | Hodonínska 1527 | 3009 | 2983 | 3137 |
41528 | Holíč | Hodonínska 1528 | 2857 | 2911 | 2810 |
41529 | Holíč | Lúčky 1529 | 3246 | 3297 | 3259 |
41530 | Holíč | Lúčky 1530 | 1855 | 1889 | 1923 |
41531 | Holíč | Lúčky 1531 | 2112 | 1987 | 2110 |
41533 | Holíč | D. Rapanta 1533 | 2362 | 2518 | 2570 |
41535 | Holíč | D. Rapanta 1535 | 2691 | 2710 | 2706 |
41536 | Holíč | D. Rapanta 1536 | 2659 | 2823 | 2654 |
41537 | Holíč | Hodonínska 1537 | 2551 | 2383 | 2361 |
41538 | Holíč | Jednoradová 1538 | 2423 | 2270 | 2325 |
41539 | Holíč | Jednoradová 1539 | 2480 | 2413 | 2416 |
41669 | Holíč | sídl. SNP 1669 | 1549 | 1672 | 1860 |
41670 | Holíč | sídl. SNP 1670 | 1607 | 1579 | 1653 |
41671 | Holíč | sídl. SNP 1671 | 1658 | 1643 | 1574 |
41672 | Holíč | sídl. SNP 1672 | 3503 | 2873 | 2856 |
41673 | Holíč | sídl. SNP 1673 | 1604 | 1773 | 1654 |
41675 | Holíč | sídl. SNP 1675 | 2319 | 2123 | 1935 |
41676 | Holíč | sídl. SNP 1676 | 1320 | 1383 | 1344 |
41677 | Holíč | sídl. SNP 1677 | 1721 | 1602 | 1582 |
41683 | Holíč | sídl. SNP 1683 | 1237 | 1221 | 1270 |
41684 | Holíč | sídl. SNP 1684 | 1679 | 1792 | 1769 |
41685 | Holíč | sídl. SNP 1685 | 1883 | 2588 | 1951 |
41686 | Holíč | sídl. SNP 1686 | 2003 | 1944 | 1871 |
41688 | Holíč | Kollárova 1688 | 2044 | 2030 | 2182 |
41689 | Holíč | Kollárova 1689 | 1547 | 1705 | 1635 |
41690 | Holíč | Kollárova 1690 | 1894 | 1879 | 1904 |
41782 | Holíč | sídl. SNP 1782 | 1941 | 1766 | 1731 |
41783 | Holíč | sídl. SNP 1783 | 1967 | 1969 | 1974 |
41784 | Holíč | sídl. SNP 1784 | 1933 | 2013 | 2006 |
41786 | Holíč | sídl. SNP 1786 | 1942 | 1842 | 1780 |
41793 | Holíč | sídl. SNP 1793 | 1593 | 1499 | 1407 |
42929 | Holíč | sídl. M. Nešpora 2929 | 861 | 1023 | 1053 |
Zdieľať článok: