Prehľad bankových účtov

 

Výpis bankových účtov bytových domov v správe OSBD Senica

Dom Ulica Mesto Číslo bankového účtu domu(IBAN) Dátum od Názov banky SWIFT kód
10020 Vajanského 20 Senica SK92 0900 0000 0080 0021 0020 1.9.2020 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
10025 Agátova 25 Senica SK49 5600 0000 0092 3310 2025 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
10055 Robotnícka 55 Senica SK20 0900 0000 0080 0021 0055 1.10.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
10058 Robotnícka 58 Senica SK26 5600 0000 0092 3310 5058 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
10060 Robotnícka 60 Senica SK40 5600 0000 0092 3310 3060 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
10115 Robotnícka 115 Senica SK62 7500 0000 0041 0115 0006 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
10226 Ružová 226 Senica SK44 0900 0000 0080 0051 0226 1.6.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
10291 Palárikova 291 Senica SK45 0900 0000 0080 0031 0291 1.9.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
10293 Palárikova 293 Senica SK78 0900 0000 0080 0051 0293 1.6.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
10296 Kalinčiakova 296 Senica SK65 5600 0000 0092 3310 6296 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
10298 Kalinčiakova 298 Senica SK16 5600 0000 0092 3310 3298 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
10300 Kalinčiakova 300 Senica SK59 5600 0000 0092 3310 3300 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
10302 Kalinčiakova 302 Senica SK28 7500 0000 0041 0302 0002 1.8.2021 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
10303 Palárikova 303 Senica SK11 7500 0000 0041 0303 0008 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
10305 Palárikova 305 Senica SK89 5600 0000 0092 3310 1305 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
10313 Hviezdoslavova 313 Senica SK11 0900 0000 0002 5341 1238 1.10.2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
10469 Hviezdoslavova 469 Senica SK21 5600 0000 0092 3310 4469 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
10470 Hviezdoslavova 470 Senica SK94 7500 0000 0041 0470 0018 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
10484 Hviezdoslavova 484 Senica SK43 5600 0000 0092 3310 0484 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
10524 Hurbanova 524 Senica SK19 7500 0000 0041 0524 0009 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
10525 Hurbanova 525 Senica SK27 5600 0000 0092 3310 5525 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
10551 Kolónia 551/10 Senica SK86 0900 0000 0080 0071 0551 1.1.2020 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
10703 Štefánikova 703 Senica SK76 5600 0000 0092 3310 2703 1.12.2007 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
10704 Štefánikova 704 Senica SK14 0900 0000 0050 5414 4205 1.6.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
10709 Štefánikova 709 Senica SK16 0900 0000 0080 0021 0709 1.3.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
10719 Štefánikova 719 Senica 1 SK82 5600 0000 0062 6710 3719 1.1.2016 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
10720 Štefánikova 720 Senica SK63 5600 0000 0092 3310 6720 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
10725 Štefánikova 725 Senica SK69 0900 0000 0080 0021 0725 1.12.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
10728 J. Kráľa 728 Senica SK70 0900 0000 0080 0051 0728 1.10.2020 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
10741 Hollého 741 Senica SK25 0900 0000 0080 0021 0741 1.12.2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
10743 Hollého 743 Senica SK55 7500 0000 0041 0743 0009 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
10745 Hollého 745 Senica SK63 0900 0000 0056 7511 0745 1.9.2022 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
10746 Hollého 746 Senica SK36 0900 0000 0080 0311 0746 1.6.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
10752 Hollého 752 Senica SK51 5600 0000 0092 3410 8752 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
10753 Hollého 753 Senica SK02 0900 0000 0057 9811 0753 1.7.2022 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
11172 Agátova 1172 Senica SK18 0900 0000 0080 0041 1172 1.2.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
11202 S. Jurkoviča 1202 Senica SK09 7500 0000 0041 1202 0004 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
11203 S. Jurkoviča 1203 Senica SK04 0900 0000 0080 0141 1203 1.9.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
11204 S. Jurkoviča 1204 Senica SK12 0900 0000 0080 0071 1204 1.8.2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
11206 S. Jurkoviča 1206 Senica SK45 0900 0000 0080 0091 1206 1.2.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
11208 S. Jurkoviča 1208 Senica SK36 0900 0000 0080 0001 1208 1.1.2021 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
11211 L. Novomeského 1211 Senica SK63 7500 0000 0041 1211 0018 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
11212 L. Novomeského 1212 Senica SK87 0900 0000 0080 0071 1212 1.12.2019 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
11213 L. Novomeského 1213 Senica SK72 0900 0000 0059 7511 1213 1.6.2022 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
11215 L. Novomeského 1215 Senica SK35 7500 0000 0041 1215 0001 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
11216 L. Novomeského 1216 Senica SK18 7500 0000 0041 1216 0007 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
11314 Vajanského 22 Senica SK40 0900 0000 0053 5401 0022 1.8.2021 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
11350 L. Novomeského 1350 Senica SK52 0900 0000 0080 0061 1350 1.4.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
11352 J. Mudrocha 1352 Senica SK42 7500 0000 0041 1352 0000 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
11353 J. Mudrocha 1353 Senica SK53 0900 0000 0080 0091 1353 1.10.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
11354 J. Mudrocha 1354 Senica SK41 5600 0000 0092 3311 2354 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
11355 J. Mudrocha 1355 Senica SK06 0900 0000 0080 0271 1355 1.8.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
11356 J. Mudrocha 1356 Senica SK12 0900 0000 0080 0011 1356 1.2.2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
11358 G. L. Svobodu 1358 Senica SK45 0900 0000 0080 0031 1358 1.4.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
11359 G. L. Svobodu 1359 Senica SK13 0900 0000 0080 0041 1359 1.11.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
11361 G. L. Svobodu 1361 Senica SK21 7500 0000 0041 1361 0006 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
11373 Sotinská 1373 Senica SK33 0900 0000 0080 0021 1373 1.2.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
11474 Sotinská 1474 Senica SK36 5600 0000 0092 3311 1474 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
11475 Sotinská 1475 Senica SK67 5600 0000 0092 3311 5475 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
12679 Jána Bežu 2679 Senica SK17 0900 0000 0069 6161 2679 1.1.2021 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
15241 Čáčovská cesta 5241 Senica 1 SK70 5600 0000 0092 5210 0164 1.1.2017 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
15242 Čáčovská cesta 5242 Senica 1 SK90 5600 0000 0092 5116 0165 1.1.2017 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
15243 Čáčovská cesta 5243 Senica 1 SK12 0900 0000 0080 0021 5243 1.8.2019 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
20271 Bradáčova 271 Myjava SK46 0900 0000 0080 0042 0271 1.3.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
20285 Partizánska 285 Myjava SK59 7500 0000 0042 0285 0001 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
20286 Partizánska 286 Myjava SK73 5600 0000 0092 3320 5286 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
20289 Partizánska 289 Myjava SK55 5600 0000 0092 3320 6289 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
20299 Jablonská 299 Myjava SK61 0900 0000 0080 0052 0299 1.12.2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
20300 Jablonská 300 Myjava SK39 0900 0000 0080 0042 0300 1.2.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
20362 Dolná štvrť 362 Myjava SK58 7500 0000 0042 0362 0005 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
20363 Dolná štvrť 363 Myjava SK65 5600 0000 0092 3320 4363 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
20366 Dolná štvrť 366 Myjava SK23 0900 0000 0080 0002 0366 1.5.2020 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
20373 8. apríla 373 Myjava SK35 0900 0000 0080 0182 0373 1.9.2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
20374 8. apríla 374 Myjava SK25 5600 0000 0092 3320 5374 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
20381 Partizánska 381 Myjava SK69 5600 0000 0092 3320 1381 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
20382 8. apríla 382 Myjava SK83 0900 0000 0059 5512 0382 1.7.2022 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
20383 Jánošíkova 383 Myjava SK34 5600 0000 0092 3320 9383 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
20384 Jánošíkova 384 Myjava SK51 5600 0000 0092 3320 2384 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
20385 Viestova 385 Myjava SK82 5600 0000 0092 3320 6385 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
20386 Viestova 386 Myjava SK35 7500 0000 0042 0386 0009 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
20399 Pažického 399 Myjava SK24 5600 0000 0092 3320 8399 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
20402 SNP 402 Myjava SK28 0900 0000 0080 0182 0402 1.6.2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
20408 SNP 408 Myjava SK62 7500 0000 0042 0408 0004 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
20409 SNP 409 Myjava SK79 5600 0000 0092 3320 7409 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
20410 SNP 410 Myjava SK62 5600 0000 0092 3320 1410 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
20412 Pažického 412 Myjava SK96 0900 0000 0080 0282 0412 1.8.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
20414 SNP 414 Myjava SK64 7500 0000 0042 0414 0011 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
20415 SNP 415 Myjava SK38 0900 0000 0080 0042 0415 1.5.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
20555 1. mája 555 Myjava SK98 5600 0000 0092 3420 6555 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
20589 Nám. M. R. Štefánika 589 Myjava SK53 0900 0000 0080 0122 0589 1.7.2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
20600 Nám. M. R. Štefánika 600 Myjava SK47 5600 0000 0092 3420 6600 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
20608 Nám. M. R. Štefánika 608 Myjava SK48 7500 0000 0042 0608 0008 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
20609 Hurbanova 609 Myjava SK90 5600 0000 0092 3420 9609 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
20610 Hurbanova 610 Myjava SK31 7500 0000 0042 0610 0005 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
20611 Hurbanova 611 Myjava SK07 5600 0000 0092 3420 7611 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
20637 Nám. M. R. Štefánika 637 Myjava SK03 0900 0000 0080 0152 0637 1.7.2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
20638 Nám. M. R. Štefánika 638 Myjava SK11 0900 0000 0080 0082 0638 1.11.2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
20678 Hurbanova 678 Myjava SK13 0900 0000 0080 0052 0678 1.8.2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
20682 Hurbanova 682 Myjava SK22 0900 0000 0080 0012 0682 1.12.2019 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
20683 Staromyjavská 683 Myjava SK87 0900 0000 0080 0022 0683 1.12.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
20685 Staromyjavská 685 Myjava SK31 7500 0000 0042 0685 0009 1.9.2018 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
20687 Staromyjavská 687 Myjava SK56 0900 0000 0080 0062 0687 1.5.2020 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
20688 Hoštáky 688 Myjava SK24 0900 0000 0080 0072 0688 1.6.2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
20811 Krmanova 811 Myjava SK73 5600 0000 0092 3420 6811 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
20812 Krmanova 812 Myjava SK35 5600 0000 0092 3520 2812 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
20932 Hurbanova 932 Myjava SK96 7500 0000 0042 0932 0011 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
20933 Hurbanova 933 Myjava SK04 7500 0000 0042 0933 0009 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
20973 M. Marečka 973 Myjava SK05 7500 0000 0040 1119 2165 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
21054 Kamenné 1054 Myjava SK80 5600 0000 0092 3321 5054 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
21055 Kamenné 1055 Myjava SK14 5600 0000 0092 3321 9055 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
21056 Kamenné 1056 Myjava SK31 5600 0000 0092 3321 2056 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
30674 Pelíškova 674 Skalica SK68 5600 0000 0092 3330 5674 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
30675 Pelíškova 675 Skalica SK35 0900 0000 0080 0073 0675 1.7.2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
30754 Ul. Dr. Clementisa 754 Skalica SK64 0900 0000 0058 3513 0754 1.7.2022 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
30881 Mallého 881 Skalica SK81 5600 0000 0092 3330 0881 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
31038 Ul. Dr. Clementisa 1038 Skalica 1 SK26 0900 0000 0080 0083 1038 1.2.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31043 Školská 1043 Skalica 1 SK03 0900 0000 0080 0053 1043 1.11.2019 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31048 Mazúrova 1048 Skalica SK04 5600 0000 0092 3331 9048 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
31065 Mallého 1065 Skalica SK74 5600 0000 0092 3331 2065 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
31083 Školská 1083 Skalica SK62 0900 0000 0080 0103 1083 1.5.2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31087 Ul. Dr. Clementisa 1087 Skalica SK66 0900 0000 0058 8613 1087 1.7.2022 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31089 Ul. Dr. Clementisa 1089 Skalica SK19 7500 0000 0043 1089 0000 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
31151 Mazúrova 1151 Skalica SK68 0900 0000 0057 3513 1151 1.7.2022 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31155 Koreszkova 1155 Skalica SK98 0900 0000 0080 0023 1155 1.10.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31164 Mallého 1164 Skalica SK83 5600 0000 0092 3331 3164 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
31165 Mallého 1165 Skalica SK17 5600 0000 0092 3331 7165 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
31166 Ul. Dr. Clementisa 1166 Skalica SK18 7500 0000 0043 1166 0004 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
31171 Ul. Dr. Clementisa 1171 Skalica SK72 5600 0000 0092 3431 2171 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
31172 Ul. Dr. Clementisa 1172 Skalica SK61 5600 0000 0092 3331 3172 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
31173 Ul. Dr. Clementisa 1173 Skalica SK87 0900 0000 0080 0043 1173 1.2.2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31175 Ul. Dr. Clementisa 1175 Skalica SK80 0900 0000 0080 0143 1175 1.1.2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31225 L. Svobodu 1225 Skalica SK22 5600 0000 0092 3331 2225 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
31226 L. Svobodu 1226 Skalica SK42 7500 0000 0043 1226 0002 1.1.2011 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
31227 L. Svobodu 1227 Skalica SK54 0900 0000 0080 0103 1227 1.3.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31413 Vajanského 1413 Skalica SK14 5600 0000 0092 3331 7413 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
31414 Vajanského 1414 Skalica SK74 0900 0000 0080 0053 1414 1.11.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31415 Vajanského 1415 Skalica SK42 0900 0000 0080 0063 1415 1.6.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31439 Pod Hájkom 1439 Skalica SK32 7500 0000 0043 1439 0011 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
31441 Pod Hájkom 1441 Skalica SK37 7500 0000 0043 1441 0000 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
31442 Pod Hájkom 1442 Skalica SK74 0900 0000 0080 0093 1442 1.8.2019 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31444 Pod Hájkom 1444 Skalica SK67 0900 0000 0080 0193 1444 1.1.2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31446 Pod Hájkom 1446 Skalica SK58 0900 0000 0080 0103 1446 1.1.2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31447 Pod Hájkom 1447 Skalica SK66 0900 0000 0080 0033 1447 1.6.2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31448 Pod Hájkom 1448 Skalica SK55 0900 0000 0002 5419 0035 1.10.2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31449 Pod Hájkom 1449 Skalica SK59 0900 0000 0080 0133 1449 1.3.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31450 sídl. SNP 1450 Skalica SK52 0900 0000 0080 0093 1450 1.10.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31451 sídl. SNP 1451 Skalica SK77 0900 0000 0080 0183 1451 1.9.2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31455 sídl. SNP 1455 Skalica SK04 0900 0000 0080 0113 1455 1.3.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
31456 sídl. SNP 1456 Skalica SK29 7500 0000 0043 1456 0009 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
31457 sídl. SNP 1457 Skalica SK76 5600 0000 0092 3431 3457 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
31789 Zápotočná 1789 Skalica 1 SK47 0900 0000 0080 0033 1789 1.5.2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
32000 Záhradná 2000 Skalica SK78 0900 0000 0080 0023 2000 1.6.2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
32001 Záhradná 2001 Skalica SK49 5600 0000 0092 3432 5001 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
32002 Záhradná 2002 Skalica SK47 7500 0000 0043 2002 0009 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
32003 Pelíškova 2003 Skalica SK97 5600 0000 0092 3432 2003 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
32068 L. Svobodu 2068 Skalica SK68 7500 0000 0043 2068 0007 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
32087 Pod Hájkom 2087 Skalica SK55 5600 0000 0092 3432 5087 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
32162 sídl. SNP 2162 Skalica SK34 0900 0000 0080 0093 2162 1.11.2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
32166 L. Svobodu 2166 Skalica SK58 5600 0000 0092 5232 7166 1.7.2012 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
32181 Pod Hájkom 2181 Skalica SK46 0900 0000 0080 0013 2181 1.6.2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
32182 Pelíškova 2182 Skalica SK14 0900 0000 0080 0023 2182 1.7.2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
32183 Pelíškova 2183 Skalica SK79 0900 0000 0080 0033 2183 1.7.2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41425 sídl. M.  Nešpora 1425 Holíč SK60 0900 0000 0053 1864 1425 1.1.2022 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41428 sídl. M.  Nešpora 1428 Holíč SK35 0900 0000 0080 0054 1428 1.12.2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41429 sídl. M.  Nešpora 1429 Holíč SK20 0900 0000 0080 0224 1429 1.6.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41431 sídl. M.  Nešpora 1431 Holíč SK34 0900 0000 0050 2993 9532 1.10.2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41433 sídl. M.  Nešpora 1433 Holíč SK12 0900 0000 0080 0024 1433 1.1.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41447 sídl. M.  Nešpora 1447 Holíč SK89 0900 0000 0080 0084 1447 1.7.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41450 sídl. M.  Nešpora 1450 Holíč SK90 0900 0000 0080 0114 1450 1.3.2019 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41451 sídl. M.  Nešpora 1451 Holíč SK59 0900 0000 0050 2732 6484 1.10.2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41453 sídl. M.  Nešpora 1453 Holíč SK91 0900 0000 0080 0144 1453 1.2.2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41456 sídl. M.  Nešpora 1456 Holíč SK35 0900 0000 0080 0094 1456 1.9.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41458 Pri kaštieli 1458 Holíč SK29 7500 0000 0044 1458 0007 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
41460 Pri kaštieli 1460 Holíč SK44 0900 0000 0080 0054 1460 1.10.2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41461 Bratislavská 1461 Holíč SK12 0900 0000 0080 0064 1461 1.2.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41465 J. J. Bóora 1465 Holíč SK42 7500 0000 0044 1465 0001 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
41466 J. J. Bóora 1466 Holíč SK34 0900 0000 0058 7514 1466 1.10.2022 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41467 J. J. Bóora 1467 Holíč SK69 0900 0000 0080 0014 1467 1.1.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41474 Pri kaštieli 1474 Holíč SK79 0900 0000 0080 0004 1474 1.2.2020 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41476 Pri kaštieli 1476 Holíč SK90 7500 0000 0044 1476 0008 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
41477 Pri kaštieli 1477 Holíč SK57 7500 0000 0044 1477 0011 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
41527 Hodonínska 1527 Holíč SK63 0900 0000 0080 0084 1527 1.8.2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41528 Hodonínska 1528 Holíč SK31 0900 0000 0080 0094 1528 1.4.2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41529 Lúčky 1529 Holíč SK56 0900 0000 0080 0184 1529 1.12.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41530 Lúčky 1530 Holíč SK79 7500 0000 0044 1530 0011 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
41531 Lúčky 1531 Holíč SK72 0900 0000 0080 0044 1531 1.10.2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41533 D. Rapanta 1533 Holíč SK34 7500 0000 0044 1533 0018 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
41535 D. Rapanta 1535 Holíč SK34 7500 0000 0044 1535 0000 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
41536 D. Rapanta 1536 Holíč SK09 0900 0000 0080 0094 1536 1.11.2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41537 Hodonínska 1537 Holíč SK34 0900 0000 0080 0184 1537 1.6.2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41538 Jednoradová 1538 Holíč SK97 0900 0000 0080 0004 1538 1.9.2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41539 Jednoradová 1539 Holíč SK75 7500 0000 0044 1539 0002 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
41669 sídl. SNP 1669 Holíč SK69 7500 0000 0044 1669 0007 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
41670 sídl. SNP 1670 Holíč SK67 5600 0000 0092 3441 8670 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
41671 sídl. SNP 1671 Holíč SK84 5600 0000 0092 3441 1671 1.1.2008 Prima banka Slovensko, a.s. KOMASK2X
41672 sídl. SNP 1672 Holíč SK95 0900 0000 0080 0144 1672 1.9.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41673 sídl. SNP 1673 Holíč SK82 0900 0000 0050 1554 4935 1.10.2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41675 sídl. SNP 1675 Holíč SK93 7500 0000 0044 1675 0006 1.10.2012 Českoslov. obchodná banka , a. CEKOSKBX
41676 sídl. SNP 1676 Holíč SK64 0900 0000 0080 0184 1676 1.8.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41677 sídl. SNP 1677 Holíč SK56 0900 0000 0053 1844 1677 1.1.2022 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
41683 sídl. SNP 1683 Holíč SK17 0900 0000 0080 0094 1683 1.11.2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. GIBASKBX
