Spotreba tepla Skalica

ZDROJ TEPLABYTOVÝ DOMVYKUROVANÁ PLOCHASPOTREBA UK 2019 SPOTREBA UK 2020 SPOTREBA UK 2021 Náklad UK VAR + UK FIX 2021 
  m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2€/m2
K4- Skalica 30674 Peliskova 6742 276,06111 100,0048,8199 180,0043,58107 400,0047,1910 927,754,80
  30675-31 Peliskova 6753 398,70120 100,0035,34120 940,0035,58132 000,0038,8412 732,873,75
VS6 – Skalica 30754 Clementisa 7542 337,09102 900,0044,03105 700,0045,23112 350,0048,0710 866,284,65
VS8 -Skalica 30881 Mallyho 8813 027,48223 000,0073,66219 100,0072,37243 100,0080,3023 526,837,77
VS6 – Skalica 31048 Mazurova 1048931,9461 000,0065,4561 600,0066,1066 010,0070,836 407,346,88
VS7 – Skalica 31065 Mallyho 10652 511,98159 780,0063,61155 000,0061,70161 800,0064,4116 140,586,43
  31083 Skolska 10834 035,80239 780,0059,41220 400,0054,61238 800,0059,1723 989,975,94
VS8 -Skalica 31087 Clementisa 10873 038,40204 700,0067,37207 650,0068,34222 852,4973,3521 578,837,10
  31089 Clementisa 10893 027,48176 000,0058,13183 800,0060,716 548 310,1267,0919 218,336,35
VS6 – Skalica 31151 Mazurova 11512 337,0991 100,0038,9891 700,0039,24103 820,0044,429 871,994,22
  31155 Koreszkova 11552 370,20117 200,0049,4587 000,0036,7196 190,0040,5810 538,044,45
VS8 -Skalica 31164 Mallyho 11643 027,26190 600,0062,96196 420,0064,88209 800,0069,3020 225,446,68
  31165 Mallyho 11652 019,62128 999,6263,87134 380,4166,54136 956,4267,8113 397,326,63
  31166 Clementisa 11664 033,96234 700,0058,18239 400,0059,35269 100,0066,7125 527,436,33
  31171 Clementisa 11712 337,0978 400,0033,5580 700,0034,5387 700,0037,538 400,583,59
  31172 Clementisa 11722 469,36108 100,0043,78116 510,0047,18122 800,0049,7311 691,424,73
  31173 Clementisa 11733 704,14150 500,0040,63147 500,0039,82157 900,0042,6315 521,284,19
  31175 Clementisa 11753 704,14170 800,0046,11181 300,0048,95193 700,0052,2918 453,724,98
VS1 – Skalica 31225 L.Svobodu 12252 536,41134 200,0052,91136 400,0053,78150 400,0059,3014 395,655,68
  31226 L.Svobodu 12262 512,31116 500,0046,37115 200,0045,85129 700,0051,6312 447,104,95
  31227 L.Svobodu 12271 716,05106 100,0061,83123 883,6772,19148 728,5186,6713 106,647,64
K3 – Skalica 31413 Vajanskeho 14131 821,2284 033,6046,1486 571,2047,5392 829,0750,978 936,364,91
  31414 Vajanskeho 14141 821,2286 428,5747,4692 346,9550,7196 337,2852,909 240,795,07
  31415 Vajanskeho 14151 821,2279 900,0043,8780 700,0044,3188 840,0048,788 530,184,68
  31439 Pod Hajkom 14392 343,2090 900,0038,7992 000,0039,26101 280,0043,229 716,654,15
  31441 Pod Hajkom 14412 343,20101 900,0043,49109 800,0046,86120 440,0051,4011 291,894,82
K2 – Skalica 31442 Pod Hajkom 14421 713,12112 100,0065,44111 500,0065,09116 800,0068,1811 514,026,72
  31444 Pod Hajkom 14442 367,6094 900,0040,0897 700,0041,27104 400,0044,1010 066,884,25
  31446 Pod Hajkom 14462 367,6091 300,0038,5689 600,0037,8498 800,0041,739 589,984,05
  31447 Pod Hajkom 14472 367,60109 700,0046,33110 200,0046,55126 600,0053,4711 979,125,06
K3 – Skalica 31448 Pod Hajkom 14481 713,12106 800,0062,34111 060,0064,83119 000,0069,4611 416,346,66
  31449 Pod Hajkom 14492 343,6080 900,0034,5289 100,0038,0293 450,0039,878 839,323,77
K5- Skalica 31450 sidl. SNP 14501 998,16124 846,5862,4899 752,8249,9293 600,0046,8410 712,715,36
  31451 sidl.SNP 14511 998,16106 540,0053,32111 600,0055,85120 600,0060,3611 497,985,75
  31455 sidl.SNP 1453-4-53 026,58194 485,5064,26199 198,4365,82214 026,3570,7220 634,856,82
  31456 sidl.SNP 14561 953,70108 850,0055,71116 000,0059,37123 600,0063,2611 769,646,02
  31457 sidl.SNP 14571 956,0390 980,0046,5196 300,0049,23103 500,0052,919 848,445,03
K4- Skalica 32000-4 Zahradna 20003 422,52123 580,0036,11118 100,0034,51124 300,0036,3212 435,073,63
  32001-7 Zahradna 20013 422,52154 320,0045,09162 700,0047,54177 150,0051,7616 796,954,91
  32002-10 Zahradna 20023 422,52137 610,0040,21136 400,0039,85146 700,0042,8614 326,324,19
  32003-13 Peliskova 20039 126,72343 230,0037,61329 930,0036,15347 510,0038,0834 668,983,80
VS1 – Skalica 32068 L.Svobodu 20681 432,7087 900,0061,3592 100,0064,2896 800,0067,569 330,156,51
K3 – Skalica 32087 Pod Hajkom 20871 490,0099 100,0066,51104 440,0070,09113 940,0076,4710 796,967,25
K5- Skalica 32162 sidl. SNP 21621 021,4463 743,4262,4157 447,1856,2467 900,0066,476 633,066,49
  32166 L. Svobodu 21661 420,7061 100,0043,0160 700,0042,7369 500,0048,926 613,464,66
K2 – Skalica 32181 Pod Hajkom 21811 409,7075 300,0053,4279 400,0056,3288 300,0062,648 303,585,89
K4- Skalica 32182 Peliskova 21822 732,9889 700,0032,8288 310,0032,3192 300,0033,779 146,073,35
  32183 Peliskova 21832 744,56101 300,0036,91106 080,0038,65115 600,0042,1210 986,254,00
SUMAR 122 954,256 027 007,2949,026 052 800,6649,236 548 310,1253,26634 587,395,16
Zdieľať článok: