ZDROJ TEPLA | BYTOVÝ DOM | VYKUROVANÁ PLOCHA | SPOTREBA UK 2019 | SPOTREBA UK 2020 | SPOTREBA UK 2021 | Náklad UK VAR + UK FIX 2021 | ||||
m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | € | €/m2 | ||
K4- Skalica | 30674 Peliskova 674 | 2 276,06 | 111 100,00 | 48,81 | 99 180,00 | 43,58 | 107 400,00 | 47,19 | 10 927,75 | 4,80 |
30675-31 Peliskova 675 | 3 398,70 | 120 100,00 | 35,34 | 120 940,00 | 35,58 | 132 000,00 | 38,84 | 12 732,87 | 3,75 | |
VS6 – Skalica | 30754 Clementisa 754 | 2 337,09 | 102 900,00 | 44,03 | 105 700,00 | 45,23 | 112 350,00 | 48,07 | 10 866,28 | 4,65 |
VS8 -Skalica | 30881 Mallyho 881 | 3 027,48 | 223 000,00 | 73,66 | 219 100,00 | 72,37 | 243 100,00 | 80,30 | 23 526,83 | 7,77 |
VS6 – Skalica | 31048 Mazurova 1048 | 931,94 | 61 000,00 | 65,45 | 61 600,00 | 66,10 | 66 010,00 | 70,83 | 6 407,34 | 6,88 |
VS7 – Skalica | 31065 Mallyho 1065 | 2 511,98 | 159 780,00 | 63,61 | 155 000,00 | 61,70 | 161 800,00 | 64,41 | 16 140,58 | 6,43 |
31083 Skolska 1083 | 4 035,80 | 239 780,00 | 59,41 | 220 400,00 | 54,61 | 238 800,00 | 59,17 | 23 989,97 | 5,94 | |
VS8 -Skalica | 31087 Clementisa 1087 | 3 038,40 | 204 700,00 | 67,37 | 207 650,00 | 68,34 | 222 852,49 | 73,35 | 21 578,83 | 7,10 |
31089 Clementisa 1089 | 3 027,48 | 176 000,00 | 58,13 | 183 800,00 | 60,71 | 6 548 310,12 | 67,09 | 19 218,33 | 6,35 | |
VS6 – Skalica | 31151 Mazurova 1151 | 2 337,09 | 91 100,00 | 38,98 | 91 700,00 | 39,24 | 103 820,00 | 44,42 | 9 871,99 | 4,22 |
31155 Koreszkova 1155 | 2 370,20 | 117 200,00 | 49,45 | 87 000,00 | 36,71 | 96 190,00 | 40,58 | 10 538,04 | 4,45 | |
VS8 -Skalica | 31164 Mallyho 1164 | 3 027,26 | 190 600,00 | 62,96 | 196 420,00 | 64,88 | 209 800,00 | 69,30 | 20 225,44 | 6,68 |
31165 Mallyho 1165 | 2 019,62 | 128 999,62 | 63,87 | 134 380,41 | 66,54 | 136 956,42 | 67,81 | 13 397,32 | 6,63 | |
31166 Clementisa 1166 | 4 033,96 | 234 700,00 | 58,18 | 239 400,00 | 59,35 | 269 100,00 | 66,71 | 25 527,43 | 6,33 | |
31171 Clementisa 1171 | 2 337,09 | 78 400,00 | 33,55 | 80 700,00 | 34,53 | 87 700,00 | 37,53 | 8 400,58 | 3,59 | |
31172 Clementisa 1172 | 2 469,36 | 108 100,00 | 43,78 | 116 510,00 | 47,18 | 122 800,00 | 49,73 | 11 691,42 | 4,73 | |
31173 Clementisa 1173 | 3 704,14 | 150 500,00 | 40,63 | 147 500,00 | 39,82 | 157 900,00 | 42,63 | 15 521,28 | 4,19 | |
31175 Clementisa 1175 | 3 704,14 | 170 800,00 | 46,11 | 181 300,00 | 48,95 | 193 700,00 | 52,29 | 18 453,72 | 4,98 | |
VS1 – Skalica | 31225 L.Svobodu 1225 | 2 536,41 | 134 200,00 | 52,91 | 136 400,00 | 53,78 | 150 400,00 | 59,30 | 14 395,65 | 5,68 |
31226 L.Svobodu 1226 | 2 512,31 | 116 500,00 | 46,37 | 115 200,00 | 45,85 | 129 700,00 | 51,63 | 12 447,10 | 4,95 | |
31227 L.Svobodu 1227 | 1 716,05 | 106 100,00 | 61,83 | 123 883,67 | 72,19 | 148 728,51 | 86,67 | 13 106,64 | 7,64 | |
K3 – Skalica | 31413 Vajanskeho 1413 | 1 821,22 | 84 033,60 | 46,14 | 86 571,20 | 47,53 | 92 829,07 | 50,97 | 8 936,36 | 4,91 |
31414 Vajanskeho 1414 | 1 821,22 | 86 428,57 | 47,46 | 92 346,95 | 50,71 | 96 337,28 | 52,90 | 9 240,79 | 5,07 | |
31415 Vajanskeho 1415 | 1 821,22 | 79 900,00 | 43,87 | 80 700,00 | 44,31 | 88 840,00 | 48,78 | 8 530,18 | 4,68 | |
31439 Pod Hajkom 1439 | 2 343,20 | 90 900,00 | 38,79 | 92 000,00 | 39,26 | 101 280,00 | 43,22 | 9 716,65 | 4,15 | |
31441 Pod Hajkom 1441 | 2 343,20 | 101 900,00 | 43,49 | 109 800,00 | 46,86 | 120 440,00 | 51,40 | 11 291,89 | 4,82 | |
K2 – Skalica | 31442 Pod Hajkom 1442 | 1 713,12 | 112 100,00 | 65,44 | 111 500,00 | 65,09 | 116 800,00 | 68,18 | 11 514,02 | 6,72 |
31444 Pod Hajkom 1444 | 2 367,60 | 94 900,00 | 40,08 | 97 700,00 | 41,27 | 104 400,00 | 44,10 | 10 066,88 | 4,25 | |
31446 Pod Hajkom 1446 | 2 367,60 | 91 300,00 | 38,56 | 89 600,00 | 37,84 | 98 800,00 | 41,73 | 9 589,98 | 4,05 | |
31447 Pod Hajkom 1447 | 2 367,60 | 109 700,00 | 46,33 | 110 200,00 | 46,55 | 126 600,00 | 53,47 | 11 979,12 | 5,06 | |
K3 – Skalica | 31448 Pod Hajkom 1448 | 1 713,12 | 106 800,00 | 62,34 | 111 060,00 | 64,83 | 119 000,00 | 69,46 | 11 416,34 | 6,66 |
31449 Pod Hajkom 1449 | 2 343,60 | 80 900,00 | 34,52 | 89 100,00 | 38,02 | 93 450,00 | 39,87 | 8 839,32 | 3,77 | |
K5- Skalica | 31450 sidl. SNP 1450 | 1 998,16 | 124 846,58 | 62,48 | 99 752,82 | 49,92 | 93 600,00 | 46,84 | 10 712,71 | 5,36 |
31451 sidl.SNP 1451 | 1 998,16 | 106 540,00 | 53,32 | 111 600,00 | 55,85 | 120 600,00 | 60,36 | 11 497,98 | 5,75 | |
31455 sidl.SNP 1453-4-5 | 3 026,58 | 194 485,50 | 64,26 | 199 198,43 | 65,82 | 214 026,35 | 70,72 | 20 634,85 | 6,82 | |
31456 sidl.SNP 1456 | 1 953,70 | 108 850,00 | 55,71 | 116 000,00 | 59,37 | 123 600,00 | 63,26 | 11 769,64 | 6,02 | |
31457 sidl.SNP 1457 | 1 956,03 | 90 980,00 | 46,51 | 96 300,00 | 49,23 | 103 500,00 | 52,91 | 9 848,44 | 5,03 | |
K4- Skalica | 32000-4 Zahradna 2000 | 3 422,52 | 123 580,00 | 36,11 | 118 100,00 | 34,51 | 124 300,00 | 36,32 | 12 435,07 | 3,63 |
32001-7 Zahradna 2001 | 3 422,52 | 154 320,00 | 45,09 | 162 700,00 | 47,54 | 177 150,00 | 51,76 | 16 796,95 | 4,91 | |
32002-10 Zahradna 2002 | 3 422,52 | 137 610,00 | 40,21 | 136 400,00 | 39,85 | 146 700,00 | 42,86 | 14 326,32 | 4,19 | |
32003-13 Peliskova 2003 | 9 126,72 | 343 230,00 | 37,61 | 329 930,00 | 36,15 | 347 510,00 | 38,08 | 34 668,98 | 3,80 | |
VS1 – Skalica | 32068 L.Svobodu 2068 | 1 432,70 | 87 900,00 | 61,35 | 92 100,00 | 64,28 | 96 800,00 | 67,56 | 9 330,15 | 6,51 |
K3 – Skalica | 32087 Pod Hajkom 2087 | 1 490,00 | 99 100,00 | 66,51 | 104 440,00 | 70,09 | 113 940,00 | 76,47 | 10 796,96 | 7,25 |
K5- Skalica | 32162 sidl. SNP 2162 | 1 021,44 | 63 743,42 | 62,41 | 57 447,18 | 56,24 | 67 900,00 | 66,47 | 6 633,06 | 6,49 |
32166 L. Svobodu 2166 | 1 420,70 | 61 100,00 | 43,01 | 60 700,00 | 42,73 | 69 500,00 | 48,92 | 6 613,46 | 4,66 | |
K2 – Skalica | 32181 Pod Hajkom 2181 | 1 409,70 | 75 300,00 | 53,42 | 79 400,00 | 56,32 | 88 300,00 | 62,64 | 8 303,58 | 5,89 |
K4- Skalica | 32182 Peliskova 2182 | 2 732,98 | 89 700,00 | 32,82 | 88 310,00 | 32,31 | 92 300,00 | 33,77 | 9 146,07 | 3,35 |
32183 Peliskova 2183 | 2 744,56 | 101 300,00 | 36,91 | 106 080,00 | 38,65 | 115 600,00 | 42,12 | 10 986,25 | 4,00 | |
SUMAR | 122 954,25 | 6 027 007,29 | 49,02 | 6 052 800,66 | 49,23 | 6 548 310,12 | 53,26 | 634 587,39 | 5,16 |
Zdieľať článok: