Spotreba tepla Skalica

BYTOVÝ DOMVYKUROVANÁ PLOCHASPOTREBA UK 2023SPOTREBA UK 2024SPOTREBA UK 2025Náklad UK VAR + UK FIX 2025
m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2€/m2
 30674 Peliskova 6742 276,0678 900,0034,6780 110,00035,2098 160,00043,1316 115,727,08
 30675-31 Peliskova 6753 398,70100 600,0029,60106 120,00031,22118 570,00034,8919 466,615,73
 30754 Clementisa 7542 337,0984 800,0036,2888 200,00037,7499 970,00042,7816 412,957,02
 30881 Mallyho 8813 027,48176 500,0058,30172 200,00056,88205 270,00067,8033 700,9011,13
 31048 Mazurova 1048931,9455 500,0059,5553 600,00057,5162 770,00067,3510 305,4711,06
 31065 Mallyho 10652 511,98124 810,0049,69123 900,00049,32142 960,00056,9123 470,939,34
 31083 Skolska 10834 035,80193 950,0048,06189 900,00047,05220 870,00054,7336 262,088,99
 31087 Clementisa 10873 038,40164 800,0054,24157 940,00051,98191 390,00062,9931 422,1210,34
 31089 Clementisa 10893 027,48171 400,0056,61164 060,00054,19187 310,00061,8730 752,1910,16
 31151 Mazurova 11512 337,0974 100,0031,7171 700,00030,6885 870,00036,7414 097,976,03
 31155 Koreszkova 11552 370,2073 700,0031,0975 400,00031,8187 770,00037,0314 409,896,08
 31164 Mallyho 11643 027,26177 000,0058,47169 220,00055,90201 500,00066,5633 081,9510,93
 31165 Mallyho 11652 019,62119 595,7359,22117 263,34058,06144 217,00071,4123 677,2611,72
 31166 Clementisa 11664 033,96214 700,0053,22204 815,12050,77247 610,00061,3840 652,1610,08
 31171 Clementisa 11712 337,0973 300,0031,3674 000,00031,6693 570,00040,0415 362,136,57
 31172 Clementisa 11722 469,3693 900,0038,0391 010,00036,86113 950,00046,1518 708,147,58
 31173 Clementisa 11733 704,14121 670,0032,85118 900,00032,10141 010,00038,0723 150,776,25
 31175 Clementisa 11753 704,14146 800,0039,63138 400,00037,36159 090,00042,9526 119,167,05
31223 L. Svobodu 12232 346,88    118 740,00050,5919 494,548,31
 31225 L.Svobodu 12252 536,41112 600,0044,39114 600,00045,18131 130,00051,7021 528,688,49
 31226 L.Svobodu 12262 512,3194 300,0037,5494 100,00037,46110 660,00044,0518 167,907,23
 31227 L.Svobodu 1227/321 716,05107 636,6862,72109 228,70063,65121 803,62070,9819 997,4511,65
 31413 Vajanskeho 14131 821,2268 515,2037,6266 660,80036,6079 622,08043,7213 072,217,18
 31414 Vajanskeho 14141 821,2274 081,6340,6878 775,52043,2591 897,96050,4615 087,698,28
 31415 Vajanskeho 14151 821,2271 600,0039,3173 800,00040,5283 990,00046,1213 789,357,57
 31439 Pod Hajkom 14392 343,2085 400,0036,4592 200,00039,35104 760,00044,7117 199,397,34
 31441 Pod Hajkom 14412 343,2089 300,0038,1184 300,00035,9899 590,00042,5016 350,536,98
 31442 Pod Hajkom 14421 713,1285 200,0049,7387 800,00051,25102 360,00059,7516 805,249,81
 31444 Pod Hajkom 14442 367,6078 400,0033,1181 600,00034,4793 600,00039,5315 367,046,49
 31446 Pod Hajkom 14462 367,6082 100,0034,6877 900,00032,9081 700,00034,5113 413,365,67
 31447 Pod Hajkom 14472 367,6093 900,0039,6698 600,00041,65110 360,00046,6118 118,767,65
 31448 Pod Hajkom 14481 713,1288 000,0051,3792 240,00053,84104 700,00061,1217 189,5010,03
 31449 Pod Hajkom 14492 343,6070 200,0029,9571 900,00030,6880 700,00034,4313 249,205,65
 31450 sidl. SNP 14501 998,1678 200,0039,1474 080,00037,0781 310,00040,6913 349,396,68
 31451 sidl.SNP 14511 998,1690 260,0045,1790 400,00045,24104 010,00052,0517 076,158,55
 31455 sidl.SNP 1453-4-53 026,58172 224,8256,90174 457,23057,64187 730,00062,0330 821,2010,18
 31456 sidl.SNP 14561 953,70102 910,0052,6796 400,00049,34108 350,00055,4617 788,719,11
 31457 sidl.SNP 14571 956,0380 970,0041,4079 600,00040,6991 660,00046,8615 048,607,69
 32000-4 Zahradna 20003 422,5290 830,0026,5495 100,00027,79107 900,00031,5317 714,835,18
 32001-7 Zahradna 20013 422,52124 440,0036,36119 100,00034,80135 300,00039,5322 213,366,49
 32002-10 Zahradna 20023 422,52119 160,0034,82118 800,00034,71134 050,00039,1722 008,086,43
 32003-13 Peliskova 20039 126,72271 020,0029,70270 600,00029,65318 290,00034,8752 256,335,73
 32068 L.Svobodu 20681 432,7068 600,0047,8868 800,00048,0278 280,00054,6412 851,818,97
 32087 Pod Hajkom 20871 490,0090 600,0060,8191 181,27061,20101 730,00068,2816 701,8411,21
 32162 sidl. SNP 21621 021,4455 840,0054,6758 700,00057,4768 280,00066,8511 210,0810,97
 32166 L. Svobodu 21661 420,7054 400,0038,2953 300,00037,5263 730,00044,8610 463,137,36
 32181 Pod Hajkom 21811 409,7059 100,0041,9261 300,00043,4869 520,00049,3211 413,658,10
 32182 Peliskova 21822 732,9875 100,0027,4871 060,00026,0090 000,00032,9314 776,045,41
 32183 Peliskova 21832 744,5686 900,0031,6691 220,00033,24105 150,00038,3117 263,416,29
 39227 L.Svobodu 1227/381 419,9866 800,0047,0467 660,00047,6577 960,00054,9012 799,359,01
 126 721,115 134 614,0640,525 102 201,9840,26 6 040 720,6647,67991 755,207,83
Zdieľať článok: