| BYTOVÝ DOM | VYKUROVANÁ PLOCHA | SPOTREBA UK 2023 | SPOTREBA UK 2024 | SPOTREBA UK 2025 | Náklad UK VAR + UK FIX 2025 | ||||
| m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | € | €/m2 | |
| 30674 Peliskova 674 | 2 276,06 | 78 900,00 | 34,67 | 80 110,000 | 35,20 | 98 160,000 | 43,13 | 16 115,72 | 7,08 |
| 30675-31 Peliskova 675 | 3 398,70 | 100 600,00 | 29,60 | 106 120,000 | 31,22 | 118 570,000 | 34,89 | 19 466,61 | 5,73 |
| 30754 Clementisa 754 | 2 337,09 | 84 800,00 | 36,28 | 88 200,000 | 37,74 | 99 970,000 | 42,78 | 16 412,95 | 7,02 |
| 30881 Mallyho 881 | 3 027,48 | 176 500,00 | 58,30 | 172 200,000 | 56,88 | 205 270,000 | 67,80 | 33 700,90 | 11,13 |
| 31048 Mazurova 1048 | 931,94 | 55 500,00 | 59,55 | 53 600,000 | 57,51 | 62 770,000 | 67,35 | 10 305,47 | 11,06 |
| 31065 Mallyho 1065 | 2 511,98 | 124 810,00 | 49,69 | 123 900,000 | 49,32 | 142 960,000 | 56,91 | 23 470,93 | 9,34 |
| 31083 Skolska 1083 | 4 035,80 | 193 950,00 | 48,06 | 189 900,000 | 47,05 | 220 870,000 | 54,73 | 36 262,08 | 8,99 |
| 31087 Clementisa 1087 | 3 038,40 | 164 800,00 | 54,24 | 157 940,000 | 51,98 | 191 390,000 | 62,99 | 31 422,12 | 10,34 |
| 31089 Clementisa 1089 | 3 027,48 | 171 400,00 | 56,61 | 164 060,000 | 54,19 | 187 310,000 | 61,87 | 30 752,19 | 10,16 |
| 31151 Mazurova 1151 | 2 337,09 | 74 100,00 | 31,71 | 71 700,000 | 30,68 | 85 870,000 | 36,74 | 14 097,97 | 6,03 |
| 31155 Koreszkova 1155 | 2 370,20 | 73 700,00 | 31,09 | 75 400,000 | 31,81 | 87 770,000 | 37,03 | 14 409,89 | 6,08 |
| 31164 Mallyho 1164 | 3 027,26 | 177 000,00 | 58,47 | 169 220,000 | 55,90 | 201 500,000 | 66,56 | 33 081,95 | 10,93 |
| 31165 Mallyho 1165 | 2 019,62 | 119 595,73 | 59,22 | 117 263,340 | 58,06 | 144 217,000 | 71,41 | 23 677,26 | 11,72 |
| 31166 Clementisa 1166 | 4 033,96 | 214 700,00 | 53,22 | 204 815,120 | 50,77 | 247 610,000 | 61,38 | 40 652,16 | 10,08 |
| 31171 Clementisa 1171 | 2 337,09 | 73 300,00 | 31,36 | 74 000,000 | 31,66 | 93 570,000 | 40,04 | 15 362,13 | 6,57 |
| 31172 Clementisa 1172 | 2 469,36 | 93 900,00 | 38,03 | 91 010,000 | 36,86 | 113 950,000 | 46,15 | 18 708,14 | 7,58 |
| 31173 Clementisa 1173 | 3 704,14 | 121 670,00 | 32,85 | 118 900,000 | 32,10 | 141 010,000 | 38,07 | 23 150,77 | 6,25 |
| 31175 Clementisa 1175 | 3 704,14 | 146 800,00 | 39,63 | 138 400,000 | 37,36 | 159 090,000 | 42,95 | 26 119,16 | 7,05 |
| 31223 L. Svobodu 1223 | 2 346,88 | 118 740,000 | 50,59 | 19 494,54 | 8,31 | ||||
| 31225 L.Svobodu 1225 | 2 536,41 | 112 600,00 | 44,39 | 114 600,000 | 45,18 | 131 130,000 | 51,70 | 21 528,68 | 8,49 |
| 31226 L.Svobodu 1226 | 2 512,31 | 94 300,00 | 37,54 | 94 100,000 | 37,46 | 110 660,000 | 44,05 | 18 167,90 | 7,23 |
| 31227 L.Svobodu 1227/32 | 1 716,05 | 107 636,68 | 62,72 | 109 228,700 | 63,65 | 121 803,620 | 70,98 | 19 997,45 | 11,65 |
| 31413 Vajanskeho 1413 | 1 821,22 | 68 515,20 | 37,62 | 66 660,800 | 36,60 | 79 622,080 | 43,72 | 13 072,21 | 7,18 |
| 31414 Vajanskeho 1414 | 1 821,22 | 74 081,63 | 40,68 | 78 775,520 | 43,25 | 91 897,960 | 50,46 | 15 087,69 | 8,28 |
| 31415 Vajanskeho 1415 | 1 821,22 | 71 600,00 | 39,31 | 73 800,000 | 40,52 | 83 990,000 | 46,12 | 13 789,35 | 7,57 |
| 31439 Pod Hajkom 1439 | 2 343,20 | 85 400,00 | 36,45 | 92 200,000 | 39,35 | 104 760,000 | 44,71 | 17 199,39 | 7,34 |
| 31441 Pod Hajkom 1441 | 2 343,20 | 89 300,00 | 38,11 | 84 300,000 | 35,98 | 99 590,000 | 42,50 | 16 350,53 | 6,98 |
| 31442 Pod Hajkom 1442 | 1 713,12 | 85 200,00 | 49,73 | 87 800,000 | 51,25 | 102 360,000 | 59,75 | 16 805,24 | 9,81 |
| 31444 Pod Hajkom 1444 | 2 367,60 | 78 400,00 | 33,11 | 81 600,000 | 34,47 | 93 600,000 | 39,53 | 15 367,04 | 6,49 |
| 31446 Pod Hajkom 1446 | 2 367,60 | 82 100,00 | 34,68 | 77 900,000 | 32,90 | 81 700,000 | 34,51 | 13 413,36 | 5,67 |
| 31447 Pod Hajkom 1447 | 2 367,60 | 93 900,00 | 39,66 | 98 600,000 | 41,65 | 110 360,000 | 46,61 | 18 118,76 | 7,65 |
| 31448 Pod Hajkom 1448 | 1 713,12 | 88 000,00 | 51,37 | 92 240,000 | 53,84 | 104 700,000 | 61,12 | 17 189,50 | 10,03 |
| 31449 Pod Hajkom 1449 | 2 343,60 | 70 200,00 | 29,95 | 71 900,000 | 30,68 | 80 700,000 | 34,43 | 13 249,20 | 5,65 |
| 31450 sidl. SNP 1450 | 1 998,16 | 78 200,00 | 39,14 | 74 080,000 | 37,07 | 81 310,000 | 40,69 | 13 349,39 | 6,68 |
| 31451 sidl.SNP 1451 | 1 998,16 | 90 260,00 | 45,17 | 90 400,000 | 45,24 | 104 010,000 | 52,05 | 17 076,15 | 8,55 |
| 31455 sidl.SNP 1453-4-5 | 3 026,58 | 172 224,82 | 56,90 | 174 457,230 | 57,64 | 187 730,000 | 62,03 | 30 821,20 | 10,18 |
| 31456 sidl.SNP 1456 | 1 953,70 | 102 910,00 | 52,67 | 96 400,000 | 49,34 | 108 350,000 | 55,46 | 17 788,71 | 9,11 |
| 31457 sidl.SNP 1457 | 1 956,03 | 80 970,00 | 41,40 | 79 600,000 | 40,69 | 91 660,000 | 46,86 | 15 048,60 | 7,69 |
| 32000-4 Zahradna 2000 | 3 422,52 | 90 830,00 | 26,54 | 95 100,000 | 27,79 | 107 900,000 | 31,53 | 17 714,83 | 5,18 |
| 32001-7 Zahradna 2001 | 3 422,52 | 124 440,00 | 36,36 | 119 100,000 | 34,80 | 135 300,000 | 39,53 | 22 213,36 | 6,49 |
| 32002-10 Zahradna 2002 | 3 422,52 | 119 160,00 | 34,82 | 118 800,000 | 34,71 | 134 050,000 | 39,17 | 22 008,08 | 6,43 |
| 32003-13 Peliskova 2003 | 9 126,72 | 271 020,00 | 29,70 | 270 600,000 | 29,65 | 318 290,000 | 34,87 | 52 256,33 | 5,73 |
| 32068 L.Svobodu 2068 | 1 432,70 | 68 600,00 | 47,88 | 68 800,000 | 48,02 | 78 280,000 | 54,64 | 12 851,81 | 8,97 |
| 32087 Pod Hajkom 2087 | 1 490,00 | 90 600,00 | 60,81 | 91 181,270 | 61,20 | 101 730,000 | 68,28 | 16 701,84 | 11,21 |
| 32162 sidl. SNP 2162 | 1 021,44 | 55 840,00 | 54,67 | 58 700,000 | 57,47 | 68 280,000 | 66,85 | 11 210,08 | 10,97 |
| 32166 L. Svobodu 2166 | 1 420,70 | 54 400,00 | 38,29 | 53 300,000 | 37,52 | 63 730,000 | 44,86 | 10 463,13 | 7,36 |
| 32181 Pod Hajkom 2181 | 1 409,70 | 59 100,00 | 41,92 | 61 300,000 | 43,48 | 69 520,000 | 49,32 | 11 413,65 | 8,10 |
| 32182 Peliskova 2182 | 2 732,98 | 75 100,00 | 27,48 | 71 060,000 | 26,00 | 90 000,000 | 32,93 | 14 776,04 | 5,41 |
| 32183 Peliskova 2183 | 2 744,56 | 86 900,00 | 31,66 | 91 220,000 | 33,24 | 105 150,000 | 38,31 | 17 263,41 | 6,29 |
| 39227 L.Svobodu 1227/38 | 1 419,98 | 66 800,00 | 47,04 | 67 660,000 | 47,65 | 77 960,000 | 54,90 | 12 799,35 | 9,01 |
| 126 721,11 | 5 134 614,06 | 40,52 | 5 102 201,98 | 40,26 | 6 040 720,66 | 47,67 | 991 755,20 | 7,83 | |
Zdieľať článok: