| VČS | LOKALITA | ULICA | SPOTREBA SV ROK 2019 (M3) | SPOTREBA SV ROK 2020 (M3) | SPOTREBA SV ROK 2021 (M3) | 
| 10020 | Senica | Vajanského 20 | – | 67 | 283 | 
| 10025 | Senica | Agátova 25 | 296 | 262 | 275 | 
| 10055 | Senica | Robotnícka 55 | 1478 | 1328 | 1423 | 
| 10058 | Senica | Robotnícka 58 | 2399,54 | 2166,96 | 2176,53 | 
| 10060 | Senica | Robotnícka 60 | 1647 | 1568 | 1620 | 
| 10115 | Senica | Robotnícka 115 | 1409 | 1228 | 1245 | 
| 10164 | Senica | Čáčovská cesta 5241 | 371 | 348 | 348 | 
| 10165 | Senica | Čáčovská cesta 5242 | 404 | 401 | 402 | 
| 10226 | Senica | Ružová 226 | 3506 | 2830 | 2998 | 
| 10291 | Senica | Palárikova 291 | 1933 | 1918 | 1903 | 
| 10293 | Senica | Palárikova 293 | 1122 | 1206 | 1181 | 
| 10296 | Senica | Kalinčiakova 296 | 1308 | 1248 | 1289 | 
| 10298 | Senica | Kalinčiakova 298 | 2301 | 2310 | 2328 | 
| 10300 | Senica | Kalinčiakova 300 | 581 | 561 | 717 | 
| 10302 | Senica | Kalinčiakova 302 | 2133 | 2068 | 2145 | 
| 10303 | Senica | Palárikova 303 | 2355 | 2229 | 2064 | 
| 10305 | Senica | Palárikova 305 | 1663 | 1376 | 1421 | 
| 10310 | Senica | Čáčovská cesta 5243 | 288 | 338 | 355 | 
| 10313 | Senica | Hviezdoslavova 313 | 1928 | 1653 | 1833 | 
| 10469 | Senica | Hviezdoslavova 469 | 2838 | 2476 | 2537 | 
| 10470 | Senica | Hviezdoslavova 470 | 2986 | 2869 | 2879 | 
| 10484 | Senica | Hviezdoslavova 484 | 1006,87 | 1094,84 | 957,5 | 
| 10524 | Senica | Hurbanova 524 | 1263 | 1030 | 1099 | 
| 10525 | Senica | Hurbanova 525 | 1070 | 894 | 991 | 
| 10551 | Senica | Kolónia 551/10 | 0 | 305 | 218 | 
| 10703 | Senica | Štefánikova 703 | 1741 | 1590 | 1698 | 
| 10704 | Senica | Štefánikova 704 | 1356 | 1283 | 1352 | 
| 10709 | Senica | Štefánikova 709 | 2520 | 2624 | 2573 | 
| 10719 | Senica | Štefánikova 719 | 1505 | 1383 | 1381 | 
| 10720 | Senica | Štefánikova 720 | 2508 | 2241 | 2275 | 
| 10725 | Senica | Štefánikova 725 | 2698,24 | 2406,22 | 2407,11 | 
| 10728 | Senica | J. Kráľa 728 | 0 | 2988 | 2957 | 
| 10741 | Senica | Hollého 741 | 3057 | 2870 | 2737 | 
| 10743 | Senica | Hollého 743 | 2216 | 2136 | 2216 | 
| 10745 | Senica | Hollého 745 | 2273 | 2027 | 2059 | 
| 10746 | Senica | Hollého 746 | 2077 | 1796 | 1900 | 
| 10752 | Senica | Hollého 752 | 1476 | 1361 | 1502 | 
| 10753 | Senica | Hollého 753 | 1431 | 1345 | 1455 | 
| 11172 | Senica | Agátova 1172 | 600 | 543 | 701 | 
| 11202 | Senica | S. Jurkoviča 1202 | 3230 | 2759 | 2704 | 
| 11203 | Senica | S. Jurkoviča 1203 | 2715 | 3164 | 3213 | 
| 11204 | Senica | S. Jurkoviča 1204 | 3351 | 2783 | 2810 | 
| 11206 | Senica | S. Jurkoviča 1206 | 4944 | 5098 | 4828 | 
| 11208 | Senica | S. Jurkoviča 1208 | 3440 | 3368 | 3469 | 
| 11211 | Senica | L. Novomeského 1211 | 2293 | 2409 | 2594 | 
| 11212 | Senica | L. Novomeského 1212 | 2836 | 2386 | 2568 | 
| 11213 | Senica | L. Novomeského 1213 | 2559,63 | 2233,02 | 2282,57 | 
| 11215 | Senica | L. Novomeského 1215 | 3198 | 2721 | 2817 | 
| 11216 | Senica | L. Novomeského 1216 | 3271 | 2804 | 3284 | 
| 11314 | Senica | Vajanského 1314 | 778 | 806 | 803 | 
| 11350 | Senica | L. Novomeského 1350 | 3957 | 3575 | 3891 | 
| 11352 | Senica | J. Mudrocha 1352 | 2663 | 2334 | 2538 | 
| 11353 | Senica | J. Mudrocha 1353 | 3619 | 3230 | 3485 | 
| 11354 | Senica | J. Mudrocha 1354 | 3163 | 2933 | 3332 | 
| 11355 | Senica | J. Mudrocha 1355 | 3446 | 3081 | 3349 | 
| 11356 | Senica | J. Mudrocha 1356 | 3348 | 2999 | 3093 | 
| 11358 | Senica | G. L. Svobodu 1358 | 3871 | 2666 | 2611 | 
| 11359 | Senica | G. L. Svobodu 1359 | 1727 | 1454 | 1613 | 
| 11361 | Senica | G. L. Svobodu 1361 | 4110 | 4272 | 4365 | 
| 11373 | Senica | Sotinská 1373 | 2272 | 2048 | 2150 | 
| 11474 | Senica | Sotinská 1474 | 3421 | 2983 | 3218 | 
| 11475 | Senica | Sotinská 1475 | 2704 | 2501 | 2157 | 
| 12679 | Senica | Jána Bežu 2679/10,12 | 0 | 69,2 | 958 | 
| 15241 | Senica | Čáčovská cesta 5241 | 371 | 348 | 348 | 
| 15242 | Senica | Čáčovská cesta 5242 | 404 | 401 | 402 | 
| 15243 | Senica | Čáčovská cesta 5243 | 288 | 338 | 355 | 
| 20271 | Myjava | Bradáčova 271 | 245 | 221 | 207 | 
| 20285 | Myjava | Partizánska 285 | 1581 | 1472 | 1552 | 
| 20286 | Myjava | Partizánska 286 | 1162 | 1153 | 1040 | 
| 20289 | Myjava | Partizánska 289 | 568 | 563 | 648 | 
| 20299 | Myjava | Jablonská 299 | 990 | 970 | 1081 | 
| 20300 | Myjava | Jablonská 300 | 564 | 564 | 559 | 
| 20362 | Myjava | Dolná štvrť 362 | 1293 | 1188 | 1062 | 
| 20363 | Myjava | Dolná štvrť 363 | 1077 | 1020 | 968 | 
| 20366 | Myjava | Dolná štvrť 366 | 1088 | 950 | 932 | 
| 20373 | Myjava | 8. apríla 373 | 1133 | 1137 | 1053 | 
| 20374 | Myjava | 8. apríla 374 | 1267 | 1278 | 1254 | 
| 20381 | Myjava | Partizánska 381 | 1647 | 1528 | 1477 | 
| 20382 | Myjava | 8. apríla 382 | 1122 | 1004 | 1048 | 
| 20383 | Myjava | Jánošíkova 383 | 1573 | 1528 | 1547 | 
| 20384 | Myjava | Jánošíkova 384 | 1771 | 1751 | 1698 | 
| 20385 | Myjava | Viestova 385 | 1382 | 1294 | 1189 | 
| 20386 | Myjava | Viestova 386 | 1541 | 1439 | 1364 | 
| 20399 | Myjava | Pažického 399 | 1591 | 1437 | 1553 | 
| 20402 | Myjava | SNP 402 | 1681 | 1399 | 1534 | 
| 20408 | Myjava | SNP 408 | 1099 | 956 | 905 | 
| 20409 | Myjava | SNP 409 | 1412 | 1525 | 1581 | 
| 20410 | Myjava | SNP 410 | 1450 | 1391 | 1377 | 
| 20412 | Myjava | Pažického 412 | 1262 | 1181 | 1236 | 
| 20414 | Myjava | SNP 414 | 1171 | 1128 | 1167 | 
| 20415 | Myjava | SNP 415 | 1080 | 1310 | 1235 | 
| 20555 | Myjava | 1. mája 555 | 2125 | 2046 | 1960 | 
| 20589 | Myjava | Nám. M. R. Štefánika 589 | 1584 | 1457 | 1601 | 
| 20600 | Myjava | Nám. M. R. Štefánika 600 | 2308 | 2265 | 2344 | 
| 20608 | Myjava | Nám. M. R. Štefánika 608 | 1216 | 1160 | 1302 | 
| 20609 | Myjava | Hurbanova 609 | 1074 | 944 | 771 | 
| 20610 | Myjava | Hurbanova 610 | 974 | 984 | 1018 | 
| 20611 | Myjava | Hurbanova 611 | 913 | 870 | 932 | 
| 20637 | Myjava | Nám. M. R. Štefánika 637 | 1718 | 1549 | 1626 | 
| 20638 | Myjava | Nám. M. R. Štefánika 638 | 1851 | 1786 | 1709 | 
| 20678 | Myjava | Hurbanova 678 | 1883 | 1897 | 1615 | 
| 20682 | Myjava | Hurbanova 682 | 1404 | 1130 | 1086 | 
| 20683 | Myjava | Staromyjavská 683 | 1063 | 1119 | 1039 | 
| 20685 | Myjava | Staromyjavská 685 | 1134 | 1258 | 1164 | 
| 20687 | Myjava | Staromyjavská 687 | 1334 | 1381 | 1268 | 
| 20688 | Myjava | Hoštáky 688 | 1034 | 1013 | 1053 | 
| 20811 | Myjava | Krmanova 811 | 225 | 205 | 188 | 
| 20812 | Myjava | Krmanova 812 | 251 | 189 | 194 | 
| 20932 | Myjava | Hurbanova 932 | 1946 | 1711 | 1692 | 
| 20933 | Myjava | Hurbanova 933 | 1716 | 1693 | 1539 | 
| 20973 | Myjava | M. Marečka 973 | 1428 | 1384 | 1255 | 
| 21054 | Myjava | Kamenné 1054 | 1911 | 1986 | 1891 | 
| 21055 | Myjava | Kamenné 1055 | 1882 | 2030 | 1847 | 
| 21056 | Myjava | Kamenné 1056 | 1933 | 1926 | 1973 | 
| 30674 | Skalica | Pelíškova 674 | 2180 | 1809 | 2014 | 
| 30675 | Skalica | Pelíškova 675 | 2761 | 2814 | 2788 | 
| 30754 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 754 | 1736 | 1845 | 1794 | 
| 30881 | Skalica | Mallého 881 | 2163 | 2218 | 2288 | 
| 31038 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1038 | 1049 | 1051 | 1049 | 
| 31043 | Skalica | Školská 1043 | 10 | 71 | 150 | 
| 31048 | Skalica | Mazúrova 1048 | 646 | 776 | 795 | 
| 31065 | Skalica | Mallého 1065 | 1921 | 1838 | 1663 | 
| 31083 | Skalica | Školská 1083 | 2812 | 2945 | 2830 | 
| 31087 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1087 | 2267 | 2196 | 2253 | 
| 31089 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1089 | 2397 | 2441 | 2275 | 
| 31151 | Skalica | Mazúrova 1151 | 1787 | 1804 | 1698 | 
| 31155 | Skalica | Koreszkova 1155 | 1583 | 1500 | 1419 | 
| 31164 | Skalica | Mallého 1164 | 2242 | 2175 | 2113 | 
| 31165 | Skalica | Mallého 1165 | 1675 | 1620 | 1419 | 
| 31166 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1166 | 3166 | 3250 | 3214 | 
| 31171 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1171 | 1649 | 1490 | 1442 | 
| 31172 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1172 | 1506 | 1465 | 1559 | 
| 31173 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1173 | 2517 | 2301 | 2187 | 
| 31175 | Skalica | Ul. Dr. Clementisa 1175 | 2500 | 2543 | 2449 | 
| 31225 | Skalica | L. Svobodu 1225 | 2208 | 2155 | 2064 | 
| 31226 | Skalica | L. Svobodu 1226 | 1644 | 1632 | 1756 | 
| 31227 | Skalica | L. Svobodu 1227 | 1190 | 1171 | 1183 | 
| 31413 | Skalica | Vajanského 1413 | 1290 | 1232 | 1161 | 
| 31414 | Skalica | Vajanského 1414 | 1265 | 1311 | 1228 | 
| 31415 | Skalica | Vajanského 1415 | 1379 | 1385 | 1298 | 
| 31439 | Skalica | Pod Hájkom 1439 | 1899 | 1878 | 1801 | 
| 31441 | Skalica | Pod Hájkom 1441 | 1937 | 1802 | 1726 | 
| 31442 | Skalica | Pod Hájkom 1442 | 1195 | 1202 | 1222 | 
| 31444 | Skalica | Pod Hájkom 1444 | 1881 | 1817 | 1780 | 
| 31446 | Skalica | Pod Hájkom 1446 | 1981 | 1964 | 1992 | 
| 31447 | Skalica | Pod Hájkom 1447 | 1942 | 1882 | 1962 | 
| 31448 | Skalica | Pod Hájkom 1448 | 1403 | 1447 | 1482 | 
| 31449 | Skalica | Pod Hájkom 1449 | 1502 | 1516 | 1489 | 
| 31450 | Skalica | sídl. SNP 1450 | 1414 | 1256 | 1209 | 
| 31451 | Skalica | sídl. SNP 1451 | 1364 | 1374 | 1417 | 
| 31455 | Skalica | sídl. SNP 1455 | 2160 | 2193 | 2111 | 
| 31456 | Skalica | sídl. SNP 1456 | 1212 | 1196 | 1175 | 
| 31457 | Skalica | sídl. SNP 1457 | 1291 | 1254 | 1140 | 
| 31789 | Skalica | Zápotočná 1789 | 556 | 518 | 477 | 
| 32000 | Skalica | Záhradná 2000 | 3050 | 2790 | 2914 | 
| 32001 | Skalica | Záhradná 2001 | 3076 | 2877 | 2833 | 
| 32002 | Skalica | Záhradná 2002 | 2759 | 2754 | 2894 | 
| 32003 | Skalica | Pelíškova 2003 | 7930 | 7781 | 7899 | 
| 32068 | Skalica | L. Svobodu 2068 | 1202 | 1267 | 1289 | 
| 32087 | Skalica | Pod Hájkom 2087 | 1096 | 1117 | 1065 | 
| 32162 | Skalica | sídl. SNP 2162 | 1131 | 1036 | 953 | 
| 32166 | Skalica | L. Svobodu 2166 | 1267 | 1345 | 1262 | 
| 32181 | Skalica | Pod Hájkom 2181 | 945 | 876 | 874 | 
| 32182 | Skalica | Pelíškova 2182 | 2333 | 2329 | 2177 | 
| 32183 | Skalica | Pelíškova 2183 | 2504 | 2372 | 2478 | 
| 41425 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1425 | 1116 | 1035 | 1065 | 
| 41428 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1428 | 2122 | 1928 | 1944 | 
| 41429 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1429 | 1235,96 | 1095,21 | 984,03 | 
| 41431 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1431 | 1193,54 | 1117,21 | 1116,15 | 
| 41433 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1433 | 1085,74 | 1078,71 | 1133,7 | 
| 41447 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1447 | 869 | 908 | 856 | 
| 41450 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1450 | 1263 | 1416 | 1487 | 
| 41451 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1451 | 1494 | 1788 | 1875 | 
| 41453 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1453 | 1280 | 1052,99 | 1145,79 | 
| 41456 | Holíč | sídl. M. Nešpora 1456 | 2651 | 2408 | 2498 | 
| 41458 | Holíč | Pri kaštieli 1458 | 1955 | 1990 | 1991 | 
| 41460 | Holíč | Pri kaštieli 1460 | 1367 | 1338 | 1456 | 
| 41461 | Holíč | Bratislavská 1461 | 1803 | 1687 | 1673 | 
| 41465 | Holíč | J. J. Bóora 1465 | 1382 | 1211 | 1306 | 
| 41466 | Holíč | J. J. Bóora 1466 | 1357 | 1305 | 1241 | 
| 41467 | Holíč | J. J. Bóora 1467 | 1493 | 1415 | 1386 | 
| 41474 | Holíč | Pri kaštieli 1474 | 1947 | 1936,1 | 1817,75 | 
| 41476 | Holíč | Pri kaštieli 1476 | 1250 | 1253,04 | 1232,42 | 
| 41477 | Holíč | Pri kaštieli 1477 | 1157 | 1247,77 | 1209,18 | 
| 41527 | Holíč | Hodonínska 1527 | 3009 | 2983 | 3137 | 
| 41528 | Holíč | Hodonínska 1528 | 2857 | 2911 | 2810 | 
| 41529 | Holíč | Lúčky 1529 | 3246 | 3297 | 3259 | 
| 41530 | Holíč | Lúčky 1530 | 1855 | 1889 | 1923 | 
| 41531 | Holíč | Lúčky 1531 | 2112 | 1987 | 2110 | 
| 41533 | Holíč | D. Rapanta 1533 | 2362 | 2518 | 2570 | 
| 41535 | Holíč | D. Rapanta 1535 | 2691 | 2710 | 2706 | 
| 41536 | Holíč | D. Rapanta 1536 | 2659 | 2823 | 2654 | 
| 41537 | Holíč | Hodonínska 1537 | 2551 | 2383 | 2361 | 
| 41538 | Holíč | Jednoradová 1538 | 2423 | 2270 | 2325 | 
| 41539 | Holíč | Jednoradová 1539 | 2480 | 2413 | 2416 | 
| 41669 | Holíč | sídl. SNP 1669 | 1549 | 1672 | 1860 | 
| 41670 | Holíč | sídl. SNP 1670 | 1607 | 1579 | 1653 | 
| 41671 | Holíč | sídl. SNP 1671 | 1658 | 1643 | 1574 | 
| 41672 | Holíč | sídl. SNP 1672 | 3503 | 2873 | 2856 | 
| 41673 | Holíč | sídl. SNP 1673 | 1604 | 1773 | 1654 | 
| 41675 | Holíč | sídl. SNP 1675 | 2319 | 2123 | 1935 | 
| 41676 | Holíč | sídl. SNP 1676 | 1320 | 1383 | 1344 | 
| 41677 | Holíč | sídl. SNP 1677 | 1721 | 1602 | 1582 | 
| 41683 | Holíč | sídl. SNP 1683 | 1237 | 1221 | 1270 | 
| 41684 | Holíč | sídl. SNP 1684 | 1679 | 1792 | 1769 | 
| 41685 | Holíč | sídl. SNP 1685 | 1883 | 2588 | 1951 | 
| 41686 | Holíč | sídl. SNP 1686 | 2003 | 1944 | 1871 | 
| 41688 | Holíč | Kollárova 1688 | 2044 | 2030 | 2182 | 
| 41689 | Holíč | Kollárova 1689 | 1547 | 1705 | 1635 | 
| 41690 | Holíč | Kollárova 1690 | 1894 | 1879 | 1904 | 
| 41782 | Holíč | sídl. SNP 1782 | 1941 | 1766 | 1731 | 
| 41783 | Holíč | sídl. SNP 1783 | 1967 | 1969 | 1974 | 
| 41784 | Holíč | sídl. SNP 1784 | 1933 | 2013 | 2006 | 
| 41786 | Holíč | sídl. SNP 1786 | 1942 | 1842 | 1780 | 
| 41793 | Holíč | sídl. SNP 1793 | 1593 | 1499 | 1407 | 
| 42929 | Holíč | sídl. M. Nešpora 2929 | 861 | 1023 | 1053 | 
| 50361 | Brezová | Dolné lúky 361 | 701 | 662 | 777 | 
| 50363 | Brezová | Dolné lúky 363 | 770 | 743 | 774 | 
| 50364 | Brezová | Dolné lúky 364 | 1338 | 1332 | 1362 | 
| 50365 | Brezová | Dolné lúky 365 | 823 | 789 | 676 | 
| 50412 | Brezová | Nám. 7. apríla 412 | 1683 | 1528 | 1522 | 
| 50413 | Brezová | Nám. 7. apríla 413 | 1554 | 1530 | 1429 | 
| 50414 | Brezová | Nám. 7. apríla 414 | 1350 | 1313 | 1262 | 
| 50418 | Brezová | D. Jurkoviča 418 | 1243 | 1338 | 1520 | 
| 50421 | Brezová | D. Jurkoviča 421 | 931 | 742 | 727 | 
| 50422 | Brezová | D. Jurkoviča 422 | 895 | 725 | 641 | 
| 50425 | Brezová | D. Jurkoviča 425 | 1179 | 1018 | 1034 | 
| 50427 | Brezová | D. Jurkoviča 427 | 1539 | 1353 | 1302 | 
| 50428 | Brezová | D. Jurkoviča 428 | 1526 | 1419 | 1480 | 
| 50429 | Brezová | D. Jurkoviča 429 | 1649 | 1646 | 1730 | 
| 50431 | Brezová | D. Jurkoviča 431 | 1778 | 1797 | 1737 | 
| 50433 | Brezová | D. Jurkoviča 433 | 180 | 190,6 | 225,34 | 
| 50434 | Brezová | D. Jurkoviča 434 | 186 | 196,6 | 231,27 | 
| 50435 | Brezová | D. Jurkoviča 435 | 216 | 228,8 | 136,39 | 
| 50436 | Brezová | Záhumnie 436 | 1452 | 1488 | 1472 | 
| 50437 | Brezová | Záhumnie 437 | 1400 | 1282 | 1209 | 
| 50438 | Brezová | Záhumnie 438 | 1550 | 1498 | 1527 | 
| 50439 | Brezová | Záhumnie 439 | 1357 | 1280 | 1264 | 
| 50520 | Brezová | Dr. Osuského 520 | 1201 | 1135 | 1082 | 
| 50523 | Brezová | Dr. Osuského 523 | 1237 | 1272 | 1290 | 
| 50525 | Brezová | Dr. Osuského 525 | 400 | 421 | 420 | 
| 50527 | Brezová | Dr. Osuského 527 | 1182 | 982 | 1005 | 
| 50528 | Brezová | Dr. Osuského 528 | 1415 | 1414 | 1330 | 
| 50529 | Brezová | Dr. Osuského 529 | 1315 | 1140 | 1334 | 
| 50530 | Brezová | Dr. Osuského 530 | 1275 | 1226 | 1207 | 
| 50532 | Brezová | Horný rad 532 | 599 | 637 | 606 | 
| 50533 | Brezová | Horný rad 533 | 1113 | 1003 | 975 | 
| 50534 | Brezová | Horný rad 534 | 883 | 943 | 903 | 
| 50535 | Brezová | Horný rad 535 | 1160 | 1069 | 915 | 
| 50536 | Brezová | Horný rad 536 | 1016 | 984 | 927 | 
| 50537 | Brezová | Horný rad 537 | 1030 | 979 | 1008 | 
| 50538 | Brezová | Horný rad 538 | 917 | 920 | 947 | 
| 50539 | Brezová | Horný rad 539 | 909 | 874 | 813 | 
| 50540 | Brezová | Horný rad 540 | 335 | 322 | 229 | 
| 50541 | Brezová | Horný rad 541 | 419 | 518 | 527 | 
| 50554 | Brezová | Horný rad 554 | 657 | 661 | 655,2 | 
| 50555 | Brezová | Horný rad 555 | 1057 | 1054 | 978,8 | 
| 50556 | Brezová | Horný rad 556 | 571 | 573 | 568,3 | 
| 50557 | Brezová | Horný rad 557 | 571 | 573 | 515,7 | 
| 50567 | Brezová | Horný rad 567 | 935,08 | 928 | 773,17 | 
| 50568 | Brezová | Horný rad 568 | 569 | 573,5 | 618,2 | 
| 50569 | Brezová | Horný rad 569 | 786 | 783,5 | 755,8 | 
| 50570 | Brezová | Horný rad 570 | 728 | 651 | 759 | 
| 50581 | Brezová | Družstevná 581 | 517 | 516 | 406 | 
| 50582 | Brezová | Družstevná 582 | 370 | 222 | 186 | 
| 50583 | Brezová | Družstevná 583 | 716 | 494 | 316 | 
| 50590 | Brezová | Družstevná 590 | 173 | 225 | 205 | 
| 60698 | Gbely | Učňovská 698 | 253 | ||
| 61393 | Gbely | Záhumenice 1393 | 750 | 805 | 798 | 
| 61463 | Gbely | Záhumenice 1463 | 1555 | 1452 | 1453 | 
| 61464 | Gbely | Záhumenice 1464 | 1245 | 1544 | 1330 | 
| 61465 | Gbely | Záhumenice 1465 | 1503 | 1757 | 1550 | 
| 61466 | Gbely | Záhumenice 1466 | 1331 | 1679 | 1455 | 
| 70390 | Rohožník | Školské nám. 390 | 1449 | 1290 | 1442 | 
| 70391 | Rohožník | Školské nám. 391 | 973 | 2044 | 969 | 
| 70391 | Rohožník | Školské nám. 391 | 1147 | 1141 | |
| 70392 | Rohožník | Školské nám. 392 | 1748 | 1643 | 1591 | 
| 70393 | Rohožník | Školské nám. 393 | 1138 | 2049 | 1068 | 
| 70393 | Rohožník | Školské nám. 393 | 946 | 857 | |
| 70394 | Rohožník | Školské nám. 394 | 1004 | 2169 | 986 | 
| 70394 | Rohožník | Školské nám. 394 | 1257 | 1212 | |
| 70395 | Rohožník | Školské nám. 395 | 1526 | 1436 | 1363 | 
| 70396 | Rohožník | Školské nám. 396 | 1069 | 2280 | 1014 | 
| 70396 | Rohožník | Školské nám. 396 | 1351 | 1172 | |
| 70397 | Rohožník | Školské nám. 397 | 1457 | 1296 | 1382 | 
| 70398 | Rohožník | Školské nám. 398 | 1159 | 2012 | 1006 | 
| 70398 | Rohožník | Školské nám. 398 | 820 | 841 | |
| 70466 | Rohožník | Školské nám. 466 | 1187,6 | 1606,91 | 4186 | 
| 70689 | Rohožník | Senická 689 | |||
| 80569 | Jablonica | Sídlisko 569 | 424 | 402 | 451 | 
| 80570 | Jablonica | Sídlisko 570 | 520 | 470 | 465 | 
| 80571 | Jablonica | Sídlisko 571 | 501 | 473 | 464 | 
| 80572 | Jablonica | Sídlisko 572 | 530 | 537 | 533 | 
| 80682 | Jablonica | Sídlisko 682 | 785 | 810 | 806 | 
| 80683 | Jablonica | Sídlisko 683 | 606 | 576 | 556 | 
| 90013 | Rozpryl | Moravský Svätý Ján 13 | 272 | 204 | 204 | 
| 90126 | Rozptyl | Plavecký Peter 126 | 1138 | 1095 | 1105 | 
| 90128 | Rozptyl | Šajd.Humence 128 | 430 | 407 | 451 | 
| 90185 | Rozptyl | Prievaly 185 | 321 | 339 | 313 | 
| 90365 | Rozptyl | Smolinské 365 | 258 | 214 | 226 | 
| 90365 | Rozptyl | Smolinské 365 | 85 | 100 | |
| 90374 | Rozptyl | Hlboké 374 | 463 | 457 | 493 | 
| 90382 | Rozptyl | Hlboké 382 | 329 | 325 | 370 | 
| 90387 | Rozptyl | Hlboké 387 | 426 | 421 | 459 | 
| 90410 | Rozptyl | Dojč 410 | 203 | 489 | |
| 90468 | Rozptyl | Cerová 468 | 942 | 930 | 884 | 
| 90574 | Rozptyl | Alej 574 | 1396 | 1532 | 1399 | 
| 90575 | Rozptyl | Alej 575 | 1219 | 1326 | 1497 | 
| 90576 | Rozptyl | Alej 576 | 1025 | 1159 | 1157 | 
| 90578 | Rozptyl | Alej 578 | 1082 | 1058 | 1184 | 
| 90579 | Rozptyl | Alej 579 | 1259 | 1444 | 1384 | 
| 90581 | Rozptyl | Šaštín Stráže 581 | 285 | 341 | 272 | 
| 90586 | Rozptyl | Šaštín Stráže 586 | 253 | 249 | 233 | 
| 90607 | Rozptyl | Družstevná 607 | 1038 | 1077 | 1104 | 
| 90608 | Rozptyl | Družstevná 608 | 1083 | 752 | 680 | 
| 90609 | Rozptyl | Družstevná 609 | 891 | 634 | 671 | 
| 90611 | Rozptyl | Družstevná 611 | 1226 | 842 | 822 | 
| 90616 | Rozptyl | Družstevná 616 | 436 | 290 | 277 | 
| 90648 | Rozptyl | 1. mája 648 | 217 | 275 | 255 | 
| 90698 | Rozptyl | Školská 698 | 238 | 277 | 262 | 
| 90699 | Rozptyl | Školská 699 | 220 | 241 | 254 | 
| 90700 | Rozptyl | Školská 700 | 340 | 315 | 168 | 
| 90813 | Rozptyl | Textilná 813 | 636 | 593 | |
| 90815 | Rozptyl | Textilná 815 | 982 | 914 | 908 | 
| 90907 | Rozptyl | Záhorácka 907 | 216 | 186 | 171,5 | 
| 90908 | Rozptyl | Záhorácka 908 | 177 | 148 | 146,5 | 
| 90965 | Rozptyl | Školská 965 | 233 | 343 | 367 | 
| 91392 | Rozptyl | Školská 1392 | 831 | 1003 | 806 | 
| 91408 | Rozptyl | M. Nešpora 1408 | 416 | 357 | 354 | 
Zdieľať článok:
		