BYTOVÝ DOM | VYKUROVANÁ PLOCHA | SPOTREBA UK 2022 | SPOTREBA UK 2023 | SPOTREBA UK 2024 | Náklad UK VAR + UK FIX 2024 | ||||
m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | € | €/m2 | |
30674 Peliskova 674 | 2 276,06 | 86 100,00 | 37,83 | 78 900,00 | 34,67 | 80 110,000 | 35,20 | 13 546,17 | 5,95 |
30675-31 Peliskova 675 | 3 398,70 | 109 700,00 | 32,28 | 100 600,00 | 29,60 | 106 120,000 | 31,22 | 17 944,26 | 5,28 |
30754 Clementisa 754 | 2 337,09 | 98 500,00 | 42,15 | 84 800,00 | 36,28 | 88 200,000 | 37,74 | 14 914,10 | 6,38 |
30881 Mallyho 881 | 3 027,48 | 205 200,00 | 67,78 | 176 500,00 | 58,30 | 172 200,000 | 56,88 | 29 118,03 | 9,62 |
31048 Mazurova 1048 | 931,94 | 58 300,00 | 62,56 | 55 500,00 | 59,55 | 53 600,000 | 57,51 | 9 063,44 | 9,73 |
31065 Mallyho 1065 | 2 511,98 | 139 400,00 | 55,49 | 124 810,00 | 49,69 | 123 900,000 | 49,32 | 20 950,76 | 8,34 |
31083 Skolska 1083 | 4 035,80 | 205 300,00 | 50,87 | 193 950,00 | 48,06 | 189 900,000 | 47,05 | 32 111,05 | 7,96 |
31087 Clementisa 1087 | 3 038,40 | 187 600,00 | 61,74 | 164 800,00 | 54,24 | 157 940,000 | 51,98 | 26 706,81 | 8,79 |
31089 Clementisa 1089 | 3 027,48 | 179 000,00 | 59,13 | 171 400,00 | 56,61 | 164 060,000 | 54,19 | 27 741,69 | 9,16 |
31151 Mazurova 1151 | 2 337,09 | 88 800,00 | 38,00 | 74 100,00 | 31,71 | 71 700,000 | 30,68 | 12 124,06 | 5,19 |
31155 Koreszkova 1155 | 2 370,20 | 84 700,00 | 35,74 | 73 700,00 | 31,09 | 75 400,000 | 31,81 | 12 749,70 | 5,38 |
31164 Mallyho 1164 | 3 027,26 | 194 200,00 | 64,15 | 177 000,00 | 58,47 | 169 220,000 | 55,90 | 28 614,16 | 9,45 |
31165 Mallyho 1165 | 2 019,62 | 134 257,74 | 66,48 | 119 595,73 | 59,22 | 117 263,340 | 58,06 | 19 828,55 | 9,82 |
31166 Clementisa 1166 | 4 033,96 | 245 200,00 | 60,78 | 214 700,00 | 53,22 | 204 815,120 | 50,77 | 34 633,12 | 8,59 |
31171 Clementisa 1171 | 2 337,09 | 76 360,00 | 32,67 | 73 300,00 | 31,36 | 74 000,000 | 31,66 | 12 513,02 | 5,35 |
31172 Clementisa 1172 | 2 469,36 | 101 400,00 | 41,06 | 93 900,00 | 38,03 | 91 010,000 | 36,86 | 15 389,27 | 6,23 |
31173 Clementisa 1173 | 3 704,14 | 141 000,00 | 38,07 | 121 670,00 | 32,85 | 118 900,000 | 32,10 | 20 105,30 | 5,43 |
31175 Clementisa 1175 | 3 704,14 | 163 780,00 | 44,22 | 146 800,00 | 39,63 | 138 400,000 | 37,36 | 23 402,70 | 6,32 |
31225 L.Svobodu 1225 | 2 536,41 | 126 240,00 | 49,77 | 112 600,00 | 44,39 | 114 600,000 | 45,18 | 19 378,24 | 7,64 |
31226 L.Svobodu 1226 | 2 512,31 | 109 380,00 | 43,54 | 94 300,00 | 37,54 | 94 100,000 | 37,46 | 15 911,80 | 6,33 |
31227 L.Svobodu 1227/32 | 1 716,05 | 117 593,61 | 68,53 | 107 636,68 | 62,72 | 109 228,700 | 63,65 | 18 469,99 | 10,76 |
31413 Vajanskeho 1413 | 1 821,22 | 78 372,60 | 43,03 | 68 515,20 | 37,62 | 66 660,800 | 36,60 | 11 271,93 | 6,19 |
31414 Vajanskeho 1414 | 1 821,22 | 79 489,80 | 43,65 | 74 081,63 | 40,68 | 78 775,520 | 43,25 | 13 320,53 | 7,31 |
31415 Vajanskeho 1415 | 1 821,22 | 77 500,00 | 42,55 | 71 600,00 | 39,31 | 73 800,000 | 40,52 | 12 479,17 | 6,85 |
31439 Pod Hajkom 1439 | 2 343,20 | 88 700,00 | 37,85 | 85 400,00 | 36,45 | 92 200,000 | 39,35 | 15 590,44 | 6,65 |
31441 Pod Hajkom 1441 | 2 343,20 | 105 100,00 | 44,85 | 89 300,00 | 38,11 | 84 300,000 | 35,98 | 14 254,63 | 6,08 |
31442 Pod Hajkom 1442 | 1 713,12 | 98 800,00 | 57,67 | 85 200,00 | 49,73 | 87 800,000 | 51,25 | 14 846,56 | 8,67 |
31444 Pod Hajkom 1444 | 2 367,60 | 84 182,45 | 35,56 | 78 400,00 | 33,11 | 81 600,000 | 34,47 | 13 798,05 | 5,83 |
31446 Pod Hajkom 1446 | 2 367,60 | 75 480,00 | 31,88 | 82 100,00 | 34,68 | 77 900,000 | 32,90 | 13 172,43 | 5,56 |
31447 Pod Hajkom 1447 | 2 367,60 | 102 580,00 | 43,33 | 93 900,00 | 39,66 | 98 600,000 | 41,65 | 16 672,64 | 7,04 |
31448 Pod Hajkom 1448 | 1 713,12 | 98 600,00 | 57,56 | 88 000,00 | 51,37 | 92 240,000 | 53,84 | 15 597,25 | 9,10 |
31449 Pod Hajkom 1449 | 2 343,60 | 77 900,00 | 33,24 | 70 200,00 | 29,95 | 71 900,000 | 30,68 | 12 157,90 | 5,19 |
31450 sidl. SNP 1450 | 1 998,16 | 85 500,00 | 42,79 | 78 200,00 | 39,14 | 74 080,000 | 37,07 | 12 526,53 | 6,27 |
31451 sidl.SNP 1451 | 1 998,16 | 104 400,00 | 52,25 | 90 260,00 | 45,17 | 90 400,000 | 45,24 | 15 286,15 | 7,65 |
31455 sidl.SNP 1453-4-5 | 3 026,58 | 190 256,17 | 62,86 | 172 224,82 | 56,90 | 174 457,230 | 57,64 | 29 499,76 | 9,75 |
31456 sidl.SNP 1456 | 1 953,70 | 107 500,00 | 55,02 | 102 910,00 | 52,67 | 96 400,000 | 49,34 | 16 300,68 | 8,34 |
31457 sidl.SNP 1457 | 1 956,03 | 89 700,00 | 45,86 | 80 970,00 | 41,40 | 79 600,000 | 40,69 | 13 459,97 | 6,88 |
32000-4 Zahradna 2000 | 3 422,52 | 104 300,00 | 30,47 | 90 830,00 | 26,54 | 95 100,000 | 27,79 | 16 080,88 | 4,70 |
32001-7 Zahradna 2001 | 3 422,52 | 140 200,00 | 40,96 | 124 440,00 | 36,36 | 119 100,000 | 34,80 | 20 139,11 | 5,88 |
32002-10 Zahradna 2002 | 3 422,52 | 124 610,00 | 36,41 | 119 160,00 | 34,82 | 118 800,000 | 34,71 | 20 088,46 | 5,87 |
32003-13 Peliskova 2003 | 9 126,72 | 301 000,00 | 32,98 | 271 020,00 | 29,70 | 270 600,000 | 29,65 | 45 756,90 | 5,01 |
32068 L.Svobodu 2068 | 1 432,70 | 86 160,00 | 60,14 | 68 600,00 | 47,88 | 68 800,000 | 48,02 | 11 633,70 | 8,12 |
32087 Pod Hajkom 2087 | 1 490,00 | 100 100,00 | 67,18 | 90 600,00 | 60,81 | 91 181,270 | 61,20 | 15 418,25 | 10,35 |
32162 sidl. SNP 2162 | 1 021,44 | 58 900,00 | 57,66 | 55 840,00 | 54,67 | 58 700,000 | 57,47 | 9 925,83 | 9,72 |
32166 L. Svobodu 2166 | 1 420,70 | 60 200,00 | 42,37 | 54 400,00 | 38,29 | 53 300,000 | 37,52 | 9 012,78 | 6,34 |
32181 Pod Hajkom 2181 | 1 409,70 | 66 880,00 | 47,44 | 59 100,00 | 41,92 | 61 300,000 | 43,48 | 10 365,51 | 7,35 |
32182 Peliskova 2182 | 2 732,98 | 81 200,00 | 29,71 | 75 100,00 | 27,48 | 71 060,000 | 26,00 | 12 015,88 | 4,40 |
32183 Peliskova 2183 | 2 744,56 | 94 900,00 | 34,58 | 86 900,00 | 31,66 | 91 220,000 | 33,24 | 15 424,81 | 5,62 |
39227 L.Svobodu 1227/38 | 1 419,98 | 66 800,00 | 47,04 | 67 660,000 | 47,65 | 11 440,91 | 8,06 | ||
124 374,23 | 5 614 522,37 | 45,66 | 5 134 614,06 | 41,28 | 5 102 201,98 | 41,02 | 862 753,86 | 6,94 |
Zdieľať článok: