Spotreba tepla Skalica

BYTOVÝ DOMVYKUROVANÁ PLOCHASPOTREBA UK 2022SPOTREBA UK 2023SPOTREBA UK 2024Náklad UK VAR + UK FIX 2024
m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2kWhkWh/m2€/m2
 30674 Peliskova 6742 276,0686 100,0037,8378 900,0034,6780 110,00035,2013 546,175,95
 30675-31 Peliskova 6753 398,70109 700,0032,28100 600,0029,60106 120,00031,2217 944,265,28
 30754 Clementisa 7542 337,0998 500,0042,1584 800,0036,2888 200,00037,7414 914,106,38
 30881 Mallyho 8813 027,48205 200,0067,78176 500,0058,30172 200,00056,8829 118,039,62
 31048 Mazurova 1048931,9458 300,0062,5655 500,0059,5553 600,00057,519 063,449,73
 31065 Mallyho 10652 511,98139 400,0055,49124 810,0049,69123 900,00049,3220 950,768,34
 31083 Skolska 10834 035,80205 300,0050,87193 950,0048,06189 900,00047,0532 111,057,96
 31087 Clementisa 10873 038,40187 600,0061,74164 800,0054,24157 940,00051,9826 706,818,79
 31089 Clementisa 10893 027,48179 000,0059,13171 400,0056,61164 060,00054,1927 741,699,16
 31151 Mazurova 11512 337,0988 800,0038,0074 100,0031,7171 700,00030,6812 124,065,19
 31155 Koreszkova 11552 370,2084 700,0035,7473 700,0031,0975 400,00031,8112 749,705,38
 31164 Mallyho 11643 027,26194 200,0064,15177 000,0058,47169 220,00055,9028 614,169,45
 31165 Mallyho 11652 019,62134 257,7466,48119 595,7359,22117 263,34058,0619 828,559,82
 31166 Clementisa 11664 033,96245 200,0060,78214 700,0053,22204 815,12050,7734 633,128,59
 31171 Clementisa 11712 337,0976 360,0032,6773 300,0031,3674 000,00031,6612 513,025,35
 31172 Clementisa 11722 469,36101 400,0041,0693 900,0038,0391 010,00036,8615 389,276,23
 31173 Clementisa 11733 704,14141 000,0038,07121 670,0032,85118 900,00032,1020 105,305,43
 31175 Clementisa 11753 704,14163 780,0044,22146 800,0039,63138 400,00037,3623 402,706,32
 31225 L.Svobodu 12252 536,41126 240,0049,77112 600,0044,39114 600,00045,1819 378,247,64
 31226 L.Svobodu 12262 512,31109 380,0043,5494 300,0037,5494 100,00037,4615 911,806,33
 31227 L.Svobodu 1227/321 716,05117 593,6168,53107 636,6862,72109 228,70063,6518 469,9910,76
 31413 Vajanskeho 14131 821,2278 372,6043,0368 515,2037,6266 660,80036,6011 271,936,19
 31414 Vajanskeho 14141 821,2279 489,8043,6574 081,6340,6878 775,52043,2513 320,537,31
 31415 Vajanskeho 14151 821,2277 500,0042,5571 600,0039,3173 800,00040,5212 479,176,85
 31439 Pod Hajkom 14392 343,2088 700,0037,8585 400,0036,4592 200,00039,3515 590,446,65
 31441 Pod Hajkom 14412 343,20105 100,0044,8589 300,0038,1184 300,00035,9814 254,636,08
 31442 Pod Hajkom 14421 713,1298 800,0057,6785 200,0049,7387 800,00051,2514 846,568,67
 31444 Pod Hajkom 14442 367,6084 182,4535,5678 400,0033,1181 600,00034,4713 798,055,83
 31446 Pod Hajkom 14462 367,6075 480,0031,8882 100,0034,6877 900,00032,9013 172,435,56
 31447 Pod Hajkom 14472 367,60102 580,0043,3393 900,0039,6698 600,00041,6516 672,647,04
 31448 Pod Hajkom 14481 713,1298 600,0057,5688 000,0051,3792 240,00053,8415 597,259,10
 31449 Pod Hajkom 14492 343,6077 900,0033,2470 200,0029,9571 900,00030,6812 157,905,19
 31450 sidl. SNP 14501 998,1685 500,0042,7978 200,0039,1474 080,00037,0712 526,536,27
 31451 sidl.SNP 14511 998,16104 400,0052,2590 260,0045,1790 400,00045,2415 286,157,65
 31455 sidl.SNP 1453-4-53 026,58190 256,1762,86172 224,8256,90174 457,23057,6429 499,769,75
 31456 sidl.SNP 14561 953,70107 500,0055,02102 910,0052,6796 400,00049,3416 300,688,34
 31457 sidl.SNP 14571 956,0389 700,0045,8680 970,0041,4079 600,00040,6913 459,976,88
 32000-4 Zahradna 20003 422,52104 300,0030,4790 830,0026,5495 100,00027,7916 080,884,70
 32001-7 Zahradna 20013 422,52140 200,0040,96124 440,0036,36119 100,00034,8020 139,115,88
 32002-10 Zahradna 20023 422,52124 610,0036,41119 160,0034,82118 800,00034,7120 088,465,87
 32003-13 Peliskova 20039 126,72301 000,0032,98271 020,0029,70270 600,00029,6545 756,905,01
 32068 L.Svobodu 20681 432,7086 160,0060,1468 600,0047,8868 800,00048,0211 633,708,12
 32087 Pod Hajkom 20871 490,00100 100,0067,1890 600,0060,8191 181,27061,2015 418,2510,35
 32162 sidl. SNP 21621 021,4458 900,0057,6655 840,0054,6758 700,00057,479 925,839,72
 32166 L. Svobodu 21661 420,7060 200,0042,3754 400,0038,2953 300,00037,529 012,786,34
 32181 Pod Hajkom 21811 409,7066 880,0047,4459 100,0041,9261 300,00043,4810 365,517,35
 32182 Peliskova 21822 732,9881 200,0029,7175 100,0027,4871 060,00026,0012 015,884,40
 32183 Peliskova 21832 744,5694 900,0034,5886 900,0031,6691 220,00033,2415 424,815,62
 39227 L.Svobodu 1227/381 419,98  66 800,0047,0467 660,00047,6511 440,918,06
 124 374,235 614 522,3745,665 134 614,0641,285 102 201,9841,02862 753,866,94
Zdieľať článok: